Скринер
Капитализация рынка3,05 трлн $Оборот за сутки17,2 млрд $Доля биткоина56,99 %эфир 11,11 %Страх и жадность70ЖадностьСезон альткоинов50Ни то, ни другоеРастут за сутки75 %1911 из 2542
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 497.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | USDsuiUSDSUI стейблкоин · Sui | 1,0000 $ | +0,17 % | 0,00 % | +0,20 % | 74,6 млн $ | 9,19 млн $ | 74,6 млн | 74,6 млн $ | 1,00 | 0,1232 | — |
| 208 | BOOK OF MEMEBOME токен · Solana | 0,001077 $ | +1,27 % | +9,91 % | +25,53 % | 74,4 млн $ | 4,65 млн $ | 69,0 млрд | 74,4 млн $ | 1,00 | 0,0625 | 100,0 % |
| 209 | TurboTURBO токен · Ethereum | 0,001072 $ | +1,90 % | +8,61 % | +18,72 % | 74,0 млн $ | 1,15 млн $ | 69,0 млрд | 74,0 млн $ | 1,00 | 0,0155 | 100,0 % |
| 210 | SushiSUSHI токен · Ethereum | 0,2574 $ | +0,82 % | +0,74 % | +20,56 % | 73,8 млн $ | 1,04 млн $ | 286,7 млн | 75,0 млн $ | 1,02 | 0,0141 | — |
| 211 | VeThorVTHO монета | 0,0007119 $ | +2,15 % | +8,04 % | +12,84 % | 73,4 млн $ | 2,53 млн $ | 103,2 млрд | 73,5 млн $ | 1,00 | 0,0345 | — |
| 212 | SparkSPK токен · Ethereum | 0,0218 $ | +1,83 % | +3,35 % | +18,50 % | 72,6 млн $ | 1,58 млн $ | 3,33 млрд | 218,1 млн $ | 3,00 | 0,0218 | 33,3 % |
| 213 | CapCAP токен · Ethereum | 0,0458 $ | +0,20 % | +2,12 % | −27,95 % | 71,4 млн $ | 2,88 млн $ | 1,56 млрд | 457,9 млн $ | 6,41 | 0,0403 | 15,6 % |
| 214 | ZilliqaZIL монета | 0,003654 $ | +0,74 % | +2,78 % | +22,77 % | 71,3 млн $ | 2,18 млн $ | 19,5 млрд | 76,8 млн $ | 1,08 | 0,0305 | 92,9 % |
| 215 | ZIGChainZIG монета | 0,0505 $ | −0,26 % | −1,87 % | +21,06 % | 71,1 млн $ | 3,68 млн $ | 1,41 млрд | 100,9 млн $ | 1,42 | 0,0517 | 70,4 % |
| 216 | LineaLINEA токен · Ethereum | 0,00287 $ | +0,63 % | +3,05 % | +10,85 % | 70,4 млн $ | 1,32 млн $ | 24,5 млрд | 206,7 млн $ | 2,94 | 0,0187 | 34,1 % |
| 217 | токен · BNB Chain | 152,99 $ | +0,01 % | −0,49 % | +2,91 % | 69,3 млн $ | 17,1 млн $ | 468,5 тыс. | 69,5 млн $ | 1,00 | 0,2462 | — |
| 218 | DeXeDEXE токен · Ethereum | 1,957 $ | +0,77 % | +4,65 % | +8,66 % | 69,0 млн $ | 3,07 млн $ | 35,3 млн | 188,9 млн $ | 2,74 | 0,0445 | — |
| 219 | CortexCX токен · Ethereum | 0,0449 $ | −3,60 % | +12,70 % | +191,31 % | 67,6 млн $ | 1,31 млн $ | 1,51 млрд | 73,9 млн $ | 1,09 | 0,0194 | 91,4 % |
| 220 | токен · BNB Chain | 0,0112 $ | +0,36 % | +5,36 % | +5,16 % | 66,5 млн $ | 2,94 млн $ | 5,94 млрд | 112,0 млн $ | 1,68 | 0,0442 | 59,4 % |
| 221 | AlloraALLO токен · Ethereum | 0,2652 $ | −0,15 % | +2,04 % | +19,46 % | 66,3 млн $ | 3,96 млн $ | 250,2 млн | 265,2 млн $ | 4,00 | 0,0596 | 25,0 % |
| 222 | AxelarAXL монета | 0,0529 $ | +1,54 % | +7,96 % | +17,29 % | 65,7 млн $ | 1,73 млн $ | 1,24 млрд | 66,4 млн $ | 1,01 | 0,0263 | — |
| 223 | HarmonyONE монета | 0,00439 $ | −0,69 % | +6,10 % | +519,60 % | 65,3 млн $ | 108,6 млн $ | 14,9 млрд | 65,3 млн $ | 1,00 | 1,6640 | — |
| 224 | Bio ProtocolBIO токен · Ethereum | 0,0294 $ | +1,42 % | +4,93 % | +13,94 % | 63,0 млн $ | 1,83 млн $ | 2,15 млрд | 97,4 млн $ | 1,55 | 0,0291 | 64,6 % |
| 225 | OasisROSE монета | 0,00779 $ | +1,04 % | +1,83 % | +14,56 % | 62,6 млн $ | 1,26 млн $ | 8,04 млрд | 77,9 млн $ | 1,24 | 0,0202 | 80,4 % |
| 226 | MEMETOONMEME токен · BNB Chain | 0,000625 $ | +1,79 % | +9,65 % | +17,48 % | 62,5 млн $ | 1,24 млн $ | 100,0 млрд | 62,5 млн $ | 1,00 | 0,0198 | 100,0 % |
| 227 | Royal EuroREUR токен · Ethereum | 4,130 $ | — | — | +260,85 % | 62,0 млн $ | 19,8 млн $ | 15,0 млн | 20,6 млрд $ | 333,33 | 0,3197 | — |
| 228 | io.netIO токен · Solana | 0,1524 $ | +0,13 % | +3,96 % | +15,98 % | 60,6 млн $ | 2,20 млн $ | 397,4 млн | 121,9 млн $ | 2,01 | 0,0363 | 49,7 % |
| 229 | ScoreSN44 токен · Bittensor | 10,87 $ | +2,32 % | +21,37 % | +23,30 % | 60,0 млн $ | 2,77 млн $ | 5,52 млн | 228,3 млн $ | 3,81 | 0,0462 | 26,3 % |
| 230 | токен · Ethereum | 0,005179 $ | −0,19 % | +0,78 % | −1,33 % | 57,8 млн $ | 1,09 млн $ | 11,2 млрд | 57,8 млн $ | 1,00 | 0,0189 | — |
| 231 | BabylonBABY монета | 0,0124 $ | +0,89 % | +6,07 % | +8,76 % | 57,3 млн $ | 1,03 млн $ | 4,61 млрд | 136,3 млн $ | 2,38 | 0,0179 | — |
| 232 | токен · Solana | 0,0566 $ | +0,18 % | +5,99 % | +22,25 % | 56,6 млн $ | 1,68 млн $ | 999,8 млн | 56,6 млн $ | 1,00 | 0,0298 | 100,0 % |
| 233 | TROLLTROLL токен · Solana | 0,0563 $ | +0,39 % | +11,66 % | +18,71 % | 56,2 млн $ | 6,60 млн $ | 998,7 млн | 56,3 млн $ | 1,00 | 0,1174 | 99,9 % |
| 234 | FlowFLOW монета | 0,0332 $ | +0,09 % | +9,18 % | +18,04 % | 56,1 млн $ | 1,81 млн $ | 1,69 млрд | — | — | 0,0323 | — |
| 235 | PopcatPOPCAT токен · Solana | 0,0568 $ | +2,75 % | +14,22 % | +20,50 % | 55,7 млн $ | 1,55 млн $ | 980,0 млн | 55,7 млн $ | 1,00 | 0,0278 | 100,0 % |
| 236 | токен · Ethereum | 19,40 $ | +1,20 % | +6,77 % | +13,92 % | 54,6 млн $ | 3,30 млн $ | 2,82 млн | 56,2 млн $ | 1,03 | 0,0604 | — |
| 237 | RaveDAORAVE токен · Ethereum | 0,2010 $ | −0,32 % | +2,70 % | +11,92 % | 54,3 млн $ | 1,39 млн $ | 270,2 млн | 201,0 млн $ | 3,70 | 0,0257 | 27,0 % |
| 238 | NanoXNO монета | 0,4060 $ | +2,53 % | +17,00 % | +21,56 % | 54,1 млн $ | 2,82 млн $ | 133,2 млн | 54,1 млн $ | 1,00 | 0,0522 | 100,0 % |
| 239 | токен · Bittensor | 9,750 $ | +1,84 % | +27,55 % | +46,20 % | 53,8 млн $ | 3,14 млн $ | 5,52 млн | 204,8 млн $ | 3,81 | 0,0584 | 26,3 % |
| 240 | CentrifugeCFG токен · Ethereum | 0,1405 $ | +1,96 % | −5,77 % | +33,05 % | 53,4 млн $ | 3,43 млн $ | 380,4 млн | 95,5 млн $ | 1,79 | 0,0642 | — |
| 241 | SynapseSYN токен · Ethereum | 0,2416 $ | −5,29 % | +8,81 % | +193,36 % | 52,9 млн $ | 8,84 млн $ | 219,1 млн | 60,4 млн $ | 1,14 | 0,1671 | 87,6 % |
| 242 | DUSKDUSK токен · Ethereum | 0,0867 $ | +0,46 % | +9,61 % | +20,42 % | 52,5 млн $ | 1,79 млн $ | 605,2 млн | 86,7 млн $ | 1,65 | 0,0341 | 60,5 % |
| 243 | MegaETHMEGA токен · Megaeth | 0,0461 $ | +2,33 % | +6,71 % | +28,85 % | 52,1 млн $ | 5,65 млн $ | 1,13 млрд | 461,3 млн $ | 8,85 | 0,1083 | 11,3 % |
| 244 | HoloworldHOLO токен · Solana | 0,0659 $ | +0,76 % | +7,86 % | +11,13 % | 51,8 млн $ | 1,01 млн $ | 786,8 млн | 135,0 млн $ | 2,60 | 0,0196 | 38,4 % |
| 245 | DeepBookDEEP токен · Sui | 0,0205 $ | +3,01 % | +14,77 % | +34,56 % | 51,3 млн $ | 1,90 млн $ | 2,50 млрд | 205,2 млн $ | 4,00 | 0,0370 | 25,0 % |
| 246 | 0G0G монета | 0,2351 $ | +1,82 % | +3,39 % | +18,50 % | 50,1 млн $ | 2,81 млн $ | 213,2 млн | 235,1 млн $ | 4,69 | 0,0560 | — |
| 247 | токен · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 49,7 млн $ | 26,8 млн $ | 49,7 млн | 49,7 млн $ | 1,00 | 0,5387 | — |
| 248 | Moo DengMOODENG токен · Solana | 0,0486 $ | −0,60 % | +7,17 % | +21,41 % | 48,1 млн $ | 1,17 млн $ | 989,9 млн | 48,5 млн $ | 1,01 | 0,0242 | 99,0 % |
| 249 | TalusUS токен · Sui | 0,0164 $ | +0,61 % | +5,41 % | +6,83 % | 47,8 млн $ | 1,44 млн $ | 2,91 млрд | 164,0 млн $ | 3,43 | 0,0301 | 29,1 % |
| 250 | токен · BNB Chain | 1 050,53 $ | +0,69 % | +2,41 % | +12,41 % | 47,7 млн $ | 5,29 млн $ | 45,5 тыс. | — | — | 0,1110 | — |
| 251 | ConstitutionDAOPEOPLE токен · Ethereum | 0,009339 $ | +1,85 % | +4,83 % | +18,98 % | 47,3 млн $ | 2,05 млн $ | 5,07 млрд | 47,3 млн $ | 1,00 | 0,0434 | — |
| 252 | монета | 0,006539 $ | +1,24 % | +5,48 % | +70,31 % | 47,3 млн $ | 14,6 млн $ | 7,23 млрд | 78,5 млн $ | 1,66 | 0,3093 | 60,3 % |
| 253 | JupUSDJUPUSD стейблкоин · Solana | 0,9991 $ | −0,01 % | −0,02 % | −0,08 % | 46,6 млн $ | 16,1 млн $ | 46,6 млн | — | — | 0,3451 | — |
| 254 | SuccinctPROVE токен · Ethereum | 0,2384 $ | −1,32 % | +2,67 % | +28,59 % | 46,5 млн $ | 21,2 млн $ | 195,0 млн | 238,4 млн $ | 5,13 | 0,4553 | 19,5 % |
| 255 | Metronome Synth USDMSUSD токен · Ethereum | 0,8940 $ | −0,08 % | −0,23 % | +26,41 % | 46,3 млн $ | 2,01 млн $ | 51,8 млн | 46,3 млн $ | 1,00 | 0,0434 | — |
| 256 | ETHGasGWEI токен · Ethereum | 0,0231 $ | +1,29 % | +3,85 % | +7,82 % | 45,7 млн $ | 2,58 млн $ | 1,98 млрд | 230,7 млн $ | 5,05 | 0,0565 | 19,8 % |
| 257 | Chump CoinCHUMP токен · Robinhood | 0,0444 $ | −8,59 % | −3,66 % | −6,71 % | 44,4 млн $ | 4,15 млн $ | 1,00 млрд | 44,4 млн $ | 1,00 | 0,0933 | 100,0 % |
| 258 | Ontology GasONG монета | 0,0915 $ | −0,55 % | +4,57 % | +17,96 % | 44,0 млн $ | 1,74 млн $ | 481,2 млн | 91,5 млн $ | 2,08 | 0,0396 | 48,1 % |
| 259 | COTICOTI монета | 0,0148 $ | −2,38 % | −18,76 % | −12,19 % | 44,0 млн $ | 9,80 млн $ | 2,98 млрд | 72,5 млн $ | 1,65 | 0,2227 | 60,7 % |
| 260 | MubarakMUBARAK токен · BNB Chain | 0,0439 $ | −0,20 % | +29,78 % | +47,56 % | 43,9 млн $ | 17,6 млн $ | 1,00 млрд | 43,9 млн $ | 1,00 | 0,4007 | 100,0 % |
| 261 | PHALAPHA токен · Ethereum | 0,0510 $ | +1,39 % | +33,86 % | +87,50 % | 42,9 млн $ | 28,3 млн $ | 840,5 млн | 51,0 млн $ | 1,19 | 0,6606 | 84,0 % |
| 262 | BifrostBFC монета | 0,0305 $ | +0,01 % | −5,46 % | +8,25 % | 42,4 млн $ | 13,7 млн $ | 1,39 млрд | 72,2 млн $ | 1,70 | 0,3227 | — |
| 263 | ArciumARX токен · Solana | 0,2015 $ | +0,30 % | +2,49 % | +25,11 % | 42,1 млн $ | 1,83 млн $ | 208,8 млн | 201,5 млн $ | 4,79 | 0,0434 | 20,9 % |
| 264 | AuroraAURORA монета | 0,0570 $ | +1,99 % | +177,59 % | +278,67 % | 42,0 млн $ | 1,17 млн $ | 737,8 млн | 57,0 млн $ | 1,36 | 0,0279 | 73,8 % |
| 265 | SpaceX xStockSPCXX токен · Ethereum | 153,00 $ | +0,04 % | −0,41 % | +2,90 % | 42,0 млн $ | 3,09 млн $ | 274,3 тыс. | 240,4 млн $ | 5,73 | 0,0736 | — |
| 266 | VerantaAVNT токен · Base | 0,1173 $ | +1,30 % | +5,96 % | +16,14 % | 41,5 млн $ | 1,47 млн $ | 354,1 млн | 117,3 млн $ | 2,82 | 0,0353 | 35,4 % |
| 267 | StraitsX XUSDXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | 0,00 % | −0,01 % | 41,2 млн $ | 4,04 млн $ | 41,2 млн | 41,2 млн $ | 1,00 | 0,0982 | — |
| 268 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄9782 $ | +0,76 % | +7,79 % | +17,69 % | 41,2 млн $ | 4,11 млн $ | 420,7 млрд | 41,2 млн $ | 1,00 | 0,1000 | 100,0 % |
| 269 | SentismAISENTIS токен · BNB Chain | 0,2057 $ | −0,29 % | +0,98 % | −5,39 % | 40,3 млн $ | 2,04 млн $ | 196,0 млн | 205,7 млн $ | 5,10 | 0,0507 | 19,6 % |
| 270 | APEXAPEX токен · Ethereum | 0,2591 $ | +1,45 % | +12,75 % | +12,51 % | 40,2 млн $ | 1,85 млн $ | 155,0 млн | 259,1 млн $ | 6,45 | 0,0460 | 15,5 % |
| 271 | MemecoinMEME токен · Ethereum | 0,000615 $ | +0,24 % | +8,45 % | +15,65 % | 39,8 млн $ | 10,2 млн $ | 64,8 млрд | 42,4 млн $ | 1,07 | 0,2556 | 93,9 % |
| 272 | iotaSN9 токен · Bittensor | 8,070 $ | +2,13 % | +14,24 % | +23,86 % | 39,8 млн $ | 1,09 млн $ | 4,93 млн | 169,5 млн $ | 4,26 | 0,0274 | 23,5 % |
| 273 | токен · Optimism | 0,0299 $ | +1,49 % | +5,95 % | +22,25 % | 39,6 млн $ | 3,27 млн $ | 1,32 млрд | 78,2 млн $ | 1,98 | 0,0827 | — |
| 274 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 38,80 $ | +0,26 % | +4,11 % | +12,37 % | 38,8 млн $ | 3,84 млн $ | 1,00 млн | 38,8 млн $ | 1,00 | 0,0991 | 100,0 % |
| 275 | TerraLUNA монета | 0,0545 $ | +0,55 % | −1,09 % | +19,26 % | 38,7 млн $ | 2,76 млн $ | 710,0 млн | 64,7 млн $ | 1,67 | 0,0714 | — |
| 276 | MoolahMOOLAH токен · BNB Chain | 0,0383 $ | −0,29 % | +0,21 % | +13,18 % | 38,3 млн $ | 1,61 млн $ | 1,00 млрд | 38,3 млн $ | 1,00 | 0,0420 | 100,0 % |
| 277 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 2,220 $ | −0,13 % | +1,05 % | −20,05 % | 38,2 млн $ | 6,88 млн $ | 17,2 млн | 222,0 млн $ | 5,81 | 0,1799 | 17,2 % |
| 278 | Nasdaq xStockQQQX токен · Ethereum | 745,28 $ | 0,00 % | +2,64 % | +4,76 % | 38,1 млн $ | 1,02 млн $ | 51,1 тыс. | 201,2 млн $ | 5,28 | 0,0268 | — |
| 279 | EuriteEURI токен · Ethereum | 1,146 $ | +0,04 % | −0,24 % | −0,70 % | 38,0 млн $ | 1,65 млн $ | 33,1 млн | 38,0 млн $ | 1,00 | 0,0434 | — |
| 280 | RavencoinRVN монета | 0,002299 $ | +0,44 % | +2,22 % | +3,60 % | 37,9 млн $ | 1,06 млн $ | 16,5 млрд | 48,3 млн $ | 1,28 | 0,0281 | 78,4 % |
| 281 | OREORE токен · Solana | 74,91 $ | −1,26 % | +2,39 % | +21,29 % | 37,1 млн $ | 1,57 млн $ | 494,9 тыс. | 224,7 млн $ | 6,06 | 0,0424 | 16,5 % |
| 282 | pathUSDPATHUSD стейблкоин · Tempo | 1,003 $ | −0,06 % | −0,92 % | +0,86 % | 36,8 млн $ | 4,57 млн $ | 36,7 млн | 36,8 млн $ | 1,00 | 0,1241 | — |
| 283 | BOLDBOLD токен · Ethereum | 0,9952 $ | −0,12 % | −0,08 % | −0,23 % | 36,1 млн $ | 2,56 млн $ | 36,3 млн | 36,2 млн $ | 1,00 | 0,0708 | — |
| 284 | OrbsORBS токен · Ethereum | 0,007086 $ | +0,78 % | +0,72 % | +5,51 % | 35,4 млн $ | 1,75 млн $ | 5,00 млрд | 70,9 млн $ | 2,00 | 0,0493 | 50,0 % |
| 285 | IoTeXIOTX монета | 0,003717 $ | +1,70 % | +9,74 % | +16,84 % | 35,1 млн $ | 1,46 млн $ | 9,44 млрд | 37,2 млн $ | 1,06 | 0,0415 | 94,4 % |
| 286 | RenzoREZ токен · Ethereum | 0,003857 $ | +0,94 % | +1,82 % | −3,98 % | 34,8 млн $ | 1,73 млн $ | 9,03 млрд | 38,6 млн $ | 1,11 | 0,0496 | 90,3 % |
| 287 | NillionNIL токен · Ethereum | 0,0689 $ | +0,16 % | +8,99 % | +64,47 % | 34,7 млн $ | 9,24 млн $ | 503,9 млн | 69,6 млн $ | 2,01 | 0,2662 | — |
| 288 | Sahara AISAHARA токен · Ethereum | 0,009419 $ | −0,11 % | +4,32 % | +8,15 % | 34,5 млн $ | 1,45 млн $ | 3,66 млрд | 94,2 млн $ | 2,73 | 0,0420 | 36,6 % |
| 289 | токен · Ethereum | 0,1034 $ | −0,04 % | +0,29 % | +0,19 % | 34,0 млн $ | 1,68 млн $ | 329,2 млн | 103,4 млн $ | 3,04 | 0,0494 | 32,9 % |
| 290 | FLOCKFLOCK токен · Ethereum | 0,0733 $ | −0,37 % | +12,52 % | +1,64 % | 34,0 млн $ | 11,3 млн $ | 463,3 млн | 73,3 млн $ | 2,16 | 0,3332 | 46,3 % |
| 291 | Billions NetworkBILL токен · Ethereum | 0,0139 $ | +1,32 % | +0,65 % | +9,91 % | 33,7 млн $ | 1,01 млн $ | 2,43 млрд | 138,6 млн $ | 4,12 | 0,0300 | 24,3 % |
| 292 | токен · Ethereum | 1,150 $ | −0,02 % | −0,30 % | −0,71 % | 33,6 млн $ | 1,24 млн $ | 29,2 млн | — | — | 0,0370 | — |
| 293 | CoreCORE монета | 0,0224 $ | +0,49 % | +5,62 % | +15,61 % | 33,5 млн $ | 1,60 млн $ | 1,50 млрд | 47,0 млн $ | 1,40 | 0,0478 | 71,3 % |
| 294 | BORABORA токен · Klay Token | 0,0285 $ | +0,37 % | +2,86 % | +10,48 % | 32,8 млн $ | 11,2 млн $ | 1,15 млрд | 34,3 млн $ | 1,05 | 0,3426 | 95,6 % |
| 295 | gmSN28 токен · Bittensor | 6,950 $ | +2,11 % | +26,56 % | +23,35 % | 32,2 млн $ | 2,64 млн $ | 4,63 млн | 145,9 млн $ | 4,54 | 0,0821 | 22,0 % |
| 296 | XT.comXT монета | 5,320 $ | −0,12 % | +5,11 % | +11,06 % | 32,2 млн $ | 19,5 млн $ | 6,05 млн | 5,32 млрд $ | 165,40 | 0,6071 | 0,6 % |
| 297 | IOSTIOST токен · BNB Chain | 0,000907 $ | +2,95 % | +2,49 % | +15,39 % | 32,1 млн $ | 1,78 млн $ | 35,4 млрд | 81,6 млн $ | 2,54 | 0,0556 | 39,3 % |
| 298 | токен · BNB Chain | 227,72 $ | +0,19 % | +2,17 % | +7,24 % | 31,6 млн $ | 10,6 млн $ | 142,5 тыс. | 31,6 млн $ | 1,00 | 0,3354 | — |
| 299 | SomniaSOMI монета | 0,1901 $ | +0,74 % | −6,40 % | +27,84 % | 30,5 млн $ | 1,20 млн $ | 160,2 млн | 190,1 млн $ | 6,24 | 0,0394 | 16,0 % |
| 300 | HOMEHOME токен · Solana | 0,007009 $ | +0,86 % | +7,85 % | +30,06 % | 30,4 млн $ | 2,95 млн $ | 4,34 млрд | 70,1 млн $ | 2,31 | 0,0971 | 43,4 % |
| 301 | токен · BNB Chain | 1 788,81 $ | +0,83 % | −0,91 % | +14,11 % | 30,2 млн $ | 28,1 млн $ | 17,2 тыс. | — | — | 0,9307 | — |
| 302 | OpenGradientOPG токен · BNB Chain | 0,1307 $ | −0,23 % | +12,77 % | +28,39 % | 30,1 млн $ | 8,05 млн $ | 230,0 млн | 130,7 млн $ | 4,35 | 0,2679 | 23,0 % |
| 303 | токен · Solana | 0,0294 $ | +0,47 % | −5,89 % | +10,65 % | 29,4 млн $ | 2,89 млн $ | 999,8 млн | 29,4 млн $ | 1,00 | 0,0985 | 100,0 % |
| 304 | MANTRAMANTRA монета | 0,004499 $ | +0,90 % | 0,00 % | +8,96 % | 29,2 млн $ | 1,06 млн $ | 6,48 млрд | 45,0 млн $ | 1,54 | 0,0363 | 64,8 % |
| 305 | ManadiaUMXM токен · BNB Chain | 0,0959 $ | −0,02 % | −1,43 % | −2,95 % | 28,8 млн $ | 1,90 млн $ | 300,0 млн | 28,8 млн $ | 1,00 | 0,0660 | 100,0 % |
| 306 | TensorTNSR токен · Solana | 0,0387 $ | +1,57 % | +6,61 % | +12,83 % | 28,8 млн $ | 1,39 млн $ | 743,1 млн | 38,7 млн $ | 1,35 | 0,0485 | 74,3 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.