Скринер
Капитализация рынка3,05 трлн $Оборот за сутки14,1 млрд $Доля биткоина56,80 %эфир 11,04 %Страх и жадность66ЖадностьСезон альткоинов54Ни то, ни другоеРастут за сутки57 %1473 из 2584
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 488.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Ontology GasONG монета | 0,0926 $ | +0,48 % | +0,28 % | +19,35 % | 44,5 млн $ | 1,58 млн $ | 481,2 млн | 92,6 млн $ | 2,08 | 0,0356 | 48,1 % |
| 253 | SuccinctPROVE токен · Ethereum | 0,2275 $ | +1,93 % | −5,09 % | +22,71 % | 44,4 млн $ | 19,0 млн $ | 195,0 млн | 227,5 млн $ | 5,13 | 0,4287 | 19,5 % |
| 254 | монета | 0,00613 $ | +1,32 % | −6,27 % | +59,64 % | 44,3 млн $ | 4,23 млн $ | 7,23 млрд | 73,6 млн $ | 1,66 | 0,0953 | 60,3 % |
| 255 | SpaceX xStockSPCXX токен · Ethereum | 154,14 $ | +0,01 % | +0,78 % | +3,67 % | 42,5 млн $ | 1,82 млн $ | 276,0 тыс. | 242,2 млн $ | 5,69 | 0,0427 | — |
| 256 | VerantaAVNT токен · Base | 0,1201 $ | +0,50 % | +3,71 % | +18,91 % | 42,5 млн $ | 2,43 млн $ | 354,1 млн | 120,1 млн $ | 2,82 | 0,0572 | 35,4 % |
| 257 | Chump CoinCHUMP токен · Robinhood | 0,0420 $ | −1,55 % | −14,74 % | +35,84 % | 42,0 млн $ | 2,46 млн $ | 1,00 млрд | 42,0 млн $ | 1,00 | 0,0585 | 100,0 % |
| 258 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 41,91 $ | −0,50 % | +9,28 % | +21,37 % | 41,9 млн $ | 8,70 млн $ | 1,00 млн | 41,9 млн $ | 1,00 | 0,2077 | 100,0 % |
| 259 | BifrostBFC монета | 0,0301 $ | −0,40 % | −1,44 % | +15,35 % | 41,8 млн $ | 3,85 млн $ | 1,39 млрд | 71,2 млн $ | 1,70 | 0,0919 | — |
| 260 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄9936 $ | +1,81 % | +2,77 % | +19,54 % | 41,8 млн $ | 3,61 млн $ | 420,7 млрд | 41,8 млн $ | 1,00 | 0,0864 | 100,0 % |
| 261 | FrankencoinZCHF токен · Ethereum | 1,220 $ | 0,00 % | +0,44 % | −0,25 % | 41,7 млн $ | 1,33 млн $ | 34,1 млн | 41,7 млн $ | 1,00 | 0,0320 | — |
| 262 | StraitsX XUSDXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,02 % | −0,01 % | −0,02 % | 41,2 млн $ | 6,01 млн $ | 41,2 млн | 41,2 млн $ | 1,00 | 0,1460 | — |
| 263 | PHALAPHA токен · Ethereum | 0,0490 $ | +2,94 % | −0,61 % | +80,15 % | 41,2 млн $ | 10,6 млн $ | 840,5 млн | 49,0 млн $ | 1,19 | 0,2562 | 84,0 % |
| 264 | NillionNIL токен · Ethereum | 0,0806 $ | +2,81 % | +18,61 % | +92,48 % | 40,6 млн $ | 10,5 млн $ | 504,0 млн | 81,5 млн $ | 2,01 | 0,2592 | — |
| 265 | RavencoinRVN монета | 0,002449 $ | +1,66 % | +6,99 % | +10,36 % | 40,4 млн $ | 1,10 млн $ | 16,5 млрд | 51,5 млн $ | 1,27 | 0,0273 | 78,4 % |
| 266 | FLOCKFLOCK токен · Ethereum | 0,0864 $ | −1,02 % | +17,37 % | +19,73 % | 40,2 млн $ | 11,4 млн $ | 466,0 млн | 86,4 млн $ | 2,15 | 0,2843 | 46,6 % |
| 267 | APEXAPEX токен · Ethereum | 0,2591 $ | +0,66 % | +1,45 % | +12,51 % | 40,2 млн $ | 1,23 млн $ | 155,0 млн | 259,1 млн $ | 6,45 | 0,0305 | 15,5 % |
| 268 | TerraLUNA монета | 0,0565 $ | −1,05 % | +4,63 % | +23,63 % | 40,1 млн $ | 2,40 млн $ | 710,0 млн | 67,0 млн $ | 1,67 | 0,0597 | — |
| 269 | MemecoinMEME токен · Ethereum | 0,0006144 $ | −0,29 % | +1,79 % | +20,45 % | 39,8 млн $ | 9,32 млн $ | 64,8 млрд | 42,4 млн $ | 1,07 | 0,2342 | 93,9 % |
| 270 | SentismAISENTIS токен · BNB Chain | 0,2028 $ | +0,04 % | −1,59 % | −8,00 % | 39,8 млн $ | 2,48 млн $ | 196,0 млн | 202,8 млн $ | 5,10 | 0,0623 | 19,6 % |
| 271 | токен · Optimism | 0,0292 $ | +0,25 % | −1,25 % | +26,82 % | 38,7 млн $ | 3,39 млн $ | 1,32 млрд | 76,4 млн $ | 1,98 | 0,0876 | — |
| 272 | Nasdaq xStockQQQX токен · Ethereum | 748,58 $ | −0,02 % | +0,64 % | +5,96 % | 38,2 млн $ | 2,61 млн $ | 51,0 тыс. | 202,1 млн $ | 5,29 | 0,0683 | — |
| 273 | OrbsORBS токен · Ethereum | 0,007364 $ | −0,31 % | +3,91 % | +14,55 % | 36,8 млн $ | 2,66 млн $ | 5,00 млрд | 73,6 млн $ | 2,00 | 0,0722 | 50,0 % |
| 274 | IoTeXIOTX монета | 0,003857 $ | +0,60 % | +5,04 % | +21,24 % | 36,4 млн $ | 1,79 млн $ | 9,44 млрд | 38,6 млн $ | 1,06 | 0,0490 | 94,4 % |
| 275 | токен · Solana | 0,0363 $ | +9,10 % | +22,22 % | +53,33 % | 36,3 млн $ | 3,38 млн $ | 999,8 млн | 36,3 млн $ | 1,00 | 0,0932 | 100,0 % |
| 276 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 2,100 $ | +0,79 % | −5,06 % | −7,65 % | 36,2 млн $ | 5,87 млн $ | 17,2 млн | 210,0 млн $ | 5,81 | 0,1622 | 17,2 % |
| 277 | Sahara AISAHARA токен · Ethereum | 0,00987 $ | +0,51 % | +5,11 % | +13,32 % | 36,1 млн $ | 1,79 млн $ | 3,66 млрд | 98,7 млн $ | 2,73 | 0,0496 | 36,6 % |
| 278 | OREORE токен · Solana | 72,78 $ | +2,29 % | −7,30 % | +24,10 % | 36,1 млн $ | 1,92 млн $ | 495,4 тыс. | 218,3 млн $ | 6,06 | 0,0533 | 16,5 % |
| 279 | Manta NetworkMANTA токен · Manta Pacific | 0,0721 $ | +0,33 % | +1,91 % | +20,26 % | 34,7 млн $ | 1,04 млн $ | 481,7 млн | 72,1 млн $ | 2,08 | 0,0300 | 48,2 % |
| 280 | Billions NetworkBILL токен · Ethereum | 0,0140 $ | +0,79 % | +2,49 % | +11,18 % | 34,0 млн $ | 1,61 млн $ | 2,43 млрд | 140,2 млн $ | 4,12 | 0,0472 | 24,3 % |
| 281 | токен · Ethereum | 0,1033 $ | −0,08 % | −0,19 % | +0,10 % | 34,0 млн $ | 2,69 млн $ | 329,2 млн | 103,3 млн $ | 3,04 | 0,0791 | 32,9 % |
| 282 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0339 $ | +7,63 % | +28,79 % | −5,50 % | 33,9 млн $ | 7,43 млн $ | 1,00 млрд | 33,9 млн $ | 1,00 | 0,2194 | 100,0 % |
| 283 | CoreCORE монета | 0,0225 $ | +1,95 % | +1,08 % | +16,28 % | 33,7 млн $ | 1,11 млн $ | 1,50 млрд | 47,3 млн $ | 1,40 | 0,0328 | 71,3 % |
| 284 | EulerEUL токен · Ethereum | 1,399 $ | +1,08 % | −2,03 % | +7,29 % | 33,6 млн $ | 1,01 млн $ | 24,0 млн | 38,0 млн $ | 1,13 | 0,0302 | 88,4 % |
| 285 | токен · Ethereum | 1,140 $ | 0,00 % | −0,19 % | −0,79 % | 33,3 млн $ | 1,46 млн $ | 29,2 млн | 33,3 млн $ | 1,00 | 0,0438 | — |
| 286 | IOSTIOST токен · BNB Chain | 0,00093 $ | +0,76 % | +4,49 % | +18,32 % | 32,9 млн $ | 1,52 млн $ | 35,4 млрд | 83,7 млн $ | 2,54 | 0,0462 | 39,3 % |
| 287 | XT.comXT монета | 5,290 $ | +0,02 % | −0,81 % | +15,01 % | 32,0 млн $ | 12,5 млн $ | 6,05 млн | 5,29 млрд $ | 165,40 | 0,3903 | 0,6 % |
| 288 | токен · Ethereum | 0,0447 $ | −0,98 % | −1,61 % | +5,26 % | 31,5 млн $ | 1,07 млн $ | 704,7 млн | 44,7 млн $ | 1,42 | 0,0341 | 70,5 % |
| 289 | gmSN28 токен · Bittensor | 6,790 $ | +0,57 % | +4,36 % | +41,97 % | 31,4 млн $ | 1,57 млн $ | 4,63 млн | 142,6 млн $ | 4,54 | 0,0500 | 22,0 % |
| 290 | OpenGradientOPG токен · BNB Chain | 0,1357 $ | +0,44 % | +4,06 % | +33,30 % | 31,2 млн $ | 2,73 млн $ | 230,0 млн | 135,7 млн $ | 4,35 | 0,0874 | 23,0 % |
| 291 | токен · BNB Chain | 228,56 $ | +0,18 % | +0,55 % | +7,64 % | 30,9 млн $ | 8,56 млн $ | 136,3 тыс. | 30,9 млн $ | 1,00 | 0,2769 | — |
| 292 | CARVCARV токен · Ethereum | 0,0452 $ | −1,27 % | +11,22 % | +22,06 % | 30,0 млн $ | 1,48 млн $ | 662,9 млн | 45,2 млн $ | 1,51 | 0,0495 | 66,3 % |
| 293 | ZEROBASEZBT токен · Ethereum | 0,0915 $ | +0,66 % | +9,45 % | +16,71 % | 29,5 млн $ | 2,19 млн $ | 322,9 млн | 91,5 млн $ | 3,10 | 0,0742 | 32,3 % |
| 294 | TensorTNSR токен · Solana | 0,0386 $ | +1,31 % | +1,58 % | +12,54 % | 28,7 млн $ | 1,17 млн $ | 743,1 млн | 38,6 млн $ | 1,35 | 0,0408 | 74,3 % |
| 295 | CivicCVC токен · Ethereum | 0,0285 $ | +0,39 % | +3,34 % | −15,25 % | 28,4 млн $ | 2,16 млн $ | 1,00 млрд | 28,4 млн $ | 1,00 | 0,0760 | — |
| 296 | HOMEHOME токен · Solana | 0,00655 $ | +1,39 % | −4,10 % | +21,52 % | 28,4 млн $ | 2,36 млн $ | 4,34 млрд | 65,5 млн $ | 2,31 | 0,0831 | 43,4 % |
| 297 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0808 $ | −0,11 % | −0,32 % | +1,93 % | 28,3 млн $ | 2,00 млн $ | 350,8 млн | 145,4 млн $ | 5,13 | 0,0707 | 19,5 % |
| 298 | SKALESKL монета | 0,004629 $ | +1,09 % | +1,09 % | +22,81 % | 28,2 млн $ | 1,18 млн $ | 6,09 млрд | 32,4 млн $ | 1,15 | 0,0417 | 87,1 % |
| 299 | ManadiaUMXM токен · BNB Chain | 0,0932 $ | +0,10 % | −2,75 % | −5,70 % | 28,0 млн $ | 2,07 млн $ | 300,0 млн | 28,0 млн $ | 1,00 | 0,0741 | 100,0 % |
| 300 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0214 $ | +0,28 % | +1,37 % | +12,17 % | 28,0 млн $ | 2,63 млн $ | 1,30 млрд | 214,3 млн $ | 7,66 | 0,0939 | 13,0 % |
| 301 | MetaMask USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,06 % | 27,9 млн $ | 3,77 млн $ | 27,9 млн | 27,9 млн $ | 1,00 | 0,1350 | — |
| 302 | UsualUSUAL токен · Ethereum | 0,0143 $ | −0,35 % | +4,08 % | +21,03 % | 27,6 млн $ | 1,11 млн $ | 1,93 млрд | 42,8 млн $ | 1,55 | 0,0402 | 64,5 % |
| 303 | токен · BNB Chain | 1 895,02 $ | +0,71 % | +6,60 % | +20,88 % | 27,4 млн $ | 39,0 млн $ | 14,5 тыс. | 27,4 млн $ | 1,00 | 1,4231 | — |
| 304 | GMTGMT токен · Ethereum | 0,00867 $ | +0,58 % | +3,83 % | +16,06 % | 27,0 млн $ | 1,36 млн $ | 3,11 млрд | 52,0 млн $ | 1,93 | 0,0504 | 51,9 % |
| 305 | ArdorARDR монета | 0,0267 $ | +0,01 % | −1,03 % | +2,32 % | 26,7 млн $ | 1,90 млн $ | 998,5 млн | 26,7 млн $ | 1,00 | 0,0710 | — |
| 306 | OpenEdenEDEN токен · Ethereum | 0,0628 $ | +0,35 % | +4,77 % | +32,02 % | 26,7 млн $ | 1,21 млн $ | 425,0 млн | 62,8 млн $ | 2,35 | 0,0452 | 42,5 % |
| 307 | HippiusSN75 токен · Bittensor | 5,270 $ | +0,23 % | +6,90 % | +44,95 % | 25,6 млн $ | 1,37 млн $ | 4,86 млн | 110,7 млн $ | 4,32 | 0,0536 | 23,2 % |
| 308 | Block StreetBSB токен · Ethereum | 0,1071 $ | +0,75 % | +1,42 % | +10,41 % | 25,3 млн $ | 1,01 млн $ | 236,3 млн | 107,1 млн $ | 4,23 | 0,0401 | 23,6 % |
| 309 | MiL.kMLK токен · BNB Chain | 0,0437 $ | +0,16 % | −0,14 % | +12,00 % | 25,1 млн $ | 1,74 млн $ | 574,9 млн | 56,8 млн $ | 2,26 | 0,0694 | 44,2 % |
| 310 | BitcastSN93 токен · Bittensor | 6,110 $ | +0,34 % | −0,52 % | +26,38 % | 24,9 млн $ | 2,86 млн $ | 4,07 млн | 128,3 млн $ | 5,15 | 0,1149 | 19,4 % |
| 311 | токен · BNB Chain | 352,20 $ | −0,02 % | −1,11 % | +1,46 % | 24,3 млн $ | 1,79 млн $ | 69,2 тыс. | 24,3 млн $ | 1,00 | 0,0735 | — |
| 312 | Celer NetworkCELR монета | 0,00302 $ | +2,23 % | −8,79 % | +42,86 % | 23,9 млн $ | 2,06 млн $ | 7,92 млрд | 30,2 млн $ | 1,26 | 0,0860 | 79,2 % |
| 313 | aixbtAIXBT токен · Ethereum | 0,0236 $ | +0,25 % | +4,65 % | +18,87 % | 23,6 млн $ | 1,16 млн $ | 1,00 млрд | 23,6 млн $ | 1,00 | 0,0489 | 100,0 % |
| 314 | Hylo USDHYUSD стейблкоин · Solana | 0,9991 $ | −0,03 % | −0,02 % | −0,03 % | 22,8 млн $ | 3,28 млн $ | 22,8 млн | 22,8 млн $ | 1,00 | 0,1439 | — |
| 315 | BiconomyBICO токен · Ethereum | 0,0227 $ | +0,22 % | +1,02 % | +18,50 % | 22,7 млн $ | 1,35 млн $ | 1000,0 млн | 22,7 млн $ | 1,00 | 0,0594 | 100,0 % |
| 316 | GRVT TokenGRVT токен · Ethereum | 0,1942 $ | +0,49 % | +2,66 % | +13,11 % | 22,2 млн $ | 1,25 млн $ | 114,3 млн | 194,2 млн $ | 8,75 | 0,0564 | 11,4 % |
| 317 | CYBERCYBER токен · Ethereum | 0,3600 $ | −0,28 % | +8,11 % | +24,14 % | 22,0 млн $ | 1,56 млн $ | 61,1 млн | 36,0 млн $ | 1,64 | 0,0711 | 61,1 % |
| 318 | ChromiaCHR монета | 0,0224 $ | −1,19 % | +26,22 % | +38,97 % | 21,9 млн $ | 7,97 млн $ | 974,8 млн | 21,9 млн $ | 1,00 | 0,3647 | 99,7 % |
| 319 | Tiger AlphaSN107 токен · Bittensor | 12,85 $ | +0,93 % | −5,33 % | +8,65 % | 21,8 млн $ | 2,84 млн $ | 1,70 млн | 269,9 млн $ | 12,35 | 0,1299 | 8,1 % |
| 320 | TutorialTUT токен · BNB Chain | 0,0261 $ | +2,19 % | +15,28 % | +37,30 % | 21,7 млн $ | 9,00 млн $ | 831,0 млн | 26,1 млн $ | 1,20 | 0,4150 | 83,1 % |
| 321 | DefinitiveEDGE токен · Base | 0,0825 $ | −0,23 % | −0,07 % | +25,34 % | 21,6 млн $ | 2,04 млн $ | 262,3 млн | 82,5 млн $ | 3,81 | 0,0945 | 26,2 % |
| 322 | токен · Robinhood | 774,51 $ | +0,01 % | +0,01 % | +2,22 % | 21,6 млн $ | 55,5 млн $ | 27,8 тыс. | 21,6 млн $ | 1,00 | 2,5735 | — |
| 323 | HemiHEMI токен · Ethereum | 0,00649 $ | +1,72 % | +0,78 % | +1,72 % | 21,4 млн $ | 2,53 млн $ | 3,30 млрд | 64,9 млн $ | 3,03 | 0,1183 | 33,0 % |
| 324 | PerlePRL токен · Solana | 0,1198 $ | +0,29 % | +2,02 % | +12,66 % | 21,0 млн $ | 1,83 млн $ | 175,0 млн | 119,8 млн $ | 5,71 | 0,0872 | 17,5 % |
| 325 | токен · BNB Chain | 379,06 $ | +0,10 % | +0,95 % | +5,37 % | 20,9 млн $ | 2,75 млн $ | 55,4 тыс. | 20,9 млн $ | 1,00 | 0,1313 | — |
| 326 | CobakCBK токен · Ethereum | 0,2080 $ | +0,01 % | +1,26 % | +12,25 % | 20,8 млн $ | 2,62 млн $ | 100,0 млн | 20,8 млн $ | 1,00 | 0,1257 | 100,0 % |
| 327 | dKargoDKA токен · Ethereum | 0,004131 $ | +0,05 % | +0,53 % | +10,93 % | 20,7 млн $ | 1,74 млн $ | 5,00 млрд | 20,7 млн $ | 1,00 | 0,0843 | 100,0 % |
| 328 | AudiusAUDIO токен · Ethereum | 0,0142 $ | −0,14 % | +2,91 % | +10,29 % | 20,6 млн $ | 2,35 млн $ | 1,46 млрд | 20,6 млн $ | 1,00 | 0,1140 | — |
| 329 | JanctionJCT токен · Ethereum | 0,001755 $ | −0,29 % | +10,21 % | +14,69 % | 20,2 млн $ | 2,52 млн $ | 11,5 млрд | 87,8 млн $ | 4,35 | 0,1248 | 23,0 % |
| 330 | токен · Robinhood | 228,55 $ | +0,03 % | +0,59 % | +7,50 % | 19,8 млн $ | 31,7 млн $ | 86,6 тыс. | 19,9 млн $ | 1,01 | 1,6024 | — |
| 331 | The InterfoldFOLD токен · Ethereum | 0,0591 $ | +0,22 % | −1,55 % | +34,74 % | 19,5 млн $ | 3,00 млн $ | 329,6 млн | 70,9 млн $ | 3,64 | 0,1542 | 27,5 % |
| 332 | ARPAARPA токен · Ethereum | 0,0111 $ | +0,27 % | +4,12 % | +16,32 % | 19,4 млн $ | 1,02 млн $ | 1,74 млрд | 22,2 млн $ | 1,15 | 0,0526 | 87,1 % |
| 333 | токен · Ethereum | 0,2579 $ | −0,39 % | +3,33 % | +54,89 % | 19,2 млн $ | 2,89 млн $ | 74,4 млн | 25,8 млн $ | 1,34 | 0,1507 | 74,4 % |
| 334 | FusionistACE монета | 0,1734 $ | +1,34 % | +0,41 % | +15,29 % | 19,2 млн $ | 2,46 млн $ | 110,6 млн | 25,5 млн $ | 1,33 | 0,1283 | 75,2 % |
| 335 | токен · Base | 0,0139 $ | 0,00 % | +2,06 % | −32,90 % | 19,0 млн $ | 2,14 млн $ | 1,37 млрд | 69,3 млн $ | 3,65 | 0,1127 | 27,4 % |
| 336 | MetaMUIMMUI токен · Avalanche | 0,0398 $ | 0,00 % | +3,65 % | +24,84 % | 18,9 млн $ | 1,19 млн $ | 475,9 млн | 31,8 млн $ | 1,68 | 0,0627 | 59,5 % |
| 337 | токен · BNB Chain | 152,36 $ | +1,38 % | +5,41 % | +48,08 % | 18,9 млн $ | 14,4 млн $ | 124,5 тыс. | 18,9 млн $ | 1,00 | 0,7579 | — |
| 338 | токен · BNB Chain | 200,33 $ | +0,02 % | −0,79 % | +6,73 % | 18,7 млн $ | 3,16 млн $ | 93,2 тыс. | 18,7 млн $ | 1,00 | 0,1692 | — |
| 339 | SophonSOPH монета | 0,003899 $ | +1,30 % | −13,33 % | −0,76 % | 18,6 млн $ | 3,62 млн $ | 4,78 млрд | 39,0 млн $ | 2,09 | 0,1941 | 47,8 % |
| 340 | токен · Tron | 18,62 $ | +0,21 % | −1,45 % | −2,74 % | 18,6 млн $ | 1,10 млн $ | 1,00 млн | 74,5 млн $ | 4,00 | 0,0589 | — |
| 341 | Epic ChainEPIC токен · Ethereum | 0,5535 $ | +1,49 % | −11,37 % | +55,04 % | 18,6 млн $ | 4,87 млн $ | 33,6 млн | 18,6 млн $ | 1,00 | 0,2619 | 100,0 % |
| 342 | DODODODO токен · Ethereum | 0,0184 $ | +0,38 % | −0,81 % | +3,31 % | 18,4 млн $ | 1,73 млн $ | 1,00 млрд | 18,4 млн $ | 1,00 | 0,0937 | 100,0 % |
| 343 | FelysyumFELY токен · Polygon | 0,4205 $ | −0,02 % | −0,85 % | −0,46 % | 18,4 млн $ | 1,16 млн $ | 43,8 млн | 210,2 млн $ | 11,42 | 0,0631 | 8,8 % |
| 344 | MiraMIRA токен · BNB Chain | 0,0548 $ | −0,02 % | +1,92 % | +11,14 % | 18,2 млн $ | 1,13 млн $ | 332,8 млн | 54,8 млн $ | 3,00 | 0,0619 | 33,3 % |
| 345 | токен · Ethereum | 0,1279 $ | +0,79 % | +5,53 % | −16,19 % | 18,0 млн $ | 1,63 млн $ | 140,8 млн | 127,9 млн $ | 7,10 | 0,0903 | 14,1 % |
| 346 | KernelDAOKERNEL токен · Ethereum | 0,0617 $ | −2,68 % | +29,89 % | +48,67 % | 17,8 млн $ | 10,1 млн $ | 287,8 млн | 61,7 млн $ | 3,47 | 0,5714 | 28,8 % |
| 347 | TestTST токен · BNB Chain | 0,0188 $ | −0,26 % | +15,51 % | +21,55 % | 17,7 млн $ | 6,93 млн $ | 937,0 млн | 18,8 млн $ | 1,07 | 0,3927 | 93,7 % |
| 348 | Little JohnJOHN токен · Robinhood | 0,0172 $ | — | — | — | 17,2 млн $ | 167,5 млн $ | 1,00 млрд | 17,2 млн $ | 1,00 | 9,7412 | 100,0 % |
| 349 | токен · BNB Chain | 196,04 $ | +0,56 % | +3,35 % | +9,57 % | 17,1 млн $ | 6,29 млн $ | 87,2 тыс. | 17,1 млн $ | 1,00 | 0,3680 | — |
| 350 | SagaSAGA монета | 0,0402 $ | +2,34 % | +2,84 % | +115,32 % | 16,7 млн $ | 10,1 млн $ | 416,5 млн | 44,4 млн $ | 2,65 | 0,6005 | — |
| 351 | KatanaKAT токен · Katana | 0,0051 $ | +0,39 % | +4,29 % | +14,86 % | 16,7 млн $ | 1,22 млн $ | 3,27 млрд | 51,0 млн $ | 3,06 | 0,0731 | 32,7 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.