Скринер
Капитализация рынка3,02 трлн $Оборот за сутки17,2 млрд $Доля биткоина56,96 %эфир 11,07 %Страх и жадность70ЖадностьСезон альткоинов54Ни то, ни другоеРастут за сутки74 %1885 из 2552
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 497.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | ETHGasGWEI токен · Ethereum | 0,0231 $ | +0,11 % | +5,08 % | +9,40 % | 45,8 млн $ | 2,63 млн $ | 1,98 млрд | 231,4 млн $ | 5,05 | 0,0574 | 19,8 % |
| 259 | PHALAPHA токен · Ethereum | 0,0545 $ | +5,21 % | +42,67 % | +100,37 % | 45,8 млн $ | 30,6 млн $ | 840,5 млн | 54,5 млн $ | 1,19 | 0,6672 | 84,0 % |
| 260 | монета | 0,006309 $ | −2,47 % | −10,88 % | +64,32 % | 45,6 млн $ | 11,9 млн $ | 7,23 млрд | 75,7 млн $ | 1,66 | 0,2612 | 60,3 % |
| 261 | Ontology GasONG монета | 0,0914 $ | −0,32 % | +5,68 % | +17,81 % | 44,0 млн $ | 1,94 млн $ | 481,2 млн | 91,4 млн $ | 2,08 | 0,0441 | 48,1 % |
| 262 | COTICOTI монета | 0,0147 $ | −1,27 % | −19,25 % | −12,49 % | 43,9 млн $ | 10,9 млн $ | 2,98 млрд | 72,3 млн $ | 1,65 | 0,2494 | 60,7 % |
| 263 | ArciumARX токен · Solana | 0,2097 $ | +5,17 % | +8,43 % | +30,20 % | 43,8 млн $ | 2,00 млн $ | 208,8 млн | 209,7 млн $ | 4,79 | 0,0457 | 20,9 % |
| 264 | Chump CoinCHUMP токен · Robinhood | 0,0431 $ | −2,06 % | −2,07 % | −0,04 % | 43,1 млн $ | 3,89 млн $ | 1,00 млрд | 43,1 млн $ | 1,00 | 0,0903 | 100,0 % |
| 265 | BifrostBFC монета | 0,0305 $ | −0,91 % | +0,09 % | +8,73 % | 42,4 млн $ | 8,63 млн $ | 1,39 млрд | 72,1 млн $ | 1,70 | 0,2036 | — |
| 266 | SpaceX xStockSPCXX токен · Ethereum | 153,02 $ | +0,02 % | −0,60 % | +2,91 % | 41,9 млн $ | 3,08 млн $ | 273,8 тыс. | 240,4 млн $ | 5,74 | 0,0735 | — |
| 267 | VerantaAVNT токен · Base | 0,1180 $ | +1,64 % | +7,08 % | +16,83 % | 41,8 млн $ | 1,55 млн $ | 354,1 млн | 118,0 млн $ | 2,82 | 0,0371 | 35,4 % |
| 268 | StraitsX XUSDXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | +0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 41,2 млн $ | 3,83 млн $ | 41,2 млн | 41,2 млн $ | 1,00 | 0,0930 | — |
| 269 | SentismAISENTIS токен · BNB Chain | 0,2056 $ | −0,01 % | +0,21 % | −4,07 % | 40,3 млн $ | 2,01 млн $ | 196,0 млн | 205,6 млн $ | 5,10 | 0,0499 | 19,6 % |
| 270 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄9535 $ | −1,26 % | +6,17 % | +14,71 % | 40,1 млн $ | 4,22 млн $ | 420,7 млрд | 40,1 млн $ | 1,00 | 0,1052 | 100,0 % |
| 271 | MemecoinMEME токен · Ethereum | 0,0006161 $ | −1,08 % | +9,25 % | +15,17 % | 39,9 млн $ | 10,6 млн $ | 64,8 млрд | 42,5 млн $ | 1,07 | 0,2660 | 93,9 % |
| 272 | iotaSN9 токен · Bittensor | 8,050 $ | −0,10 % | +14,67 % | +26,02 % | 39,7 млн $ | 1,08 млн $ | 4,93 млн | 169,1 млн $ | 4,26 | 0,0273 | 23,5 % |
| 273 | APEXAPEX токен · Ethereum | 0,2554 $ | −0,35 % | +12,12 % | +10,90 % | 39,6 млн $ | 1,85 млн $ | 155,0 млн | 255,4 млн $ | 6,45 | 0,0467 | 15,5 % |
| 274 | токен · Optimism | 0,0298 $ | −0,16 % | +5,43 % | +23,24 % | 39,5 млн $ | 3,11 млн $ | 1,32 млрд | 78,0 млн $ | 1,98 | 0,0787 | — |
| 275 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 2,240 $ | +0,62 % | +1,80 % | −23,89 % | 38,6 млн $ | 7,15 млн $ | 17,2 млн | 224,0 млн $ | 5,81 | 0,1854 | 17,2 % |
| 276 | AuroraAURORA монета | 0,0522 $ | −7,58 % | +150,89 % | +246,58 % | 38,5 млн $ | 1,28 млн $ | 737,8 млн | 52,2 млн $ | 1,36 | 0,0332 | 73,8 % |
| 277 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 38,35 $ | −0,44 % | +2,68 % | +11,06 % | 38,4 млн $ | 4,10 млн $ | 1,00 млн | 38,4 млн $ | 1,00 | 0,1068 | 100,0 % |
| 278 | RavencoinRVN монета | 0,00232 $ | +0,87 % | +4,50 % | +4,50 % | 38,2 млн $ | 1,10 млн $ | 16,5 млрд | 48,7 млн $ | 1,28 | 0,0288 | 78,4 % |
| 279 | Nasdaq xStockQQQX токен · Ethereum | 746,36 $ | −0,14 % | +2,59 % | +4,77 % | 38,2 млн $ | 1,89 млн $ | 51,1 тыс. | 201,5 млн $ | 5,28 | 0,0496 | — |
| 280 | TerraLUNA монета | 0,0537 $ | −0,92 % | +0,37 % | +17,51 % | 38,1 млн $ | 2,46 млн $ | 710,0 млн | 63,7 млн $ | 1,67 | 0,0645 | — |
| 281 | EuriteEURI токен · Ethereum | 1,147 $ | −0,01 % | −0,17 % | −0,68 % | 38,0 млн $ | 1,67 млн $ | 33,1 млн | 38,0 млн $ | 1,00 | 0,0440 | — |
| 282 | MoolahMOOLAH токен · BNB Chain | 0,0378 $ | −0,38 % | −2,76 % | +13,08 % | 37,8 млн $ | 1,57 млн $ | 1,00 млрд | 37,8 млн $ | 1,00 | 0,0417 | 100,0 % |
| 283 | pathUSDPATHUSD стейблкоин · Tempo | 1,006 $ | +0,63 % | +0,62 % | +0,04 % | 36,9 млн $ | 4,58 млн $ | 36,7 млн | 36,9 млн $ | 1,00 | 0,1241 | — |
| 284 | OrbsORBS токен · Ethereum | 0,00738 $ | −1,03 % | +4,30 % | +9,22 % | 36,9 млн $ | 2,43 млн $ | 5,00 млрд | 73,8 млн $ | 2,00 | 0,0660 | 50,0 % |
| 285 | OREORE токен · Solana | 73,68 $ | −1,55 % | +1,48 % | +21,66 % | 36,5 млн $ | 1,65 млн $ | 494,9 тыс. | 221,0 млн $ | 6,06 | 0,0453 | 16,5 % |
| 286 | BOLDBOLD токен · Ethereum | 0,9952 $ | +0,02 % | −0,07 % | −0,22 % | 36,2 млн $ | 2,24 млн $ | 36,3 млн | 36,2 млн $ | 1,00 | 0,0620 | — |
| 287 | IoTeXIOTX монета | 0,003762 $ | +2,12 % | +11,96 % | +18,23 % | 35,5 млн $ | 1,50 млн $ | 9,44 млрд | 37,6 млн $ | 1,06 | 0,0423 | 94,4 % |
| 288 | NillionNIL токен · Ethereum | 0,0702 $ | +2,80 % | +11,72 % | +67,50 % | 35,4 млн $ | 9,60 млн $ | 504,0 млн | 70,9 млн $ | 2,01 | 0,2715 | — |
| 289 | RenzoREZ токен · Ethereum | 0,00384 $ | +0,03 % | −0,10 % | −4,43 % | 34,7 млн $ | 1,65 млн $ | 9,03 млрд | 38,4 млн $ | 1,11 | 0,0477 | 90,3 % |
| 290 | токен · Ethereum | 0,1036 $ | −0,04 % | +0,48 % | +0,39 % | 34,1 млн $ | 1,91 млн $ | 329,2 млн | 103,6 млн $ | 3,04 | 0,0559 | 32,9 % |
| 291 | Sahara AISAHARA токен · Ethereum | 0,009259 $ | −0,96 % | +2,10 % | +6,31 % | 33,9 млн $ | 1,53 млн $ | 3,66 млрд | 92,6 млн $ | 2,73 | 0,0452 | 36,6 % |
| 292 | токен · Ethereum | 1,150 $ | −0,03 % | −0,23 % | −0,82 % | 33,6 млн $ | 1,25 млн $ | 29,2 млн | 33,7 млн $ | 1,00 | 0,0371 | — |
| 293 | FLOCKFLOCK токен · Ethereum | 0,0718 $ | −1,36 % | +10,21 % | −0,50 % | 33,3 млн $ | 11,7 млн $ | 463,5 млн | 71,8 млн $ | 2,16 | 0,3528 | 46,4 % |
| 294 | Billions NetworkBILL токен · Ethereum | 0,0136 $ | −1,09 % | −1,02 % | +7,69 % | 33,0 млн $ | 1,03 млн $ | 2,43 млрд | 135,8 млн $ | 4,12 | 0,0312 | 24,3 % |
| 295 | gmSN28 токен · Bittensor | 7,090 $ | +2,03 % | +31,45 % | +29,67 % | 32,8 млн $ | 2,82 млн $ | 4,63 млн | 148,9 млн $ | 4,54 | 0,0860 | 22,0 % |
| 296 | CoreCORE монета | 0,0219 $ | −1,93 % | +4,59 % | +13,02 % | 32,8 млн $ | 1,72 млн $ | 1,50 млрд | 45,9 млн $ | 1,40 | 0,0525 | 71,3 % |
| 297 | токен · BNB Chain | 227,37 $ | −0,17 % | +1,77 % | +7,08 % | 32,4 млн $ | 10,2 млн $ | 142,5 тыс. | — | — | 0,3162 | — |
| 298 | BORABORA токен · Klay Token | 0,0278 $ | −2,15 % | −10,89 % | +1,92 % | 32,0 млн $ | 5,13 млн $ | 1,15 млрд | 33,5 млн $ | 1,05 | 0,1601 | 95,6 % |
| 299 | XT.comXT монета | 5,280 $ | −0,47 % | +4,09 % | +10,71 % | 31,9 млн $ | 18,7 млн $ | 6,05 млн | 5,28 млрд $ | 165,40 | 0,5866 | 0,6 % |
| 300 | IOSTIOST токен · BNB Chain | 0,000898 $ | −1,32 % | +2,51 % | +14,25 % | 31,8 млн $ | 1,80 млн $ | 35,4 млрд | 80,8 млн $ | 2,54 | 0,0567 | 39,3 % |
| 301 | токен · BNB Chain | 1 787,35 $ | −0,10 % | −0,89 % | +14,02 % | 30,7 млн $ | 26,5 млн $ | 14,3 тыс. | — | — | 0,8627 | — |
| 302 | SomniaSOMI монета | 0,1901 $ | +1,01 % | −4,04 % | +27,84 % | 30,5 млн $ | 1,19 млн $ | 160,2 млн | 190,1 млн $ | 6,24 | 0,0391 | 16,0 % |
| 303 | OpenGradientOPG токен · BNB Chain | 0,1324 $ | +1,53 % | +13,84 % | +30,06 % | 30,4 млн $ | 8,30 млн $ | 230,0 млн | 132,4 млн $ | 4,35 | 0,2725 | 23,0 % |
| 304 | HOMEHOME токен · Solana | 0,006819 $ | −2,57 % | +2,71 % | +26,53 % | 29,6 млн $ | 2,98 млн $ | 4,34 млрд | 68,2 млн $ | 2,31 | 0,1009 | 43,4 % |
| 305 | токен · Solana | 0,0296 $ | −1,39 % | −4,75 % | +12,47 % | 29,6 млн $ | 2,88 млн $ | 999,8 млн | 29,6 млн $ | 1,00 | 0,0975 | 100,0 % |
| 306 | ManadiaUMXM токен · BNB Chain | 0,0960 $ | +0,70 % | −1,32 % | −2,48 % | 28,8 млн $ | 1,91 млн $ | 300,0 млн | 28,8 млн $ | 1,00 | 0,0662 | 100,0 % |
| 307 | MANTRAMANTRA монета | 0,004429 $ | −0,67 % | +0,45 % | +7,26 % | 28,7 млн $ | 1,09 млн $ | 6,48 млрд | 44,3 млн $ | 1,54 | 0,0380 | 64,8 % |
| 308 | TensorTNSR токен · Solana | 0,0385 $ | +0,26 % | +6,94 % | +12,24 % | 28,6 млн $ | 1,43 млн $ | 743,1 млн | 38,5 млн $ | 1,35 | 0,0500 | 74,3 % |
| 309 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0811 $ | 0,00 % | −0,47 % | +2,30 % | 28,4 млн $ | 5,58 млн $ | 351,0 млн | 145,9 млн $ | 5,13 | 0,1963 | 19,5 % |
| 310 | MetaMask USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,01 % | −0,01 % | 28,3 млн $ | 6,70 млн $ | 28,3 млн | 28,3 млн $ | 1,00 | 0,2364 | — |
| 311 | SKALESKL монета | 0,004629 $ | +0,87 % | +3,35 % | +22,81 % | 28,2 млн $ | 1,99 млн $ | 6,09 млрд | 32,4 млн $ | 1,15 | 0,0705 | 87,1 % |
| 312 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0213 $ | +0,13 % | +5,13 % | +11,11 % | 27,8 млн $ | 3,25 млн $ | 1,30 млрд | 212,8 млн $ | 7,66 | 0,1171 | 13,0 % |
| 313 | GMTGMT токен · Ethereum | 0,00858 $ | +0,59 % | +9,58 % | +14,86 % | 26,7 млн $ | 1,44 млн $ | 3,11 млрд | 51,5 млн $ | 1,93 | 0,0541 | 51,9 % |
| 314 | токен · BNB Chain | 357,46 $ | +0,37 % | +1,67 % | +2,97 % | 26,5 млн $ | 2,78 млн $ | 68,8 тыс. | — | — | 0,1048 | — |
| 315 | BitcastSN93 токен · Bittensor | 6,470 $ | −0,49 % | +30,97 % | +11,14 % | 26,3 млн $ | 3,37 млн $ | 4,07 млн | 135,9 млн $ | 5,17 | 0,1281 | 19,4 % |
| 316 | Cetus ProtocolCETUS токен · Sui | 0,0270 $ | −0,11 % | +4,54 % | +28,27 % | 26,0 млн $ | 1,77 млн $ | 965,2 млн | 26,9 млн $ | 1,04 | 0,0680 | 96,5 % |
| 317 | токен · Sui | 0,9987 $ | +0,69 % | −0,44 % | +0,20 % | 25,9 млн $ | 1,73 млн $ | 26,0 млн | 25,9 млн $ | 1,00 | 0,0668 | — |
| 318 | Celer NetworkCELR монета | 0,003243 $ | +0,37 % | −6,94 % | +53,45 % | 25,7 млн $ | 5,00 млн $ | 7,92 млрд | 32,4 млн $ | 1,26 | 0,1947 | 79,2 % |
| 319 | токен · BNB Chain | 192,90 $ | −0,22 % | +2,01 % | +7,82 % | 25,6 млн $ | 3,54 млн $ | 83,4 тыс. | 25,6 млн $ | 1,00 | 0,1383 | — |
| 320 | OpenEdenEDEN токен · Ethereum | 0,0600 $ | +0,17 % | +9,69 % | +26,14 % | 25,5 млн $ | 1,18 млн $ | 424,6 млн | 60,0 млн $ | 2,36 | 0,0463 | 42,5 % |
| 321 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0252 $ | −5,66 % | −7,71 % | −42,66 % | 25,2 млн $ | 5,17 млн $ | 1,00 млрд | 25,2 млн $ | 1,00 | 0,2051 | 100,0 % |
| 322 | MiL.kMLK токен · BNB Chain | 0,0434 $ | −0,30 % | −2,97 % | +2,04 % | 24,9 млн $ | 4,87 млн $ | 574,9 млн | 56,4 млн $ | 2,26 | 0,1954 | 44,2 % |
| 323 | HippiusSN75 токен · Bittensor | 5,110 $ | −0,12 % | +21,78 % | +28,26 % | 24,8 млн $ | 1,19 млн $ | 4,85 млн | 107,3 млн $ | 4,33 | 0,0478 | 23,1 % |
| 324 | Tiger AlphaSN107 токен · Bittensor | 13,92 $ | −0,81 % | +17,30 % | +7,95 % | 23,7 млн $ | 1,16 млн $ | 1,70 млн | 292,3 млн $ | 12,35 | 0,0488 | 8,1 % |
| 325 | Solv ProtocolSOLV токен · Ethereum | 0,00421 $ | −0,24 % | −4,10 % | −13,73 % | 23,3 млн $ | 2,07 млн $ | 5,53 млрд | 40,7 млн $ | 1,75 | 0,0891 | 57,2 % |
| 326 | ICONICX монета | 0,0211 $ | −1,54 % | +114,14 % | +76,91 % | 23,1 млн $ | 1,64 млн $ | 1,10 млрд | 23,3 млн $ | 1,01 | 0,0709 | — |
| 327 | aixbtAIXBT токен · Ethereum | 0,0227 $ | −0,53 % | +7,04 % | +14,04 % | 22,7 млн $ | 1,20 млн $ | 1,00 млрд | 22,7 млн $ | 1,00 | 0,0529 | 100,0 % |
| 328 | OpenServSERV токен · Ethereum | 0,0290 $ | −2,42 % | +13,14 % | +30,82 % | 22,3 млн $ | 1,05 млн $ | 770,0 млн | 29,0 млн $ | 1,30 | 0,0468 | 77,0 % |
| 329 | BiconomyBICO токен · Ethereum | 0,0223 $ | −1,02 % | +4,06 % | +16,31 % | 22,3 млн $ | 2,35 млн $ | 1000,0 млн | 22,3 млн $ | 1,00 | 0,1053 | 100,0 % |
| 330 | Hylo USDHYUSD стейблкоин · Solana | 0,9988 $ | +0,02 % | +0,01 % | −0,06 % | 22,2 млн $ | 2,99 млн $ | 22,3 млн | 22,4 млн $ | 1,01 | 0,1346 | — |
| 331 | токен · BNB Chain | 145,34 $ | −0,82 % | +13,76 % | +41,26 % | 22,0 млн $ | 9,28 млн $ | 121,7 тыс. | — | — | 0,4218 | — |
| 332 | HemiHEMI токен · Ethereum | 0,00651 $ | −0,15 % | +4,83 % | +2,04 % | 21,5 млн $ | 3,35 млн $ | 3,30 млрд | 65,1 млн $ | 3,03 | 0,1561 | 33,0 % |
| 333 | Epic ChainEPIC токен · Ethereum | 0,6369 $ | +3,41 % | +10,88 % | +78,40 % | 21,4 млн $ | 4,83 млн $ | 33,6 млн | 21,4 млн $ | 1,00 | 0,2256 | 100,0 % |
| 334 | SophonSOPH монета | 0,00444 $ | −0,67 % | +1,37 % | +12,98 % | 21,2 млн $ | 1,04 млн $ | 4,78 млрд | 44,4 млн $ | 2,09 | 0,0488 | 47,8 % |
| 335 | токен · Robinhood | 774,43 $ | 0,00 % | +1,15 % | +1,77 % | 21,1 млн $ | 66,8 млн $ | 27,3 тыс. | 21,1 млн $ | 1,00 | 3,1585 | — |
| 336 | DefinitiveEDGE токен · Base | 0,0804 $ | −2,49 % | −2,89 % | +16,74 % | 21,1 млн $ | 3,82 млн $ | 262,3 млн | 80,4 млн $ | 3,81 | 0,1810 | 26,2 % |
| 337 | токен · BNB Chain | 376,13 $ | −0,14 % | +2,65 % | +4,55 % | 21,0 млн $ | 3,25 млн $ | 54,8 тыс. | — | — | 0,1545 | — |
| 338 | CobakCBK токен · Ethereum | 0,2070 $ | +0,02 % | +3,12 % | +1,84 % | 20,7 млн $ | 5,90 млн $ | 100,0 млн | 20,7 млн $ | 1,00 | 0,2850 | 100,0 % |
| 339 | dKargoDKA токен · Ethereum | 0,004108 $ | −0,09 % | +6,24 % | +1,47 % | 20,5 млн $ | 3,74 млн $ | 5,00 млрд | 20,5 млн $ | 1,00 | 0,1823 | 100,0 % |
| 340 | EnsoENSO токен · Ethereum | 0,9960 $ | −1,19 % | −2,73 % | +7,68 % | 20,5 млн $ | 1,51 млн $ | 20,6 млн | 126,8 млн $ | 6,18 | 0,0735 | 16,2 % |
| 341 | PerlePRL токен · Solana | 0,1171 $ | −0,54 % | +2,71 % | +3,21 % | 20,5 млн $ | 2,20 млн $ | 175,0 млн | 117,1 млн $ | 5,71 | 0,1075 | 17,5 % |
| 342 | токен · Robinhood | 227,66 $ | +0,04 % | +1,98 % | +7,19 % | 19,7 млн $ | 39,4 млн $ | 86,5 тыс. | 19,7 млн $ | 1,00 | 2,0002 | — |
| 343 | JanctionJCT токен · Ethereum | 0,001695 $ | +3,81 % | +8,92 % | +9,96 % | 19,5 млн $ | 2,06 млн $ | 11,5 млрд | 84,8 млн $ | 4,35 | 0,1055 | 23,0 % |
| 344 | The InterfoldFOLD токен · Ethereum | 0,0591 $ | −1,36 % | +1,17 % | +22,87 % | 19,5 млн $ | 4,70 млн $ | 329,5 млн | 70,9 млн $ | 3,64 | 0,2416 | 27,5 % |
| 345 | FusionistACE монета | 0,1739 $ | +1,10 % | +7,81 % | +15,63 % | 19,2 млн $ | 4,76 млн $ | 110,6 млн | 25,6 млн $ | 1,33 | 0,2473 | 75,2 % |
| 346 | токен · Ethereum | 0,0422 $ | +0,17 % | +5,50 % | +12,59 % | 19,1 млн $ | 1,24 млн $ | 451,9 млн | 42,2 млн $ | 2,21 | 0,0652 | 45,2 % |
| 347 | токен · Base | 0,0139 $ | 0,00 % | +5,69 % | −32,90 % | 19,1 млн $ | 2,38 млн $ | 1,37 млрд | 69,7 млн $ | 3,65 | 0,1249 | 27,4 % |
| 348 | KernelDAOKERNEL токен · Ethereum | 0,0660 $ | +34,69 % | +54,57 % | +59,04 % | 19,0 млн $ | 9,00 млн $ | 287,8 млн | 66,0 млн $ | 3,47 | 0,4737 | 28,8 % |
| 349 | RedTeamSN61 токен · Bittensor | 3,540 $ | +0,90 % | +23,86 % | −11,46 % | 18,9 млн $ | 3,46 млн $ | 5,35 млн | 74,3 млн $ | 3,93 | 0,1829 | 25,5 % |
| 350 | токен · Ethereum | 0,2537 $ | +4,36 % | +8,56 % | +52,37 % | 18,9 млн $ | 1,88 млн $ | 74,4 млн | 25,4 млн $ | 1,34 | 0,0996 | 74,4 % |
| 351 | DODODODO токен · Ethereum | 0,0187 $ | +0,27 % | +2,36 % | +4,77 % | 18,7 млн $ | 2,54 млн $ | 1,00 млрд | 18,7 млн $ | 1,00 | 0,1360 | 100,0 % |
| 352 | TutorialTUT токен · BNB Chain | 0,0223 $ | −1,98 % | +2,01 % | +17,41 % | 18,5 млн $ | 4,75 млн $ | 831,0 млн | 22,3 млн $ | 1,20 | 0,2558 | 83,1 % |
| 353 | FelysyumFELY токен · Polygon | 0,4234 $ | −0,03 % | +4,05 % | +5,68 % | 18,5 млн $ | 1,33 млн $ | 43,8 млн | 211,7 млн $ | 11,42 | 0,0717 | 8,8 % |
| 354 | токен · BNB Chain | 197,19 $ | −1,21 % | +0,92 % | +5,06 % | 18,4 млн $ | 1,44 млн $ | 93,1 тыс. | — | — | 0,0782 | — |
| 355 | MetaMUIMMUI токен · Avalanche | 0,0387 $ | 0,00 % | +8,41 % | +21,31 % | 18,4 млн $ | 1,14 млн $ | 475,9 млн | 31,0 млн $ | 1,68 | 0,0619 | 59,5 % |
| 356 | MiraMIRA токен · BNB Chain | 0,0545 $ | +1,93 % | −0,51 % | +10,45 % | 18,1 млн $ | 2,95 млн $ | 332,8 млн | 54,5 млн $ | 3,00 | 0,1626 | 33,3 % |
| 357 | токен · Ethereum | 0,003657 $ | −1,40 % | −1,56 % | +8,07 % | 17,8 млн $ | 1,16 млн $ | 4,88 млрд | 36,6 млн $ | 2,05 | 0,0651 | 48,8 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.