Скринер
Капитализация рынка3,01 трлн $Оборот за сутки17,4 млрд $Доля биткоина56,91 %эфир 11,06 %Страх и жадность70ЖадностьСезон альткоинов54Ни то, ни другоеРастут за сутки71 %1822 из 2551
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 508.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | The InterfoldFOLD токен · Ethereum | 0,0587 $ | −0,94 % | +4,24 % | +24,75 % | 19,4 млн $ | 4,28 млн $ | 329,5 млн | 70,5 млн $ | 3,64 | 0,2213 | 27,5 % |
| 351 | токен · Base | 0,0140 $ | 0,00 % | +7,36 % | −32,90 % | 19,2 млн $ | 2,57 млн $ | 1,37 млрд | 70,0 млн $ | 3,65 | 0,1340 | 27,4 % |
| 352 | RedTeamSN61 токен · Bittensor | 3,570 $ | +2,06 % | +22,35 % | −8,89 % | 19,1 млн $ | 3,52 млн $ | 5,35 млн | 75,0 млн $ | 3,93 | 0,1843 | 25,5 % |
| 353 | токен · Ethereum | 0,2562 $ | −0,54 % | +8,79 % | +53,87 % | 19,1 млн $ | 2,38 млн $ | 74,4 млн | 25,6 млн $ | 1,34 | 0,1247 | 74,4 % |
| 354 | KernelDAOKERNEL токен · Ethereum | 0,0653 $ | −1,51 % | +32,99 % | +57,35 % | 18,8 млн $ | 7,33 млн $ | 287,8 млн | 65,3 млн $ | 3,47 | 0,3899 | 28,8 % |
| 355 | SophonSOPH монета | 0,00386 $ | −13,06 % | −10,86 % | −1,78 % | 18,5 млн $ | 2,37 млн $ | 4,78 млрд | 38,6 млн $ | 2,09 | 0,1286 | 47,8 % |
| 356 | MetaMUIMMUI токен · Avalanche | 0,0387 $ | 0,00 % | +4,88 % | +21,31 % | 18,4 млн $ | 1,15 млн $ | 475,9 млн | 31,0 млн $ | 1,68 | 0,0622 | 59,5 % |
| 357 | PortalPORTAL токен · Ethereum | 0,0205 $ | +1,63 % | +3,69 % | +12,30 % | 18,3 млн $ | 1,26 млн $ | 891,0 млн | 20,5 млн $ | 1,12 | 0,0687 | 89,1 % |
| 358 | токен · BNB Chain | 195,80 $ | −0,17 % | −0,59 % | +4,32 % | 18,2 млн $ | 1,51 млн $ | 93,1 тыс. | 18,2 млн $ | 1,00 | 0,0826 | — |
| 359 | DODODODO токен · Ethereum | 0,0182 $ | 0,00 % | −0,11 % | +1,79 % | 18,1 млн $ | 2,88 млн $ | 1,00 млрд | 18,1 млн $ | 1,00 | 0,1586 | 100,0 % |
| 360 | FelysyumFELY токен · Polygon | 0,4136 $ | −0,49 % | +1,65 % | +3,28 % | 18,1 млн $ | 1,30 млн $ | 43,8 млн | 206,8 млн $ | 11,42 | 0,0716 | 8,8 % |
| 361 | MiraMIRA токен · BNB Chain | 0,0542 $ | −0,66 % | +4,01 % | +9,88 % | 18,0 млн $ | 1,57 млн $ | 332,8 млн | 54,2 млн $ | 3,00 | 0,0869 | 33,3 % |
| 362 | токен · Ethereum | 0,00369 $ | −0,65 % | +0,74 % | +9,04 % | 18,0 млн $ | 1,01 млн $ | 4,88 млрд | 36,9 млн $ | 2,05 | 0,0560 | 48,8 % |
| 363 | SagaSAGA монета | 0,0415 $ | −1,14 % | +14,35 % | +122,44 % | 17,3 млн $ | 20,5 млн $ | 416,5 млн | 45,9 млн $ | 2,65 | 1,1846 | — |
| 364 | Little JohnJOHN токен · Robinhood | 0,0172 $ | — | — | — | 17,2 млн $ | 167,5 млн $ | 1,00 млрд | 17,2 млн $ | 1,00 | 9,7412 | 100,0 % |
| 365 | TestTST токен · BNB Chain | 0,0183 $ | +1,22 % | +18,90 % | +18,13 % | 17,2 млн $ | 3,61 млн $ | 937,0 млн | 18,3 млн $ | 1,07 | 0,2106 | 93,7 % |
| 366 | токен · BNB Chain | 138,65 $ | −0,43 % | +7,68 % | +34,76 % | 16,9 млн $ | 10,3 млн $ | 121,9 тыс. | 16,9 млн $ | 1,00 | 0,6117 | — |
| 367 | Fartboy$FARTBOY токен · Solana | 0,0164 $ | −1,26 % | +5,56 % | +21,90 % | 16,4 млн $ | 3,19 млн $ | 999,4 млн | 16,4 млн $ | 1,00 | 0,1945 | 99,9 % |
| 368 | токен · BNB Chain | 186,63 $ | −0,70 % | −1,07 % | +4,32 % | 15,9 млн $ | 5,10 млн $ | 85,2 тыс. | 16,0 млн $ | 1,00 | 0,3205 | — |
| 369 | TrueTRUE токен | 0,1672 $ | −9,98 % | +777,23 % | +985,03 % | 15,5 млн $ | 9,73 млн $ | 92,9 млн | 16,7 млн $ | 1,08 | 0,6260 | 92,9 % |
| 370 | OpenRobotoSN80 токен · Base | 7,220 $ | +0,60 % | +31,83 % | +68,20 % | 15,1 млн $ | 1,85 млн $ | 2,09 млн | 151,6 млн $ | 10,07 | 0,1232 | 9,9 % |
| 371 | Lorenzo ProtocolBANK токен · BNB Chain | 0,0347 $ | −0,57 % | +4,83 % | +25,27 % | 14,8 млн $ | 83,2 млн $ | 425,3 млн | 72,9 млн $ | 4,94 | 5,6404 | 20,3 % |
| 372 | токен · BNB Chain | 773,79 $ | +0,05 % | +1,08 % | +1,68 % | 14,7 млн $ | 1,68 млн $ | 19,0 тыс. | 14,7 млн $ | 1,00 | 0,1149 | — |
| 373 | DolomiteDOLO токен · Ethereum | 0,0284 $ | +0,11 % | +8,75 % | +17,93 % | 14,5 млн $ | 1,24 млн $ | 511,4 млн | 28,4 млн $ | 1,96 | 0,0855 | 51,1 % |
| 374 | LagrangeLA токен · Ethereum | 0,0748 $ | +0,67 % | +1,91 % | +6,40 % | 14,4 млн $ | 1,11 млн $ | 193,0 млн | 74,8 млн $ | 5,18 | 0,0767 | — |
| 375 | ButtcoinBUTTCOIN токен · Solana | 0,0142 $ | +6,76 % | +15,16 % | +43,40 % | 14,2 млн $ | 1,63 млн $ | 999,9 млн | 14,2 млн $ | 1,00 | 0,1144 | 100,0 % |
| 376 | токен · Ethereum | 0,0614 $ | −1,13 % | +4,09 % | +2,83 % | 14,2 млн $ | 1,71 млн $ | 230,9 млн | 61,4 млн $ | 4,33 | 0,1208 | 23,1 % |
| 377 | Koma InuKOMA токен · BNB Chain | 0,0230 $ | +0,95 % | +6,72 % | +18,58 % | 13,9 млн $ | 3,18 млн $ | 606,0 млн | 23,0 млн $ | 1,65 | 0,2280 | 60,6 % |
| 378 | токен · Solana | 2,815 $ | −0,11 % | +1,88 % | +5,71 % | 13,6 млн $ | 1,02 млн $ | 4,83 млн | 14,1 млн $ | 1,03 | 0,0751 | 96,6 % |
| 379 | Intel xStockINTCX токен · Ethereum | 119,75 $ | −1,71 % | +4,76 % | +22,53 % | 13,5 млн $ | 1,36 млн $ | 112,9 тыс. | 224,0 млн $ | 16,57 | 0,1007 | — |
| 380 | H2OH2O токен · Hydration | 5,980 $ | +0,25 % | +1,43 % | +7,62 % | 13,4 млн $ | 1,33 млн $ | 2,23 млн | 13,4 млн $ | 1,00 | 0,0997 | — |
| 381 | токен · BNB Chain | 0,0810 $ | +1,25 % | −1,94 % | +40,63 % | 13,0 млн $ | 2,46 млн $ | 160,0 млн | 81,0 млн $ | 6,25 | 0,1898 | — |
| 382 | Hydrated DollarHOLLAR токен · Hydration | 0,9982 $ | +0,18 % | +0,08 % | +0,23 % | 12,7 млн $ | 1,92 млн $ | 12,7 млн | — | — | 0,1515 | — |
| 383 | USD CoinVertibleUSDCV стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | +0,01 % | +0,01 % | 12,5 млн $ | 60,2 млн $ | 12,5 млн | 12,5 млн $ | 1,00 | 4,8009 | — |
| 384 | upUP токен · Robinhood | 0,5957 $ | +1,47 % | +23,59 % | +85,45 % | 12,5 млн $ | 2,31 млн $ | 21,1 млн | 302,8 млн $ | 24,14 | 0,1838 | — |
| 385 | HeimaHEI токен · Ethereum | 0,1522 $ | −1,87 % | −4,40 % | +32,23 % | 12,4 млн $ | 2,04 млн $ | 81,5 млн | 15,2 млн $ | 1,23 | 0,1643 | 81,5 % |
| 386 | BoundlessZKC токен · Ethereum | 0,0423 $ | −0,70 % | +4,19 % | −9,62 % | 12,3 млн $ | 1,01 млн $ | 290,6 млн | 45,4 млн $ | 3,69 | 0,0820 | — |
| 387 | Green ComputeSN110 токен · Bittensor | 4,120 $ | +2,70 % | +16,73 % | +25,78 % | 12,1 млн $ | 1,04 млн $ | 2,94 млн | 86,5 млн $ | 7,14 | 0,0857 | 14,0 % |
| 388 | DymensionDYM монета | 0,0185 $ | +1,20 % | +5,17 % | +27,44 % | 12,1 млн $ | 1,61 млн $ | 653,5 млн | 19,9 млн $ | 1,64 | 0,1326 | — |
| 389 | CrypGPTCRYPGPT токен · BNB Chain | 0,0747 $ | +0,91 % | +5,25 % | +5,78 % | 11,6 млн $ | 1,94 млн $ | 155,1 млн | 74,7 млн $ | 6,45 | 0,1676 | 15,5 % |
| 390 | AEONAEON токен · BNB Chain | 0,0614 $ | +0,30 % | +16,65 % | +18,52 % | 11,5 млн $ | 2,03 млн $ | 188,0 млн | 61,4 млн $ | 5,32 | 0,1758 | 18,8 % |
| 391 | ThenaTHE токен · BNB Chain | 0,0817 $ | −1,80 % | +6,10 % | +22,49 % | 11,3 млн $ | 1,85 млн $ | 138,3 млн | 26,6 млн $ | 2,36 | 0,1637 | 42,4 % |
| 392 | токен · Robinhood | 152,61 $ | +0,11 % | −0,94 % | +2,69 % | 11,2 млн $ | 29,1 млн $ | 73,7 тыс. | 11,2 млн $ | 1,00 | 2,5897 | — |
| 393 | Gold xStockGLDX токен · Ethereum | 396,80 $ | −0,27 % | −0,60 % | +0,62 % | 11,2 млн $ | 8,98 млн $ | 28,2 тыс. | 131,7 млн $ | 11,77 | 0,8023 | — |
| 394 | Prism AssetsPRISM токен · Robinhood | 0,0112 $ | +5,42 % | −12,54 % | +132,19 % | 11,2 млн $ | 1,18 млн $ | 1,00 млрд | 11,2 млн $ | 1,00 | 0,1058 | 100,0 % |
| 395 | токен · BNB Chain | 362,37 $ | −0,08 % | +0,35 % | +4,65 % | 11,1 млн $ | 1,55 млн $ | 30,7 тыс. | 11,1 млн $ | 1,00 | 0,1391 | — |
| 396 | Ava AIAVA токен · Solana | 0,0110 $ | +0,31 % | +0,64 % | +11,10 % | 11,0 млн $ | 2,58 млн $ | 999,2 млн | 11,0 млн $ | 1,00 | 0,2351 | 99,9 % |
| 397 | IntuitionTRUST токен · Base | 0,0607 $ | −0,47 % | +4,52 % | +4,09 % | 10,9 млн $ | 2,93 млн $ | 179,6 млн | 60,7 млн $ | 5,57 | 0,2683 | — |
| 398 | EGL1EGL1 токен · BNB Chain | 0,0113 $ | +0,35 % | −1,36 % | −11,50 % | 10,8 млн $ | 1,08 млн $ | 954,3 млн | 11,3 млн $ | 1,05 | 0,1000 | 95,4 % |
| 399 | ParetonSN10 токен · Bittensor | 2,070 $ | +2,85 % | +11,09 % | +17,72 % | 10,7 млн $ | 1,74 млн $ | 5,17 млн | 43,5 млн $ | 4,06 | 0,1620 | 24,6 % |
| 400 | Newton ProtocolNEWT токен · Ethereum | 0,0494 $ | +0,35 % | +4,24 % | +10,37 % | 10,6 млн $ | 1,62 млн $ | 215,0 млн | 49,4 млн $ | 4,65 | 0,1527 | 21,5 % |
| 401 | Cookie DAOCOOKIE токен · Ethereum | 0,0131 $ | +3,97 % | +24,76 % | +25,96 % | 10,5 млн $ | 2,73 млн $ | 802,9 млн | 13,1 млн $ | 1,25 | 0,2597 | 80,3 % |
| 402 | URSN25 токен · Bittensor | 2,070 $ | +3,03 % | −12,36 % | −12,73 % | 10,4 млн $ | 3,66 млн $ | 5,04 млн | 43,5 млн $ | 4,17 | 0,3508 | 24,0 % |
| 403 | GunzGUN монета | 0,00301 $ | −0,66 % | +2,38 % | +12,31 % | 10,4 млн $ | 1,42 млн $ | 3,46 млрд | 30,1 млн $ | 2,89 | 0,1368 | 34,6 % |
| 404 | токен · Arbitrum | 152,39 $ | +0,17 % | −1,08 % | +2,80 % | 10,1 млн $ | 2,84 млн $ | 66,0 тыс. | 10,1 млн $ | 1,00 | 0,2822 | — |
| 405 | Axis USDUSDX стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | −0,02 % | +0,03 % | +0,07 % | 10,00 млн $ | 1,29 млн $ | 10,0 млн | 10,00 млн $ | 1,00 | 0,1290 | — |
| 406 | Level 114SN114 токен · Bittensor | 5,360 $ | +2,83 % | +19,39 % | +58,13 % | 9,98 млн $ | 1,09 млн $ | 1,86 млн | 112,6 млн $ | 11,28 | 0,1096 | 8,9 % |
| 407 | Bundle CatBUN токен | 0,0348 $ | +1,32 % | +12,73 % | +54,63 % | 9,94 млн $ | 1,40 млн $ | 285,9 млн | 34,8 млн $ | 3,50 | 0,1405 | 28,6 % |
| 408 | auraAURA токен · Solana | 0,0103 $ | +3,40 % | −9,93 % | −37,07 % | 9,91 млн $ | 1,58 млн $ | 963,2 млн | 10,3 млн $ | 1,04 | 0,1592 | 96,3 % |
| 409 | OpinionOPN токен · Ethereum | 0,0524 $ | −0,95 % | +9,17 % | +13,17 % | 9,52 млн $ | 1,83 млн $ | 181,7 млн | 52,4 млн $ | 5,50 | 0,1927 | 18,2 % |
| 410 | grailSN81 токен · Bittensor | 2,000 $ | +2,27 % | +24,39 % | +35,59 % | 9,26 млн $ | 2,53 млн $ | 4,63 млн | 42,0 млн $ | 4,54 | 0,2732 | 22,0 % |
| 411 | MoonwellWELL токен · Base | 0,00202 $ | +0,11 % | +4,92 % | +7,21 % | 9,15 млн $ | 3,82 млн $ | 4,53 млрд | 10,1 млн $ | 1,10 | 0,4168 | 90,6 % |
| 412 | LongbowBOW токен · Robinhood | 0,009065 $ | +10,71 % | +18,56 % | +45,76 % | 9,07 млн $ | 1,95 млн $ | 1,00 млрд | 9,07 млн $ | 1,00 | 0,2148 | 100,0 % |
| 413 | токен · BNB Chain | 27,49 $ | −0,40 % | +3,58 % | +8,91 % | 8,68 млн $ | 1,69 млн $ | 316,0 тыс. | 8,69 млн $ | 1,00 | 0,1948 | — |
| 414 | Surplus intelligenceSURPLUS токен · Base | 0,0₄864 $ | +8,12 % | +27,12 % | +69,88 % | 8,64 млн $ | 2,59 млн $ | 100,0 млрд | 8,64 млн $ | 1,00 | 0,2994 | 100,0 % |
| 415 | SportstensorSN41 токен · Bittensor | 1,800 $ | +3,28 % | +10,38 % | +64,38 % | 8,60 млн $ | 1,12 млн $ | 4,78 млн | 37,8 млн $ | 4,39 | 0,1305 | 22,8 % |
| 416 | токен · Robinhood | 397,26 $ | −0,25 % | −0,35 % | +0,92 % | 8,30 млн $ | 9,63 млн $ | 20,9 тыс. | 8,44 млн $ | 1,02 | 1,1608 | — |
| 417 | strkBTCSTRKBTC токен · Starknet | 85 411,00 $ | +0,35 % | +5,40 % | +10,31 % | 8,25 млн $ | 4,30 млн $ | 97 | 8,25 млн $ | 1,00 | 0,5208 | — |
| 418 | ParePARE токен · Robinhood | 0,007936 $ | −1,00 % | −7,48 % | −35,00 % | 7,94 млн $ | 1,88 млн $ | 1,00 млрд | 7,94 млн $ | 1,00 | 0,2368 | 100,0 % |
| 419 | токен · BNB Chain | 255,17 $ | −0,21 % | +2,84 % | +15,35 % | 7,79 млн $ | 1,45 млн $ | 30,5 тыс. | 7,79 млн $ | 1,00 | 0,1868 | — |
| 420 | Goose TokenGOOSE токен · Robinhood | 0,007705 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 7,71 млн $ | 2,79 млн $ | 1,00 млрд | 7,71 млн $ | 1,00 | 0,3626 | 100,0 % |
| 421 | Microsoft xStockMSFTX токен · Ethereum | 506,51 $ | +0,49 % | +1,89 % | +0,20 % | 7,64 млн $ | 2,34 млн $ | 15,1 тыс. | 147,9 млн $ | 19,36 | 0,3064 | — |
| 422 | MitosisMITO токен · BNB Chain | 0,0165 $ | −0,48 % | −0,54 % | +13,92 % | 7,45 млн $ | 1,33 млн $ | 450,7 млн | 16,5 млн $ | 2,22 | 0,1788 | 45,1 % |
| 423 | токен · Solana | 0,8469 $ | +0,28 % | +0,68 % | −3,28 % | 7,43 млн $ | 1,86 млн $ | 8,77 млн | 8,45 млн $ | 1,14 | 0,2501 | 88,0 % |
| 424 | TreehouseTREE токен · Ethereum | 0,0473 $ | −0,28 % | +7,42 % | +6,39 % | 7,39 млн $ | 6,29 млн $ | 156,1 млн | 47,3 млн $ | 6,41 | 0,8516 | 15,6 % |
| 425 | BroccoliBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,007325 $ | −0,98 % | +9,59 % | +16,85 % | 7,33 млн $ | 1,94 млн $ | 1,00 млрд | 7,33 млн $ | 1,00 | 0,2655 | 100,0 % |
| 426 | dYdXETHDYDX токен · Ethereum | 0,1351 $ | −0,19 % | +3,35 % | +20,07 % | 6,57 млн $ | 7,96 млн $ | 48,6 млн | 135,1 млн $ | 20,56 | 1,2115 | 4,9 % |
| 427 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,00655 $ | +0,98 % | +19,39 % | +12,55 % | 6,55 млн $ | 2,72 млн $ | 1,00 млрд | 6,55 млн $ | 1,00 | 0,4158 | 100,0 % |
| 428 | токен · BNB Chain | 231,20 $ | −0,25 % | +1,44 % | +8,00 % | 6,54 млн $ | 1,31 млн $ | 28,3 тыс. | 6,55 млн $ | 1,00 | 0,1996 | — |
| 429 | токен · Solana | 152,25 $ | +0,32 % | −1,11 % | +2,78 % | 6,47 млн $ | 7,80 млн $ | 42,5 тыс. | — | — | 1,2050 | — |
| 430 | ZircuitZRC токен · Ethereum | 0,001739 $ | −13,00 % | +94,06 % | +82,24 % | 6,36 млн $ | 22,4 млн $ | 3,66 млрд | 17,4 млн $ | 2,73 | 3,5281 | 36,6 % |
| 431 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,1570 $ | — | — | −1,59 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,0 млн | 59,7 млн $ | 9,50 | 0,2739 | 10,5 % |
| 432 | токен · BNB Chain | 177,12 $ | −0,17 % | +4,05 % | +10,12 % | 6,11 млн $ | 4,26 млн $ | 34,5 тыс. | 6,11 млн $ | 1,00 | 0,6980 | — |
| 433 | Raydium CatRAYCAT токен | 0,006199 $ | +1,09 % | −5,02 % | +22,56 % | 5,97 млн $ | 1,00 млн $ | 963,5 млн | 6,20 млн $ | 1,04 | 0,1675 | 96,4 % |
| 434 | Particle NetworkPARTI токен · BNB Chain | 0,0254 $ | +0,40 % | 0,00 % | +11,40 % | 5,92 млн $ | 1,44 млн $ | 233,0 млн | 25,4 млн $ | 4,29 | 0,2430 | 23,3 % |
| 435 | Cets On GoldCETS токен · BNB Chain | 0,005879 $ | −1,50 % | −4,37 % | +6,68 % | 5,88 млн $ | 1,80 млн $ | 1,00 млрд | 5,88 млн $ | 1,00 | 0,3056 | 100,0 % |
| 436 | токен · BNB Chain | 339,69 $ | +0,06 % | +1,33 % | +2,26 % | 5,87 млн $ | 1,63 млн $ | 17,3 тыс. | 5,88 млн $ | 1,00 | 0,2775 | — |
| 437 | GitlawbGITLAWB токен · Base | 0,0₄5803 $ | −0,32 % | +17,27 % | +142,14 % | 5,80 млн $ | 1,16 млн $ | 100,0 млрд | 5,80 млн $ | 1,00 | 0,1990 | 100,0 % |
| 438 | AlturaALU токен · BNB Chain | 0,005909 $ | +1,03 % | +2,11 % | +20,20 % | 5,79 млн $ | 7,41 млн $ | 979,6 млн | 7,86 млн $ | 1,36 | 1,2806 | 73,7 % |
| 439 | SecretSCRT монета | 0,008363 $ | +1,20 % | +2,64 % | −5,31 % | 5,69 млн $ | 1,20 млн $ | 680,0 млн | 12,1 млн $ | 2,13 | 0,2105 | — |
| 440 | токен · Robinhood | 746,19 $ | −0,18 % | +9,94 % | +12,48 % | 5,49 млн $ | 26,8 млн $ | 7,36 тыс. | — | — | 4,8744 | — |
| 441 | Quantoz USDQUSDQ стейблкоин · Ethereum | 0,9987 $ | −0,02 % | −0,01 % | −0,06 % | 5,47 млн $ | 4,11 млн $ | 5,47 млн | 6,99 млн $ | 1,28 | 0,7515 | — |
| 442 | токен · Robinhood | 356,98 $ | −0,10 % | +1,55 % | +2,80 % | 5,41 млн $ | 6,44 млн $ | 15,1 тыс. | — | — | 1,1918 | — |
| 443 | XDOGXDOG токен · X Layer | 0,005391 $ | −0,13 % | +0,69 % | −10,97 % | 5,39 млн $ | 2,73 млн $ | 1,00 млрд | 5,39 млн $ | 1,00 | 0,5055 | 100,0 % |
| 444 | ItsAISN32 токен · Bittensor | 0,8865 $ | +2,60 % | +18,22 % | +30,99 % | 5,38 млн $ | 1,66 млн $ | 6,07 млн | 18,6 млн $ | 3,46 | 0,3084 | 28,9 % |
| 445 | токен · Solana | 1 035,96 $ | +0,01 % | +1,17 % | +11,92 % | 5,33 млн $ | 4,84 млн $ | 5,15 тыс. | 5,33 млн $ | 1,00 | 0,9067 | — |
| 446 | токен · BNB Chain | 120,53 $ | −0,36 % | −0,90 % | +5,90 % | 5,30 млн $ | 2,32 млн $ | 44,0 тыс. | 5,30 млн $ | 1,00 | 0,4381 | — |
| 447 | токен · Robinhood | 339,44 $ | +0,11 % | +1,39 % | +2,61 % | 5,28 млн $ | 7,43 млн $ | 15,6 тыс. | 5,28 млн $ | 1,00 | 1,4063 | — |
| 448 | Quantoz EURQEURQ токен · Ethereum | 1,130 $ | −0,15 % | +0,67 % | +1,99 % | 5,23 млн $ | 1,33 млн $ | 4,63 млн | 6,78 млн $ | 1,30 | 0,2551 | — |
| 449 | CratosCRTS токен · Ethereum | 0,0₄6533 $ | −1,31 % | +3,11 % | +17,07 % | 5,21 млн $ | 1,06 млн $ | 79,8 млрд | 6,53 млн $ | 1,25 | 0,2025 | 79,8 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.