Скринер
Капитализация рынка3,05 трлн $Оборот за сутки14,1 млрд $Доля биткоина56,82 %эфир 11,03 %Страх и жадность66ЖадностьСезон альткоинов54Ни то, ни другоеРастут за сутки57 %1461 из 2584
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 488.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | TreehouseTREE токен · Ethereum | 0,0479 $ | −0,18 % | +5,82 % | +20,11 % | 7,47 млн $ | 7,13 млн $ | 156,1 млн | 47,9 млн $ | 6,41 | 0,9544 | 15,6 % |
| 409 | токен · Solana | 0,8387 $ | −0,24 % | +0,05 % | −3,38 % | 7,36 млн $ | 1,57 млн $ | 8,77 млн | 8,37 млн $ | 1,14 | 0,2134 | 88,0 % |
| 410 | GitlawbGITLAWB токен · Base | 0,0₄722 $ | +1,29 % | +23,43 % | +225,66 % | 7,22 млн $ | 1,31 млн $ | 100,0 млрд | 7,22 млн $ | 1,00 | 0,1816 | 100,0 % |
| 411 | dYdXETHDYDX токен · Ethereum | 0,1400 $ | +0,86 % | +1,03 % | +33,35 % | 6,81 млн $ | 5,68 млн $ | 48,6 млн | 140,0 млн $ | 20,56 | 0,8336 | 4,9 % |
| 412 | токен · Robinhood | 740,23 $ | −0,12 % | −0,22 % | +10,67 % | 6,79 млн $ | 43,9 млн $ | 9,17 тыс. | 6,98 млн $ | 1,03 | 6,4683 | — |
| 413 | токен · Bittensor | 3,710 $ | +0,89 % | +7,13 % | +64,07 % | 6,76 млн $ | 1,13 млн $ | 1,82 млн | 77,9 млн $ | 11,53 | 0,1673 | 8,7 % |
| 414 | BoboBOBO токен · Solana | 0,006727 $ | +2,84 % | +8,30 % | +9,67 % | 6,73 млн $ | 1,05 млн $ | 1000,0 млн | 6,73 млн $ | 1,00 | 0,1562 | 100,0 % |
| 415 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,006724 $ | +0,24 % | +2,57 % | +21,36 % | 6,72 млн $ | 2,61 млн $ | 1,00 млрд | 6,72 млн $ | 1,00 | 0,3878 | 100,0 % |
| 416 | токен · Solana | 154,19 $ | +0,03 % | +0,94 % | +7,62 % | 6,52 млн $ | 3,94 млн $ | 42,3 тыс. | 6,52 млн $ | 1,00 | 0,6042 | — |
| 417 | токен · BNB Chain | 116,91 $ | −0,09 % | +0,52 % | +6,62 % | 6,28 млн $ | 2,07 млн $ | 54,2 тыс. | — | — | 0,3298 | — |
| 418 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,1570 $ | — | — | −1,59 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,0 млн | 59,7 млн $ | 9,50 | 0,2739 | 10,5 % |
| 419 | токен · BNB Chain | 179,46 $ | −0,20 % | −0,03 % | +15,06 % | 6,20 млн $ | 2,77 млн $ | 34,5 тыс. | 6,20 млн $ | 1,00 | 0,4475 | — |
| 420 | Particle NetworkPARTI токен · BNB Chain | 0,0261 $ | +0,38 % | +3,57 % | +18,10 % | 6,08 млн $ | 1,45 млн $ | 233,0 млн | 26,1 млн $ | 4,29 | 0,2391 | 23,3 % |
| 421 | токен · BNB Chain | 339,78 $ | −0,06 % | +0,29 % | +2,34 % | 5,94 млн $ | 1,38 млн $ | 17,5 тыс. | — | — | 0,2326 | — |
| 422 | AlturaALU токен · BNB Chain | 0,005957 $ | −0,09 % | −0,83 % | +29,10 % | 5,84 млн $ | 3,52 млн $ | 979,6 млн | 7,92 млн $ | 1,36 | 0,6026 | 73,7 % |
| 423 | SecretSCRT монета | 0,008513 $ | −0,23 % | +4,12 % | −1,15 % | 5,79 млн $ | 1,07 млн $ | 680,2 млн | 12,3 млн $ | 2,13 | 0,1853 | — |
| 424 | токен · Robinhood | 352,25 $ | −0,04 % | −1,13 % | +2,32 % | 5,64 млн $ | 6,36 млн $ | 16,0 тыс. | 5,64 млн $ | 1,00 | 1,1270 | — |
| 425 | XDOGXDOG токен · X Layer | 0,005594 $ | −1,38 % | +1,89 % | −15,22 % | 5,59 млн $ | 1,80 млн $ | 1,00 млрд | 5,59 млн $ | 1,00 | 0,3216 | 100,0 % |
| 426 | CratosCRTS токен · Ethereum | 0,0₄6952 $ | +2,90 % | +5,69 % | +20,60 % | 5,55 млн $ | 5,33 млн $ | 79,8 млрд | 6,95 млн $ | 1,25 | 0,9608 | 79,8 % |
| 427 | Quantoz USDQUSDQ стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | +0,01 % | −0,11 % | +0,21 % | 5,47 млн $ | 1,93 млн $ | 5,47 млн | 7,00 млн $ | 1,28 | 0,3520 | — |
| 428 | токен · Robinhood | 340,33 $ | 0,00 % | +0,40 % | +2,61 % | 5,26 млн $ | 7,03 млн $ | 15,5 тыс. | 5,35 млн $ | 1,02 | 1,3370 | — |
| 429 | Quantoz EURQEURQ токен · Ethereum | 1,130 $ | +0,23 % | −0,11 % | +2,62 % | 5,23 млн $ | 1,01 млн $ | 4,63 млн | 6,78 млн $ | 1,30 | 0,1928 | — |
| 430 | TsukiTSUKI токен · Solana | 0,005508 $ | −0,47 % | +5,67 % | +79,28 % | 5,23 млн $ | 1,33 млн $ | 949,2 млн | 5,51 млн $ | 1,05 | 0,2547 | 94,9 % |
| 431 | EnzymeMLN токен · Ethereum | 1,570 $ | +1,00 % | +12,70 % | +17,55 % | 5,14 млн $ | 1,14 млн $ | 3,28 млн | 5,14 млн $ | 1,00 | 0,2210 | — |
| 432 | NominaNOM токен · Ethereum | 0,00176 $ | +1,15 % | −1,68 % | +12,82 % | 5,10 млн $ | 1,06 млн $ | 2,90 млрд | 13,2 млн $ | 2,59 | 0,2075 | 38,7 % |
| 433 | токен · Solana | 1 092,83 $ | −0,01 % | +4,41 % | +18,20 % | 5,08 млн $ | 4,45 млн $ | 4,65 тыс. | 5,08 млн $ | 1,00 | 0,8760 | — |
| 434 | ZircuitZRC токен · Ethereum | 0,001369 $ | +8,65 % | −15,62 % | +58,17 % | 5,01 млн $ | 9,09 млн $ | 3,66 млрд | 13,7 млн $ | 2,73 | 1,8144 | 36,6 % |
| 435 | Cets On GoldCETS токен · BNB Chain | 0,004915 $ | +2,64 % | −12,07 % | −16,34 % | 4,92 млн $ | 1,72 млн $ | 1,00 млрд | 4,92 млн $ | 1,00 | 0,3498 | 100,0 % |
| 436 | токен · Robinhood | 748,16 $ | +0,07 % | +0,71 % | +6,06 % | 4,83 млн $ | 1,83 млн $ | 6,45 тыс. | — | — | 0,3783 | — |
| 437 | токен · Robinhood | 379,25 $ | +0,20 % | +1,07 % | +6,57 % | 4,73 млн $ | 3,43 млн $ | 12,5 тыс. | 4,73 млн $ | 1,00 | 0,7248 | — |
| 438 | ALTSEASONALTSZN токен · Solana | 0,004646 $ | −0,91 % | +2,09 % | +67,76 % | 4,65 млн $ | 1,77 млн $ | 1000,0 млн | 4,65 млн $ | 1,00 | 0,3802 | 100,0 % |
| 439 | токен · BNB Chain | 0,005428 $ | +0,32 % | +0,08 % | +7,10 % | 4,61 млн $ | 1,20 млн $ | 850,0 млн | 4,61 млн $ | 1,00 | 0,2608 | 100,0 % |
| 440 | YOLOYOLO токен · Robinhood | 0,004557 $ | +0,75 % | −12,66 % | +4,79 % | 4,56 млн $ | 1,19 млн $ | 1,00 млрд | 4,56 млн $ | 1,00 | 0,2609 | 100,0 % |
| 441 | токен · BNB Chain | 19,87 $ | −0,25 % | +11,32 % | +48,95 % | 4,50 млн $ | 4,53 млн $ | 226,7 тыс. | — | — | 1,0083 | — |
| 442 | TreeTREE токен · Ethereum | 0,0480 $ | +0,42 % | +5,73 % | +20,30 % | 4,35 млн $ | 1,54 млн $ | 90,7 млн | 9,60 млн $ | 2,20 | 0,3543 | 45,4 % |
| 443 | KetKET токен · Solana | 0,004095 $ | +2,74 % | +51,58 % | +43,63 % | 4,10 млн $ | 1,35 млн $ | 1000,0 млн | 4,10 млн $ | 1,00 | 0,3305 | 100,0 % |
| 444 | NetNetNET токен · Robinhood | 826,55 $ | +1,58 % | +18,85 % | −10,32 % | 3,99 млн $ | 3,92 млн $ | 4,82 тыс. | 85,5 млн $ | 21,45 | 0,9821 | — |
| 445 | токен · Ethereum | 0,4233 $ | −0,71 % | −7,44 % | +14,19 % | 3,95 млн $ | 1,57 млн $ | 9,34 млн | 4,23 млн $ | 1,07 | 0,3972 | 93,4 % |
| 446 | токен · Robinhood | 94,30 $ | −0,46 % | −0,02 % | +11,01 % | 3,80 млн $ | 5,82 млн $ | 40,3 тыс. | 3,80 млн $ | 1,00 | 1,5305 | — |
| 447 | токен · Base | 228,66 $ | +0,21 % | +0,52 % | +7,60 % | 3,80 млн $ | 8,13 млн $ | 16,6 тыс. | 3,80 млн $ | 1,00 | 2,1382 | — |
| 448 | AlonALON токен · Solana | 0,003692 $ | −0,38 % | −5,33 % | −4,80 % | 3,65 млн $ | 1,26 млн $ | 989,1 млн | 3,69 млн $ | 1,01 | 0,3440 | 98,9 % |
| 449 | токен · Robinhood | 255,64 $ | −0,30 % | −0,90 % | +2,75 % | 3,49 млн $ | 1,28 млн $ | 13,7 тыс. | 3,49 млн $ | 1,00 | 0,3664 | — |
| 450 | токен · Robinhood | 24,04 $ | −0,43 % | +2,41 % | +12,15 % | 3,41 млн $ | 6,05 млн $ | 142,0 тыс. | 3,41 млн $ | 1,00 | 1,7716 | — |
| 451 | OpenAI PreStocksOPENAI токен · Solana | 1 794,65 $ | +0,43 % | +6,98 % | +11,20 % | 3,41 млн $ | 3,73 млн $ | 1,90 тыс. | 3,41 млн $ | 1,00 | 1,0923 | — |
| 452 | токен · BNB Chain | 23,50 $ | −1,34 % | +2,67 % | +24,14 % | 3,38 млн $ | 4,60 млн $ | 145,3 тыс. | — | — | 1,3584 | — |
| 453 | токен · Robinhood | 167,70 $ | +0,26 % | −0,95 % | +30,47 % | 3,29 млн $ | 4,61 млн $ | 19,6 тыс. | 3,29 млн $ | 1,00 | 1,4043 | — |
| 454 | токен · Robinhood | 30,51 $ | +0,23 % | +4,18 % | +9,34 % | 3,28 млн $ | 5,64 млн $ | 107,4 тыс. | 3,28 млн $ | 1,00 | 1,7203 | — |
| 455 | токен · Robinhood | 2,950 $ | −0,56 % | +2,91 % | +16,39 % | 3,25 млн $ | 3,11 млн $ | 1,10 млн | 3,25 млн $ | 1,00 | 0,9575 | — |
| 456 | SatoSATO токен · Ethereum | 0,1829 $ | +3,48 % | +0,95 % | −0,97 % | 3,25 млн $ | 1,09 млн $ | 17,7 млн | 3,84 млн $ | 1,18 | 0,3343 | 84,5 % |
| 457 | aeonAEON токен · Base | 0,0₄3137 $ | +9,96 % | +42,50 % | +97,49 % | 3,14 млн $ | 1,66 млн $ | 100,0 млрд | 3,14 млн $ | 1,00 | 0,5292 | 100,0 % |
| 458 | PlumberPLUMBER токен | 0,003063 $ | −1,60 % | +44,40 % | +156,78 % | 2,93 млн $ | 1,27 млн $ | 955,3 млн | 3,06 млн $ | 1,05 | 0,4324 | 95,5 % |
| 459 | токен | 740,16 $ | +0,25 % | +0,24 % | +10,85 % | 2,88 млн $ | 15,5 млн $ | 3,89 тыс. | — | — | 5,3630 | — |
| 460 | токен · Robinhood | 499,31 $ | −0,22 % | −0,51 % | +0,36 % | 2,86 млн $ | 1,45 млн $ | 5,73 тыс. | 2,86 млн $ | 1,00 | 0,5062 | — |
| 461 | токен · BNB Chain | 0,001921 $ | +0,01 % | −8,72 % | +9,35 % | 2,77 млн $ | 5,66 млн $ | 1,44 млрд | 19,2 млн $ | 6,95 | 2,0477 | 14,4 % |
| 462 | VanarVANRY токен · Base | 0,0007043 $ | +1,26 % | +8,91 % | +17,22 % | 2,68 млн $ | 2,16 млн $ | 3,80 млрд | 7,04 млн $ | 2,63 | 0,8064 | 38,0 % |
| 463 | токен · Robinhood | 144,22 $ | 0,00 % | −2,34 % | −9,88 % | 2,65 млн $ | 5,25 млн $ | 18,4 тыс. | 2,65 млн $ | 1,00 | 1,9762 | — |
| 464 | Pod the SquireSQUIRE токен | 0,002616 $ | +10,78 % | +204,10 % | +105,00 % | 2,62 млн $ | 1,14 млн $ | 999,8 млн | 2,62 млн $ | 1,00 | 0,4344 | 100,0 % |
| 465 | токен · BNB Chain | 210,87 $ | −0,60 % | +0,46 % | +14,40 % | 2,52 млн $ | 1,02 млн $ | 12,0 тыс. | — | — | 0,4048 | — |
| 466 | токен · Robinhood | 185,03 $ | +0,20 % | +1,26 % | +7,62 % | 2,48 млн $ | 1,45 млн $ | 13,4 тыс. | 2,48 млн $ | 1,00 | 0,5839 | — |
| 467 | токен | 0,002437 $ | −1,67 % | +60,08 % | +143,77 % | 2,44 млн $ | 1,22 млн $ | 1,00 млрд | 2,44 млн $ | 1,00 | 0,5001 | — |
| 468 | токен · BNB Chain | 0,0186 $ | +0,84 % | +0,54 % | +10,68 % | 2,41 млн $ | 4,96 млн $ | 130,0 млн | 18,6 млн $ | 7,69 | 2,0549 | — |
| 469 | memestockMEMESTOCK токен · BNB Chain | 0,002411 $ | −0,67 % | +17,10 % | −26,00 % | 2,41 млн $ | 1,39 млн $ | 1,00 млрд | 2,41 млн $ | 1,00 | 0,5756 | 100,0 % |
| 470 | What IFIF токен · Robinhood | 0,002658 $ | −12,80 % | −72,32 % | −76,90 % | 2,40 млн $ | 4,42 млн $ | 901,5 млн | 2,66 млн $ | 1,11 | 1,8444 | 90,1 % |
| 471 | токен · BNB Chain | 38,75 $ | −0,10 % | +8,15 % | +36,83 % | 2,38 млн $ | 1,57 млн $ | 62,0 тыс. | 2,38 млн $ | 1,00 | 0,6578 | — |
| 472 | Dominion SilverSILV токен · Solana | 25,42 $ | −3,57 % | +28,42 % | +294,62 % | 2,38 млн $ | 1,00 млн $ | 93,5 тыс. | 2,38 млн $ | 1,00 | 0,4222 | — |
| 473 | Foxsy AIFOXSY токен · Solana | 0,002096 $ | −0,09 % | +7,86 % | +8,43 % | 2,36 млн $ | 1,10 млн $ | 1,12 млрд | 4,15 млн $ | 1,76 | 0,4675 | 56,9 % |
| 474 | токен · BNB Chain | 0,0039 $ | −0,09 % | +14,74 % | +21,54 % | 2,35 млн $ | 1,40 млн $ | 603,3 млн | 3,90 млн $ | 1,66 | 0,5968 | 60,3 % |
| 475 | токен · Base | 352,57 $ | −0,06 % | −1,07 % | +2,15 % | 2,32 млн $ | 6,58 млн $ | 6,58 тыс. | 2,32 млн $ | 1,00 | 2,8326 | — |
| 476 | токен · Robinhood | 200,75 $ | +0,56 % | −0,34 % | +17,51 % | 2,22 млн $ | 1,46 млн $ | 11,1 тыс. | 2,22 млн $ | 1,00 | 0,6581 | — |
| 477 | токен · Solana | 194,69 $ | −0,02 % | +1,62 % | +12,55 % | 2,21 млн $ | 4,17 млн $ | 11,4 тыс. | 2,21 млн $ | 1,00 | 1,8891 | — |
| 478 | токен · Base | 339,66 $ | −0,01 % | +0,42 % | +2,34 % | 2,14 млн $ | 6,01 млн $ | 6,30 тыс. | 2,14 млн $ | 1,00 | 2,8090 | — |
| 479 | Lil' ShrubSHRUB токен · Robinhood | 0,002113 $ | −5,60 % | +407,35 % | +262,70 % | 2,11 млн $ | 15,1 млн $ | 1,00 млрд | 2,11 млн $ | 1,00 | 7,1444 | 100,0 % |
| 480 | токен · Robinhood | 9,170 $ | +1,44 % | +2,77 % | +4,52 % | 2,11 млн $ | 1,48 млн $ | 229,9 тыс. | 2,11 млн $ | 1,00 | 0,7030 | — |
| 481 | 32,46 $ | +0,03 % | −4,42 % | −36,58 % | 2,11 млн $ | 2,05 млн $ | 67,8 тыс. | 2,13 млн $ | 1,01 | 0,9724 | — | |
| 482 | Gamestop xStockGMEX токен | 23,26 $ | −5,30 % | +3,56 % | +9,80 % | 2,10 млн $ | 8,12 млн $ | 90,5 тыс. | 110,0 млн $ | 52,27 | 3,8566 | — |
| 483 | токен | 118,82 $ | +2,33 % | +8,05 % | +22,64 % | 2,10 млн $ | 3,24 млн $ | 17,7 тыс. | — | — | 1,5449 | — |
| 484 | Pepe on SOLPEPE токен | 0,002069 $ | +26,40 % | +73,67 % | +182,50 % | 2,07 млн $ | 3,50 млн $ | 1,00 млрд | 2,07 млн $ | 1,00 | 1,6897 | 100,0 % |
| 485 | PermacastPWT токен · BNB Chain | 0,5793 $ | 0,00 % | −0,06 % | −0,37 % | 1,97 млн $ | 12,7 млн $ | 3,40 млн | 579,3 млн $ | 294,10 | 6,4551 | 0,3 % |
| 486 | ROCK DAOROCK токен · Tron | 0,0003227 $ | +50,90 % | −14,46 % | −15,11 % | 1,73 млн $ | 2,43 млн $ | 5,37 млрд | 1,93 млн $ | 1,11 | 1,4030 | 89,9 % |
| 487 | ONEchainONE монета | 0,003288 $ | −3,01 % | −21,09 % | +373,92 % | 1,70 млн $ | 32,0 млн $ | 517,4 млн | 3,29 млн $ | 1,93 | 18,8394 | 51,7 % |
| 488 | nubcatNUB токен · Solana | 0,000362 $ | +5,90 % | −91,75 % | −91,67 % | 362,0 тыс. $ | 2,01 млн $ | 999,9 млн | 362,0 тыс. $ | 1,00 | 5,5613 | 100,0 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.