Скринер
Капитализация рынка2,89 трлн $Оборот за сутки12,8 млрд $Доля биткоина56,40 %эфир 11,11 %Страх и жадность70ЖадностьСезон альткоинов49Ни то, ни другоеРастут за сутки75 %1887 из 2506
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 444.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | InjectiveINJ монета | 7,626 $ | −1,10 % | +16,48 % | +32,33 % | 762,6 млн $ | 31,6 млн $ | 100,0 млн | 762,6 млн $ | 1,00 | 0,0414 | — |
| 75 | VeChainVET монета | 0,008578 $ | −0,67 % | +13,11 % | +16,58 % | 737,7 млн $ | 5,12 млн $ | 86,0 млрд | 743,9 млн $ | 1,01 | 0,0069 | 99,2 % |
| 76 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,7395 $ | −0,36 % | +3,11 % | +7,96 % | 713,9 млн $ | 10,1 млн $ | 965,4 млн | 739,5 млн $ | 1,04 | 0,0141 | 96,5 % |
| 77 | GHOGHO монета | 0,9991 $ | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | 698,3 млн $ | 8,37 млн $ | 699,0 млн | 698,3 млн $ | 1,00 | 0,0120 | — |
| 78 | токен · Base | 0,6734 $ | −0,33 % | +7,35 % | +18,20 % | 668,5 млн $ | 7,55 млн $ | 992,7 млн | 1,34 млрд $ | 2,00 | 0,0113 | — |
| 79 | AptosAPT монета | 0,7320 $ | −2,27 % | +5,93 % | +21,39 % | 637,2 млн $ | 36,4 млн $ | 870,5 млн | 1,54 млрд $ | 2,41 | 0,0571 | 41,5 % |
| 80 | StacksSTX монета | 0,3128 $ | −2,13 % | +14,45 % | +23,10 % | 584,2 млн $ | 4,70 млн $ | 1,87 млрд | 584,2 млн $ | 1,00 | 0,0081 | — |
| 81 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,051 $ | 0,00 % | −1,16 % | +3,80 % | 560,2 млн $ | 29,5 млн $ | 273,1 млн | 2,05 млрд $ | 3,66 | 0,0526 | 27,3 % |
| 82 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3398 $ | −0,79 % | +0,95 % | +1,22 % | 530,5 млн $ | 4,23 млн $ | 1,56 млрд | 1,03 млрд $ | 1,94 | 0,0080 | 51,5 % |
| 83 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 516,1 млн $ | 12,3 млн $ | 516,2 млн | 516,1 млн $ | 1,00 | 0,0238 | — |
| 84 | токен · BNB Chain | 0,5133 $ | +0,43 % | +0,90 % | +9,33 % | 513,3 млн $ | 1,26 млн $ | 1,00 млрд | 513,3 млн $ | 1,00 | 0,0025 | 100,0 % |
| 85 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007908 $ | −0,75 % | +3,49 % | +9,26 % | 497,1 млн $ | 10,9 млн $ | 62,9 млрд | 702,9 млн $ | 1,41 | 0,0220 | 70,7 % |
| 86 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,822 $ | +0,85 % | +7,68 % | +9,53 % | 491,5 млн $ | 11,8 млн $ | 269,7 млн | 1,01 млрд $ | 2,06 | 0,0240 | 48,6 % |
| 87 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0606 $ | −0,66 % | +2,47 % | +19,03 % | 477,3 млн $ | 3,03 млн $ | 7,87 млрд | 606,1 млн $ | 1,27 | 0,0063 | 78,7 % |
| 88 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,749 $ | −0,40 % | +2,15 % | +36,63 % | 477,2 млн $ | 7,96 млн $ | 173,6 млн | 773,9 млн $ | 1,62 | 0,0167 | — |
| 89 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,33 % | −0,80 % | 469,5 млн $ | 28,8 млн $ | 408,3 млн | 469,5 млн $ | 1,00 | 0,0613 | — |
| 90 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,4867 $ | −1,16 % | +0,27 % | −1,86 % | 453,1 млн $ | 1,65 млн $ | 931,0 млн | 486,7 млн $ | 1,07 | 0,0036 | 93,1 % |
| 91 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6782 $ | −0,31 % | +4,34 % | +7,57 % | 446,5 млн $ | 4,23 млн $ | 658,4 млн | 678,2 млн $ | 1,52 | 0,0095 | 65,8 % |
| 92 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,6273 $ | −6,67 % | −12,83 % | +5,62 % | 430,4 млн $ | 10,1 млн $ | 686,1 млн | 627,3 млн $ | 1,46 | 0,0234 | 68,6 % |
| 93 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,552 $ | −4,59 % | +27,49 % | +24,70 % | 426,3 млн $ | 8,69 млн $ | 274,8 млн | 1,55 млрд $ | 3,64 | 0,0204 | 27,5 % |
| 94 | токен · Ethereum | 0,1823 $ | −0,71 % | −2,15 % | +9,03 % | 421,4 млн $ | 17,6 млн $ | 2,31 млрд | 494,8 млн $ | 1,17 | 0,0417 | 85,2 % |
| 95 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0246 $ | −0,97 % | +3,84 % | +17,17 % | 409,0 млн $ | 1,75 млн $ | 16,6 млрд | 591,1 млн $ | 1,45 | 0,0043 | 69,2 % |
| 96 | CelestiaTIA монета | 0,4171 $ | +1,19 % | +3,47 % | +17,73 % | 404,8 млн $ | 6,21 млн $ | 970,5 млн | 491,1 млн $ | 1,21 | 0,0153 | — |
| 97 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,138 $ | −0,52 % | +1,79 % | +15,77 % | 402,1 млн $ | 6,68 млн $ | 353,3 млн | 1,14 млрд $ | 2,83 | 0,0166 | 35,3 % |
| 98 | токен · Ethereum | 0,1272 $ | +0,99 % | +1,69 % | −17,92 % | 399,4 млн $ | 2,44 млн $ | 3,14 млрд | 1,27 млрд $ | 3,18 | 0,0061 | 31,4 % |
| 99 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,3810 $ | +0,80 % | +61,81 % | +157,50 % | 380,9 млн $ | 180,6 млн $ | 999,7 млн | 571,6 млн $ | 1,50 | 0,4741 | 66,6 % |
| 100 | TezosXTZ монета | 0,3467 $ | +3,31 % | +26,90 % | +37,31 % | 380,2 млн $ | 13,6 млн $ | 1,10 млрд | 387,1 млн $ | 1,02 | 0,0358 | — |
| 101 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,4165 $ | +2,64 % | +7,10 % | +12,26 % | 347,4 млн $ | 3,85 млн $ | 834,2 млн | 416,5 млн $ | 1,20 | 0,0111 | 83,4 % |
| 102 | SeiSEI монета | 0,0492 $ | −0,04 % | +3,82 % | +10,88 % | 331,5 млн $ | 5,56 млн $ | 6,73 млрд | 492,3 млн $ | 1,49 | 0,0168 | — |
| 103 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9993 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 326,6 млн $ | 14,2 млн $ | 326,8 млн | 326,6 млн $ | 1,00 | 0,0435 | — |
| 104 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9994 $ | 0,00 % | +0,05 % | +0,05 % | 324,8 млн $ | 42,9 млн $ | 325,0 млн | 324,8 млн $ | 1,00 | 0,1322 | — |
| 105 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9817 $ | +0,10 % | +0,62 % | +0,60 % | 318,7 млн $ | 2,19 млн $ | 324,6 млн | 318,7 млн $ | 1,00 | 0,0069 | — |
| 106 | StarknetSTRK монета | 0,0433 $ | −3,40 % | +27,21 % | +50,91 % | 317,9 млн $ | 44,0 млн $ | 7,35 млрд | 432,5 млн $ | 1,36 | 0,1385 | 73,5 % |
| 107 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 306,3 млн $ | 1,41 млн $ | 306,3 млн | 306,3 млн $ | 1,00 | 0,0046 | — |
| 108 | ArweaveAR монета | 4,628 $ | −1,05 % | +48,05 % | +76,17 % | 303,8 млн $ | 41,8 млн $ | 65,7 млн | 305,4 млн $ | 1,01 | 0,1375 | 99,5 % |
| 109 | BedrockBR токен · Ethereum | 1,015 $ | +6,53 % | +34,42 % | +289,00 % | 301,0 млн $ | 8,03 млн $ | 296,7 млн | 1,01 млрд $ | 3,37 | 0,0267 | 29,7 % |
| 110 | MonadMON монета | 0,0247 $ | −0,88 % | +2,79 % | +5,69 % | 292,2 млн $ | 6,37 млн $ | 11,8 млрд | 2,49 млрд $ | 8,51 | 0,0218 | — |
| 111 | монета | 0,0₄5217 $ | −0,15 % | +1,64 % | +2,11 % | 287,5 млн $ | 2,38 млн $ | 5,51 трлн | 336,4 млн $ | 1,17 | 0,0083 | — |
| 112 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1234 $ | −1,75 % | +9,69 % | +28,94 % | 283,8 млн $ | 17,5 млн $ | 2,30 млрд | 530,0 млн $ | 1,87 | 0,0618 | 53,5 % |
| 113 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,100 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,10 % | 278,3 млн $ | 2,32 млн $ | 253,0 млн | 278,3 млн $ | 1,00 | 0,0083 | — |
| 114 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1157 $ | +0,43 % | +4,14 % | +6,93 % | 276,7 млн $ | 1,47 млн $ | 2,39 млрд | 1,16 млрд $ | 4,18 | 0,0053 | 23,9 % |
| 115 | Useless CoinUSELESS токен · Solana | 0,2713 $ | −2,39 % | +11,25 % | +26,03 % | 271,2 млн $ | 1,22 млн $ | 999,9 млн | 271,3 млн $ | 1,00 | 0,0045 | 100,0 % |
| 116 | токен · Ethereum | 6,330 $ | −0,31 % | +3,94 % | +10,28 % | 267,0 млн $ | 1,86 млн $ | 42,2 млн | 633,0 млн $ | 2,37 | 0,0070 | 42,2 % |
| 117 | ConfluxCFX монета | 0,0503 $ | −0,16 % | +5,56 % | +7,61 % | 263,7 млн $ | 1,30 млн $ | 5,24 млрд | 263,7 млн $ | 1,00 | 0,0049 | — |
| 118 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅299 $ | −0,66 % | +5,65 % | +8,73 % | 263,1 млн $ | 5,75 млн $ | 88,0 трлн | 263,1 млн $ | 1,00 | 0,0218 | 100,0 % |
| 119 | Maple FinanceSYRUP токен · Ethereum | 0,2210 $ | −1,60 % | −1,82 % | +2,41 % | 258,0 млн $ | 1,41 млн $ | 1,17 млрд | 275,1 млн $ | 1,07 | 0,0054 | — |
| 120 | Ape and PepeAPEPE токен · Polygon | 0,0₅121 $ | +0,70 % | −0,37 % | −8,90 % | 254,1 млн $ | 9,82 млн $ | 210,0 трлн | 254,1 млн $ | 1,00 | 0,0387 | 100,0 % |
| 121 | PlasmaXPL монета | 0,0910 $ | −0,24 % | +3,00 % | +10,50 % | 252,6 млн $ | 11,8 млн $ | 2,78 млрд | 909,5 млн $ | 3,60 | 0,0466 | — |
| 122 | FLOKIFLOKI токен · Ethereum | 0,0₄2599 $ | −0,84 % | +3,34 % | +5,74 % | 250,7 млн $ | 2,45 млн $ | 9,64 трлн | 519,8 млн $ | 2,07 | 0,0098 | 48,2 % |
| 123 | Trust WalletTWT токен · BNB Chain | 0,5767 $ | +0,70 % | +6,42 % | +3,72 % | 240,3 млн $ | 1,22 млн $ | 416,6 млн | 576,7 млн $ | 2,40 | 0,0051 | — |
| 124 | JitoJTO токен · Solana | 0,4587 $ | +0,31 % | +1,06 % | +4,27 % | 239,9 млн $ | 4,77 млн $ | 523,0 млн | 458,7 млн $ | 1,91 | 0,0199 | — |
| 125 | AUSDAUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 233,6 млн $ | 10,2 млн $ | 233,7 млн | 233,6 млн $ | 1,00 | 0,0437 | — |
| 126 | GrassGRASS токен · Solana | 0,3434 $ | −0,38 % | +0,29 % | +4,60 % | 232,5 млн $ | 2,89 млн $ | 677,0 млн | 343,4 млн $ | 1,48 | 0,0124 | 67,7 % |
| 127 | The GraphGRT токен · Ethereum | 0,0206 $ | −1,06 % | +4,09 % | +16,86 % | 225,3 млн $ | 1,06 млн $ | 10,9 млрд | 239,1 млн $ | 1,06 | 0,0047 | — |
| 128 | токен · Ethereum | 0,2396 $ | +1,57 % | +6,02 % | +12,38 % | 221,7 млн $ | 3,77 млн $ | 925,3 млн | 442,0 млн $ | 1,99 | 0,0170 | — |
| 129 | токен · BNB Chain | 0,2206 $ | +1,00 % | −6,25 % | +206,54 % | 220,6 млн $ | 2,54 млн $ | 1,00 млрд | 220,6 млн $ | 1,00 | 0,0115 | 100,0 % |
| 130 | IOTAIOTA монета | 0,0469 $ | −0,42 % | +8,56 % | +17,25 % | 218,1 млн $ | 1,08 млн $ | 4,65 млрд | 233,8 млн $ | 1,07 | 0,0050 | — |
| 131 | Theta NetworkTHETA монета | 0,2164 $ | −1,95 % | +4,39 % | +14,26 % | 216,4 млн $ | 2,29 млн $ | 1,00 млрд | 216,4 млн $ | 1,00 | 0,0106 | 100,0 % |
| 132 | crvUSDCRVUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | +0,10 % | +0,07 % | 0,00 % | 216,2 млн $ | 21,5 млн $ | 216,3 млн | — | — | 0,0995 | — |
| 133 | dogwifhatWIF токен · Solana | 0,2129 $ | +0,09 % | +8,85 % | +10,48 % | 212,7 млн $ | 3,87 млн $ | 998,9 млн | 212,7 млн $ | 1,00 | 0,0182 | 100,0 % |
| 134 | STONKSTONK токен · Solana | 0,2544 $ | −1,20 % | −1,54 % | −16,95 % | 212,5 млн $ | 1,04 млн $ | 835,4 млн | 254,4 млн $ | 1,20 | 0,0049 | 83,5 % |
| 135 | Cash CatCASHCAT токен · Robinhood | 0,2138 $ | −2,89 % | +4,28 % | +25,24 % | 211,2 млн $ | 1,18 млн $ | 988,0 млн | 213,8 млн $ | 1,01 | 0,0056 | 98,8 % |
| 136 | GRX ChainGRX монета | 21,16 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 201,3 млн $ | 2,52 млн $ | 9,51 млн | 211,6 млн $ | 1,05 | 0,0125 | 95,1 % |
| 137 | ZamaZAMA монета | 0,0774 $ | +3,17 % | +37,90 % | +63,86 % | 195,3 млн $ | 36,3 млн $ | 2,52 млрд | 874,8 млн $ | 4,48 | 0,1858 | — |
| 138 | EUR CoinVertibleEURCV токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,35 % | −0,80 % | 192,9 млн $ | 36,2 млн $ | 167,8 млн | 192,9 млн $ | 1,00 | 0,1874 | — |
| 139 | THORChainRUNE монета | 0,5430 $ | −0,18 % | +4,83 % | +6,26 % | 178,5 млн $ | 1,57 млн $ | 328,6 млн | 192,2 млн $ | 1,08 | 0,0088 | 92,9 % |
| 140 | токен · Ethereum | 1,017 $ | −0,59 % | +1,29 % | +11,03 % | 177,7 млн $ | 2,05 млн $ | 174,7 млн | 274,6 млн $ | 1,55 | 0,0116 | 64,7 % |
| 141 | монета | 0,5695 $ | +0,80 % | +4,85 % | +6,70 % | 169,7 млн $ | 5,70 млн $ | 298,0 млн | 221,3 млн $ | 1,30 | 0,0336 | 76,7 % |
| 142 | MXMX токен · Ethereum | 1,820 $ | +0,01 % | +1,29 % | +2,14 % | 167,2 млн $ | 2,65 млн $ | 91,8 млн | 744,5 млн $ | 4,45 | 0,0159 | — |
| 143 | ChilizCHZ монета | 0,0152 $ | 0,00 % | +4,03 % | +8,56 % | 160,3 млн $ | 1,95 млн $ | 10,5 млрд | 160,3 млн $ | 1,00 | 0,0121 | — |
| 144 | токен · Ethereum | 0,0794 $ | +0,05 % | −1,46 % | −7,20 % | 158,1 млн $ | 1,03 млн $ | 1,99 млрд | 794,0 млн $ | 5,02 | 0,0065 | 19,9 % |
| 145 | AntFunANTFUN токен · Solana | 0,0831 $ | +1,60 % | −2,86 % | +6,11 % | 156,8 млн $ | 1,83 млн $ | 1,89 млрд | 830,7 млн $ | 5,30 | 0,0117 | 18,9 % |
| 146 | монета | 0,0902 $ | +0,11 % | +5,13 % | +17,14 % | 150,4 млн $ | 6,88 млн $ | 1,67 млрд | 189,4 млн $ | 1,26 | 0,0457 | 79,4 % |
| 147 | MeteoraMET токен · Solana | 0,2679 $ | +2,92 % | +7,76 % | +16,02 % | 147,8 млн $ | 2,86 млн $ | 551,6 млн | 267,9 млн $ | 1,81 | 0,0194 | 55,2 % |
| 148 | HorizenZEN токен · Base | 8,027 $ | −0,02 % | +13,70 % | +23,89 % | 147,1 млн $ | 14,4 млн $ | 18,3 млн | 168,6 млн $ | 1,15 | 0,0978 | 87,3 % |
| 149 | Mina ProtocolMINA монета | 0,1118 $ | −2,87 % | +16,82 % | +3,81 % | 144,6 млн $ | 2,92 млн $ | 1,29 млрд | 144,6 млн $ | 1,00 | 0,0202 | — |
| 150 | DGrid AIDGAI токен · BNB Chain | 0,9633 $ | 0,00 % | +1,24 % | +29,22 % | 144,5 млн $ | 19,4 млн $ | 150,0 млн | 963,3 млн $ | 6,67 | 0,1344 | 15,0 % |
| 151 | ApeCoinAPE монета | 0,1414 $ | −1,26 % | +6,48 % | +6,88 % | 141,4 млн $ | 1,27 млн $ | 1,00 млрд | 141,4 млн $ | 1,00 | 0,0090 | 100,0 % |
| 152 | 1INCH1INCH токен · Ethereum | 0,0999 $ | +0,30 % | +5,27 % | +10,75 % | 140,4 млн $ | 1,23 млн $ | 1,41 млрд | 149,8 млн $ | 1,07 | 0,0087 | 93,7 % |
| 153 | SeekerSKR токен · Solana | 0,0194 $ | −0,98 % | −1,55 % | +4,70 % | 135,9 млн $ | 1,54 млн $ | 7,00 млрд | 205,8 млн $ | 1,51 | 0,0113 | — |
| 154 | JPY CoinJPYC токен · Ethereum | 0,006247 $ | −0,30 % | −4,47 % | −3,90 % | 133,0 млн $ | 14,9 млн $ | 21,3 млрд | 133,0 млн $ | 1,00 | 0,1119 | — |
| 155 | MetaDAOMETA токен · Solana | 5,840 $ | −1,40 % | +18,40 % | +20,10 % | 132,5 млн $ | 55,1 млн $ | 22,7 млн | 132,5 млн $ | 1,00 | 0,4157 | — |
| 156 | SentientSENT токен · Ethereum | 0,0180 $ | −0,39 % | +3,86 % | +27,76 % | 130,6 млн $ | 1,85 млн $ | 7,24 млрд | 619,8 млн $ | 4,75 | 0,0142 | 21,1 % |
| 157 | CASHCASH токен · Solana | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 127,7 млн $ | 6,82 млн $ | 127,8 млн | — | — | 0,0534 | — |
| 158 | MultiversXEGLD монета | 4,115 $ | −0,84 % | +1,01 % | −10,49 % | 126,8 млн $ | 2,06 млн $ | 30,8 млн | 126,8 млн $ | 1,00 | 0,0162 | — |
| 159 | монета | 0,0324 $ | −0,61 % | +2,57 % | +19,73 % | 125,7 млн $ | 5,96 млн $ | 3,89 млрд | 125,7 млн $ | 1,00 | 0,0474 | — |
| 160 | ImmutableIMX монета | 0,1408 $ | +0,28 % | +9,66 % | +16,65 % | 123,8 млн $ | 1,60 млн $ | 879,5 млн | 281,6 млн $ | 2,27 | 0,0129 | 44,0 % |
| 161 | токен · BNB Chain | 91,81 $ | −0,08 % | +3,03 % | +0,79 % | 117,3 млн $ | 17,8 млн $ | 1,28 млн | 117,3 млн $ | 1,00 | 0,1519 | — |
| 162 | The SandboxSAND токен · Ethereum | 0,0399 $ | +0,76 % | +3,91 % | +11,50 % | 117,1 млн $ | 1,70 млн $ | 2,94 млрд | 119,5 млн $ | 1,02 | 0,0145 | 97,9 % |
| 163 | ZKsyncZK токен · Ethereum | 0,0112 $ | +0,27 % | +8,86 % | +18,31 % | 115,9 млн $ | 5,34 млн $ | 10,4 млрд | 234,8 млн $ | 2,02 | 0,0460 | 49,4 % |
| 164 | GeniusGENIUS токен · BNB Chain | 0,3444 $ | +1,26 % | +2,65 % | +12,22 % | 115,5 млн $ | 4,56 млн $ | 335,4 млн | 344,4 млн $ | 2,98 | 0,0395 | 33,5 % |
| 165 | токен · BNB Chain | 0,1120 $ | +0,51 % | −1,34 % | −11,40 % | 112,0 млн $ | 14,1 млн $ | 1,00 млрд | 112,0 млн $ | 1,00 | 0,1258 | 100,0 % |
| 166 | liumSN51 токен · Bittensor | 23,67 $ | +1,00 % | +9,41 % | +1,60 % | 111,6 млн $ | 1,48 млн $ | 4,72 млн | 497,1 млн $ | 4,45 | 0,0133 | 22,5 % |
| 167 | dYdXDYDX монета | 0,1317 $ | −1,83 % | +4,18 % | +15,92 % | 111,5 млн $ | 1,89 млн $ | 846,1 млн | 131,7 млн $ | 1,18 | 0,0170 | 84,6 % |
| 168 | токен · Solana | 1,150 $ | 0,00 % | −0,02 % | +0,10 % | 106,1 млн $ | 2,80 млн $ | 92,3 млн | 304,9 млн $ | 2,87 | 0,0264 | — |
| 169 | LiskLSK монета | 0,4510 $ | +1,78 % | −8,35 % | +209,12 % | 105,1 млн $ | 17,6 млн $ | 233,1 млн | 180,4 млн $ | 1,72 | 0,1677 | 58,3 % |
| 170 | AethirATH токен · Ethereum | 0,005211 $ | +0,72 % | +9,57 % | +11,97 % | 104,9 млн $ | 1,05 млн $ | 20,1 млрд | 218,9 млн $ | 2,09 | 0,0100 | 47,9 % |
| 171 | MarsCoinMARSCOIN токен · BNB Chain | 0,1047 $ | +1,26 % | −1,69 % | −9,27 % | 104,7 млн $ | 13,4 млн $ | 1,00 млрд | 104,7 млн $ | 1,00 | 0,1282 | 100,0 % |
| 172 | Frax USDFRXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 103,5 млн $ | 3,72 млн $ | 103,5 млн | 103,6 млн $ | 1,00 | 0,0359 | — |
| 173 | Unity USDUUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9961 $ | −0,10 % | +0,03 % | −0,40 % | 99,6 млн $ | 2,59 млн $ | 100,0 млн | 99,6 млн $ | 1,00 | 0,0260 | — |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.