Скринер
Капитализация рынка2,99 трлн $Оборот за сутки11,9 млрд $Доля биткоина56,68 %эфир 10,95 %Страх и жадность65ЖадностьСезон альткоинов46Ни то, ни другоеРастут за сутки60 %1555 из 2599
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ZcashZEC монета | 1 559,79 $ | +1,06 % | +2,56 % | +16,01 % | 26,4 млрд $ | 300,7 млн $ | 16,9 млн | 32,8 млрд $ | 1,24 | 0,0114 | 80,7 % |
| 10 | Figure HelocFIGR_HELOC токен · Provenance | 1,035 $ | +1,88 % | +0,59 % | +1,21 % | 23,9 млрд $ | 30,7 млн $ | 23,1 млрд | 23,9 млрд $ | 1,00 | 0,0013 | — |
| 11 | HyperliquidHYPE монета | 93,82 $ | −0,18 % | +1,98 % | +19,84 % | 20,9 млрд $ | 19,5 млн $ | 222,4 млн | 93,8 млрд $ | 4,50 | 0,0009 | 22,2 % |
| 12 | DogecoinDOGE монета | 0,0963 $ | −0,17 % | +4,67 % | +18,82 % | 15,0 млрд $ | 103,7 млн $ | 156,1 млрд | 16,5 млрд $ | 1,10 | 0,0069 | — |
| 13 | MoneroXMR монета | 550,30 $ | −0,83 % | +0,19 % | +9,75 % | 10,4 млрд $ | 3,05 млн $ | 18,8 млн | 10,4 млрд $ | 1,00 | 0,0003 | — |
| 14 | токен · Ethereum | 84,34 $ | −0,05 % | −0,02 % | +8,31 % | 10,0 млрд $ | 61,4 тыс. $ | 118,9 млн | 33,7 млрд $ | 3,37 | 0,0000 | 29,7 % |
| 15 | ChainlinkLINK токен · Ethereum | 13,27 $ | +2,35 % | +8,46 % | +19,40 % | 9,93 млрд $ | 37,4 млн $ | 748,1 млн | 13,3 млрд $ | 1,34 | 0,0038 | 74,8 % |
| 16 | USDSUSDS стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | +0,02 % | −0,01 % | 9,70 млрд $ | 257,1 тыс. $ | 9,69 млрд | — | — | 0,0000 | — |
| 17 | CardanoADA монета | 0,2465 $ | −0,88 % | +3,66 % | +25,38 % | 9,25 млрд $ | 40,7 млн $ | 37,5 млрд | 11,1 млрд $ | 1,20 | 0,0044 | 83,4 % |
| 18 | RainRAIN токен · Arbitrum | 0,0121 $ | −0,33 % | −2,89 % | −6,72 % | 8,55 млрд $ | 1,51 млн $ | 709,2 млрд | 13,9 млрд $ | 1,62 | 0,0002 | 61,7 % |
| 19 | LEO TokenLEO токен · Ethereum | 8,911 $ | +0,05 % | −0,97 % | −0,77 % | 8,20 млрд $ | 132,0 тыс. $ | 919,9 млн | 8,78 млрд $ | 1,07 | 0,0000 | — |
| 20 | StellarXLM монета | 0,2125 $ | +0,14 % | +4,63 % | +14,06 % | 7,42 млрд $ | 25,8 млн $ | 34,9 млрд | 10,6 млрд $ | 1,43 | 0,0035 | — |
| 21 | Bitcoin CashBCH монета | 336,90 $ | −0,06 % | −3,74 % | +52,24 % | 6,77 млрд $ | 45,6 млн $ | 20,1 млн | 7,07 млрд $ | 1,05 | 0,0067 | 95,7 % |
| 22 | NEAR ProtocolNEAR монета | 4,601 $ | −2,27 % | +4,66 % | +72,00 % | 6,01 млрд $ | 246,9 млн $ | 1,31 млрд | 6,01 млрд $ | 1,00 | 0,0410 | — |
| 23 | UniswapUNI токен · Ethereum | 9,231 $ | −0,65 % | +1,12 % | +36,74 % | 5,73 млрд $ | 98,7 млн $ | 620,6 млн | 9,23 млрд $ | 1,61 | 0,0172 | 62,1 % |
| 24 | LitecoinLTC монета | 71,26 $ | −3,98 % | +16,80 % | +37,94 % | 5,53 млрд $ | 144,5 млн $ | 77,6 млн | 5,99 млрд $ | 1,08 | 0,0261 | 92,4 % |
| 25 | Ethena USDeUSDE стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | +0,03 % | −0,02 % | 4,90 млрд $ | 3,87 млн $ | 4,90 млрд | 4,90 млрд $ | 1,00 | 0,0008 | — |
| 26 | AvalancheAVAX монета | 10,36 $ | −0,78 % | +0,95 % | +37,38 % | 4,59 млрд $ | 40,0 млн $ | 443,1 млн | 7,46 млрд $ | 1,63 | 0,0087 | 61,5 % |
| 27 | DaiDAI стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,02 % | +0,01 % | +0,02 % | 4,58 млрд $ | 214,3 млн $ | 4,58 млрд | — | — | 0,0468 | — |
| 28 | CantonCC монета | 0,1120 $ | −0,88 % | +3,67 % | +9,32 % | 4,44 млрд $ | 4,56 млн $ | 39,7 млрд | 4,44 млрд $ | 1,00 | 0,0010 | — |
| 29 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,01 % | −0,03 % | 4,41 млрд $ | 183,5 млн $ | 4,41 млрд | 4,41 млрд $ | 1,00 | 0,0416 | — |
| 30 | SuiSUI монета | 0,9999 $ | −1,59 % | +3,33 % | +39,46 % | 4,10 млрд $ | 71,4 млн $ | 4,10 млрд | 10,00 млрд $ | 2,44 | 0,0174 | 41,0 % |
| 31 | HederaHBAR монета | 0,0927 $ | −0,32 % | +2,77 % | +25,35 % | 4,06 млрд $ | 14,8 млн $ | 43,8 млрд | 4,63 млрд $ | 1,14 | 0,0036 | 87,7 % |
| 32 | монета | 1,422 $ | −1,18 % | +0,99 % | +7,73 % | 4,00 млрд $ | 15,1 млн $ | 2,81 млрд | 7,47 млрд $ | 1,87 | 0,0038 | — |
| 33 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,0₅579 $ | −0,86 % | +3,76 % | +16,03 % | 3,41 млрд $ | 5,83 млн $ | 589,2 трлн | 3,41 млрд $ | 1,00 | 0,0017 | — |
| 34 | BittensorTAO монета | 293,70 $ | −0,07 % | +0,89 % | +30,48 % | 3,33 млрд $ | 40,6 млн $ | 11,3 млн | 6,17 млрд $ | 1,85 | 0,0122 | 54,0 % |
| 35 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,01 % | 3,25 млрд $ | 901,3 млн $ | 3,25 млрд | 3,25 млрд $ | 1,00 | 0,2769 | — |
| 36 | CronosCRO монета | 0,0632 $ | +0,65 % | +2,67 % | +11,63 % | 3,14 млрд $ | 1,97 млн $ | 49,7 млрд | 6,32 млрд $ | 2,01 | 0,0006 | 49,7 % |
| 37 | монета | 1,215 $ | −1,35 % | −0,53 % | +8,22 % | 2,77 млрд $ | 82,4 тыс. $ | 2,28 млрд | 12,1 млрд $ | 4,39 | 0,0000 | 22,8 % |
| 38 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,06 % | 2,70 млрд $ | 54,1 млн $ | 2,70 млрд | — | — | 0,0201 | — |
| 39 | BitwayBTW токен · Ethereum | 0,9889 $ | −6,14 % | +1,94 % | +33,23 % | 2,68 млрд $ | 1,31 млн $ | 2,71 млрд | 9,89 млрд $ | 3,69 | 0,0005 | 27,1 % |
| 40 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 274,86 $ | −0,02 % | −0,27 % | −0,35 % | 2,66 млрд $ | 26,3 млн $ | 622,8 тыс. | 3,03 млрд $ | 1,14 | 0,0099 | — |
| 41 | OKBOKB монета | 119,15 $ | −0,71 % | +0,72 % | +7,07 % | 2,50 млрд $ | 13,7 млн $ | 21,0 млн | 2,50 млрд $ | 1,00 | 0,0055 | 100,0 % |
| 42 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,5033 $ | −2,89 % | +22,07 % | +42,90 % | 2,45 млрд $ | 109,9 млн $ | 4,87 млрд | 5,03 млрд $ | 2,05 | 0,0449 | 48,7 % |
| 43 | Circle USYCUSYC токен · Ethereum | 1,140 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,07 % | 2,44 млрд $ | 0 $ | 2,14 млрд | 2,44 млрд $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 44 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | 0,00 % | +0,04 % | −0,02 % | 2,37 млрд $ | 75,5 млн $ | 2,38 млрд | 2,38 млрд $ | 1,00 | 0,0318 | — |
| 45 | стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,29 млрд $ | 0 $ | 2,29 млрд | 2,29 млрд $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 46 | токен · Ethereum | 1,150 $ | −0,02 % | +0,14 % | +0,12 % | 2,28 млрд $ | 3,08 млн $ | 1,98 млрд | 2,28 млрд $ | 1,00 | 0,0014 | — |
| 47 | MantleMNT монета | 0,6803 $ | +0,82 % | +3,86 % | +23,20 % | 2,25 млрд $ | 25,3 млн $ | 3,30 млрд | 4,23 млрд $ | 1,88 | 0,0113 | 53,1 % |
| 48 | AaveAAVE токен · Ethereum | 144,18 $ | −0,52 % | +3,73 % | +19,06 % | 2,22 млрд $ | 20,0 млн $ | 15,4 млн | 2,31 млрд $ | 1,04 | 0,0090 | 96,4 % |
| 49 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,2154 $ | −2,05 % | +3,51 % | +41,06 % | 2,17 млрд $ | 46,2 млн $ | 10,1 млрд | 3,23 млрд $ | 1,49 | 0,0212 | 67,3 % |
| 50 | PolkadotDOT монета | 1,160 $ | −0,17 % | +5,84 % | +12,51 % | 1,98 млрд $ | 12,6 млн $ | 1,70 млрд | 2,44 млрд $ | 1,23 | 0,0064 | 81,2 % |
| 51 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,806 $ | −1,65 % | +11,35 % | +33,49 % | 1,96 млрд $ | 10,7 млн $ | 699,4 млн | 2,81 млрд $ | 1,43 | 0,0055 | 69,9 % |
| 52 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7131 $ | +0,66 % | +3,86 % | +0,15 % | 1,93 млрд $ | 9,70 млн $ | 2,71 млрд | 5,70 млрд $ | 2,95 | 0,0050 | 33,9 % |
| 53 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅446 $ | −0,45 % | +2,06 % | +30,41 % | 1,88 млрд $ | 54,2 млн $ | 420,7 трлн | 1,88 млрд $ | 1,00 | 0,0289 | 100,0 % |
| 54 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 268,64 $ | −0,07 % | −0,34 % | −0,51 % | 1,86 млрд $ | 21,2 млн $ | 434,9 тыс. | 1,86 млрд $ | 1,00 | 0,0114 | — |
| 55 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,003886 $ | −0,61 % | −1,84 % | +6,00 % | 1,81 млрд $ | 22,6 млн $ | 466,7 млрд | 3,89 млрд $ | 2,14 | 0,0124 | 46,7 % |
| 56 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0758 $ | +0,22 % | +7,68 % | +31,06 % | 1,78 млрд $ | 3,54 млн $ | 23,4 млрд | 1,78 млрд $ | 1,00 | 0,0020 | 99,8 % |
| 57 | токен · Ethereum | 0,0558 $ | −1,24 % | +1,64 % | −4,62 % | 1,77 млрд $ | 7,97 млн $ | 31,8 млрд | 5,58 млрд $ | 3,15 | 0,0045 | 31,8 % |
| 58 | монета | 3,103 $ | −1,96 % | +6,05 % | +21,07 % | 1,73 млрд $ | 15,3 млн $ | 556,9 млн | 1,73 млрд $ | 1,00 | 0,0089 | — |
| 59 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,4433 $ | −1,58 % | +8,79 % | +18,53 % | 1,62 млрд $ | 49,6 млн $ | 3,65 млрд | 4,43 млрд $ | 2,74 | 0,0307 | 36,5 % |
| 60 | монета | 9,830 $ | −0,51 % | +11,71 % | +33,02 % | 1,56 млрд $ | 21,1 млн $ | 158,3 млн | 2,07 млрд $ | 1,33 | 0,0136 | 75,1 % |
| 61 | HTX DAOHTX токен · Ethereum | 0,0₅173 $ | +0,99 % | +0,58 % | +3,35 % | 1,55 млрд $ | 57,5 тыс. $ | 898,2 трлн | 1,73 млрд $ | 1,11 | 0,0000 | 89,8 % |
| 62 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9991 $ | 0,00 % | +0,08 % | +0,11 % | 1,53 млрд $ | 1,75 млн $ | 1,53 млрд | — | — | 0,0011 | — |
| 63 | Venice TokenVVV токен · Base | 30,69 $ | +0,74 % | +0,16 % | +28,41 % | 1,48 млрд $ | 6,97 млн $ | 48,1 млн | 2,49 млрд $ | 1,68 | 0,0047 | — |
| 64 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,2175 $ | −0,50 % | −1,85 % | +29,46 % | 1,48 млрд $ | 28,1 млн $ | 6,79 млрд | 2,17 млрд $ | 1,47 | 0,0191 | 67,9 % |
| 65 | токен · Ethereum | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,02 % | −0,07 % | 1,47 млрд $ | 24,8 млн $ | 1,47 млрд | 1,47 млрд $ | 1,00 | 0,0169 | — |
| 66 | токен · Ethereum | 1,150 $ | −0,13 % | −0,19 % | −0,89 % | 1,45 млрд $ | 0 $ | 1,26 млрд | 1,47 млрд $ | 1,01 | 0,0000 | — |
| 67 | Bitget TokenBGB токен · Ethereum | 2,060 $ | −0,51 % | +1,35 % | +7,67 % | 1,44 млрд $ | 87,5 тыс. $ | 700,0 млн | 4,12 млрд $ | 2,86 | 0,0001 | 35,0 % |
| 68 | USDGOUSDGO стейблкоин · Solana | 0,9999 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,02 % | 1,42 млрд $ | 30,0 млн $ | 1,42 млрд | 1,42 млрд $ | 1,00 | 0,0211 | — |
| 69 | Falcon USDUSDF стейблкоин · Ethereum | 0,9956 $ | 0,00 % | −0,01 % | +0,01 % | 1,37 млрд $ | 393,1 тыс. $ | 1,38 млрд | 1,37 млрд $ | 1,00 | 0,0003 | — |
| 70 | LighterLIT токен · Ethereum | 5,359 $ | +0,80 % | −1,26 % | +15,98 % | 1,34 млрд $ | 16,6 млн $ | 250,0 млн | 5,36 млрд $ | 4,00 | 0,0124 | 25,0 % |
| 71 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9999 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 1,32 млрд $ | 2,22 млн $ | 1,32 млрд | 1,32 млрд $ | 1,00 | 0,0017 | — |
| 72 | QuantQNT токен · Ethereum | 85,08 $ | −0,48 % | +20,05 % | +38,86 % | 1,24 млрд $ | 3,17 млн $ | 14,5 млн | 1,24 млрд $ | 1,00 | 0,0026 | 99,5 % |
| 73 | GateGT монета | 10,71 $ | −0,52 % | +1,57 % | +14,58 % | 1,14 млрд $ | 3,38 млн $ | 106,6 млн | 1,53 млрд $ | 1,34 | 0,0030 | 74,8 % |
| 74 | монета | 0,1070 $ | −0,17 % | +5,60 % | +9,39 % | 1,14 млрд $ | 7,35 млн $ | 10,6 млрд | 1,14 млрд $ | 1,00 | 0,0065 | — |
| 75 | KaspaKAS монета | 0,0400 $ | −0,87 % | +2,23 % | +20,37 % | 1,11 млрд $ | 1,81 млн $ | 27,7 млрд | 1,15 млрд $ | 1,04 | 0,0016 | 96,6 % |
| 76 | AlgorandALGO монета | 0,1121 $ | −1,58 % | +6,46 % | +26,95 % | 1,02 млрд $ | 3,69 млн $ | 9,06 млрд | 1,12 млрд $ | 1,10 | 0,0036 | 90,6 % |
| 77 | KuCoinKCS монета | 7,286 $ | +1,09 % | +2,44 % | +7,35 % | 999,3 млн $ | 54,2 тыс. $ | 137,2 млн | 1,04 млрд $ | 1,04 | 0,0001 | — |
| 78 | JupiterJUP токен · Solana | 0,3004 $ | −2,72 % | +5,26 % | +36,73 % | 997,1 млн $ | 6,02 млн $ | 3,32 млрд | 3,00 млрд $ | 3,01 | 0,0060 | 33,2 % |
| 79 | токен · Ethereum | 107,53 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,93 % | 979,8 млн $ | 0 $ | 9,11 млн | 979,8 млн $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 80 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,880 $ | +0,16 % | +9,11 % | +35,94 % | 975,3 млн $ | 6,72 млн $ | 518,8 млн | 1,21 млрд $ | 1,24 | 0,0069 | 80,5 % |
| 81 | монета | 0,0863 $ | −0,46 % | −2,27 % | +0,33 % | 970,0 млн $ | 3,10 млн $ | 11,2 млрд | 8,63 млрд $ | 8,89 | 0,0032 | 11,2 % |
| 82 | Cosmos HubATOM монета | 1,775 $ | −0,73 % | +3,98 % | +16,78 % | 944,9 млн $ | 2,94 млн $ | 532,3 млн | 944,9 млн $ | 1,00 | 0,0031 | — |
| 83 | JUSTJST токен · Tron | 0,1130 $ | +0,52 % | +0,89 % | −3,39 % | 925,5 млн $ | 2,61 млн $ | 8,19 млрд | 1,12 млрд $ | 1,21 | 0,0028 | 82,7 % |
| 84 | AkedoAKE токен · BNB Chain | 0,0393 $ | −6,58 % | −15,99 % | +99,12 % | 895,9 млн $ | 1,91 млн $ | 22,8 млрд | 3,93 млрд $ | 4,39 | 0,0021 | 22,8 % |
| 85 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,742 $ | −1,05 % | +7,57 % | +17,28 % | 874,7 млн $ | 12,4 млн $ | 319,0 млн | 1,10 млрд $ | 1,25 | 0,0142 | 79,7 % |
| 86 | NEXONEXO токен · Ethereum | 0,8730 $ | −1,24 % | +0,93 % | +9,81 % | 873,0 млн $ | 427,2 тыс. $ | 1,00 млрд | 873,0 млн $ | 1,00 | 0,0005 | 100,0 % |
| 87 | InjectiveINJ монета | 8,296 $ | −3,76 % | +8,71 % | +51,08 % | 829,6 млн $ | 23,5 млн $ | 100,0 млн | 829,6 млн $ | 1,00 | 0,0283 | — |
| 88 | FilecoinFIL монета | 0,9921 $ | −1,96 % | +6,84 % | +23,09 % | 824,3 млн $ | 17,7 млн $ | 831,0 млн | 1,94 млрд $ | 2,36 | 0,0215 | — |
| 89 | VeChainVET монета | 0,009305 $ | −1,27 % | +5,62 % | +29,16 % | 800,1 млн $ | 1,95 млн $ | 86,0 млрд | 806,9 млн $ | 1,01 | 0,0024 | 99,2 % |
| 90 | DashDASH монета | 62,18 $ | −1,69 % | +6,11 % | +8,97 % | 798,5 млн $ | 24,4 млн $ | 12,8 млн | 1,18 млрд $ | 1,47 | 0,0305 | 67,9 % |
| 91 | токен · Ethereum | 11,22 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,07 % | 757,4 млн $ | 0 $ | 67,5 млн | 758,1 млн $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 92 | токен · Ethereum | 1,200 $ | −0,13 % | −0,20 % | −0,90 % | 755,5 млн $ | 0 $ | 629,6 млн | 755,5 млн $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 93 | StableSTABLE токен · BNB Chain | 0,0264 $ | −0,90 % | +4,38 % | +8,86 % | 703,4 млн $ | 1,18 млн $ | 26,6 млрд | 2,64 млрд $ | 3,76 | 0,0017 | 26,6 % |
| 94 | AptosAPT монета | 0,8060 $ | −2,36 % | +5,91 % | +43,93 % | 701,8 млн $ | 10,5 млн $ | 870,7 млн | 1,69 млрд $ | 2,41 | 0,0150 | 41,5 % |
| 95 | токен · Base | 0,7040 $ | +0,43 % | +4,34 % | +27,56 % | 701,6 млн $ | 4,37 млн $ | 996,6 млн | 1,40 млрд $ | 1,99 | 0,0062 | — |
| 96 | GHOGHO монета | 0,9989 $ | −0,01 % | −0,02 % | +0,04 % | 698,2 млн $ | 4,93 млн $ | 699,0 млн | 698,2 млн $ | 1,00 | 0,0071 | — |
| 97 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,6725 $ | −1,04 % | +3,05 % | +13,23 % | 649,2 млн $ | 4,09 млн $ | 965,4 млн | 672,5 млн $ | 1,04 | 0,0063 | 96,5 % |
| 98 | FlareFLR монета | 0,007212 $ | −0,10 % | +2,24 % | +13,70 % | 626,7 млн $ | 702,8 тыс. $ | 86,9 млрд | 769,0 млн $ | 1,23 | 0,0011 | — |
| 99 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,009884 $ | −0,74 % | +3,42 % | +41,36 % | 621,4 млн $ | 19,8 млн $ | 62,9 млрд | 878,7 млн $ | 1,41 | 0,0319 | 70,7 % |
| 100 | BeldexBDX токен · BNB Chain | 0,0774 $ | +0,14 % | +2,15 % | +1,68 % | 609,0 млн $ | 300,9 тыс. $ | 7,87 млрд | 769,0 млн $ | 1,26 | 0,0005 | — |
| 101 | XDC NetworkXDC монета | 0,0299 $ | −0,20 % | −1,35 % | +8,69 % | 596,4 млн $ | 617,4 тыс. $ | 19,9 млрд | 1,14 млрд $ | 1,91 | 0,0010 | — |
| 102 | RaydiumRAY токен · Solana | 2,175 $ | +5,01 % | +6,15 % | +54,43 % | 586,8 млн $ | 18,6 млн $ | 269,7 млн | 1,21 млрд $ | 2,06 | 0,0317 | 48,6 % |
| 103 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,078 $ | −0,57 % | +5,97 % | +7,22 % | 585,7 млн $ | 28,6 млн $ | 281,9 млн | 2,08 млрд $ | 3,55 | 0,0488 | 28,2 % |
| 104 | StacksSTX монета | 0,3107 $ | −0,99 % | −0,67 % | +27,13 % | 580,7 млн $ | 1,79 млн $ | 1,87 млрд | 580,7 млн $ | 1,00 | 0,0031 | — |
| 105 | токен · Ethereum | 1,051 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,11 % | 579,3 млн $ | 0 $ | 551,2 млн | 579,3 млн $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 106 | Usual USDUSD0 стейблкоин · Ethereum | 0,9988 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 546,0 млн $ | 208,0 тыс. $ | 546,6 млн | 546,0 млн $ | 1,00 | 0,0004 | — |
| 107 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3466 $ | −0,91 % | +6,42 % | +9,48 % | 541,6 млн $ | 4,99 млн $ | 1,56 млрд | 1,05 млрд $ | 1,94 | 0,0092 | 51,6 % |
| 108 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0679 $ | −1,37 % | +8,62 % | +27,65 % | 534,8 млн $ | 6,95 млн $ | 7,87 млрд | 679,1 млн $ | 1,27 | 0,0130 | 78,7 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.