Скринер
Капитализация рынка3,03 трлн $Оборот за сутки15,4 млрд $Доля биткоина57,03 %эфир 11,05 %Страх и жадность66ЖадностьСезон альткоинов54Ни то, ни другоеРастут за сутки58 %1470 из 2548
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 500.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,5196 $ | +0,02 % | +1,98 % | +4,30 % | 483,7 млн $ | 3,49 млн $ | 931,0 млн | 519,6 млн $ | 1,07 | 0,0072 | 93,1 % |
| 93 | USDtbUSDTB стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | −0,01 % | +0,02 % | +0,01 % | 482,0 млн $ | 1,18 млн $ | 482,1 млн | 482,0 млн $ | 1,00 | 0,0024 | — |
| 94 | токен · Ethereum | 0,2080 $ | −1,00 % | +6,34 % | +27,06 % | 480,8 млн $ | 28,6 млн $ | 2,31 млрд | 564,6 млн $ | 1,17 | 0,0594 | 85,2 % |
| 95 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,7201 $ | +0,11 % | +1,72 % | +17,13 % | 474,1 млн $ | 7,39 млн $ | 658,4 млн | 720,1 млн $ | 1,52 | 0,0156 | 65,8 % |
| 96 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | +0,05 % | −0,10 % | −0,60 % | 464,6 млн $ | 41,6 млн $ | 404,0 млн | 465,9 млн $ | 1,00 | 0,0895 | — |
| 97 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,6398 $ | +0,89 % | +2,97 % | −0,70 % | 438,4 млн $ | 8,93 млн $ | 685,3 млн | 639,8 млн $ | 1,46 | 0,0204 | 68,5 % |
| 98 | CelestiaTIA монета | 0,4409 $ | +0,23 % | +1,29 % | +23,78 % | 428,4 млн $ | 6,06 млн $ | 971,7 млн | 519,3 млн $ | 1,21 | 0,0141 | — |
| 99 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,419 $ | −1,14 % | −10,97 % | +1,21 % | 419,9 млн $ | 9,98 млн $ | 173,6 млн | 681,0 млн $ | 1,62 | 0,0238 | — |
| 100 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,186 $ | +0,17 % | −3,42 % | +19,92 % | 419,0 млн $ | 9,18 млн $ | 353,3 млн | 1,19 млрд $ | 2,83 | 0,0219 | 35,3 % |
| 101 | SeiSEI монета | 0,0610 $ | −0,47 % | −0,52 % | +36,72 % | 410,9 млн $ | 17,1 млн $ | 6,73 млрд | 610,3 млн $ | 1,49 | 0,0416 | — |
| 102 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,4071 $ | −0,58 % | +3,69 % | +189,46 % | 407,0 млн $ | 39,1 млн $ | 999,7 млн | 610,7 млн $ | 1,50 | 0,0962 | 66,6 % |
| 103 | токен · Ethereum | 0,1274 $ | −0,17 % | +0,24 % | +0,43 % | 399,9 млн $ | 3,72 млн $ | 3,14 млрд | 1,27 млрд $ | 3,18 | 0,0093 | 31,4 % |
| 104 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0236 $ | −0,63 % | −2,12 % | +14,03 % | 391,4 млн $ | 2,32 млн $ | 16,6 млрд | 565,7 млн $ | 1,45 | 0,0059 | 69,2 % |
| 105 | TezosXTZ монета | 0,3361 $ | −1,93 % | −3,53 % | +22,49 % | 368,6 млн $ | 1,63 млн $ | 1,10 млрд | 375,4 млн $ | 1,02 | 0,0044 | — |
| 106 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,4143 $ | −0,72 % | −5,71 % | +12,46 % | 345,6 млн $ | 6,19 млн $ | 834,2 млн | 414,3 млн $ | 1,20 | 0,0179 | 83,4 % |
| 107 | BedrockBR токен · Ethereum | 1,145 $ | −3,28 % | +2,59 % | +118,99 % | 339,8 млн $ | 3,40 млн $ | 296,7 млн | 1,15 млрд $ | 3,37 | 0,0100 | 29,7 % |
| 108 | Sun TokenSUN токен · Tron | 0,0174 $ | −0,46 % | +0,81 % | +2,59 % | 334,5 млн $ | 1,20 млн $ | 19,2 млрд | 346,3 млн $ | 1,04 | 0,0036 | 96,6 % |
| 109 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | −0,02 % | +0,03 % | 0,00 % | 332,5 млн $ | 15,5 млн $ | 332,8 млн | 332,5 млн $ | 1,00 | 0,0465 | — |
| 110 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9990 $ | 0,00 % | −0,03 % | +0,02 % | 324,7 млн $ | 44,1 млн $ | 325,0 млн | 324,7 млн $ | 1,00 | 0,1360 | — |
| 111 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9847 $ | −0,08 % | +0,25 % | +0,66 % | 317,7 млн $ | 5,42 млн $ | 322,7 млн | 317,7 млн $ | 1,00 | 0,0171 | — |
| 112 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1320 $ | +1,07 % | +10,00 % | +23,60 % | 315,6 млн $ | 3,77 млн $ | 2,39 млрд | 1,32 млрд $ | 4,18 | 0,0120 | 23,9 % |
| 113 | StarknetSTRK монета | 0,0426 $ | +0,09 % | −9,16 % | +48,07 % | 313,4 млн $ | 8,77 млн $ | 7,35 млрд | 426,3 млн $ | 1,36 | 0,0280 | 73,5 % |
| 114 | Useless CoinUSELESS токен · Solana | 0,3127 $ | +6,54 % | +10,36 % | +57,15 % | 312,7 млн $ | 1,13 млн $ | 999,9 млн | 312,7 млн $ | 1,00 | 0,0036 | 100,0 % |
| 115 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅342 $ | −0,87 % | +4,59 % | +25,27 % | 300,9 млн $ | 15,6 млн $ | 88,0 трлн | 300,9 млн $ | 1,00 | 0,0518 | 100,0 % |
| 116 | монета | 0,0₄5459 $ | −0,20 % | −0,89 % | +8,31 % | 300,9 млн $ | 2,55 млн $ | 5,51 трлн | 352,0 млн $ | 1,17 | 0,0085 | — |
| 117 | MonadMON монета | 0,0254 $ | +0,36 % | −1,59 % | +10,97 % | 300,4 млн $ | 6,03 млн $ | 11,8 млрд | 2,56 млрд $ | 8,51 | 0,0201 | — |
| 118 | GrassGRASS токен · Solana | 0,4370 $ | −3,00 % | +17,47 % | +31,90 % | 295,9 млн $ | 7,79 млн $ | 677,0 млн | 437,0 млн $ | 1,48 | 0,0263 | 67,7 % |
| 119 | ArweaveAR монета | 4,428 $ | +2,17 % | −6,82 % | +56,36 % | 290,7 млн $ | 8,67 млн $ | 65,7 млн | 292,2 млн $ | 1,01 | 0,0298 | 99,5 % |
| 120 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1242 $ | −0,48 % | −3,57 % | +20,82 % | 285,6 млн $ | 12,5 млн $ | 2,30 млрд | 533,4 млн $ | 1,87 | 0,0439 | 53,5 % |
| 121 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,100 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,12 % | 282,8 млн $ | 5,10 млн $ | 257,1 млн | 282,8 млн $ | 1,00 | 0,0180 | — |
| 122 | FLOKIFLOKI токен · Ethereum | 0,0₄2929 $ | −0,81 % | +7,01 % | +18,97 % | 282,5 млн $ | 9,74 млн $ | 9,64 трлн | 585,8 млн $ | 2,07 | 0,0345 | 48,2 % |
| 123 | токен · Ethereum | 6,630 $ | −0,30 % | −0,60 % | +15,71 % | 279,6 млн $ | 3,05 млн $ | 42,2 млн | 663,0 млн $ | 2,37 | 0,0109 | 42,2 % |
| 124 | ConfluxCFX монета | 0,0529 $ | −0,62 % | −2,77 % | +11,95 % | 277,4 млн $ | 1,86 млн $ | 5,24 млрд | 277,4 млн $ | 1,00 | 0,0067 | — |
| 125 | STONKSTONK токен · Solana | 0,3315 $ | −1,14 % | −2,14 % | +58,99 % | 274,0 млн $ | 1,70 млн $ | 826,7 млн | 331,5 млн $ | 1,21 | 0,0062 | 82,7 % |
| 126 | JitoJTO токен · Solana | 0,5033 $ | −0,51 % | −1,51 % | +10,28 % | 263,8 млн $ | 3,14 млн $ | 524,1 млн | 503,3 млн $ | 1,91 | 0,0119 | — |
| 127 | Ape and PepeAPEPE токен · Polygon | 0,0₅124 $ | −0,15 % | +1,09 % | +2,21 % | 260,4 млн $ | 17,1 млн $ | 210,0 трлн | 260,4 млн $ | 1,00 | 0,0655 | 100,0 % |
| 128 | PlasmaXPL монета | 0,0933 $ | −1,95 % | −7,86 % | +11,16 % | 259,1 млн $ | 17,8 млн $ | 2,78 млрд | 932,6 млн $ | 3,60 | 0,0685 | — |
| 129 | The GraphGRT токен · Ethereum | 0,0236 $ | +0,60 % | +1,59 % | +28,40 % | 258,2 млн $ | 1,76 млн $ | 10,9 млрд | 274,1 млн $ | 1,06 | 0,0068 | — |
| 130 | dogwifhatWIF токен · Solana | 0,2571 $ | +1,42 % | +18,92 % | +37,41 % | 256,8 млн $ | 17,5 млн $ | 998,9 млн | 256,8 млн $ | 1,00 | 0,0683 | 100,0 % |
| 131 | Maple FinanceSYRUP токен · Ethereum | 0,2198 $ | −0,09 % | −6,51 % | +2,52 % | 256,6 млн $ | 1,54 млн $ | 1,17 млрд | 273,6 млн $ | 1,07 | 0,0060 | — |
| 132 | Trust WalletTWT токен · BNB Chain | 0,5841 $ | +1,07 % | −1,77 % | +6,61 % | 243,4 млн $ | 1,14 млн $ | 416,6 млн | 584,1 млн $ | 2,40 | 0,0047 | — |
| 133 | AINFTNFT токен · Ethereum | 0,0₆2368 $ | −0,46 % | −0,17 % | +2,20 % | 234,5 млн $ | 1,07 млн $ | 990,1 трлн | 236,8 млн $ | 1,01 | 0,0046 | 99,0 % |
| 134 | crvUSDCRVUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9993 $ | −0,04 % | +0,18 % | −0,07 % | 233,0 млн $ | 22,7 млн $ | 233,2 млн | — | — | 0,0973 | — |
| 135 | AUSDAUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | +0,01 % | −0,01 % | +0,01 % | 232,0 млн $ | 2,31 млн $ | 232,1 млн | 232,0 млн $ | 1,00 | 0,0099 | — |
| 136 | ZamaZAMA монета | 0,0928 $ | −0,70 % | −7,09 % | +99,66 % | 228,6 млн $ | 37,1 млн $ | 2,46 млрд | 1,05 млрд $ | 4,59 | 0,1622 | — |
| 137 | Theta NetworkTHETA монета | 0,2227 $ | 0,00 % | −0,67 % | +12,87 % | 222,7 млн $ | 1,22 млн $ | 1,00 млрд | 222,7 млн $ | 1,00 | 0,0055 | 100,0 % |
| 138 | CompoundCOMP токен · Ethereum | 22,25 $ | −0,45 % | −1,02 % | +13,75 % | 222,5 млн $ | 1,08 млн $ | 10,0 млн | 222,5 млн $ | 1,00 | 0,0049 | 100,0 % |
| 139 | USXUSX токен · Solana | 0,9995 $ | −0,01 % | −0,02 % | +0,02 % | 220,2 млн $ | 7,78 млн $ | 220,3 млн | — | — | 0,0353 | — |
| 140 | токен · Ethereum | 0,2374 $ | −0,34 % | −3,69 % | +16,37 % | 219,7 млн $ | 4,31 млн $ | 925,3 млн | 438,0 млн $ | 1,99 | 0,0196 | — |
| 141 | JasmyCoinJASMY токен · Ethereum | 0,00432 $ | −2,48 % | +0,70 % | +12,21 % | 213,6 млн $ | 1,33 млн $ | 49,4 млрд | 216,0 млн $ | 1,01 | 0,0062 | 98,9 % |
| 142 | THORChainRUNE монета | 0,6410 $ | −0,93 % | +6,83 % | +23,51 % | 210,7 млн $ | 4,70 млн $ | 328,6 млн | 226,9 млн $ | 1,08 | 0,0223 | 92,9 % |
| 143 | KaiaKAIA монета | 0,0317 $ | −0,63 % | −0,63 % | +9,69 % | 203,7 млн $ | 1,00 млн $ | 6,43 млрд | 203,7 млн $ | 1,00 | 0,0049 | — |
| 144 | монета | 0,6738 $ | −0,24 % | +7,61 % | +27,47 % | 200,8 млн $ | 19,5 млн $ | 298,1 млн | 261,8 млн $ | 1,30 | 0,0971 | 76,7 % |
| 145 | EUR CoinVertibleEURCV токен · Ethereum | 1,150 $ | +0,03 % | −0,09 % | −0,59 % | 192,9 млн $ | 26,5 млн $ | 167,8 млн | 192,9 млн $ | 1,00 | 0,1375 | — |
| 146 | токен · Ethereum | 1,060 $ | −0,84 % | −0,66 % | +11,34 % | 185,2 млн $ | 1,89 млн $ | 174,7 млн | 286,2 млн $ | 1,55 | 0,0102 | 64,7 % |
| 147 | KaminoKMNO токен · Solana | 0,0328 $ | −0,49 % | −8,88 % | +31,97 % | 183,3 млн $ | 2,45 млн $ | 5,58 млрд | 328,2 млн $ | 1,79 | 0,0134 | 55,8 % |
| 148 | токен · BNB Chain | 0,1770 $ | +7,29 % | −32,94 % | +11,16 % | 177,0 млн $ | 2,43 млн $ | 1,00 млрд | 177,0 млн $ | 1,00 | 0,0138 | 100,0 % |
| 149 | MXMX токен · Ethereum | 1,924 $ | +0,43 % | +0,75 % | +9,67 % | 176,7 млн $ | 4,01 млн $ | 91,8 млн | 787,1 млн $ | 4,45 | 0,0227 | — |
| 150 | Mina ProtocolMINA монета | 0,1354 $ | −0,59 % | +7,55 % | +66,13 % | 175,2 млн $ | 3,21 млн $ | 1,29 млрд | 175,2 млн $ | 1,00 | 0,0183 | — |
| 151 | apyUSDAPYUSD токен · Ethereum | 1,380 $ | +0,08 % | +0,76 % | +1,28 % | 174,4 млн $ | 2,52 млн $ | 126,4 млн | — | — | 0,0144 | — |
| 152 | eCashXEC монета | 0,0₅868 $ | −0,34 % | +5,85 % | +15,27 % | 174,4 млн $ | 1,96 млн $ | 20,1 трлн | 182,3 млн $ | 1,05 | 0,0113 | 95,7 % |
| 153 | AIOZ NetworkAIOZ токен · Ethereum | 0,1356 $ | −0,81 % | +39,39 % | +87,99 % | 173,5 млн $ | 1,84 млн $ | 1,28 млрд | 173,5 млн $ | 1,00 | 0,0106 | — |
| 154 | монета | 0,0439 $ | −5,12 % | +9,66 % | +66,43 % | 170,7 млн $ | 7,70 млн $ | 3,89 млрд | 170,7 млн $ | 1,00 | 0,0451 | — |
| 155 | Cash CatCASHCAT токен · Robinhood | 0,1717 $ | +0,82 % | −7,10 % | +5,47 % | 169,6 млн $ | 1,79 млн $ | 987,9 млн | 171,7 млн $ | 1,01 | 0,0106 | 98,8 % |
| 156 | ChilizCHZ монета | 0,0157 $ | −0,57 % | −0,38 % | +8,64 % | 165,5 млн $ | 2,47 млн $ | 10,5 млрд | 165,5 млн $ | 1,00 | 0,0149 | — |
| 157 | MeteoraMET токен · Solana | 0,2925 $ | +0,97 % | +8,70 % | +33,38 % | 161,4 млн $ | 1,93 млн $ | 551,8 млн | 292,5 млн $ | 1,81 | 0,0119 | 55,2 % |
| 158 | DGrid AIDGAI токен · BNB Chain | 1,048 $ | −0,05 % | +5,55 % | +40,78 % | 157,3 млн $ | 27,7 млн $ | 150,0 млн | 1,05 млрд $ | 6,67 | 0,1763 | 15,0 % |
| 159 | SeekerSKR токен · Solana | 0,0207 $ | −1,40 % | +11,75 % | +15,99 % | 147,3 млн $ | 5,27 млн $ | 7,11 млрд | 219,8 млн $ | 1,49 | 0,0358 | — |
| 160 | ApeCoinAPE монета | 0,1458 $ | −0,68 % | +0,48 % | +10,87 % | 145,8 млн $ | 1,49 млн $ | 1,00 млрд | 145,8 млн $ | 1,00 | 0,0102 | 100,0 % |
| 161 | HorizenZEN токен · Base | 7,756 $ | +1,23 % | −3,00 % | +22,26 % | 142,2 млн $ | 5,92 млн $ | 18,3 млн | 162,9 млн $ | 1,15 | 0,0416 | 87,3 % |
| 162 | MultiversXEGLD монета | 4,374 $ | −1,09 % | +1,86 % | +6,29 % | 134,8 млн $ | 2,14 млн $ | 30,8 млн | 134,8 млн $ | 1,00 | 0,0159 | — |
| 163 | JPY CoinJPYC токен · Ethereum | 0,006306 $ | +0,22 % | +0,40 % | −1,95 % | 134,2 млн $ | 3,16 млн $ | 21,3 млрд | 134,2 млн $ | 1,00 | 0,0235 | — |
| 164 | токен · Ethereum | 0,0667 $ | −1,32 % | −2,33 % | −19,85 % | 132,9 млн $ | 1,08 млн $ | 1,99 млрд | 667,1 млн $ | 5,02 | 0,0081 | 19,9 % |
| 165 | MarsCoinMARSCOIN токен · BNB Chain | 0,1306 $ | +13,17 % | +24,26 % | +39,83 % | 130,6 млн $ | 30,6 млн $ | 1,00 млрд | 130,6 млн $ | 1,00 | 0,2343 | 100,0 % |
| 166 | CASHCASH токен · Solana | 0,9995 $ | −0,01 % | 0,00 % | +0,02 % | 128,8 млн $ | 8,90 млн $ | 128,8 млн | — | — | 0,0691 | — |
| 167 | ZKsyncZK токен · Ethereum | 0,0121 $ | +0,58 % | +1,26 % | +24,97 % | 125,1 млн $ | 2,48 млн $ | 10,4 млрд | 253,3 млн $ | 2,02 | 0,0198 | 49,4 % |
| 168 | FourFORM токен · BNB Chain | 0,3255 $ | +4,53 % | +21,27 % | +37,98 % | 124,3 млн $ | 28,9 млн $ | 381,9 млн | 188,8 млн $ | 1,52 | 0,2326 | 65,8 % |
| 169 | GRX ChainGRX монета | 13,05 $ | −0,01 % | −38,32 % | −38,31 % | 124,1 млн $ | 1,94 млн $ | 9,51 млн | 130,5 млн $ | 1,05 | 0,0156 | 95,1 % |
| 170 | MetaDAOMETA токен · Solana | 5,410 $ | +0,11 % | +2,31 % | +14,00 % | 122,7 млн $ | 3,16 млн $ | 22,7 млн | — | — | 0,0258 | — |
| 171 | The SandboxSAND токен · Ethereum | 0,0416 $ | −1,93 % | −0,53 % | +17,32 % | 122,2 млн $ | 2,17 млн $ | 2,94 млрд | 124,8 млн $ | 1,02 | 0,0178 | 97,9 % |
| 172 | токен · BNB Chain | 95,68 $ | +2,73 % | −1,52 % | +0,95 % | 118,1 млн $ | 37,1 млн $ | 1,23 млн | 118,2 млн $ | 1,00 | 0,3146 | — |
| 173 | GeniusGENIUS токен · BNB Chain | 0,3427 $ | +0,65 % | −6,98 % | +14,08 % | 114,9 млн $ | 3,90 млн $ | 335,4 млн | 342,7 млн $ | 2,98 | 0,0339 | 33,5 % |
| 174 | dYdXDYDX монета | 0,1350 $ | −0,44 % | −3,75 % | +18,37 % | 114,2 млн $ | 1,53 млн $ | 846,1 млн | 135,0 млн $ | 1,18 | 0,0134 | 84,6 % |
| 175 | токен · BNB Chain | 0,1137 $ | +6,77 % | +0,64 % | −7,78 % | 113,7 млн $ | 19,4 млн $ | 1,00 млрд | 113,7 млн $ | 1,00 | 0,1709 | 100,0 % |
| 176 | AethirATH токен · Ethereum | 0,005581 $ | +0,92 % | +1,81 % | +21,83 % | 112,3 млн $ | 1,18 млн $ | 20,1 млрд | 234,4 млн $ | 2,09 | 0,0105 | 47,9 % |
| 177 | токен · Solana | 1,140 $ | 0,00 % | −0,14 % | −0,07 % | 105,2 млн $ | 2,35 млн $ | 92,3 млн | 300,5 млн $ | 2,86 | 0,0224 | — |
| 178 | Frax USDFRXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | −0,01 % | +0,01 % | +0,02 % | 103,6 млн $ | 4,16 млн $ | 103,6 млн | — | — | 0,0401 | — |
| 179 | GALAGALA монета | 0,002053 $ | −0,73 % | +0,49 % | +20,48 % | 103,0 млн $ | 3,12 млн $ | 50,2 млрд | — | — | 0,0303 | 100,3 % |
| 180 | ORDIORDI токен · Solana | 4,823 $ | −0,29 % | −0,86 % | +16,22 % | 101,3 млн $ | 4,76 млн $ | 21,0 млн | 101,3 млн $ | 1,00 | 0,0470 | — |
| 181 | MicroStrategy xStockMSTRX токен · Ethereum | 166,41 $ | −0,28 % | +1,14 % | +26,44 % | 100,0 млн $ | 6,38 млн $ | 600,9 тыс. | 252,9 млн $ | 2,53 | 0,0638 | — |
| 182 | Unity USDUUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9979 $ | −0,02 % | −0,22 % | −0,47 % | 99,8 млн $ | 2,58 млн $ | 100,0 млн | 99,8 млн $ | 1,00 | 0,0259 | — |
| 183 | PlumePLUME монета | 0,0147 $ | −0,81 % | −0,41 % | +12,87 % | 97,3 млн $ | 2,80 млн $ | 6,61 млрд | 147,3 млн $ | 1,51 | 0,0288 | 66,1 % |
| 184 | SuperVerseSUPER токен · Ethereum | 0,1510 $ | −0,66 % | +0,53 % | +28,07 % | 96,7 млн $ | 1,30 млн $ | 640,2 млн | 151,0 млн $ | 1,56 | 0,0134 | 64,0 % |
| 185 | USD.AICHIP токен · Ethereum | 0,0456 $ | −2,23 % | −8,78 % | +8,44 % | 91,2 млн $ | 4,88 млн $ | 2,00 млрд | 456,2 млн $ | 5,00 | 0,0535 | 20,0 % |
| 186 | токен · BNB Chain | 0,3809 $ | +6,04 % | −27,38 % | −14,10 % | 91,0 млн $ | 1,70 млн $ | 239,0 млн | 380,9 млн $ | 4,18 | 0,0187 | 23,9 % |
| 187 | ArkhamARKM токен · Ethereum | 0,1274 $ | −0,23 % | +0,79 % | +24,66 % | 90,9 млн $ | 3,43 млн $ | 713,1 млн | 127,4 млн $ | 1,40 | 0,0377 | 71,3 % |
| 188 | OrcaORCA токен · Solana | 1,487 $ | −0,73 % | −1,20 % | +9,26 % | 90,4 млн $ | 1,10 млн $ | 60,8 млн | 148,7 млн $ | 1,64 | 0,0122 | 60,8 % |
| 189 | ZetaChainZETA монета | 0,0543 $ | −5,55 % | −17,01 % | +50,54 % | 87,2 млн $ | 18,0 млн $ | 1,61 млрд | 114,0 млн $ | 1,31 | 0,2064 | 76,5 % |
| 190 | KinetiqKNTQ токен · Hyperevm | 0,3066 $ | −0,17 % | −2,60 % | +53,46 % | 86,0 млн $ | 2,38 млн $ | 280,5 млн | 306,6 млн $ | 3,57 | 0,0277 | 28,0 % |
| 191 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9996 $ | −0,01 % | +0,01 % | −0,04 % | 85,5 млн $ | 12,6 млн $ | 85,5 млн | 85,6 млн $ | 1,00 | 0,1468 | — |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.