Скринер
Капитализация рынка3,00 трлн $Оборот за сутки11,0 млрд $Доля биткоина56,37 %эфир 10,96 %Страх и жадность67ЖадностьСезон альткоинов64Ни то, ни другоеРастут за сутки63 %1649 из 2600
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | EURØPEUROP токен · Ethereum | 1,140 $ | −0,03 % | −0,08 % | −0,88 % | 16,3 млн $ | 98,7 тыс. $ | 14,3 млн |
| 1027 | токен · Solana | 0,1397 $ | +0,53 % | +0,99 % | −6,99 % | 16,3 млн $ | 248,3 тыс. $ | 116,7 млн |
| 1028 | Coin98C98 токен · Ethereum | 0,0163 $ | +1,37 % | +2,26 % | +7,60 % | 16,3 млн $ | 609,0 тыс. $ | 1000,0 млн |
| 1029 | BasedBASED токен · Ethereum | 0,0693 $ | +0,04 % | +3,70 % | +6,02 % | 16,3 млн $ | 497,4 тыс. $ | 235,0 млн |
| 1030 | токен · Ethereum | 0,0162 $ | −0,07 % | +0,04 % | +17,51 % | 16,2 млн $ | 600,7 тыс. $ | 999,8 млн |
| 1031 | DolomiteDOLO токен · Ethereum | 0,0316 $ | +1,48 % | +2,90 % | +23,07 % | 16,2 млн $ | 367,9 тыс. $ | 512,0 млн |
| 1032 | Fartboy$FARTBOY токен · Solana | 0,0162 $ | −0,01 % | +2,07 % | +15,34 % | 16,2 млн $ | 766,8 тыс. $ | 999,4 млн |
| 1033 | wojakWOJAK токен · Ethereum | 0,0₇5286 $ | +0,13 % | +3,68 % | +11,45 % | 16,2 млн $ | 51,9 тыс. $ | 305,9 трлн |
| 1034 | HumidiFiWET токен · Solana | 0,0702 $ | +0,27 % | +3,42 % | +13,73 % | 16,2 млн $ | 242,5 тыс. $ | 230,0 млн |
| 1035 | токен · Ethereum | 262,67 $ | −0,28 % | −0,39 % | +7,89 % | 16,1 млн $ | 349,0 тыс. $ | 61,3 тыс. |
| 1036 | NEURALAINEURAL токен · Ethereum | 1,610 $ | −0,84 % | +3,52 % | +153,38 % | 16,1 млн $ | 180,4 тыс. $ | 10,0 млн |
| 1037 | ZZZZZZ токен | 0,0215 $ | +0,07 % | −15,13 % | +0,89 % | 16,1 млн $ | 85,6 тыс. $ | 748,4 млн |
| 1038 | StonkBrokerSTONKBROKER токен · Robinhood | 0,0106 $ | −0,01 % | +0,91 % | −2,87 % | 16,0 млн $ | 77,8 тыс. $ | 1,51 млрд |
| 1039 | AraracoinARARA токен · BNB Chain | 0,000442 $ | −0,07 % | −0,10 % | −0,20 % | 16,0 млн $ | 14,3 тыс. $ | 36,3 млрд |
| 1040 | ApertumAPTM монета | 0,0808 $ | +0,59 % | −1,66 % | −4,87 % | 16,0 млн $ | 50,0 тыс. $ | 197,9 млн |
| 1041 | PunkStrategyPNKSTR токен · Ethereum | 0,0183 $ | −1,11 % | +9,62 % | +154,61 % | 16,0 млн $ | 396,2 тыс. $ | 871,7 млн |
| 1042 | токен · Avalanche | 0,1270 $ | −1,52 % | +11,93 % | +68,89 % | 16,0 млн $ | 468,2 тыс. $ | 125,7 млн |
| 1043 | StrikerSTKRI токен · Tron | 0,3029 $ | — | — | 0,00 % | 15,9 млн $ | 8,01 тыс. $ | 52,6 млн |
| 1044 | GridcoinGRC монета | 0,0315 $ | +0,02 % | +6,16 % | +57,29 % | 15,9 млн $ | 6,93 тыс. $ | 506,1 млн |
| 1045 | токен · Ethereum | 0,0161 $ | +1,72 % | −5,32 % | −0,24 % | 15,9 млн $ | 1,45 млн $ | 989,3 млн |
| 1046 | Epic ChainEPIC токен · Ethereum | 0,4714 $ | −0,46 % | −6,19 % | +11,26 % | 15,8 млн $ | 1,20 млн $ | 33,6 млн |
| 1047 | SEDASEDA токен · Ethereum | 0,0208 $ | +0,01 % | +0,14 % | −1,93 % | 15,8 млн $ | 433,4 тыс. $ | 759,3 млн |
| 1048 | AquariusAQUA токен · Stellar | 0,0003567 $ | −0,17 % | +0,93 % | +3,97 % | 15,7 млн $ | 1,20 млн $ | 44,0 млрд |
| 1049 | MetadiumMETA токен · Ethereum | 0,008993 $ | +0,58 % | +3,98 % | +13,44 % | 15,7 млн $ | 131,0 тыс. $ | 1,74 млрд |
| 1050 | BityuanBTY монета | 0,0210 $ | −0,45 % | −0,28 % | −9,90 % | 15,7 млн $ | 41,5 тыс. $ | 745,8 млн |
| 1051 | KernelDAOKERNEL токен · Ethereum | 0,0543 $ | +0,74 % | +2,07 % | +27,46 % | 15,6 млн $ | 758,8 тыс. $ | 287,8 млн |
| 1052 | PufferPUFFER токен · Ethereum | 0,0283 $ | +0,18 % | +1,44 % | +14,41 % | 15,6 млн $ | 67,3 тыс. $ | 552,1 млн |
| 1053 | Kelp GainAGETH токен · Ethereum | 2 764,92 $ | +0,19 % | — | +12,29 % | 15,5 млн $ | 11 $ | 5,62 тыс. |
| 1054 | токен · BNB Chain | 0,1550 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,03 % | 15,5 млн $ | 0 $ | 100,0 млн |
| 1055 | AtomOneATONE монета | 0,0990 $ | −0,13 % | +3,65 % | −9,03 % | 15,5 млн $ | 11,4 тыс. $ | 156,4 млн |
| 1056 | токен · Sui | 0,0385 $ | −0,94 % | −3,47 % | −38,25 % | 15,4 млн $ | 427 $ | 400,0 млн |
| 1057 | DelysiumAGI токен · Ethereum | 0,005867 $ | +0,17 % | +2,41 % | +2,61 % | 15,3 млн $ | 65,9 тыс. $ | 2,61 млрд |
| 1058 | MarlinPOND токен · Ethereum | 0,001859 $ | +1,19 % | +110,08 % | +122,85 % | 15,3 млн $ | 202,9 тыс. $ | 8,23 млрд |
| 1059 | TronBankTBK токен · Tron | 0,2379 $ | −0,05 % | −10,83 % | −20,90 % | 15,3 млн $ | 89,3 тыс. $ | 64,1 млн |
| 1060 | стейблкоин · Ethereum | 0,9970 $ | 0,00 % | — | −0,09 % | 15,2 млн $ | 548 $ | 15,3 млн |
| 1061 | TribeTRIBE токен · Ethereum | 0,4096 $ | 0,00 % | +0,07 % | +8,25 % | 15,2 млн $ | 1,58 тыс. $ | 37,2 млн |
| 1062 | RealLinkREAL токен · BNB Chain | 0,004453 $ | −1,09 % | +2,47 % | −7,76 % | 15,2 млн $ | 271,2 тыс. $ | 3,42 млрд |
| 1063 | DiviDIVI токен · Ethereum | 0,00318 $ | −1,79 % | +5,14 % | −15,09 % | 15,2 млн $ | 32,0 тыс. $ | 4,78 млрд |
| 1064 | ButtcoinBUTTCOIN токен · Solana | 0,0152 $ | +0,87 % | +10,95 % | +46,88 % | 15,2 млн $ | 921,3 тыс. $ | 999,7 млн |
| 1065 | DineroDINERO токен · Ethereum | 0,0120 $ | −0,03 % | −3,27 % | +2,47 % | 15,1 млн $ | 730 $ | 1,26 млрд |
| 1066 | Chrema CoinCRMC токен · Polygon | 0,4618 $ | +0,07 % | +11,32 % | +2,20 % | 15,1 млн $ | 49 $ | 32,7 млн |
| 1067 | BubblemapsBMT токен · Solana | 0,0205 $ | +1,33 % | +2,65 % | +6,21 % | 15,1 млн $ | 625,2 тыс. $ | 734,8 млн |
| 1068 | DEFI.ssiDEFI.SSI токен · Base | 0,5952 $ | +0,58 % | +4,26 % | +13,78 % | 15,0 млн $ | 138,0 тыс. $ | 25,2 млн |
| 1069 | DogBullDOGO токен · Robinhood | 0,0148 $ | +0,09 % | +0,90 % | +8,82 % | 15,0 млн $ | 103,5 тыс. $ | 1,01 млрд |
| 1070 | FART COINFRTC токен · BNB Chain | 0,0₆1494 $ | +0,01 % | +0,07 % | +0,47 % | 14,9 млн $ | 90,0 тыс. $ | 100,0 трлн |
| 1071 | FuzzybearFUZZY токен · Xrp | 0,0₄469 $ | +0,13 % | +5,38 % | +9,68 % | 14,9 млн $ | 28,3 тыс. $ | 317,8 млрд |
| 1072 | RadworksRAD токен · Ethereum | 0,2520 $ | −0,40 % | +2,86 % | +6,33 % | 14,9 млн $ | 490,6 тыс. $ | 59,1 млн |
| 1073 | BeincomBIC токен · Arbitrum | 0,006633 $ | — | −0,02 % | +9,99 % | 14,9 млн $ | 2 $ | 2,24 млрд |
| 1074 | DoodlesDOOD токен · Solana | 0,001905 $ | −0,10 % | +3,08 % | +10,24 % | 14,9 млн $ | 160,4 тыс. $ | 7,80 млрд |
| 1075 | Origin TokenOGN токен · Ethereum | 0,0214 $ | +0,37 % | +9,16 % | +15,83 % | 14,8 млн $ | 2,45 млн $ | 691,0 млн |
| 1076 | токен · Ethereum | 131 001,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,03 % | 14,8 млн $ | 0 $ | 113 |
| 1077 | Echelon PrimePRIME токен · Ethereum | 0,2303 $ | −0,41 % | −0,19 % | +1,96 % | 14,8 млн $ | 377,2 тыс. $ | 64,2 млн |
| 1078 | VNXVNX токен · Solana | 0,0506 $ | 0,00 % | +0,01 % | +2,06 % | 14,8 млн $ | 3 $ | 291,5 млн |
| 1079 | 404—GENSN17 токен · Bittensor | 2,570 $ | −0,43 % | +2,58 % | +15,84 % | 14,7 млн $ | 31,7 тыс. $ | 5,73 млн |
| 1080 | токен · Ethereum | 104,00 $ | +0,04 % | +0,28 % | +0,13 % | 14,7 млн $ | 151,6 тыс. $ | 141,5 тыс. |
| 1081 | Claude CrabCRABAI токен · BNB Chain | 0,001547 $ | — | — | −0,10 % | 14,7 млн $ | 6 $ | 9,50 млрд |
| 1082 | DOVUDOVU токен · Ethereum | 0,00147 $ | −0,21 % | +10,85 % | +5,34 % | 14,7 млн $ | 42,3 тыс. $ | 10,00 млрд |
| 1083 | BaldBALD токен · Base | 0,0147 $ | +0,13 % | +0,13 % | +9,26 % | 14,7 млн $ | 127 $ | 1,00 млрд |
| 1084 | TDCCPTDCCP токен · Solana | 0,0229 $ | +4,66 % | −27,10 % | −33,22 % | 14,7 млн $ | 353,9 тыс. $ | 640,0 млн |
| 1085 | PepeCoinPEPECOIN токен · Ethereum | 0,1450 $ | +0,15 % | +1,19 % | +6,76 % | 14,7 млн $ | 55,5 тыс. $ | 101,1 млн |
| 1086 | ZentryZENT токен · Ethereum | 0,001826 $ | +0,35 % | +1,15 % | +7,32 % | 14,6 млн $ | 2,05 млн $ | 8,01 млрд |
| 1087 | Big Dog FinkBINK токен · Solana | 0,0₄9783 $ | −0,03 % | +2,07 % | +14,07 % | 14,6 млн $ | 110 $ | 148,9 млрд |
| 1088 | SODAXSODA токен · Ethereum | 0,0135 $ | −0,15 % | +0,01 % | +40,45 % | 14,6 млн $ | 26,9 тыс. $ | 1,08 млрд |
| 1089 | токен · BNB Chain | 191,26 $ | +0,21 % | +1,19 % | +1,75 % | 14,6 млн $ | 2,16 млн $ | 76,2 тыс. |
| 1090 | SagaSAGA монета | 0,0346 $ | −9,22 % | +2,12 % | +37,79 % | 14,4 млн $ | 42,1 млн $ | 416,5 млн |
| 1091 | Liquid MercuryMERC токен · Ethereum | 0,003749 $ | 0,00 % | +9,12 % | −0,64 % | 14,4 млн $ | 17,7 тыс. $ | 3,84 млрд |
| 1092 | Morpheus AIMOR токен · Ethereum | 1,590 $ | +0,06 % | +0,19 % | +1,70 % | 14,4 млн $ | 24,3 тыс. $ | 9,05 млн |
| 1093 | токен · BNB Chain | 770,43 $ | −0,04 % | +0,25 % | +0,94 % | 14,4 млн $ | 608,5 тыс. $ | 18,7 тыс. |
| 1094 | IXSIXS токен · Ethereum | 0,0798 $ | +0,29 % | +20,72 % | +58,65 % | 14,4 млн $ | 68,4 тыс. $ | 180,0 млн |
| 1095 | DeBoxBOX токен · Ethereum | 0,0282 $ | +0,06 % | −3,38 % | +11,65 % | 14,4 млн $ | 66,2 тыс. $ | 508,2 млн |
| 1096 | токен · Ethereum | 0,0122 $ | +1,92 % | +3,56 % | +10,39 % | 14,3 млн $ | 214,9 тыс. $ | 1,17 млрд |
| 1097 | PondCoinPNDC токен · Ethereum | 0,0₆1023 $ | −0,98 % | +1,36 % | −9,88 % | 14,3 млн $ | 5,80 тыс. $ | 139,6 трлн |
| 1098 | Hypurr FunHFUN токен · Hyperevm | 14,35 $ | 0,00 % | −2,43 % | +5,52 % | 14,3 млн $ | 73,3 тыс. $ | 995,7 тыс. |
| 1099 | LagrangeLA токен · Ethereum | 0,0740 $ | +1,09 % | +2,49 % | +4,82 % | 14,3 млн $ | 992,3 тыс. $ | 193,0 млн |
| 1100 | токен · Ethereum | 3,010 $ | 0,00 % | −2,59 % | −2,90 % | 14,2 млн $ | 0 $ | 4,72 млн |
| 1101 | Drift ProtocolDRIFT токен · Solana | 0,0198 $ | +0,25 % | +7,02 % | +28,64 % | 14,2 млн $ | 418,4 тыс. $ | 716,1 млн |
| 1102 | Intel xStockINTCX токен · Ethereum | 127,04 $ | −0,29 % | +4,86 % | +16,28 % | 14,2 млн $ | 285,7 тыс. $ | 111,7 тыс. |
| 1103 | Mento DollarUSDM стейблкоин · Celo | 1,001 $ | +0,01 % | +0,04 % | −0,92 % | 14,2 млн $ | 40,4 тыс. $ | 14,2 млн |
| 1104 | STBLSTBL токен · BNB Chain | 0,0284 $ | −0,21 % | −1,35 % | +7,35 % | 14,2 млн $ | 73,6 тыс. $ | 500,0 млн |
| 1105 | Stable Mint USDUSDSM стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | +0,22 % | +0,01 % | 14,2 млн $ | 17,9 тыс. $ | 14,2 млн |
| 1106 | ChintaiCHEX токен · Ethereum | 0,0113 $ | −0,04 % | +4,49 % | +20,37 % | 14,1 млн $ | 69,7 тыс. $ | 1,25 млрд |
| 1107 | токен · Solana | 2,922 $ | +0,34 % | +0,90 % | +3,91 % | 14,1 млн $ | 541,6 тыс. $ | 4,84 млн |
| 1108 | BlockmachineSN19 токен · Bittensor | 2,790 $ | −0,46 % | +1,85 % | +19,01 % | 14,1 млн $ | 50,3 тыс. $ | 5,06 млн |
| 1109 | токен · Ethereum | 99,11 $ | −0,18 % | +0,45 % | −0,82 % | 14,1 млн $ | 151,6 тыс. $ | 142,3 тыс. |
| 1110 | NexaNEXA монета | 0,0₅1272 $ | +0,12 % | +2,68 % | −2,80 % | 14,0 млн $ | 71,5 тыс. $ | 11,0 трлн |
| 1111 | SpaceX (Republic Pre-IPO)PRESPCX токен · Solana | 147,63 $ | +0,04 % | −0,31 % | −4,21 % | 14,0 млн $ | 60,1 тыс. $ | 95,0 тыс. |
| 1112 | токен · BNB Chain | 0,0875 $ | −1,02 % | +4,92 % | +26,45 % | 14,0 млн $ | 652,8 тыс. $ | 160,0 млн |
| 1113 | FluentBLEND токен · Ethereum | 0,0699 $ | +0,36 % | +1,82 % | +6,57 % | 14,0 млн $ | 215,4 тыс. $ | 200,0 млн |
| 1114 | Just a chill guyCHILLGUY токен · Solana | 0,0139 $ | +0,29 % | +4,43 % | +7,25 % | 13,9 млн $ | 191,9 тыс. $ | 999,9 млн |
| 1115 | токен · Ethereum | 0,1389 $ | +0,25 % | +3,46 % | +9,31 % | 13,9 млн $ | 31,2 тыс. $ | 100,0 млн |
| 1116 | токен · Ethereum | 1,350 $ | −0,03 % | −0,19 % | −1,10 % | 13,9 млн $ | 0 $ | 10,3 млн |
| 1117 | tokenbotCLANKER токен · Base | 14,00 $ | −0,02 % | +4,16 % | +20,59 % | 13,8 млн $ | 81,5 тыс. $ | 986,3 тыс. |
| 1118 | PONKEPONKE токен · Solana | 0,0248 $ | −0,88 % | +1,59 % | +6,26 % | 13,8 млн $ | 54,6 тыс. $ | 555,5 млн |
| 1119 | монета | 0,1716 $ | — | — | −86,70 % | 13,7 млн $ | 3,34 тыс. $ | 80,0 млн |
| 1120 | CornCORN токен · Ethereum | 0,0261 $ | +0,69 % | +0,42 % | +0,54 % | 13,7 млн $ | 355,7 тыс. $ | 525,0 млн |
| 1121 | токен · Solana | 0,0006506 $ | +2,19 % | +10,73 % | +24,28 % | 13,7 млн $ | 259,3 тыс. $ | 21,0 млрд |
| 1122 | CrypGPTCRYPGPT токен · BNB Chain | 0,0881 $ | −0,31 % | +4,11 % | +26,42 % | 13,7 млн $ | 50,2 тыс. $ | 155,1 млн |
| 1123 | StorjSTORJ токен · Ethereum | 0,0321 $ | −0,10 % | +0,28 % | −3,78 % | 13,6 млн $ | 70,1 тыс. $ | 425,0 млн |
| 1124 | Osaka ProtocolOSAK токен · Ethereum | 0,0₇1789 $ | +0,41 % | +1,52 % | +10,48 % | 13,6 млн $ | 52,9 тыс. $ | 761,5 трлн |
| 1125 | Chili CoinCHI токен · Ethereum | 0,0004524 $ | — | — | +4,90 % | 13,6 млн $ | 197 $ | 30,0 млрд |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.