Скринер
Капитализация рынка2,99 трлн $Оборот за сутки15,5 млрд $Доля биткоина56,85 %эфир 10,94 %Страх и жадность63ЖадностьСезон альткоинов51Ни то, ни другоеРастут за сутки45 %1148 из 2576
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1588 | токен · Ethereum | 454,18 $ | −0,03 % | +0,86 % | +8,67 % | 6,56 млн $ | 153,3 тыс. $ | 14,5 тыс. |
| 1589 | Keyboard Cat (Base)KEYCAT токен · Base | 0,0006554 $ | −1,15 % | −6,46 % | +28,22 % | 6,55 млн $ | 160,9 тыс. $ | 10,0 млрд |
| 1590 | ReadyAISN33 токен · Bittensor | 1,350 $ | −2,10 % | −7,10 % | +26,71 % | 6,54 млн $ | 78,4 тыс. $ | 4,84 млн |
| 1591 | Milady Cult CoinCULT токен · Ethereum | 0,0001392 $ | −0,38 % | +1,10 % | +10,42 % | 6,53 млн $ | 179,1 тыс. $ | 46,9 млрд |
| 1592 | SK Hynix xStockSKHYX токен · Ethereum | 187,79 $ | −2,17 % | +0,41 % | +4,30 % | 6,52 млн $ | 26,4 тыс. $ | 34,7 тыс. |
| 1593 | VultisigVULT токен · Ethereum | 0,0650 $ | −0,01 % | +0,13 % | +19,00 % | 6,50 млн $ | 126 $ | 100,0 млн |
| 1594 | токен · Ethereum | 9,140 $ | +0,20 % | −0,68 % | +7,69 % | 6,50 млн $ | 18,2 тыс. $ | 711,1 тыс. |
| 1595 | токен · Solana | 153,56 $ | −0,28 % | +1,10 % | +6,59 % | 6,49 млн $ | 2,97 млн $ | 42,3 тыс. |
| 1596 | GraphiteSN43 токен · Bittensor | 1,270 $ | −2,10 % | −10,72 % | +31,48 % | 6,49 млн $ | 140,0 тыс. $ | 5,11 млн |
| 1597 | CommonWealthCWU токен · Solana | 0,006478 $ | −0,76 % | −7,69 % | +1,14 % | 6,48 млн $ | 14,7 тыс. $ | 1000,0 млн |
| 1598 | CoinmetroXCM токен · Ethereum | 0,0230 $ | — | — | −23,60 % | 6,48 млн $ | 20 $ | 282,1 млн |
| 1599 | SPACEM WORLDSPCM токен · Avalanche | 0,0006369 $ | −0,31 % | +24,90 % | +56,76 % | 6,47 млн $ | 297,4 тыс. $ | 10,2 млрд |
| 1600 | токен · BNB Chain | 233,98 $ | −0,23 % | −1,39 % | +12,47 % | 6,47 млн $ | 939,4 тыс. $ | 27,9 тыс. |
| 1601 | BREWBREW токен | 0,006995 $ | −1,22 % | +14,65 % | −38,33 % | 6,45 млн $ | 193,0 тыс. $ | 921,9 млн |
| 1602 | EarthMetaEMT токен · Ethereum | 0,00307 $ | −0,04 % | +6,86 % | +41,13 % | 6,45 млн $ | 2,61 тыс. $ | 2,10 млрд |
| 1603 | Broadcom xStockAVGOX токен · Ethereum | 362,66 $ | −0,69 % | −0,85 % | +5,04 % | 6,45 млн $ | 79,7 тыс. $ | 17,8 тыс. |
| 1604 | Bitsec.aiSN60 токен · Bittensor | 1,270 $ | −2,15 % | −4,02 % | +31,62 % | 6,44 млн $ | 116,5 тыс. $ | 5,07 млн |
| 1605 | LinqAILNQ токен · Ethereum | 0,0145 $ | −0,70 % | −3,57 % | +189,83 % | 6,42 млн $ | 105,7 тыс. $ | 444,1 млн |
| 1606 | REPPOREPPO токен · Base | 0,0150 $ | −0,55 % | −0,08 % | +17,43 % | 6,41 млн $ | 123,2 тыс. $ | 428,4 млн |
| 1607 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,006383 $ | −0,25 % | +0,37 % | +15,67 % | 6,38 млн $ | 79,8 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1608 | UnibrightUBT токен · Ethereum | 0,0424 $ | +1,31 % | +2,31 % | +57,36 % | 6,36 млн $ | 46,0 тыс. $ | 150,0 млн |
| 1609 | Helium MobileMOBILE токен · Solana | 0,0₄7111 $ | +1,70 % | −4,64 % | +33,75 % | 6,35 млн $ | 14,9 тыс. $ | 89,3 млрд |
| 1610 | inSure DeFiSURE токен · Ethereum | 0,0002394 $ | −0,24 % | — | +8,58 % | 6,34 млн $ | 14 $ | 26,5 млрд |
| 1611 | Own The DogeDOG токен · Ethereum | 0,0004622 $ | −0,69 % | −0,60 % | +12,97 % | 6,34 млн $ | 10,2 тыс. $ | 13,7 млрд |
| 1612 | Hey AnonANON токен · Ethereum | 0,4123 $ | +0,29 % | +10,21 % | −10,43 % | 6,33 млн $ | 84,8 тыс. $ | 15,3 млн |
| 1613 | Quantum ComputeSN48 токен · Bittensor | 1,210 $ | −2,10 % | −5,50 % | +37,41 % | 6,33 млн $ | 43,1 тыс. $ | 5,23 млн |
| 1614 | The JuggernautJUGGERNAUT токен · Robinhood | 0,006309 $ | −0,05 % | −1,34 % | +6,53 % | 6,31 млн $ | 77,1 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1615 | TOMITOMI токен · Ethereum | 0,0₁₇1 $ | +38,32 % | +276,11 % | +437,70 % | 6,30 млн $ | 11 $ | 6304745306862,7 трлн |
| 1616 | QuickswapQUICK токен · Ethereum | 0,009539 $ | −1,75 % | 0,00 % | +4,49 % | 6,30 млн $ | 58,2 тыс. $ | 660,8 млн |
| 1617 | токен · Hyperevm | 0,006298 $ | +0,12 % | −11,38 % | +139,48 % | 6,30 млн $ | 8,17 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1618 | KonnectKCT токен · Ethereum | 0,0008534 $ | +0,12 % | −5,57 % | −8,31 % | 6,29 млн $ | 174,2 тыс. $ | 7,38 млрд |
| 1619 | ALDALD токен · BNB Chain | 0,0314 $ | +0,22 % | −1,36 % | −21,46 % | 6,28 млн $ | 302,4 тыс. $ | 200,0 млн |
| 1620 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,1570 $ | — | — | −1,59 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,0 млн |
| 1621 | GAIBGAIB токен · Ethereum | 0,0306 $ | +0,08 % | −12,20 % | +7,25 % | 6,28 млн $ | 182,9 тыс. $ | 204,8 млн |
| 1622 | BugsCoinBGSC токен · BNB Chain | 0,0006156 $ | −0,19 % | +2,53 % | +1,17 % | 6,27 млн $ | 66,1 тыс. $ | 10,2 млрд |
| 1623 | Apu ApustajaAPU токен · Ethereum | 0,0₄185 $ | −0,53 % | −2,79 % | +23,94 % | 6,25 млн $ | 254,0 тыс. $ | 337,9 млрд |
| 1624 | токен · Ethereum | 250,55 $ | −0,01 % | −1,91 % | +0,74 % | 6,23 млн $ | 198,0 тыс. $ | 24,9 тыс. |
| 1625 | GYENGYEN токен · Ethereum | 0,006662 $ | −0,53 % | +4,78 % | +3,78 % | 6,23 млн $ | 83 $ | 934,8 млн |
| 1626 | NuanceSN23 токен · Bittensor | 1,270 $ | −2,10 % | −9,83 % | +32,03 % | 6,22 млн $ | 148,7 тыс. $ | 4,90 млн |
| 1627 | HyperionRION токен · BNB Chain | 0,1558 $ | +0,21 % | −0,63 % | −3,59 % | 6,22 млн $ | 54,4 тыс. $ | 39,9 млн |
| 1628 | токен · Ethereum | 0,2097 $ | −0,12 % | −3,65 % | −9,77 % | 6,21 млн $ | 5,42 тыс. $ | 29,6 млн |
| 1629 | ZeusSN18 токен · Bittensor | 1,130 $ | −2,10 % | −7,41 % | +34,68 % | 6,21 млн $ | 243,5 тыс. $ | 5,49 млн |
| 1630 | токен · Ethereum | 0,009059 $ | −0,26 % | +2,84 % | +3,47 % | 6,20 млн $ | 18 $ | 684,6 млн |
| 1631 | Auto FinanceAUTO токен · Ethereum | 0,0619 $ | −0,53 % | +20,20 % | +41,23 % | 6,19 млн $ | 33,9 тыс. $ | 100,0 млн |
| 1632 | KleverKLV монета | 0,0006855 $ | +0,14 % | +11,03 % | +15,62 % | 6,19 млн $ | 66,5 тыс. $ | 9,03 млрд |
| 1633 | EverybodyHOLD токен · Ethereum | 0,0002226 $ | −0,65 % | +1,66 % | +48,49 % | 6,19 млн $ | 24,9 тыс. $ | 27,8 млрд |
| 1634 | WenWEN токен · Solana | 0,0₅8489 $ | +2,48 % | +1,99 % | +13,69 % | 6,18 млн $ | 60,6 тыс. $ | 727,6 млрд |
| 1635 | FwogFWOG токен · Solana | 0,006323 $ | +2,80 % | +3,57 % | +48,52 % | 6,17 млн $ | 76,1 тыс. $ | 975,6 млн |
| 1636 | токен · BNB Chain | 111,64 $ | +0,19 % | −4,51 % | +1,81 % | 6,16 млн $ | 2,62 млн $ | 60,0 тыс. |
| 1637 | BoboBOBO токен · Solana | 0,006145 $ | −0,06 % | +7,51 % | +13,19 % | 6,15 млн $ | 1,06 млн $ | 1000,0 млн |
| 1638 | IlluminatiCoinNATI токен · Ethereum | 0,0₆1861 $ | −0,64 % | — | +9,56 % | 6,14 млн $ | 273 $ | 33,0 трлн |
| 1639 | Origin DollarOUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | −0,01 % | +0,29 % | −0,05 % | 6,14 млн $ | 30,5 тыс. $ | 6,15 млн |
| 1640 | DAO MakerDAO токен · Ethereum | 0,0245 $ | +0,17 % | +0,94 % | +13,56 % | 6,14 млн $ | 58,4 тыс. $ | 250,9 млн |
| 1641 | TethereumT99 токен · BNB Chain | 0,3046 $ | +0,05 % | −0,14 % | +0,58 % | 6,13 млн $ | 27,5 тыс. $ | 20,1 млн |
| 1642 | Destra NetworkDSYNC токен · Ethereum | 0,006148 $ | +0,18 % | −3,13 % | +54,61 % | 6,13 млн $ | 82,8 тыс. $ | 996,4 млн |
| 1643 | токен · BNB Chain | 177,78 $ | −0,33 % | −0,47 % | +13,99 % | 6,12 млн $ | 2,92 млн $ | 34,4 тыс. |
| 1644 | CUPSEYCUPSEY токен · Solana | 0,006115 $ | −2,89 % | −3,57 % | +7,87 % | 6,11 млн $ | 123,7 тыс. $ | 999,6 млн |
| 1645 | StablR USDUSDR токен · Ethereum | 0,2899 $ | — | — | −12,20 % | 6,11 млн $ | 339 $ | 21,1 млн |
| 1646 | 0,4499 $ | −1,04 % | +191,03 % | +57,26 % | 6,10 млн $ | 8,00 тыс. $ | 13,6 млн | |
| 1647 | токен · Ethereum | 7,620 $ | 0,00 % | — | +12,51 % | 6,10 млн $ | 15 $ | 800,0 тыс. |
| 1648 | VNX GoldVNXAU токен · Ethereum | 138,37 $ | −0,48 % | −0,04 % | −0,25 % | 6,09 млн $ | 17,1 тыс. $ | 44,0 тыс. |
| 1649 | Pups (Bitcoin)PUPS токен · Solana | 0,006069 $ | +2,94 % | +17,49 % | +115,84 % | 6,07 млн $ | 232,3 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1650 | токен · Solana | 0,006066 $ | +2,73 % | −18,82 % | −1,22 % | 6,07 млн $ | 203,2 тыс. $ | 1000,0 млн |
| 1651 | AnyspendANY токен · Base | 0,0276 $ | −0,27 % | −0,66 % | +5,05 % | 6,07 млн $ | 83 $ | 220,0 млн |
| 1652 | GroveGROVE токен · Ethereum | 0,007768 $ | +0,34 % | −1,87 % | +2,24 % | 6,06 млн $ | 362,8 тыс. $ | 780,4 млн |
| 1653 | KANKAN токен · Ethereum | 0,0006138 $ | −0,01 % | +0,17 % | +0,04 % | 6,06 млн $ | 89,0 тыс. $ | 9,87 млрд |
| 1654 | Strata Senior USDatSRUSDAT стейблкоин · Ethereum | 1,031 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,15 % | 6,05 млн $ | 0 $ | 5,87 млн |
| 1655 | токен · Ethereum | 0,0605 $ | −0,20 % | −0,56 % | +13,36 % | 6,05 млн $ | 6,45 тыс. $ | 100,0 млн |
| 1656 | Evolve PROEVOP токен | 0,1210 $ | +4294,08 % | +4285,04 % | +6027,54 % | 6,05 млн $ | 930 $ | 50,0 млн |
| 1657 | LeadpoetSN71 токен · Bittensor | 1,240 $ | −2,01 % | −7,35 % | +29,70 % | 6,03 млн $ | 323,7 тыс. $ | 4,86 млн |
| 1658 | PHNIXPHNIX токен · Xrp | 0,0₄1135 $ | +0,47 % | +4,62 % | +16,89 % | 6,02 млн $ | 73,9 тыс. $ | 530,5 млрд |
| 1659 | BLACKCOINBLACKCOIN токен · Solana | 0,006024 $ | −1,00 % | −0,70 % | +22,61 % | 6,02 млн $ | 14,5 тыс. $ | 1000,0 млн |
| 1660 | токен · Ethereum | 1,024 $ | 0,00 % | +0,06 % | +0,08 % | 6,02 млн $ | 0 $ | 5,88 млн |
| 1661 | Particle NetworkPARTI токен · BNB Chain | 0,0258 $ | −1,15 % | +2,38 % | +16,74 % | 6,01 млн $ | 2,01 млн $ | 233,0 млн |
| 1662 | PRDCTRPRD токен · Ethereum | 0,0004996 $ | +2,02 % | +2,85 % | −23,87 % | 6,00 млн $ | 72,8 тыс. $ | 12,0 млрд |
| 1663 | BluefinBLUE токен · Sui | 0,009941 $ | −0,83 % | −4,30 % | +11,17 % | 6,00 млн $ | 56,1 тыс. $ | 603,7 млн |
| 1664 | Cets On GoldCETS токен · BNB Chain | 0,005946 $ | +0,19 % | −4,10 % | −31,29 % | 5,95 млн $ | 1,73 млн $ | 1,00 млрд |
| 1665 | Rice AIRICE токен · BNB Chain | 0,007722 $ | −1,15 % | +2,15 % | +2,10 % | 5,94 млн $ | 98,9 тыс. $ | 768,9 млн |
| 1666 | BeefyBIFI токен · Ethereum | 74,21 $ | −0,28 % | −1,33 % | +25,33 % | 5,94 млн $ | 1,62 тыс. $ | 80,0 тыс. |
| 1667 | CosantaCOSA токен · BNB Chain | 1,990 $ | −0,22 % | −1,01 % | +1,81 % | 5,93 млн $ | 56,5 тыс. $ | 2,98 млн |
| 1668 | ChangerCNG токен | 0,0367 $ | +510,70 % | +817,98 % | +832,10 % | 5,93 млн $ | 218,7 тыс. $ | 161,4 млн |
| 1669 | LimitlessLMTS токен · Base | 0,0450 $ | +0,12 % | +1,80 % | −3,68 % | 5,92 млн $ | 58,5 тыс. $ | 131,6 млн |
| 1670 | Radio CacaRACA токен · Ethereum | 0,0₄1425 $ | −0,36 % | +2,81 % | +8,45 % | 5,92 млн $ | 65,6 тыс. $ | 415,6 млрд |
| 1671 | AUGURREPV2_YES_1 токен · Ethereum | 0,9045 $ | −0,04 % | +0,43 % | +7,66 % | 5,92 млн $ | 7,50 тыс. $ | 6,55 млн |
| 1672 | SendSEND токен · Base | 0,0166 $ | −0,01 % | −1,11 % | −4,16 % | 5,91 млн $ | 4,00 тыс. $ | 356,7 млн |
| 1673 | WorldAssetsINC токен · Ethereum | 0,0656 $ | −0,03 % | −0,32 % | −0,85 % | 5,90 млн $ | 48,1 тыс. $ | 90,0 млн |
| 1674 | токен · Ethereum | 0,0919 $ | +0,58 % | — | +10,11 % | 5,89 млн $ | 52 $ | 64,0 млн |
| 1675 | YieldNest RWA MAXYNRWAX токен · Ethereum | 0,6915 $ | −0,01 % | — | −9,20 % | 5,87 млн $ | 136 $ | 8,49 млн |
| 1676 | токен · Ethereum | 0,0₄5862 $ | −1,65 % | −5,59 % | +46,04 % | 5,86 млн $ | 1,26 тыс. $ | 100,0 млрд |
| 1677 | токен · Robinhood | 0,005857 $ | −0,34 % | +5,89 % | +66,25 % | 5,86 млн $ | 190,3 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1678 | GAME by VirtualsGAME токен · Base | 0,005856 $ | +1,47 % | +9,59 % | +21,91 % | 5,86 млн $ | 86,0 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1679 | XDOGXDOG токен · X Layer | 0,005848 $ | −1,01 % | +11,65 % | +8,00 % | 5,85 млн $ | 1,57 млн $ | 1,00 млрд |
| 1680 | Iron FishIRON монета | 0,0767 $ | +0,09 % | −2,21 % | −4,65 % | 5,83 млн $ | 56,2 тыс. $ | 76,0 млн |
| 1681 | SecretSCRT монета | 0,008559 $ | −2,19 % | +4,06 % | +0,50 % | 5,82 млн $ | 1,06 млн $ | 680,3 млн |
| 1682 | LUKSOLYX монета | 0,1904 $ | +0,51 % | −4,32 % | −0,59 % | 5,81 млн $ | 137,7 тыс. $ | 30,5 млн |
| 1683 | MetaheroHERO токен · BNB Chain | 0,0005811 $ | −0,14 % | +0,41 % | +11,33 % | 5,81 млн $ | 881 $ | 10,00 млрд |
| 1684 | BIDZ CoinBIDZ токен · BNB Chain | 0,002974 $ | — | — | +24,50 % | 5,80 млн $ | 2 $ | 1,95 млрд |
| 1685 | OobitOOB токен · Solana | 0,0100 $ | +0,66 % | +1,45 % | +9,65 % | 5,79 млн $ | 124,7 тыс. $ | 577,2 млн |
| 1686 | Mind NetworkFHE токен · Ethereum | 0,0233 $ | −2,68 % | +6,45 % | +16,59 % | 5,79 млн $ | 282,9 тыс. $ | 249,0 млн |
| 1687 | NashNEX токен · Ethereum | 0,1307 $ | +0,01 % | −0,56 % | +4,04 % | 5,79 млн $ | 407 $ | 44,3 млн |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.