Скринер
Капитализация рынка2,97 трлн $Оборот за сутки16,3 млрд $Доля биткоина56,88 %эфир 10,95 %Страх и жадность61ЖадностьСезон альткоинов51Ни то, ни другоеРастут за сутки31 %803 из 2584
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1844 | TrustSwapSWAP токен · Ethereum | 0,0447 $ | +2,06 % | +0,35 % | +5,09 % | 4,47 млн $ | 100,4 тыс. $ | 100,0 млн |
| 1845 | ColdintSN29 токен · Bittensor | 0,8154 $ | −2,44 % | −6,19 % | +38,07 % | 4,43 млн $ | 22,8 тыс. $ | 5,44 млн |
| 1846 | GVNRGVNR токен · Ethereum | 0,2758 $ | +0,01 % | 0,00 % | +19,68 % | 4,43 млн $ | 28 $ | 16,1 млн |
| 1847 | ZARP StablecoinZARP токен · Ethereum | 0,0615 $ | −0,92 % | +0,08 % | +1,32 % | 4,43 млн $ | 10,2 тыс. $ | 72,0 млн |
| 1848 | токен · Ethereum | 1,740 $ | 0,00 % | +0,09 % | +0,14 % | 4,43 млн $ | 0 $ | 2,55 млн |
| 1849 | токен · BNB Chain | 102,37 $ | −0,99 % | −4,32 % | +6,98 % | 4,43 млн $ | 481,6 тыс. $ | 43,3 тыс. |
| 1850 | Most WantedMOST токен · PulseChain | 0,004427 $ | +1,72 % | −8,51 % | +2,06 % | 4,43 млн $ | 5,87 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1851 | токен · Solana | 0,004416 $ | −1,67 % | −4,30 % | +12,48 % | 4,42 млн $ | 2,27 тыс. $ | 999,9 млн |
| 1852 | LienFiLFI токен · Base | 0,0₄7005 $ | +2,18 % | +6,01 % | +33,79 % | 4,41 млн $ | 580,5 тыс. $ | 63,0 млрд |
| 1853 | токен · BNB Chain | 0,004596 $ | +0,01 % | +3,77 % | +6,64 % | 4,41 млн $ | 1,66 тыс. $ | 958,7 млн |
| 1854 | DiamondDMD монета | 1,160 $ | −0,50 % | −2,20 % | +7,53 % | 4,40 млн $ | 15,7 тыс. $ | 3,79 млн |
| 1855 | Infinity RisingRISE токен · Base | 0,001466 $ | −1,05 % | −4,69 % | +11,18 % | 4,39 млн $ | 3,11 тыс. $ | 2,99 млрд |
| 1856 | RAXOLRAXOL токен · Robinhood | 0,004382 $ | −2,16 % | −3,93 % | −13,88 % | 4,38 млн $ | 200,1 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1857 | AfreumAFR токен · Stellar | 0,0005479 $ | −0,93 % | +2,02 % | +16,30 % | 4,38 млн $ | 11,8 тыс. $ | 8,00 млрд |
| 1858 | TreeTREE токен · Ethereum | 0,0483 $ | +1,68 % | +2,77 % | +21,05 % | 4,38 млн $ | 1,00 млн $ | 90,7 млн |
| 1859 | токен · BNB Chain | 0,005154 $ | −0,02 % | −3,44 % | +3,11 % | 4,38 млн $ | 1,16 млн $ | 850,0 млн |
| 1860 | Oracle xStockORCLX токен · Ethereum | 145,89 $ | −1,40 % | −1,67 % | +2,24 % | 4,38 млн $ | 3,41 тыс. $ | 30,0 тыс. |
| 1861 | токен · BNB Chain | 446,59 $ | −0,20 % | −0,46 % | +7,89 % | 4,37 млн $ | 635,5 тыс. $ | 9,79 тыс. |
| 1862 | apeonfoneFONE токен · Solana | 0,004401 $ | −0,31 % | −11,64 % | −14,74 % | 4,36 млн $ | 140,7 тыс. $ | 990,1 млн |
| 1863 | ZircuitZRC токен · Ethereum | 0,001189 $ | −3,65 % | −10,15 % | +41,75 % | 4,35 млн $ | 2,30 млн $ | 3,66 млрд |
| 1864 | MamoMAMO токен · Base | 0,007186 $ | +0,51 % | −0,72 % | +2,59 % | 4,35 млн $ | 761,1 тыс. $ | 604,8 млн |
| 1865 | ScrollSCR токен · Scroll | 0,0229 $ | +0,66 % | −5,92 % | +7,22 % | 4,35 млн $ | 618,9 тыс. $ | 190,0 млн |
| 1866 | ObserverOBSR токен · Klay Token | 0,0006673 $ | +0,17 % | +0,69 % | +18,88 % | 4,34 млн $ | 155,6 тыс. $ | 6,51 млрд |
| 1867 | PopulousPPT токен · Ethereum | 0,0828 $ | −0,47 % | −17,92 % | +1,14 % | 4,33 млн $ | 6,25 тыс. $ | 52,4 млн |
| 1868 | токен · Flare Network | 0,9901 $ | 0,00 % | +0,04 % | −0,60 % | 4,30 млн $ | 637,5 тыс. $ | 4,35 млн |
| 1869 | токен · Ethereum | 1 268,72 $ | +0,01 % | +0,03 % | +0,14 % | 4,29 млн $ | 0 $ | 3,38 тыс. |
| 1870 | TokocryptoTKO токен · BNB Chain | 0,0572 $ | +1,60 % | +1,42 % | +16,73 % | 4,29 млн $ | 356,9 тыс. $ | 75,0 млн |
| 1871 | GameCowGCOW токен · BNB Chain | 541,76 $ | −0,94 % | +0,33 % | −0,85 % | 4,28 млн $ | 40,0 тыс. $ | 7,90 тыс. |
| 1872 | Aleph CloudALEPH токен · Ethereum | 0,0123 $ | +0,20 % | −1,54 % | +17,81 % | 4,27 млн $ | 69,1 тыс. $ | 348,0 млн |
| 1873 | NimiqNIM монета | 0,0003076 $ | −0,73 % | −1,67 % | −19,62 % | 4,27 млн $ | 5,80 тыс. $ | 13,9 млрд |
| 1874 | τaosSN79 токен · Bittensor | 0,8963 $ | −2,12 % | −7,29 % | +24,35 % | 4,27 млн $ | 17,4 тыс. $ | 4,76 млн |
| 1875 | Citrea USDCTUSD стейблкоин · Citrea | 1,010 $ | −1,12 % | +1,20 % | −0,75 % | 4,26 млн $ | 53,7 тыс. $ | 4,22 млн |
| 1876 | GrokGROK токен · Ethereum | 0,000674 $ | −0,02 % | −6,64 % | +4,63 % | 4,26 млн $ | 65,7 тыс. $ | 6,32 млрд |
| 1877 | BitSharesBTS монета | 0,001421 $ | +0,67 % | +0,64 % | +0,53 % | 4,26 млн $ | 60,9 тыс. $ | 3,00 млрд |
| 1878 | токен · Ethereum | 0,005285 $ | −0,17 % | −0,62 % | +16,05 % | 4,25 млн $ | 61,5 тыс. $ | 804,2 млн |
| 1879 | DesearchSN22 токен · Bittensor | 0,8675 $ | −2,44 % | −7,82 % | +29,60 % | 4,24 млн $ | 39,9 тыс. $ | 4,89 млн |
| 1880 | SMARDEXSDEX токен · Ethereum | 0,0004314 $ | −0,06 % | +0,35 % | +1,39 % | 4,23 млн $ | 6,45 тыс. $ | 9,81 млрд |
| 1881 | токен · Ethereum | 0,006583 $ | +0,32 % | +0,38 % | −0,51 % | 4,23 млн $ | 116,7 тыс. $ | 642,2 млн |
| 1882 | токен · BNB Chain | 0,0228 $ | +7,30 % | −1,51 % | −86,61 % | 4,22 млн $ | 289,8 тыс. $ | 185,3 млн |
| 1883 | MintoBTCMT токен · BNB Chain | 0,6542 $ | −0,01 % | −0,59 % | +0,08 % | 4,22 млн $ | 148,9 тыс. $ | 6,45 млн |
| 1884 | Star Atlas DAOPOLIS токен · Solana | 0,0143 $ | −1,78 % | +20,22 % | +55,35 % | 4,22 млн $ | 77,4 тыс. $ | 294,3 млн |
| 1885 | tokenforgeTKFG токен · Base | 0,0151 $ | +0,01 % | −2,50 % | −2,75 % | 4,21 млн $ | 234 $ | 278,5 млн |
| 1886 | ALTSEASONALTSZN токен · Solana | 0,004194 $ | −1,43 % | −13,44 % | +62,15 % | 4,19 млн $ | 1,52 млн $ | 1000,0 млн |
| 1887 | Pundi AIPUNDIAI монета | 0,4657 $ | −0,99 % | −2,39 % | +4,61 % | 4,19 млн $ | 4,60 тыс. $ | 9,00 млн |
| 1888 | токен · Ethereum | 331,80 $ | +0,14 % | −0,88 % | +37,02 % | 4,19 млн $ | 189,1 тыс. $ | 12,6 тыс. |
| 1889 | ALEX LabALEX токен · Ethereum | 0,00451 $ | +0,59 % | −7,20 % | +28,97 % | 4,18 млн $ | 61,9 тыс. $ | 927,3 млн |
| 1890 | CheckmateCHECK токен · Ethereum | 0,0116 $ | −0,03 % | −2,78 % | +7,65 % | 4,18 млн $ | 123,6 тыс. $ | 359,2 млн |
| 1891 | токен · BNB Chain | 74,76 $ | −0,74 % | −1,92 % | +30,15 % | 4,17 млн $ | 558,0 тыс. $ | 55,8 тыс. |
| 1892 | TownsTOWNS токен · Ethereum | 0,001977 $ | +0,05 % | −6,30 % | +11,69 % | 4,17 млн $ | 597,0 тыс. $ | 2,11 млрд |
| 1893 | ScorSCOR токен · Base | 0,009289 $ | +0,22 % | +3,80 % | −20,61 % | 4,17 млн $ | 50,2 тыс. $ | 448,8 млн |
| 1894 | токен · Solana | 0,0341 $ | −0,38 % | −0,69 % | +1,42 % | 4,15 млн $ | 17,7 тыс. $ | 121,7 млн |
| 1895 | YOLOYOLO токен · Robinhood | 0,00414 $ | −0,13 % | −0,75 % | −11,82 % | 4,14 млн $ | 1,12 млн $ | 1,00 млрд |
| 1896 | PolarisCloud.aiSN49 токен · Bittensor | 1,970 $ | +1,53 % | −11,89 % | +17,70 % | 4,14 млн $ | 387,2 тыс. $ | 2,10 млн |
| 1897 | PixelsPIXEL токен · Ethereum | 0,00534 $ | +0,38 % | −5,65 % | +14,84 % | 4,12 млн $ | 800,8 тыс. $ | 771,0 млн |
| 1898 | SyndicateSYND токен · Ethereum | 0,008597 $ | −2,22 % | −1,67 % | −16,99 % | 4,12 млн $ | 53,5 тыс. $ | 478,7 млн |
| 1899 | PaLM AIPALM токен · Ethereum | 0,0531 $ | −6,04 % | −9,65 % | +118,19 % | 4,10 млн $ | 45,4 тыс. $ | 77,1 млн |
| 1900 | токен · Ethereum | 90,16 $ | +0,16 % | −0,37 % | −0,84 % | 4,10 млн $ | 155,6 тыс. $ | 45,4 тыс. |
| 1901 | Bitcoin GoldBTG монета | 0,2338 $ | — | — | −6,00 % | 4,09 млн $ | 59 $ | 17,5 млн |
| 1902 | Nacho the KatNACHO токен · Kasplex | 0,0₄1425 $ | −0,14 % | −3,83 % | −7,10 % | 4,09 млн $ | 2,99 тыс. $ | 287,0 млрд |
| 1903 | Gold DAOGOLDAO токен · Internet Computer | 0,006022 $ | −2,62 % | +4,75 % | +27,60 % | 4,09 млн $ | 2,28 тыс. $ | 678,3 млн |
| 1904 | DjedDJED токен · Cardano | 1,015 $ | −0,99 % | +0,30 % | +0,82 % | 4,08 млн $ | 75,8 тыс. $ | 4,02 млн |
| 1905 | HashPackPACK токен · Hedera | 0,005967 $ | −0,89 % | −5,77 % | +22,88 % | 4,08 млн $ | 41,2 тыс. $ | 683,4 млн |
| 1906 | CoinZoomZOOM токен · Ethereum | 0,006846 $ | +0,75 % | −6,45 % | +2,38 % | 4,06 млн $ | 12,2 тыс. $ | 592,7 млн |
| 1907 | IMPTIMPT токен · Ethereum | 0,003009 $ | −0,48 % | −1,80 % | +9,23 % | 4,04 млн $ | 5,24 тыс. $ | 1,34 млрд |
| 1908 | AureliusSN37 токен · Bittensor | 0,8423 $ | −2,44 % | −7,33 % | +22,90 % | 4,03 млн $ | 10,8 тыс. $ | 4,78 млн |
| 1909 | microduckMICRODUCK токен · Robinhood | 0,004381 $ | +1,12 % | −2,70 % | −33,18 % | 4,02 млн $ | 91,2 тыс. $ | 918,4 млн |
| 1910 | Flying Tulip USDFTUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9973 $ | 0,00 % | −0,43 % | −0,01 % | 4,02 млн $ | 18,0 тыс. $ | 4,03 млн |
| 1911 | WojakWOJAK токен · Robinhood | 0,004021 $ | −1,62 % | −7,93 % | +23,02 % | 4,02 млн $ | 95,1 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1912 | Emblem VaultEMBLEM токен · Solana | 0,004017 $ | −0,15 % | −8,88 % | −7,74 % | 4,02 млн $ | 76,1 тыс. $ | 1000,0 млн |
| 1913 | токен · Solana | 0,2830 $ | +1,07 % | +0,71 % | +7,20 % | 4,01 млн $ | 249,6 тыс. $ | 14,2 млн |
| 1914 | StokedSTK токен · Ethereum | 0,0400 $ | +0,10 % | +0,45 % | −26,97 % | 4,00 млн $ | 36,9 тыс. $ | 100,0 млн |
| 1915 | Nest Treasury VaultNTBILL токен · Ethereum | 1,058 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,06 % | 4,00 млн $ | 0 $ | 3,78 млн |
| 1916 | TSMC xStockTSMX токен · Ethereum | 447,88 $ | +0,79 % | +0,08 % | +6,93 % | 4,00 млн $ | 13,5 тыс. $ | 8,94 тыс. |
| 1917 | WiglWIGL токен · Ethereum | 0,0341 $ | −0,30 % | −0,76 % | +3,81 % | 4,00 млн $ | 1,93 тыс. $ | 117,5 млн |
| 1918 | PulseChain TigerPTIGER токен · PulseChain | 0,006154 $ | +1,30 % | −9,31 % | −15,48 % | 3,99 млн $ | 18,7 тыс. $ | 649,1 млн |
| 1919 | Haedal ProtocolHAEDAL токен · BNB Chain | 0,0205 $ | +0,39 % | −4,48 % | +11,06 % | 3,99 млн $ | 363,3 тыс. $ | 195,0 млн |
| 1920 | MileVerseMVC токен · Ethereum | 0,00148 $ | −0,60 % | −2,91 % | +0,17 % | 3,99 млн $ | 122,8 тыс. $ | 2,69 млрд |
| 1921 | NomuNOMU токен · Solana | 0,003981 $ | −1,09 % | −1,87 % | +3,63 % | 3,98 млн $ | 2,20 тыс. $ | 1000,0 млн |
| 1922 | TQQQ xStockTQQQX токен · Ethereum | 78,32 $ | +0,44 % | −2,01 % | +12,92 % | 3,98 млн $ | 28,9 тыс. $ | 50,8 тыс. |
| 1923 | PolytradeTRADE токен · Ethereum | 0,0398 $ | −0,02 % | −3,74 % | +9,86 % | 3,98 млн $ | 66,6 тыс. $ | 100,0 млн |
| 1924 | Robin the FrogROBIN токен | 0,003972 $ | −4,39 % | +20,54 % | +19,35 % | 3,97 млн $ | 193,1 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1925 | PinGoPINGO токен · TON | 0,0144 $ | +0,09 % | +8,15 % | +4,04 % | 3,97 млн $ | 8,43 тыс. $ | 275,5 млн |
| 1926 | Bitcoin BullBTCBULL токен · Ethereum | 0,0001888 $ | −0,49 % | −2,97 % | +11,93 % | 3,96 млн $ | 284 $ | 21,0 млрд |
| 1927 | токен · Ethereum | 538,91 $ | −0,20 % | +1,00 % | −1,53 % | 3,96 млн $ | 143,4 тыс. $ | 7,36 тыс. |
| 1928 | GalaxiaGXA токен · Klay Token | 0,001108 $ | −0,33 % | +0,54 % | +8,58 % | 3,96 млн $ | 44,0 тыс. $ | 3,57 млрд |
| 1929 | токен · BNB Chain | 0,0198 $ | −0,79 % | +0,60 % | +23,35 % | 3,96 млн $ | 61,6 тыс. $ | 200,0 млн |
| 1930 | токен · Ethereum | 0,4234 $ | −0,15 % | −4,62 % | +30,31 % | 3,95 млн $ | 2,02 млн $ | 9,34 млн |
| 1931 | Toby ToadGodTOBY токен · Base | 0,0₇1045 $ | −0,94 % | −2,58 % | +1,06 % | 3,95 млн $ | 1,13 тыс. $ | 378,0 трлн |
| 1932 | SWEATSWEAT токен · Ethereum | 0,000297 $ | −0,08 % | +0,36 % | +3,30 % | 3,95 млн $ | 115,9 тыс. $ | 13,3 млрд |
| 1933 | Yee TokenYEE токен · Ethereum | 0,003949 $ | −1,56 % | −12,49 % | +40,37 % | 3,95 млн $ | 409,5 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1934 | Alpine F1 Team Fan TokenALPINE токен · BNB Chain | 0,3470 $ | 0,00 % | −3,07 % | +10,16 % | 3,94 млн $ | 435,4 тыс. $ | 11,4 млн |
| 1935 | GMEGME токен · Solana | 0,000571 $ | −0,56 % | −0,41 % | +30,23 % | 3,93 млн $ | 56,9 тыс. $ | 6,89 млрд |
| 1936 | World3WAI токен · BNB Chain | 0,0114 $ | +2,27 % | +1,50 % | +25,03 % | 3,93 млн $ | 64,3 тыс. $ | 343,2 млн |
| 1937 | MeritSN73 токен · Bittensor | 0,9501 $ | −2,44 % | −7,16 % | +35,94 % | 3,92 млн $ | 13,2 тыс. $ | 4,13 млн |
| 1938 | michiMICHI токен · Solana | 0,003921 $ | −1,32 % | −5,33 % | +35,93 % | 3,92 млн $ | 53,9 тыс. $ | 1000,0 млн |
| 1939 | PAWPAW токен · Ethereum | 0,0₈3912 $ | 0,00 % | +2087,56 % | −63,89 % | 3,91 млн $ | 53 $ | 1000,0 трлн |
| 1940 | THATTHAT токен · Ethereum | 0,002464 $ | −0,55 % | −1,74 % | +0,10 % | 3,90 млн $ | 20,1 тыс. $ | 1,58 млрд |
| 1941 | Book of EthereumBOOE токен · Ethereum | 0,0389 $ | −1,88 % | −5,82 % | +22,81 % | 3,89 млн $ | 58,7 тыс. $ | 100,0 млн |
| 1942 | PussPUSS токен · Tron | 0,003876 $ | −0,16 % | −0,58 % | −0,92 % | 3,88 млн $ | 234,2 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 1943 | токен · Robinhood | 92,57 $ | +0,21 % | −1,49 % | +14,59 % | 3,86 млн $ | 4,27 млн $ | 41,7 тыс. |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.