Скринер
Капитализация рынка2,79 трлн $Оборот за сутки11,9 млрд $Доля биткоина56,25 %эфир 10,97 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов43Ни то, ни другоеРастут за сутки74 %1828 из 2470
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 400.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | CortexCX токен · Ethereum | 0,0329 $ | −0,90 % | +1,98 % | +125,98 % | 49,5 млн $ | 2,48 млн $ | 1,51 млрд |
| 202 | RaveDAORAVE токен · Ethereum | 0,1806 $ | +0,70 % | +6,11 % | −13,15 % | 48,8 млн $ | 1,96 млн $ | 270,2 млн |
| 203 | JupUSDJUPUSD стейблкоин · Solana | 0,9988 $ | 0,00 % | −0,02 % | −0,08 % | 46,7 млн $ | 3,68 млн $ | 46,8 млн |
| 204 | TROLLTROLL токен · Solana | 0,0467 $ | +0,90 % | +9,43 % | +2616833326,81 % | 46,6 млн $ | 2,88 млн $ | 998,8 млн |
| 205 | Metronome Synth USDMSUSD токен · Ethereum | 0,8793 $ | −0,10 % | −6,99 % | +27,50 % | 45,5 млн $ | 3,72 млн $ | 51,7 млн |
| 206 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 2,640 $ | −0,40 % | +7,66 % | +36,08 % | 45,5 млн $ | 35,2 млн $ | 17,2 млн |
| 207 | RektREKT токен · Ethereum | 0,0₆1079 $ | −0,10 % | −3,78 % | −7,70 % | 45,4 млн $ | 1,27 млн $ | 420,7 трлн |
| 208 | CentrifugeCFG токен · Ethereum | 0,1191 $ | +0,42 % | +9,97 % | +13,00 % | 45,3 млн $ | 3,46 млн $ | 380,4 млн |
| 209 | 0G0G монета | 0,2104 $ | +0,72 % | −1,82 % | +14,66 % | 44,9 млн $ | 3,37 млн $ | 213,2 млн |
| 210 | SentismAISENTIS токен · BNB Chain | 0,2251 $ | 0,00 % | −1,08 % | +2,18 % | 44,1 млн $ | 1,91 млн $ | 196,0 млн |
| 211 | токен · BNB Chain | 989,07 $ | −0,16 % | +4,78 % | +1,36 % | 43,9 млн $ | 4,00 млн $ | 44,4 тыс. |
| 212 | токен · BNB Chain | 1 641,06 $ | −0,14 % | +6,03 % | −2,71 % | 43,9 млн $ | 16,1 млн $ | 26,7 тыс. |
| 213 | TalusUS токен · Sui | 0,0149 $ | −0,10 % | −3,32 % | −8,35 % | 43,5 млн $ | 1,13 млн $ | 2,91 млрд |
| 214 | MegaETHMEGA токен · Megaeth | 0,0381 $ | +0,50 % | +9,63 % | +1,82 % | 43,1 млн $ | 1,14 млн $ | 1,13 млрд |
| 215 | ConstitutionDAOPEOPLE токен · Ethereum | 0,00847 $ | +0,24 % | +4,18 % | +13,54 % | 42,9 млн $ | 1,43 млн $ | 5,07 млрд |
| 216 | DAPPOSDOS токен · Ethereum | 0,2116 $ | +0,30 % | +2,12 % | +4,13 % | 42,3 млн $ | 1,04 млн $ | 200,0 млн |
| 217 | ETHGasGWEI токен · Ethereum | 0,0210 $ | +1,00 % | +5,90 % | −4,01 % | 41,5 млн $ | 3,16 млн $ | 1,98 млрд |
| 218 | NVIDIA xStockNVDAX токен · Ethereum | 221,48 $ | −0,17 % | +1,73 % | +1,23 % | 41,3 млн $ | 1,04 млн $ | 186,4 тыс. |
| 219 | StraitsX XUSDXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | −0,01 % | 0,00 % | +0,04 % | 41,2 млн $ | 5,27 млн $ | 41,2 млн |
| 220 | SpaceX xStockSPCXX токен · Ethereum | 155,99 $ | −0,12 % | +1,84 % | +5,24 % | 40,7 млн $ | 1,76 млн $ | 260,7 тыс. |
| 221 | SynapseSYN токен · Ethereum | 0,1807 $ | −1,35 % | −16,00 % | +123,49 % | 39,6 млн $ | 13,6 млн $ | 219,1 млн |
| 222 | SuccinctPROVE токен · Ethereum | 0,1993 $ | +0,15 % | +5,12 % | +4,89 % | 38,9 млн $ | 18,2 млн $ | 195,0 млн |
| 223 | EuriteEURI токен · Ethereum | 1,149 $ | 0,00 % | +0,08 % | −1,03 % | 38,1 млн $ | 3,60 млн $ | 33,1 млн |
| 224 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄8842 $ | +0,76 % | +8,84 % | +7,44 % | 37,2 млн $ | 1,61 млн $ | 420,7 млрд |
| 225 | Nasdaq xStockQQQX токен · Ethereum | 721,87 $ | +0,10 % | +1,06 % | +1,68 % | 37,1 млн $ | 1,29 млн $ | 51,4 тыс. |
| 226 | ArciumARX токен · Solana | 0,1762 $ | −2,86 % | +8,91 % | +28,97 % | 36,8 млн $ | 6,66 млн $ | 208,8 млн |
| 227 | BifrostBFC монета | 0,0264 $ | +0,30 % | −4,48 % | −29,10 % | 36,7 млн $ | 3,92 млн $ | 1,39 млрд |
| 228 | токен · Bittensor | 6,640 $ | +1,80 % | +4,95 % | +23,10 % | 36,5 млн $ | 1,10 млн $ | 5,49 млн |
| 229 | MatrixMTX токен · Ethereum | 35,73 $ | −2,60 % | +32,02 % | −16,71 % | 35,7 млн $ | 1,52 млн $ | 1,00 млн |
| 230 | RenzoREZ токен · Ethereum | 0,003977 $ | −3,02 % | +4,46 % | +27,91 % | 35,7 млн $ | 141,8 млн $ | 8,98 млрд |
| 231 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 35,70 $ | −0,17 % | +3,87 % | +2,82 % | 35,7 млн $ | 1,81 млн $ | 1,00 млн |
| 232 | APEXAPEX токен · Ethereum | 0,2298 $ | −1,63 % | +6,05 % | −1,58 % | 35,6 млн $ | 1,11 млн $ | 155,0 млн |
| 233 | токен · Optimism | 0,0268 $ | −1,10 % | +14,80 % | +12,50 % | 35,5 млн $ | 2,92 млн $ | 1,32 млрд |
| 234 | MemecoinMEME токен · Ethereum | 0,0005417 $ | +0,14 % | +3,77 % | +7,57 % | 34,9 млн $ | 4,91 млн $ | 64,5 млрд |
| 235 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0346 $ | +2,10 % | +2,39 % | −34,60 % | 34,6 млн $ | 20,5 млн $ | 1,00 млрд |
| 236 | токен · Ethereum | 0,1033 $ | 0,00 % | −0,09 % | −0,10 % | 34,0 млн $ | 1,07 млн $ | 329,2 млн |
| 237 | OrbsORBS токен · Ethereum | 0,006703 $ | +1,20 % | +1,98 % | +4,98 % | 33,5 млн $ | 1,84 млн $ | 5,00 млрд |
| 238 | FLOCKFLOCK токен · Ethereum | 0,0723 $ | +2,77 % | +14,49 % | +18,82 % | 33,4 млн $ | 9,27 млн $ | 462,5 млн |
| 239 | MubarakMUBARAK токен · BNB Chain | 0,0333 $ | +0,57 % | +16,62 % | +15,57 % | 33,3 млн $ | 3,65 млн $ | 1,00 млрд |
| 240 | токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,06 % | −0,86 % | 33,3 млн $ | 2,74 млн $ | 29,0 млн |
| 241 | OREORE токен · Solana | 64,73 $ | +1,90 % | +8,68 % | +16,78 % | 31,9 млн $ | 1,19 млн $ | 493,0 тыс. |
| 242 | токен · BNB Chain | 221,10 $ | −0,19 % | +1,81 % | +1,23 % | 30,7 млн $ | 5,85 млн $ | 138,9 тыс. |
| 243 | SteemSTEEM монета | 0,0548 $ | +0,62 % | +0,61 % | +23,32 % | 30,6 млн $ | 1,07 млн $ | 558,3 млн |
| 244 | MomentumMMT токен · BNB Chain | 0,1481 $ | +1,79 % | +13,66 % | −3,33 % | 30,2 млн $ | 2,91 млн $ | 204,1 млн |
| 245 | ManadiaUMXM токен · BNB Chain | 0,0990 $ | 0,00 % | −0,02 % | −0,46 % | 29,7 млн $ | 2,95 млн $ | 300,0 млн |
| 246 | XT.comXT монета | 4,830 $ | +0,20 % | +3,21 % | +3,87 % | 29,2 млн $ | 8,87 млн $ | 6,05 млн |
| 247 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0820 $ | +0,21 % | −1,58 % | −0,58 % | 28,8 млн $ | 3,38 млн $ | 350,7 млн |
| 248 | IOSTIOST токен · BNB Chain | 0,0008059 $ | −1,59 % | −3,47 % | −15,16 % | 28,5 млн $ | 1,83 млн $ | 35,4 млрд |
| 249 | токен · Ethereum | 1,150 $ | −0,10 % | −0,07 % | −0,86 % | 28,1 млн $ | 1,12 млн $ | 24,4 млн |
| 250 | MetaMask USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,05 % | 27,3 млн $ | 11,1 млн $ | 27,3 млн |
| 251 | CivicCVC токен · Ethereum | 0,0265 $ | +0,30 % | +3,11 % | +28,68 % | 26,5 млн $ | 1,17 млн $ | 1,00 млрд |
| 252 | токен · BNB Chain | 354,56 $ | −0,11 % | +1,99 % | +6,82 % | 26,4 млн $ | 6,35 млн $ | 74,3 тыс. |
| 253 | OpenAI (Republic Pre-IPO)PREOPAI токен · Solana | 894,09 $ | 0,00 % | −1,46 % | −2,08 % | 26,0 млн $ | 1,66 млн $ | 29,1 тыс. |
| 254 | PHALAPHA токен · Ethereum | 0,0308 $ | +0,33 % | +8,83 % | +15,36 % | 25,9 млн $ | 1,47 млн $ | 840,5 млн |
| 255 | HarmonyONE монета | 0,00172 $ | −3,20 % | +38,24 % | +171,29 % | 25,6 млн $ | 122,8 млн $ | 14,9 млрд |
| 256 | токен · Solana | 0,0255 $ | 0,00 % | +8,23 % | +2,83 % | 25,5 млн $ | 1,89 млн $ | 999,8 млн |
| 257 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0195 $ | +0,10 % | +5,01 % | +1,00 % | 25,4 млн $ | 2,78 млн $ | 1,30 млрд |
| 258 | токен · Ethereum | 0,001503 $ | 0,00 % | +0,36 % | −0,03 % | 25,3 млн $ | 1,56 млн $ | 16,8 млрд |
| 259 | Chump CoinCHUMP токен · Robinhood | 0,0246 $ | −0,50 % | −9,17 % | −45,10 % | 24,6 млн $ | 4,47 млн $ | 1,00 млрд |
| 260 | gmSN28 токен · Bittensor | 5,240 $ | 0,00 % | +7,94 % | +6,94 % | 24,3 млн $ | 1,11 млн $ | 4,63 млн |
| 261 | токен · BNB Chain | 186,14 $ | −0,26 % | +3,94 % | −0,33 % | 24,0 млн $ | 1,95 млн $ | 128,8 тыс. |
| 262 | токен · Robinhood | 764,34 $ | 0,00 % | +0,58 % | +0,80 % | 23,5 млн $ | 61,7 млн $ | 30,7 тыс. |
| 263 | Solv ProtocolSOLV токен · Ethereum | 0,004239 $ | −0,24 % | −3,85 % | +1,68 % | 23,4 млн $ | 1,53 млн $ | 5,53 млрд |
| 264 | ArdorARDR монета | 0,0233 $ | −0,10 % | +1,29 % | −3,47 % | 23,3 млн $ | 2,66 млн $ | 998,5 млн |
| 265 | Block StreetBSB токен · Ethereum | 0,0976 $ | +0,93 % | +7,14 % | +10,03 % | 23,1 млн $ | 1,51 млн $ | 236,3 млн |
| 266 | MiL.kMLK токен · BNB Chain | 0,0392 $ | +0,50 % | +1,91 % | +6,83 % | 22,5 млн $ | 1,95 млн $ | 573,7 млн |
| 267 | OpenEdenEDEN токен · Ethereum | 0,0525 $ | +1,73 % | +3,86 % | +6,17 % | 22,3 млн $ | 4,15 млн $ | 424,5 млн |
| 268 | HemiHEMI токен · Ethereum | 0,00645 $ | +0,16 % | +1,10 % | −9,92 % | 21,3 млн $ | 2,23 млн $ | 3,30 млрд |
| 269 | BitcastSN93 токен · Bittensor | 5,220 $ | +1,60 % | +7,79 % | −1,88 % | 21,1 млн $ | 2,12 млн $ | 4,04 млн |
| 270 | токен · Robinhood | 221,71 $ | +0,30 % | +2,15 % | +1,53 % | 20,4 млн $ | 43,7 млн $ | 91,8 тыс. |
| 271 | GRVT TokenGRVT токен · Ethereum | 0,1773 $ | −0,65 % | +2,87 % | +4,74 % | 20,3 млн $ | 1,03 млн $ | 114,3 млн |
| 272 | The InterfoldFOLD токен · Ethereum | 0,0614 $ | +2,10 % | −10,65 % | +16,66 % | 20,2 млн $ | 54,4 млн $ | 329,7 млн |
| 273 | токен · Ethereum | 0,1398 $ | +9,22 % | −4,64 % | −6,49 % | 19,7 млн $ | 3,99 млн $ | 140,7 млн |
| 274 | EnsoENSO токен · Ethereum | 0,9530 $ | +8,91 % | +3,93 % | +5,89 % | 19,6 млн $ | 3,10 млн $ | 20,6 млн |
| 275 | токен · Tron | 19,59 $ | +0,20 % | +0,03 % | +7,34 % | 19,6 млн $ | 1,50 млн $ | 1,00 млн |
| 276 | RedTeamSN61 токен · Bittensor | 3,670 $ | +4,20 % | −2,68 % | +8,90 % | 19,5 млн $ | 2,58 млн $ | 5,31 млн |
| 277 | токен · BNB Chain | 368,41 $ | −0,21 % | +1,45 % | +1,32 % | 19,5 млн $ | 2,56 млн $ | 52,8 тыс. |
| 278 | токен · Ethereum | 0,2616 $ | +4,06 % | +6,34 % | +75,10 % | 19,5 млн $ | 20,0 млн $ | 74,4 млн |
| 279 | PerlePRL токен · Solana | 0,1109 $ | +0,58 % | +1,23 % | +0,53 % | 19,4 млн $ | 1,99 млн $ | 175,0 млн |
| 280 | токен · BNB Chain | 118,12 $ | −0,13 % | +7,31 % | +2,57 % | 19,0 млн $ | 3,83 млн $ | 160,9 тыс. |
| 281 | PolySwarmNCT токен · Ethereum | 0,00993 $ | +1,70 % | +2,61 % | −2,52 % | 18,7 млн $ | 2,22 млн $ | 1,89 млрд |
| 282 | CobakCBK токен · Ethereum | 0,1850 $ | −0,40 % | +1,99 % | +1,73 % | 18,5 млн $ | 3,06 млн $ | 100,0 млн |
| 283 | JanctionJCT токен · Ethereum | 0,001605 $ | −0,30 % | +5,19 % | +11,55 % | 18,4 млн $ | 1,48 млн $ | 11,5 млрд |
| 284 | Hylo USDHYUSD стейблкоин · Solana | 0,9981 $ | 0,00 % | −0,06 % | −0,05 % | 18,4 млн $ | 1,93 млн $ | 18,4 млн |
| 285 | DODODODO токен · Ethereum | 0,0184 $ | +2,11 % | +1,55 % | +4,85 % | 18,4 млн $ | 2,18 млн $ | 1,00 млрд |
| 286 | ParePARE токен · Robinhood | 0,0180 $ | −1,30 % | +32,78 % | +109,80 % | 18,0 млн $ | 2,03 млн $ | 1,00 млрд |
| 287 | FelysyumFELY токен · Polygon | 0,4104 $ | −0,10 % | −2,51 % | +48,57 % | 18,0 млн $ | 1,20 млн $ | 43,8 млн |
| 288 | TutorialTUT токен · BNB Chain | 0,0216 $ | +0,61 % | +5,94 % | +5,57 % | 17,9 млн $ | 4,11 млн $ | 831,1 млн |
| 289 | токен · Base | 0,0128 $ | 0,00 % | +0,08 % | −32,90 % | 17,5 млн $ | 42,4 млн $ | 1,37 млрд |
| 290 | DefinitiveEDGE токен · Base | 0,0663 $ | −89,32 % | −89,83 % | −4,63 % | 17,3 млн $ | 1,25 млн $ | 261,4 млн |
| 291 | Little JohnJOHN токен · Robinhood | 0,0172 $ | — | — | — | 17,2 млн $ | 167,5 млн $ | 1,00 млрд |
| 292 | FusionistACE монета | 0,1547 $ | +0,45 % | +1,91 % | −1,90 % | 17,1 млн $ | 1,31 млн $ | 110,6 млн |
| 293 | токен · BNB Chain | 179,39 $ | −0,42 % | +6,46 % | +5,03 % | 16,8 млн $ | 1,32 млн $ | 93,4 тыс. |
| 294 | токен · Ethereum | 0,0165 $ | +10,40 % | +36,48 % | +58,96 % | 16,3 млн $ | 1,17 млн $ | 986,6 млн |
| 295 | PortalPORTAL токен · Ethereum | 0,0180 $ | −1,48 % | −4,41 % | +5,82 % | 16,0 млн $ | 1,45 млн $ | 891,0 млн |
| 296 | KatanaKAT токен · Katana | 0,004559 $ | +0,88 % | +7,80 % | −4,80 % | 14,9 млн $ | 1,11 млн $ | 3,27 млрд |
| 297 | TestTST токен · BNB Chain | 0,0159 $ | −0,13 % | +5,10 % | +8,54 % | 14,9 млн $ | 1,50 млн $ | 937,1 млн |
| 298 | токен · BNB Chain | 762,52 $ | −0,15 % | +0,26 % | +0,53 % | 14,4 млн $ | 7,57 млн $ | 18,9 тыс. |
| 299 | DogBullDOGO токен · Robinhood | 0,0138 $ | +0,10 % | +8,71 % | +22,74 % | 14,0 млн $ | 1,43 млн $ | 1,01 млрд |
| 300 | H2OH2O токен · Hydration | 5,730 $ | −0,20 % | +4,01 % | +1,42 % | 12,9 млн $ | 1,40 млн $ | 2,25 млн |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.