Скринер
Капитализация рынка2,89 трлн $Оборот за сутки12,9 млрд $Доля биткоина56,37 %эфир 11,14 %Страх и жадность70ЖадностьСезон альткоинов49Ни то, ни другоеРастут за сутки76 %1905 из 2506
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 448.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | EulerEUL токен · Ethereum | 1,471 $ | +4,03 % | +10,02 % | +18,92 % | 35,3 млн $ | 1,02 млн $ | 24,0 млн |
| 259 | APEXAPEX токен · Ethereum | 0,2252 $ | −1,92 % | −1,70 % | −0,27 % | 34,9 млн $ | 1,05 млн $ | 155,0 млн |
| 260 | OrbsORBS токен · Ethereum | 0,006953 $ | +0,20 % | +2,63 % | +8,10 % | 34,8 млн $ | 2,11 млн $ | 5,00 млрд |
| 261 | RenzoREZ токен · Ethereum | 0,003814 $ | +1,68 % | −2,55 % | +16,60 % | 34,4 млн $ | 2,13 млн $ | 9,03 млрд |
| 262 | FLOCKFLOCK токен · Ethereum | 0,0737 $ | +1,22 % | +1,56 % | +22,37 % | 34,1 млн $ | 3,77 млн $ | 462,8 млн |
| 263 | TerraLUNA монета | 0,0479 $ | −0,21 % | +1,92 % | +4,36 % | 34,0 млн $ | 1,27 млн $ | 710,0 млн |
| 264 | токен · Ethereum | 0,1032 $ | 0,00 % | −0,09 % | +0,19 % | 34,0 млн $ | 1,90 млн $ | 329,2 млн |
| 265 | OREORE токен · Solana | 68,61 $ | −2,00 % | +5,54 % | −6,40 % | 33,9 млн $ | 1,40 млн $ | 493,7 тыс. |
| 266 | Billions NetworkBILL токен · Ethereum | 0,0139 $ | +0,14 % | −1,98 % | −1,21 % | 33,7 млн $ | 1,17 млн $ | 2,43 млрд |
| 267 | MomentumMMT токен · BNB Chain | 0,1639 $ | +1,42 % | +12,41 % | +6,71 % | 33,5 млн $ | 2,07 млн $ | 204,1 млн |
| 268 | SomniaSOMI монета | 0,2014 $ | +0,70 % | +10,30 % | +43,55 % | 32,3 млн $ | 1,21 млн $ | 160,2 млн |
| 269 | OpenLedgerOPEN токен · Ethereum | 0,1488 $ | +1,02 % | +7,59 % | +18,85 % | 32,1 млн $ | 1,19 млн $ | 215,5 млн |
| 270 | MubarakMUBARAK токен · BNB Chain | 0,0321 $ | +1,10 % | −2,46 % | +10,56 % | 32,1 млн $ | 1,17 млн $ | 1,00 млрд |
| 271 | SteemSTEEM монета | 0,0573 $ | +2,14 % | +3,08 % | +27,86 % | 32,0 млн $ | 1,26 млн $ | 558,5 млн |
| 272 | CoreCORE монета | 0,0211 $ | +0,43 % | +8,63 % | +6,39 % | 31,7 млн $ | 1,22 млн $ | 1,50 млрд |
| 273 | токен · BNB Chain | 221,92 $ | −0,01 % | +1,08 % | +1,51 % | 31,1 млн $ | 4,96 млн $ | 140,0 тыс. |
| 274 | XT.comXT монета | 5,070 $ | +0,40 % | +5,06 % | +6,20 % | 30,7 млн $ | 12,9 млн $ | 6,05 млн |
| 275 | IOSTIOST токен · BNB Chain | 0,0008649 $ | +1,88 % | +7,32 % | −5,46 % | 30,6 млн $ | 1,62 млн $ | 35,4 млрд |
| 276 | токен · BNB Chain | 1 781,99 $ | −0,03 % | +9,78 % | +8,88 % | 29,9 млн $ | 34,9 млн $ | 16,8 тыс. |
| 277 | ARKARK монета | 0,1498 $ | +2,67 % | +7,00 % | +30,72 % | 29,8 млн $ | 1,05 млн $ | 199,2 млн |
| 278 | ManadiaUMXM токен · BNB Chain | 0,0982 $ | 0,00 % | −0,75 % | −1,30 % | 29,5 млн $ | 3,04 млн $ | 300,0 млн |
| 279 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0293 $ | +2,60 % | −16,84 % | −36,60 % | 29,3 млн $ | 6,13 млн $ | 1,00 млрд |
| 280 | PHALAPHA токен · Ethereum | 0,0346 $ | +3,59 % | +12,34 % | +35,16 % | 29,1 млн $ | 1,32 млн $ | 840,5 млн |
| 281 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0828 $ | −0,16 % | +0,61 % | +2,83 % | 29,0 млн $ | 10,0 млн $ | 350,8 млн |
| 282 | MANTRAMANTRA монета | 0,00436 $ | −2,24 % | +7,65 % | +7,39 % | 28,2 млн $ | 1,04 млн $ | 6,47 млрд |
| 283 | MetaMask USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 28,1 млн $ | 5,24 млн $ | 28,1 млн |
| 284 | ClearpoolCPOOL токен · Ethereum | 0,0279 $ | +4,58 % | +17,85 % | +37,04 % | 27,9 млн $ | 1,60 млн $ | 1,00 млрд |
| 285 | HOMEHOME токен · Solana | 0,00634 $ | +0,48 % | +12,01 % | +14,23 % | 27,5 млн $ | 3,33 млн $ | 4,33 млрд |
| 286 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0201 $ | +0,20 % | +2,20 % | +1,60 % | 26,3 млн $ | 2,75 млн $ | 1,30 млрд |
| 287 | токен · Robinhood | 763,52 $ | 0,00 % | +0,12 % | −0,30 % | 25,9 млн $ | 36,8 млн $ | 33,9 тыс. |
| 288 | токен · Solana | 0,0255 $ | +0,30 % | −2,76 % | −3,20 % | 25,5 млн $ | 1,04 млн $ | 999,8 млн |
| 289 | токен · BNB Chain | 350,22 $ | 0,00 % | −1,48 % | +3,51 % | 25,2 млн $ | 3,82 млн $ | 71,9 тыс. |
| 290 | gmSN28 токен · Bittensor | 5,400 $ | −0,80 % | +5,69 % | +9,60 % | 25,0 млн $ | 1,40 млн $ | 4,63 млн |
| 291 | UsualUSUAL токен · Ethereum | 0,0129 $ | +0,39 % | +6,69 % | +12,74 % | 25,0 млн $ | 1,24 млн $ | 1,93 млрд |
| 292 | NillionNIL токен · Ethereum | 0,0489 $ | −0,55 % | +14,08 % | +14,08 % | 24,6 млн $ | 1,94 млн $ | 503,9 млн |
| 293 | токен · BNB Chain | 186,13 $ | +0,06 % | +1,12 % | −2,53 % | 24,2 млн $ | 2,80 млн $ | 130,2 тыс. |
| 294 | Block StreetBSB токен · Ethereum | 0,1017 $ | +1,09 % | +4,09 % | +5,94 % | 24,0 млн $ | 1,42 млн $ | 236,3 млн |
| 295 | DefinitiveEDGE токен · Base | 0,0888 $ | +1,60 % | +33,90 % | +27,00 % | 23,2 млн $ | 38,3 млн $ | 261,8 млн |
| 296 | Solv ProtocolSOLV токен · Ethereum | 0,004159 $ | +0,24 % | +3,23 % | −8,57 % | 23,0 млн $ | 2,30 млн $ | 5,53 млрд |
| 297 | MiL.kMLK токен · BNB Chain | 0,0399 $ | −0,10 % | +2,03 % | +7,40 % | 22,9 млн $ | 2,21 млн $ | 574,0 млн |
| 298 | Electronic USDEUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9988 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,10 % | 22,7 млн $ | 1,17 млн $ | 22,8 млн |
| 299 | токен · Ethereum | 0,1577 $ | −2,17 % | +8,46 % | +1,02 % | 22,2 млн $ | 3,17 млн $ | 140,7 млн |
| 300 | The InterfoldFOLD токен · Ethereum | 0,0671 $ | −0,10 % | +10,37 % | +33,40 % | 22,1 млн $ | 34,8 млн $ | 330,0 млн |
| 301 | OpenEdenEDEN токен · Ethereum | 0,0521 $ | +0,33 % | +0,77 % | +3,23 % | 22,1 млн $ | 1,08 млн $ | 424,6 млн |
| 302 | GRVT TokenGRVT токен · Ethereum | 0,1898 $ | +1,06 % | +6,56 % | +8,38 % | 21,7 млн $ | 1,44 млн $ | 114,3 млн |
| 303 | Tiger AlphaSN107 токен · Bittensor | 12,89 $ | 0,00 % | +8,09 % | +1,60 % | 21,5 млн $ | 1,26 млн $ | 1,67 млн |
| 304 | HemiHEMI токен · Ethereum | 0,00651 $ | −0,46 % | +1,40 % | −4,12 % | 21,5 млн $ | 3,29 млн $ | 3,30 млрд |
| 305 | BrevisBREV токен · Ethereum | 0,0858 $ | −2,94 % | +10,28 % | +13,19 % | 21,4 млн $ | 1,33 млн $ | 250,0 млн |
| 306 | MYX FinanceMYX токен · BNB Chain | 0,0906 $ | +0,80 % | +9,17 % | +42,91 % | 21,3 млн $ | 2,08 млн $ | 235,2 млн |
| 307 | QuarkChainQKC токен · Ethereum | 0,002912 $ | −0,21 % | +16,10 % | +23,85 % | 21,2 млн $ | 2,37 млн $ | 7,27 млрд |
| 308 | BiconomyBICO токен · Ethereum | 0,0209 $ | +0,67 % | +3,92 % | +0,38 % | 20,9 млн $ | 1,67 млн $ | 1000,0 млн |
| 309 | PerlePRL токен · Solana | 0,1193 $ | −0,50 % | +8,06 % | +2,80 % | 20,9 млн $ | 3,33 млн $ | 175,0 млн |
| 310 | токен · Ethereum | 0,0209 $ | +3,10 % | +20,30 % | +74,40 % | 20,6 млн $ | 1,79 млн $ | 987,0 млн |
| 311 | токен · Ethereum | 0,004226 $ | −1,47 % | +27,36 % | +26,75 % | 20,6 млн $ | 31,6 млн $ | 4,88 млрд |
| 312 | BitcastSN93 токен · Bittensor | 5,060 $ | −0,20 % | −4,48 % | −11,40 % | 20,5 млн $ | 1,98 млн $ | 4,05 млн |
| 313 | токен · Robinhood | 222,40 $ | 0,00 % | +1,06 % | +1,30 % | 20,4 млн $ | 32,0 млн $ | 91,8 тыс. |
| 314 | Pocket NetworkPOKT токен · Ethereum | 0,008515 $ | −0,10 % | +6,49 % | +5,10 % | 20,2 млн $ | 1,89 млн $ | 2,38 млрд |
| 315 | Hylo USDHYUSD стейблкоин · Solana | 0,9988 $ | −0,10 % | +0,06 % | 0,00 % | 20,1 млн $ | 4,09 млн $ | 20,2 млн |
| 316 | Fabric ProtocolROBO токен · Ethereum | 0,008999 $ | −0,33 % | −0,99 % | −5,36 % | 20,1 млн $ | 2,55 млн $ | 2,23 млрд |
| 317 | токен · BNB Chain | 364,54 $ | −0,04 % | −0,88 % | −0,28 % | 20,0 млн $ | 4,42 млн $ | 55,0 тыс. |
| 318 | RedTeamSN61 токен · Bittensor | 3,690 $ | −0,30 % | +13,30 % | −0,70 % | 19,6 млн $ | 2,38 млн $ | 5,32 млн |
| 319 | EnsoENSO токен · Ethereum | 0,9510 $ | +0,21 % | −0,73 % | −1,45 % | 19,6 млн $ | 1,09 млн $ | 20,6 млн |
| 320 | CobakCBK токен · Ethereum | 0,1939 $ | +0,10 % | +3,76 % | +2,80 % | 19,4 млн $ | 3,16 млн $ | 100,0 млн |
| 321 | JanctionJCT токен · Ethereum | 0,001681 $ | +0,30 % | +4,69 % | +8,00 % | 19,3 млн $ | 1,75 млн $ | 11,5 млрд |
| 322 | токен · Tron | 19,28 $ | +0,10 % | −1,54 % | +1,50 % | 19,3 млн $ | 1,09 млн $ | 1,00 млн |
| 323 | dKargoDKA токен · Ethereum | 0,003854 $ | +0,30 % | +1,62 % | +6,70 % | 19,3 млн $ | 1,91 млн $ | 5,00 млрд |
| 324 | токен · Base | 0,0136 $ | 0,00 % | +7,85 % | −32,90 % | 18,6 млн $ | 4,45 млн $ | 1,37 млрд |
| 325 | DODODODO токен · Ethereum | 0,0182 $ | +0,66 % | −0,65 % | +4,95 % | 18,2 млн $ | 2,00 млн $ | 1,00 млрд |
| 326 | FelysyumFELY токен · Polygon | 0,4128 $ | −2,80 % | −1,91 % | +35,00 % | 18,1 млн $ | 1,30 млн $ | 43,8 млн |
| 327 | токен · BNB Chain | 120,25 $ | −0,02 % | +3,96 % | −1,72 % | 18,1 млн $ | 2,78 млн $ | 150,1 тыс. |
| 328 | токен · BNB Chain | 195,00 $ | +0,14 % | +9,98 % | +11,09 % | 18,0 млн $ | 1,57 млн $ | 92,2 тыс. |
| 329 | TutorialTUT токен · BNB Chain | 0,0214 $ | −0,23 % | +0,75 % | +4,19 % | 17,8 млн $ | 4,56 млн $ | 831,1 млн |
| 330 | SophonSOPH монета | 0,00423 $ | +0,95 % | +6,82 % | −10,00 % | 17,5 млн $ | 2,06 млн $ | 4,13 млрд |
| 331 | токен · Ethereum | 0,2323 $ | −0,09 % | −10,27 % | +50,84 % | 17,3 млн $ | 4,85 млн $ | 74,4 млн |
| 332 | Little JohnJOHN токен · Robinhood | 0,0172 $ | — | — | — | 17,2 млн $ | 167,5 млн $ | 1,00 млрд |
| 333 | FusionistACE монета | 0,1555 $ | −0,45 % | +1,04 % | −4,54 % | 17,2 млн $ | 3,09 млн $ | 110,6 млн |
| 334 | PortalPORTAL токен · Ethereum | 0,0191 $ | −0,37 % | +5,01 % | +8,65 % | 17,0 млн $ | 1,11 млн $ | 891,0 млн |
| 335 | MetaMUIMMUI токен · Avalanche | 0,0354 $ | 0,00 % | +0,91 % | +32,10 % | 16,8 млн $ | 1,06 млн $ | 475,9 млн |
| 336 | Fartboy$FARTBOY токен · Solana | 0,0164 $ | +3,90 % | +15,65 % | +17,40 % | 16,4 млн $ | 4,03 млн $ | 999,4 млн |
| 337 | Epic ChainEPIC токен · Ethereum | 0,4492 $ | +0,79 % | +23,99 % | +25,33 % | 15,1 млн $ | 3,32 млн $ | 33,6 млн |
| 338 | токен · BNB Chain | 761,81 $ | −0,02 % | +0,10 % | −0,39 % | 15,1 млн $ | 61,7 млн $ | 19,8 тыс. |
| 339 | ManifestingMANIFEST токен · Solana | 0,0164 $ | +3,90 % | +25,08 % | +44,80 % | 14,7 млн $ | 1,51 млн $ | 900,0 млн |
| 340 | TestTST токен · BNB Chain | 0,0157 $ | +0,19 % | −1,01 % | +2,82 % | 14,7 млн $ | 1,20 млн $ | 937,1 млн |
| 341 | BubblemapsBMT токен · Solana | 0,0201 $ | −0,35 % | +7,36 % | +15,10 % | 14,7 млн $ | 1,11 млн $ | 731,6 млн |
| 342 | ParePARE токен · Robinhood | 0,0142 $ | +1,60 % | −21,20 % | +91,80 % | 14,2 млн $ | 1,14 млн $ | 1,00 млрд |
| 343 | LagrangeLA токен · Ethereum | 0,0736 $ | +1,52 % | +7,13 % | +15,18 % | 14,2 млн $ | 1,11 млн $ | 193,0 млн |
| 344 | токен · Ethereum | 0,0606 $ | +0,20 % | +9,26 % | −0,30 % | 14,0 млн $ | 8,85 млн $ | 230,9 млн |
| 345 | HeimaHEI токен · Ethereum | 0,1702 $ | +1,86 % | +30,82 % | +49,69 % | 13,9 млн $ | 10,7 млн $ | 81,5 млн |
| 346 | FluentBLEND токен · Ethereum | 0,0689 $ | +0,26 % | +9,89 % | +4,57 % | 13,8 млн $ | 1,15 млн $ | 200,0 млн |
| 347 | H2OH2O токен · Hydration | 5,930 $ | +0,50 % | +3,59 % | +5,80 % | 13,3 млн $ | 1,06 млн $ | 2,24 млн |
| 348 | Koma InuKOMA токен · BNB Chain | 0,0213 $ | +0,90 % | +8,80 % | +39,20 % | 12,9 млн $ | 1,74 млн $ | 606,0 млн |
| 349 | Hydrated DollarHOLLAR токен · Hydration | 1,000 $ | +0,10 % | +0,19 % | +0,40 % | 12,6 млн $ | 1,20 млн $ | 12,6 млн |
| 350 | USD CoinVertibleUSDCV стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 12,5 млн $ | 63,5 млн $ | 12,5 млн |
| 351 | Lorenzo ProtocolBANK токен · BNB Chain | 0,0294 $ | +0,68 % | −1,67 % | +4,26 % | 12,5 млн $ | 95,8 млн $ | 425,3 млн |
| 352 | Prism AssetsPRISM токен · Robinhood | 0,0125 $ | −9,40 % | +22,77 % | +295,50 % | 12,5 млн $ | 1,67 млн $ | 1,00 млрд |
| 353 | BoundlessZKC токен · Ethereum | 0,0405 $ | 0,00 % | +4,65 % | −13,46 % | 11,8 млн $ | 1,26 млн $ | 290,6 млн |
| 354 | OpenRobotoSN80 токен · Base | 5,600 $ | −0,50 % | −1,72 % | +37,00 % | 11,6 млн $ | 1,54 млн $ | 2,07 млн |
| 355 | upUP токен · Robinhood | 0,5283 $ | −4,20 % | −8,38 % | +38,30 % | 11,4 млн $ | 1,97 млн $ | 21,6 млн |
| 356 | auraAURA токен · Solana | 0,0118 $ | +1,90 % | −33,43 % | −23,50 % | 11,4 млн $ | 3,59 млн $ | 963,3 млн |
| 357 | SagaSAGA монета | 0,0267 $ | −5,46 % | +29,92 % | +62,17 % | 11,1 млн $ | 20,1 млн $ | 416,5 млн |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.