Скринер
Капитализация рынка2,90 трлн $Оборот за сутки12,2 млрд $Доля биткоина56,41 %эфир 11,12 %Страх и жадность70ЖадностьСезон альткоинов49Ни то, ни другоеРастут за сутки73 %1844 из 2516
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 609.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | монета | 1,300 $ | +0,60 % | −0,67 % | +10,50 % | 2,96 млрд $ | 1,79 млн $ | 2,27 млрд |
| 35 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,80 млрд $ | 68,9 млн $ | 2,80 млрд |
| 36 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 374,83 $ | −0,01 % | +0,39 % | +0,56 % | 2,72 млрд $ | 8,98 млн $ | 622,8 тыс. |
| 37 | OKBOKB монета | 121,06 $ | +3,77 % | +4,76 % | +6,92 % | 2,54 млрд $ | 26,0 млн $ | 21,0 млн |
| 38 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | −0,03 % | +0,02 % | 2,38 млрд $ | 50,6 млн $ | 2,38 млрд |
| 39 | токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,22 % | −0,10 % | 2,26 млрд $ | 1,38 млн $ | 1,96 млрд |
| 40 | AaveAAVE токен · Ethereum | 142,73 $ | +0,11 % | +3,28 % | +14,01 % | 2,20 млрд $ | 22,5 млн $ | 15,4 млн |
| 41 | MantleMNT монета | 0,6377 $ | +2,20 % | +7,25 % | +9,44 % | 2,11 млрд $ | 14,5 млн $ | 3,30 млрд |
| 42 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,4260 $ | −0,02 % | +7,36 % | +21,47 % | 2,07 млрд $ | 28,8 млн $ | 4,87 млрд |
| 43 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7670 $ | −0,26 % | +2,27 % | +12,63 % | 2,07 млрд $ | 13,2 млн $ | 2,70 млрд |
| 44 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,2008 $ | +2,24 % | +22,51 % | +42,71 % | 2,03 млрд $ | 83,6 млн $ | 10,1 млрд |
| 45 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,004137 $ | −0,36 % | −3,70 % | +15,40 % | 1,93 млрд $ | 19,9 млн $ | 467,7 млрд |
| 46 | PolkadotDOT монета | 1,131 $ | −0,09 % | −1,48 % | +8,13 % | 1,93 млрд $ | 11,1 млн $ | 1,70 млрд |
| 47 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,729 $ | 0,00 % | +12,86 % | +18,45 % | 1,91 млрд $ | 12,9 млн $ | 698,9 млн |
| 48 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 365,75 $ | −0,04 % | +0,27 % | +0,20 % | 1,90 млрд $ | 9,34 млн $ | 434,5 тыс. |
| 49 | токен · Ethereum | 0,0590 $ | 0,00 % | +0,68 % | +7,08 % | 1,87 млрд $ | 5,20 млн $ | 31,8 млрд |
| 50 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0692 $ | −0,66 % | +2,73 % | +11,80 % | 1,62 млрд $ | 6,74 млн $ | 23,4 млрд |
| 51 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅383 $ | 0,00 % | +1,32 % | +15,71 % | 1,61 млрд $ | 31,0 млн $ | 420,7 трлн |
| 52 | монета | 2,877 $ | −0,83 % | +1,95 % | +5,42 % | 1,60 млрд $ | 6,75 млн $ | 556,9 млн |
| 53 | BitwayBTW токен · Ethereum | 0,5751 $ | −0,40 % | −16,25 % | +4,40 % | 1,56 млрд $ | 8,20 млн $ | 2,71 млрд |
| 54 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,4303 $ | −0,35 % | −1,01 % | +6,69 % | 1,55 млрд $ | 30,4 млн $ | 3,60 млрд |
| 55 | HTX DAOHTX токен · Ethereum | 0,0₅17 $ | +0,10 % | +1,38 % | 0,00 % | 1,53 млрд $ | 3,13 млн $ | 898,2 трлн |
| 56 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9980 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 1,53 млрд $ | 3,39 млн $ | 1,53 млрд |
| 57 | AkedoAKE токен · BNB Chain | 0,0628 $ | +1,30 % | +137,73 % | +307,50 % | 1,43 млрд $ | 227,4 млн $ | 22,8 млрд |
| 58 | Bitget TokenBGB токен · Ethereum | 2,040 $ | +0,50 % | +2,54 % | +4,60 % | 1,43 млрд $ | 14,6 млн $ | 700,0 млн |
| 59 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,2085 $ | −1,04 % | −1,60 % | +48,61 % | 1,41 млрд $ | 46,8 млн $ | 6,79 млрд |
| 60 | токен · Ethereum | 1,000 $ | −0,01 % | 0,00 % | +0,07 % | 1,39 млрд $ | 26,7 млн $ | 1,39 млрд |
| 61 | USDGOUSDGO стейблкоин · Solana | 1,000 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 1,38 млрд $ | 32,0 млн $ | 1,38 млрд |
| 62 | Venice TokenVVV токен · Base | 28,43 $ | +1,70 % | +8,62 % | +21,51 % | 1,37 млрд $ | 9,38 млн $ | 48,1 млн |
| 63 | монета | 8,480 $ | +0,12 % | +6,00 % | +11,14 % | 1,34 млрд $ | 4,67 млн $ | 158,2 млн |
| 64 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 1,000 $ | +0,01 % | +0,04 % | +0,01 % | 1,32 млрд $ | 1,68 млн $ | 1,32 млрд |
| 65 | LighterLIT токен · Ethereum | 5,115 $ | +0,55 % | +4,45 % | +17,59 % | 1,28 млрд $ | 17,8 млн $ | 250,0 млн |
| 66 | монета | 0,1060 $ | +1,19 % | +5,38 % | +8,85 % | 1,14 млрд $ | 13,2 млн $ | 10,7 млрд |
| 67 | GateGT монета | 10,14 $ | +1,30 % | +1,59 % | +7,50 % | 1,08 млрд $ | 3,41 млн $ | 106,6 млн |
| 68 | KaspaKAS монета | 0,0390 $ | +1,96 % | +8,25 % | +8,96 % | 1,08 млрд $ | 2,84 млн $ | 27,7 млрд |
| 69 | KuCoinKCS монета | 7,270 $ | −0,10 % | +1,20 % | +5,40 % | 997,1 млн $ | 10,1 млн $ | 137,2 млн |
| 70 | монета | 0,0851 $ | 0,00 % | +0,63 % | −10,14 % | 956,6 млн $ | 2,70 млн $ | 11,2 млрд |
| 71 | JUSTJST токен · Tron | 0,1159 $ | −0,15 % | −2,03 % | +8,31 % | 948,8 млн $ | 4,95 млн $ | 8,19 млрд |
| 72 | JupiterJUP токен · Solana | 0,2795 $ | +0,72 % | +7,09 % | +13,48 % | 927,8 млн $ | 7,09 млн $ | 3,32 млрд |
| 73 | Cosmos HubATOM монета | 1,741 $ | −0,46 % | +4,31 % | +5,52 % | 925,5 млн $ | 4,18 млн $ | 531,6 млн |
| 74 | AlgorandALGO монета | 0,1007 $ | +1,00 % | +4,46 % | +7,93 % | 910,5 млн $ | 3,25 млн $ | 9,04 млрд |
| 75 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,423 $ | −0,98 % | −2,77 % | +10,59 % | 844,4 млн $ | 8,47 млн $ | 348,5 млн |
| 76 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,605 $ | −1,29 % | +4,42 % | +15,14 % | 832,6 млн $ | 7,21 млн $ | 518,8 млн |
| 77 | FilecoinFIL монета | 0,9923 $ | +0,44 % | +12,52 % | +25,96 % | 821,4 млн $ | 25,0 млн $ | 827,8 млн |
| 78 | DashDASH монета | 59,68 $ | −1,06 % | +0,10 % | +4,94 % | 765,9 млн $ | 26,6 млн $ | 12,8 млн |
| 79 | InjectiveINJ монета | 7,536 $ | −0,36 % | +16,28 % | +30,77 % | 753,6 млн $ | 31,4 млн $ | 100,0 млн |
| 80 | VeChainVET монета | 0,008555 $ | −1,26 % | +10,79 % | +16,25 % | 735,6 млн $ | 5,04 млн $ | 86,0 млрд |
| 81 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,7369 $ | +0,44 % | +1,71 % | +7,58 % | 711,4 млн $ | 9,41 млн $ | 965,4 млн |
| 82 | GHOGHO монета | 0,9991 $ | 0,00 % | +0,07 % | +0,10 % | 698,4 млн $ | 8,84 млн $ | 699,0 млн |
| 83 | токен · Base | 0,6750 $ | −0,24 % | +6,57 % | +18,48 % | 670,1 млн $ | 7,50 млн $ | 992,7 млн |
| 84 | AptosAPT монета | 0,7450 $ | +0,68 % | +9,24 % | +23,55 % | 648,5 млн $ | 35,7 млн $ | 870,5 млн |
| 85 | BeldexBDX токен · BNB Chain | 0,0758 $ | +0,40 % | −0,15 % | −1,10 % | 596,6 млн $ | 3,59 млн $ | 7,87 млрд |
| 86 | StacksSTX монета | 0,3104 $ | −0,96 % | +13,00 % | +22,16 % | 579,7 млн $ | 4,60 млн $ | 1,87 млрд |
| 87 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,049 $ | −0,34 % | −2,24 % | +3,69 % | 559,7 млн $ | 26,9 млн $ | 273,1 млн |
| 88 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3388 $ | −0,62 % | −0,65 % | +0,92 % | 529,0 млн $ | 4,17 млн $ | 1,56 млрд |
| 89 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9998 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 516,1 млн $ | 12,1 млн $ | 516,2 млн |
| 90 | токен · BNB Chain | 0,5116 $ | +0,25 % | +0,10 % | +8,97 % | 511,6 млн $ | 1,17 млн $ | 1,00 млрд |
| 91 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007915 $ | −0,62 % | +2,56 % | +9,37 % | 497,6 млн $ | 10,5 млн $ | 62,9 млрд |
| 92 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,795 $ | −3,64 % | +6,77 % | +7,90 % | 484,2 млн $ | 11,4 млн $ | 269,7 млн |
| 93 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0605 $ | −0,31 % | +1,83 % | +18,85 % | 476,6 млн $ | 2,86 млн $ | 7,87 млрд |
| 94 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,734 $ | −1,58 % | +3,29 % | +35,88 % | 474,6 млн $ | 7,75 млн $ | 173,6 млн |
| 95 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,28 % | −0,80 % | 469,7 млн $ | 26,9 млн $ | 408,4 млн |
| 96 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,4905 $ | +0,35 % | −0,75 % | −1,09 % | 456,6 млн $ | 1,58 млн $ | 931,0 млн |
| 97 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6780 $ | −0,43 % | +3,54 % | +7,53 % | 446,4 млн $ | 4,00 млн $ | 658,4 млн |
| 98 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,6269 $ | −6,00 % | −10,93 % | +5,55 % | 430,1 млн $ | 10,1 млн $ | 686,0 млн |
| 99 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,552 $ | −1,12 % | +22,86 % | +24,74 % | 426,4 млн $ | 8,61 млн $ | 274,8 млн |
| 100 | токен · Ethereum | 0,1827 $ | −0,05 % | −0,87 % | +9,27 % | 422,3 млн $ | 17,2 млн $ | 2,31 млрд |
| 101 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0247 $ | +0,12 % | +3,48 % | +17,51 % | 410,2 млн $ | 1,69 млн $ | 16,6 млрд |
| 102 | CelestiaTIA монета | 0,4217 $ | +1,39 % | +5,42 % | +19,02 % | 409,2 млн $ | 6,11 млн $ | 970,5 млн |
| 103 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,141 $ | +0,18 % | +2,79 % | +16,07 % | 403,1 млн $ | 6,63 млн $ | 353,3 млн |
| 104 | TezosXTZ монета | 0,3644 $ | +7,46 % | +31,41 % | +44,32 % | 399,6 млн $ | 14,6 млн $ | 1,10 млрд |
| 105 | токен · Ethereum | 0,1270 $ | +0,79 % | +1,49 % | −18,03 % | 398,9 млн $ | 1,94 млн $ | 3,14 млрд |
| 106 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,3938 $ | +0,50 % | +62,32 % | +166,90 % | 393,6 млн $ | 199,1 млн $ | 999,7 млн |
| 107 | UnibaseUB токен · Ethereum | 0,1422 $ | +0,70 % | +10,23 % | +15,10 % | 355,5 млн $ | 13,3 млн $ | 2,50 млрд |
| 108 | Bitcoin SVBSV монета | 17,48 $ | +0,30 % | +2,26 % | +6,30 % | 351,1 млн $ | 6,86 млн $ | 20,1 млн |
| 109 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,4168 $ | +1,19 % | +6,30 % | +12,35 % | 347,7 млн $ | 3,70 млн $ | 834,2 млн |
| 110 | SeiSEI монета | 0,0495 $ | +0,22 % | +4,26 % | +11,37 % | 333,0 млн $ | 5,38 млн $ | 6,73 млрд |
| 111 | BitTorrentBTT монета | 0,0₆3314 $ | −0,10 % | +1,31 % | +0,60 % | 327,2 млн $ | 7,04 млн $ | 987,0 трлн |
| 112 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 326,6 млн $ | 12,0 млн $ | 326,8 млн |
| 113 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,01 % | +0,05 % | 324,8 млн $ | 35,3 млн $ | 325,0 млн |
| 114 | StarknetSTRK монета | 0,0440 $ | −5,64 % | +26,84 % | +53,66 % | 323,7 млн $ | 44,3 млн $ | 7,35 млрд |
| 115 | ArweaveAR монета | 4,857 $ | +5,79 % | +57,29 % | +84,89 % | 318,9 млн $ | 42,8 млн $ | 65,7 млн |
| 116 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9821 $ | 0,00 % | +0,56 % | +0,60 % | 318,8 млн $ | 2,04 млн $ | 324,6 млн |
| 117 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | +0,07 % | 0,00 % | 306,3 млн $ | 1,51 млн $ | 306,3 млн |
| 118 | BedrockBR токен · Ethereum | 1,019 $ | −2,13 % | +17,77 % | +290,77 % | 302,4 млн $ | 7,44 млн $ | 296,7 млн |
| 119 | MonadMON монета | 0,0253 $ | +1,61 % | +5,07 % | +8,21 % | 299,2 млн $ | 6,38 млн $ | 11,8 млрд |
| 120 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1254 $ | +0,80 % | +13,48 % | +31,03 % | 288,4 млн $ | 17,3 млн $ | 2,30 млрд |
| 121 | монета | 0,0₄5207 $ | −0,19 % | +0,76 % | +1,92 % | 287,0 млн $ | 2,23 млн $ | 5,51 трлн |
| 122 | PearlPRL монета | 1,120 $ | 0,00 % | +30,33 % | +101,90 % | 285,7 млн $ | 4,60 млн $ | 255,0 млн |
| 123 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,100 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,10 % | 278,3 млн $ | 2,28 млн $ | 253,0 млн |
| 124 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1162 $ | +0,43 % | +4,78 % | +7,39 % | 277,9 млн $ | 1,46 млн $ | 2,39 млрд |
| 125 | Useless CoinUSELESS токен · Solana | 0,2717 $ | −0,20 % | +8,26 % | +13,70 % | 271,7 млн $ | 66,5 млн $ | 999,9 млн |
| 126 | токен · Ethereum | 6,340 $ | 0,00 % | +2,75 % | +10,45 % | 267,4 млн $ | 1,86 млн $ | 42,2 млн |
| 127 | ConfluxCFX монета | 0,0506 $ | +0,68 % | +5,31 % | +8,15 % | 265,0 млн $ | 1,31 млн $ | 5,24 млрд |
| 128 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅299 $ | −0,66 % | +4,54 % | +8,73 % | 263,1 млн $ | 5,60 млн $ | 88,0 трлн |
| 129 | Maple FinanceSYRUP токен · Ethereum | 0,2214 $ | −0,63 % | −1,77 % | +2,59 % | 258,4 млн $ | 1,40 млн $ | 1,17 млрд |
| 130 | Ape and PepeAPEPE токен · Polygon | 0,0₅121 $ | −0,20 % | −1,46 % | −9,00 % | 254,1 млн $ | 9,96 млн $ | 210,0 трлн |
| 131 | PlasmaXPL монета | 0,0909 $ | −0,51 % | +2,50 % | +10,45 % | 252,5 млн $ | 11,4 млн $ | 2,78 млрд |
| 132 | FLOKIFLOKI токен · Ethereum | 0,0₄26 $ | −0,46 % | +2,24 % | +5,78 % | 250,8 млн $ | 2,32 млн $ | 9,64 трлн |
| 133 | JitoJTO токен · Solana | 0,4655 $ | +0,95 % | +2,76 % | +5,82 % | 243,5 млн $ | 4,78 млн $ | 523,0 млн |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.