Скринер
Капитализация рынка2,90 трлн $Оборот за сутки13,0 млрд $Доля биткоина56,39 %эфир 11,13 %Страх и жадность69ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки75 %1885 из 2508
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 447.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | BoundlessZKC токен · Ethereum | 0,0411 $ | +1,48 % | +6,48 % | −12,18 % | 11,9 млн $ | 1,24 млн $ | 290,6 млн |
| 350 | upUP токен · Robinhood | 0,5490 $ | 0,00 % | −5,17 % | +44,00 % | 11,9 млн $ | 1,98 млн $ | 21,6 млн |
| 351 | SagaSAGA монета | 0,0276 $ | −2,27 % | +33,98 % | +67,64 % | 11,5 млн $ | 19,7 млн $ | 416,5 млн |
| 352 | auraAURA токен · Solana | 0,0119 $ | +3,30 % | −32,69 % | −21,20 % | 11,4 млн $ | 3,56 млн $ | 963,3 млн |
| 353 | OpenRobotoSN80 токен · Base | 5,510 $ | +4,40 % | −3,87 % | +36,40 % | 11,4 млн $ | 1,50 млн $ | 2,07 млн |
| 354 | DymensionDYM монета | 0,0172 $ | +0,29 % | +7,46 % | +18,44 % | 11,2 млн $ | 2,06 млн $ | 651,8 млн |
| 355 | токен · BNB Chain | 0,0689 $ | +1,92 % | +16,78 % | +20,03 % | 11,0 млн $ | 8,52 млн $ | 160,0 млн |
| 356 | токен · Robinhood | 152,72 $ | −0,10 % | −1,98 % | +1,70 % | 11,0 млн $ | 51,8 млн $ | 72,2 тыс. |
| 357 | Gold xStockGLDX токен · Ethereum | 401,52 $ | +0,10 % | −0,02 % | +0,70 % | 10,9 млн $ | 9,39 млн $ | 27,2 тыс. |
| 358 | CrypGPTCRYPGPT токен · BNB Chain | 0,0701 $ | +0,10 % | +0,93 % | 0,00 % | 10,9 млн $ | 1,92 млн $ | 155,1 млн |
| 359 | токен · BNB Chain | 0,0108 $ | +3,90 % | +23,55 % | +77,60 % | 10,8 млн $ | 1,13 млн $ | 1,00 млрд |
| 360 | IntuitionTRUST токен · Base | 0,0593 $ | +0,10 % | +9,50 % | +3,30 % | 10,6 млн $ | 1,08 млн $ | 179,6 млн |
| 361 | AEONAEON токен · BNB Chain | 0,0559 $ | +0,30 % | +2,12 % | +12,88 % | 10,5 млн $ | 1,10 млн $ | 188,0 млн |
| 362 | Axis USDUSDX стейблкоин · Ethereum | 0,9987 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 9,99 млн $ | 1,30 млн $ | 10,0 млн |
| 363 | Ava AIAVA токен · Solana | 0,009631 $ | 0,00 % | +0,24 % | +8,00 % | 9,62 млн $ | 2,26 млн $ | 999,2 млн |
| 364 | Cets On GoldCETS токен · BNB Chain | 0,009281 $ | −2,80 % | −17,85 % | +27,00 % | 9,28 млн $ | 1,27 млн $ | 1,00 млрд |
| 365 | MoonwellWELL токен · Base | 0,001978 $ | −1,10 % | +2,00 % | +2,10 % | 8,96 млн $ | 2,25 млн $ | 4,53 млрд |
| 366 | Bundle CatBUN токен | 0,0294 $ | −4,00 % | −1,13 % | −19,10 % | 8,40 млн $ | 1,32 млн $ | 285,9 млн |
| 367 | LongbowBOW токен · Robinhood | 0,008349 $ | −2,00 % | +17,65 % | −1,30 % | 8,35 млн $ | 1,08 млн $ | 1,00 млрд |
| 368 | токен · Robinhood | 401,36 $ | 0,00 % | −0,19 % | +0,80 % | 8,08 млн $ | 9,96 млн $ | 20,1 тыс. |
| 369 | токен · BNB Chain | 26,18 $ | −0,15 % | +5,78 % | +4,68 % | 8,01 млн $ | 1,03 млн $ | 306,0 тыс. |
| 370 | strkBTCSTRKBTC токен · Starknet | 81 232,00 $ | −0,10 % | +4,51 % | +5,00 % | 7,85 млн $ | 9,53 млн $ | 97 |
| 371 | Goose TokenGOOSE токен · Robinhood | 0,007705 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 7,71 млн $ | 2,79 млн $ | 1,00 млрд |
| 372 | токен · Solana | 0,8682 $ | +0,30 % | −0,11 % | −2,30 % | 7,62 млн $ | 1,44 млн $ | 8,77 млн |
| 373 | Microsoft xStockMSFTX токен · Ethereum | 496,53 $ | +0,20 % | −0,79 % | +0,20 % | 7,56 млн $ | 4,71 млн $ | 15,2 тыс. |
| 374 | Anthropic PreStocksANTHROPIC токен · Solana | 1 003,94 $ | −3,30 % | −1,32 % | −0,70 % | 7,41 млн $ | 1,13 млн $ | 7,38 тыс. |
| 375 | TreehouseTREE токен · Ethereum | 0,0451 $ | −0,50 % | +10,67 % | +6,90 % | 7,04 млн $ | 8,47 млн $ | 156,1 млн |
| 376 | токен · BNB Chain | 17,80 $ | +0,11 % | +17,73 % | +16,42 % | 6,91 млн $ | 7,06 млн $ | 388,1 тыс. |
| 377 | BroccoliBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,006748 $ | +0,90 % | +8,07 % | +4,00 % | 6,75 млн $ | 1,93 млн $ | 1,00 млрд |
| 378 | MitosisMITO токен · BNB Chain | 0,0149 $ | +0,34 % | +3,20 % | +4,43 % | 6,69 млн $ | 1,77 млн $ | 450,7 млн |
| 379 | Quantum InnovateSN63 токен · Bittensor | 1,240 $ | +2,70 % | +3,71 % | +5,60 % | 6,55 млн $ | 1,05 млн $ | 5,28 млн |
| 380 | токен · Solana | 152,65 $ | −0,10 % | −1,95 % | +1,90 % | 6,48 млн $ | 3,11 млн $ | 42,4 тыс. |
| 381 | токен · Solana | 1 007,30 $ | 0,00 % | +2,19 % | +3,20 % | 6,42 млн $ | 3,57 млн $ | 6,38 тыс. |
| 382 | токен · BNB Chain | 334,95 $ | −0,04 % | −0,76 % | +0,73 % | 6,41 млн $ | 1,17 млн $ | 19,1 тыс. |
| 383 | dYdXETHDYDX токен · Ethereum | 0,1307 $ | −0,90 % | +1,28 % | +13,80 % | 6,36 млн $ | 7,32 млн $ | 48,6 млн |
| 384 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,1570 $ | — | — | −1,60 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,0 млн |
| 385 | токен · Robinhood | 670,45 $ | +0,10 % | −1,88 % | +3,60 % | 6,26 млн $ | 9,95 млн $ | 9,34 тыс. |
| 386 | XDOGXDOG токен · X Layer | 0,005992 $ | +0,30 % | +1,53 % | +1,70 % | 5,99 млн $ | 1,42 млн $ | 1,00 млрд |
| 387 | токен · BNB Chain | 169,37 $ | 0,00 % | +4,33 % | +5,60 % | 5,87 млн $ | 2,87 млн $ | 34,7 тыс. |
| 388 | YOLOYOLO токен · Robinhood | 0,005836 $ | −2,80 % | −0,93 % | −13,00 % | 5,84 млн $ | 1,15 млн $ | 1,00 млрд |
| 389 | Particle NetworkPARTI токен · BNB Chain | 0,0249 $ | +1,22 % | +7,79 % | +12,67 % | 5,80 млн $ | 1,14 млн $ | 233,0 млн |
| 390 | Quantoz USDQUSDQ стейблкоин · Ethereum | 0,9991 $ | 0,00 % | +0,10 % | 0,00 % | 5,59 млн $ | 5,96 млн $ | 5,60 млн |
| 391 | токен · Robinhood | 350,36 $ | +0,10 % | −1,22 % | +3,40 % | 5,57 млн $ | 8,10 млн $ | 15,9 тыс. |
| 392 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,005499 $ | −0,90 % | +0,69 % | −6,40 % | 5,50 млн $ | 2,36 млн $ | 1,00 млрд |
| 393 | токен · Robinhood | 335,40 $ | 0,00 % | −0,21 % | +0,60 % | 5,47 млн $ | 8,27 млн $ | 16,3 тыс. |
| 394 | SecretSCRT монета | 0,007894 $ | 0,00 % | +0,24 % | −8,10 % | 5,36 млн $ | 1,07 млн $ | 679,3 млн |
| 395 | Surplus intelligenceSURPLUS токен · Base | 0,0₄5329 $ | 0,00 % | +33,20 % | −9,80 % | 5,33 млн $ | 1,00 млн $ | 100,0 млрд |
| 396 | токен · Robinhood | 720,94 $ | 0,00 % | +0,06 % | +0,80 % | 5,28 млн $ | 4,17 млн $ | 7,32 тыс. |
| 397 | Quantoz EURQEURQ токен · Ethereum | 1,130 $ | −0,10 % | −0,51 % | −0,10 % | 5,23 млн $ | 1,02 млн $ | 4,63 млн |
| 398 | токен · Robinhood | 364,59 $ | +0,10 % | −1,19 % | −0,20 % | 5,10 млн $ | 4,45 млн $ | 14,0 тыс. |
| 399 | FakeNewsSN66 токен · Bittensor | 0,9870 $ | +0,80 % | −18,96 % | +46,20 % | 4,92 млн $ | 1,52 млн $ | 4,98 млн |
| 400 | MamoMAMO токен · Base | 0,007918 $ | −0,50 % | +11,33 % | +6,30 % | 4,78 млн $ | 1,39 млн $ | 603,5 млн |
| 401 | токен · Robinhood | 91,91 $ | −0,40 % | +4,39 % | +0,50 % | 4,69 млн $ | 2,33 млн $ | 51,0 тыс. |
| 402 | ProjectVexVEX токен · Robinhood | 0,004615 $ | −2,70 % | +23,78 % | +31,10 % | 4,62 млн $ | 1,01 млн $ | 1,00 млрд |
| 403 | MORI COINMORI токен · Solana | 0,004591 $ | −0,70 % | −1,54 % | +3,30 % | 4,58 млн $ | 1,17 млн $ | 997,0 млн |
| 404 | монета | 0,4445 $ | 0,00 % | +1,21 % | +9,60 % | 4,36 млн $ | 2,09 млн $ | 9,80 млн |
| 405 | ObserverOBSR токен · Klay Token | 0,0006522 $ | +1,30 % | +12,46 % | +27,30 % | 4,24 млн $ | 1,51 млн $ | 6,51 млрд |
| 406 | токен · BNB Chain | 0,004939 $ | +0,10 % | +1,80 % | −7,10 % | 4,20 млн $ | 1,10 млн $ | 850,0 млн |
| 407 | Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA токен · Solana | 0,004115 $ | −0,80 % | −6,74 % | +3,90 % | 4,11 млн $ | 1,30 млн $ | 999,9 млн |
| 408 | TreeTREE токен · Ethereum | 0,0451 $ | −0,44 % | +10,81 % | +1,35 % | 4,09 млн $ | 2,07 млн $ | 90,8 млн |
| 409 | токен · Base | 221,88 $ | +0,10 % | +0,46 % | +1,20 % | 3,89 млн $ | 6,50 млн $ | 17,5 тыс. |
| 410 | perpspadPERPSPAD токен · Solana | 0,005231 $ | −10,80 % | −9,18 % | +212,00 % | 3,84 млн $ | 1,14 млн $ | 734,1 млн |
| 411 | токен · Robinhood | 27,92 $ | −0,20 % | −0,99 % | +1,40 % | 3,82 млн $ | 5,03 млн $ | 136,8 тыс. |
| 412 | токен · Ethereum | 0,4038 $ | −0,40 % | +11,62 % | +14,10 % | 3,77 млн $ | 2,11 млн $ | 9,34 млн |
| 413 | AlonALON токен · Solana | 0,003731 $ | +0,80 % | +5,44 % | +19,60 % | 3,69 млн $ | 1,58 млн $ | 989,1 млн |
| 414 | NetNetNET токен · Robinhood | 738,02 $ | −0,40 % | −6,45 % | +34,70 % | 3,56 млн $ | 2,69 млн $ | 4,82 тыс. |
| 415 | токен · BNB Chain | 19,66 $ | +0,05 % | +0,15 % | −15,55 % | 3,53 млн $ | 1,31 млн $ | 179,5 тыс. |
| 416 | токен · Robinhood | 254,57 $ | 0,00 % | +1,03 % | −0,60 % | 3,49 млн $ | 1,22 млн $ | 13,7 тыс. |
| 417 | токен · Robinhood | 156,83 $ | −0,20 % | +14,15 % | +19,40 % | 3,35 млн $ | 4,06 млн $ | 21,4 тыс. |
| 418 | токен · Robinhood | 2,700 $ | −0,20 % | −0,68 % | +8,40 % | 3,29 млн $ | 2,93 млн $ | 1,22 млн |
| 419 | ALTSEASONALTSZN токен · Solana | 0,003271 $ | −1,50 % | +8,47 % | +8,40 % | 3,27 млн $ | 1,80 млн $ | 1000,0 млн |
| 420 | токен · BNB Chain | 0,002198 $ | −1,20 % | +1,95 % | +65,50 % | 3,17 млн $ | 4,53 млн $ | 1,44 млрд |
| 421 | токен · Robinhood | 22,58 $ | 0,00 % | −0,97 % | +7,20 % | 3,01 млн $ | 2,36 млн $ | 133,4 тыс. |
| 422 | AdappterADP токен · Ethereum | 0,0006718 $ | +3,90 % | +13,64 % | +36,10 % | 3,01 млн $ | 5,18 млн $ | 4,47 млрд |
| 423 | memestockMEMESTOCK токен · BNB Chain | 0,002944 $ | −1,40 % | +32,47 % | −58,50 % | 2,94 млн $ | 1,41 млн $ | 1,00 млрд |
| 424 | minotaurSN112 токен · Bittensor | 1,140 $ | +2,50 % | +24,18 % | +64,70 % | 2,91 млн $ | 1,59 млн $ | 2,56 млн |
| 425 | KyoKYO токен · Ethereum | 0,0168 $ | +0,10 % | +0,23 % | +1,60 % | 2,75 млн $ | 1,46 млн $ | 163,6 млн |
| 426 | токен · Robinhood | 153,81 $ | −0,40 % | −0,75 % | +0,30 % | 2,67 млн $ | 2,21 млн $ | 17,3 тыс. |
| 427 | SundogSUNDOG токен · Tron | 0,002593 $ | −1,60 % | −4,83 % | −17,50 % | 2,59 млн $ | 1,02 млн $ | 1,00 млрд |
| 428 | токен · Robinhood | 177,19 $ | 0,00 % | +0,85 % | +5,70 % | 2,52 млн $ | 4,07 млн $ | 14,2 тыс. |
| 429 | VanarVANRY токен · Base | 0,0006432 $ | +0,40 % | +7,71 % | −4,60 % | 2,44 млн $ | 1,61 млн $ | 3,80 млрд |
| 430 | What IFIF токен · Robinhood | 0,002658 $ | −12,80 % | −72,32 % | −76,90 % | 2,40 млн $ | 4,42 млн $ | 901,5 млн |
| 431 | токен · BNB Chain | 0,0180 $ | +0,30 % | +0,25 % | −0,20 % | 2,34 млн $ | 5,12 млн $ | 130,0 млн |
| 432 | токен · Solana | 185,38 $ | 0,00 % | −0,22 % | −2,40 % | 2,31 млн $ | 2,81 млн $ | 12,4 тыс. |
| 433 | токен · Robinhood | 194,45 $ | −0,30 % | +8,68 % | +10,70 % | 2,30 млн $ | 1,61 млн $ | 11,8 тыс. |
| 434 | PlumberPLUMBER токен | 0,002251 $ | −7,80 % | +27,73 % | +81,90 % | 2,15 млн $ | 1,28 млн $ | 955,3 млн |
| 435 | токен | 669,81 $ | +0,10 % | −2,07 % | +3,60 % | 2,11 млн $ | 10,1 млн $ | 3,15 тыс. |
| 436 | токен · Base | 350,24 $ | 0,00 % | −1,13 % | +3,30 % | 2,11 млн $ | 5,77 млн $ | 6,03 тыс. |
| 437 | токен · Solana | 1 782,89 $ | +0,10 % | +8,88 % | +9,10 % | 2,08 млн $ | 1,89 млн $ | 1,17 тыс. |
| 438 | токен · Solana | 0,002133 $ | +0,50 % | −11,13 % | −25,20 % | 2,08 млн $ | 1,76 млн $ | 974,0 млн |
| 439 | токен · Robinhood | 1 152,79 $ | −0,10 % | +0,02 % | +3,00 % | 2,07 млн $ | 1,89 млн $ | 1,79 тыс. |
| 440 | токен · Base | 335,31 $ | 0,00 % | −0,18 % | +0,70 % | 2,03 млн $ | 5,57 млн $ | 6,05 тыс. |
| 441 | Regent CoinREGENT токен · BNB Chain | 0,6853 $ | −0,70 % | +8,83 % | +4,70 % | 1,99 млн $ | 1,03 млн $ | 2,90 млн |
| 442 | PermacastPWT токен · BNB Chain | 0,5793 $ | 0,00 % | −0,06 % | −0,37 % | 1,97 млн $ | 12,7 млн $ | 3,40 млн |
| 443 | aeonAEON токен · Base | 0,0₄1832 $ | −0,80 % | +7,43 % | +9,05 % | 1,83 млн $ | 1,24 млн $ | 100,0 млрд |
| 444 | ROCK DAOROCK токен · Tron | 0,0003227 $ | +50,90 % | −14,46 % | −15,11 % | 1,73 млн $ | 2,43 млн $ | 5,37 млрд |
| 445 | ONEchainONE монета | 0,0025 $ | −5,98 % | +32,56 % | +272,58 % | 1,29 млн $ | 34,6 млн $ | 514,5 млн |
| 446 | Lil' ShrubSHRUB токен · Robinhood | 0,0003966 $ | −33,90 % | +55,43 % | −82,40 % | 396,6 тыс. $ | 3,67 млн $ | 1,00 млрд |
| 447 | nubcatNUB токен · Solana | 0,000362 $ | +5,90 % | −91,75 % | −91,67 % | 362,0 тыс. $ | 2,01 млн $ | 999,9 млн |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.