Скринер
Капитализация рынка3,04 трлн $Оборот за сутки13,9 млрд $Доля биткоина56,84 %эфир 11,04 %Страх и жадность66ЖадностьСезон альткоинов54Ни то, ни другоеРастут за сутки57 %1460 из 2584
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 484.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | MarinadeMNDE токен · Solana | 0,0191 $ | −1,34 % | −0,81 % | +2,28 % | 10,5 млн $ | 1,24 млн $ | 546,4 млн |
| 379 | ParetonSN10 токен · Bittensor | 2,020 $ | −0,07 % | −2,26 % | +28,34 % | 10,5 млн $ | 1,06 млн $ | 5,17 млн |
| 380 | токен · Ethereum | 0,1306 $ | +0,15 % | +3,32 % | +10,12 % | 10,4 млн $ | 1,12 млн $ | 80,0 млн |
| 381 | Ava AIAVA токен · Solana | 0,0104 $ | +0,24 % | −5,91 % | +2,14 % | 10,4 млн $ | 2,61 млн $ | 999,2 млн |
| 382 | Bundle CatBUN токен | 0,0359 $ | −0,09 % | −3,11 % | +76,09 % | 10,3 млн $ | 1,31 млн $ | 285,9 млн |
| 383 | Cookie DAOCOOKIE токен · Ethereum | 0,0126 $ | +0,80 % | +6,78 % | +21,15 % | 10,1 млн $ | 3,92 млн $ | 802,9 млн |
| 384 | TheoriqTHQ токен · Ethereum | 0,0121 $ | −0,64 % | +4,29 % | +15,16 % | 10,1 млн $ | 1,31 млн $ | 831,6 млн |
| 385 | Axis USDUSDX стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | −0,01 % | +0,19 % | 10,00 млн $ | 1,92 млн $ | 10,0 млн |
| 386 | StakeStoneSTO токен · Ethereum | 0,0435 $ | +1,16 % | +4,32 % | +10,69 % | 9,80 млн $ | 1,67 млн $ | 225,3 млн |
| 387 | URSN25 токен · Bittensor | 1,940 $ | +0,82 % | −24,39 % | −11,19 % | 9,77 млн $ | 3,44 млн $ | 5,04 млн |
| 388 | auraAURA токен · Solana | 0,0101 $ | −6,21 % | +0,89 % | −35,76 % | 9,72 млн $ | 1,08 млн $ | 963,2 млн |
| 389 | OpinionOPN токен · Ethereum | 0,0525 $ | +0,96 % | +0,96 % | +13,39 % | 9,54 млн $ | 1,29 млн $ | 181,7 млн |
| 390 | MoonwellWELL токен · Base | 0,002043 $ | −2,83 % | +0,96 % | +8,51 % | 9,26 млн $ | 1,63 млн $ | 4,53 млрд |
| 391 | токен · BNB Chain | 28,69 $ | −0,03 % | +0,95 % | +13,67 % | 9,18 млн $ | 1,18 млн $ | 319,9 тыс. |
| 392 | grailSN81 токен · Bittensor | 1,910 $ | −0,09 % | −5,50 % | +39,19 % | 8,84 млн $ | 1,03 млн $ | 4,63 млн |
| 393 | AlchemixALCX токен · Ethereum | 3,340 $ | +7,83 % | +54,88 % | +62,92 % | 8,45 млн $ | 2,86 млн $ | 2,53 млн |
| 394 | токен · Robinhood | 399,87 $ | +0,08 % | +0,29 % | +1,51 % | 8,42 млн $ | 10,4 млн $ | 21,0 тыс. |
| 395 | MAP ProtocolMAPO монета | 0,001337 $ | +0,02 % | +3,05 % | +7,71 % | 8,29 млн $ | 1,10 млн $ | 6,20 млрд |
| 396 | strkBTCSTRKBTC токен · Starknet | 85 602,00 $ | +0,01 % | −0,21 % | +13,91 % | 8,27 млн $ | 1,42 млн $ | 97 |
| 397 | токен · BNB Chain | 262,88 $ | +0,19 % | +1,61 % | +18,84 % | 8,24 млн $ | 1,39 млн $ | 31,5 тыс. |
| 398 | SportstensorSN41 токен · Bittensor | 1,720 $ | +0,85 % | −8,17 % | +62,49 % | 8,22 млн $ | 1,71 млн $ | 4,78 млн |
| 399 | BroccoliBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,007881 $ | +0,24 % | +10,66 % | +29,29 % | 7,88 млн $ | 1,95 млн $ | 1,00 млрд |
| 400 | Goose TokenGOOSE токен · Robinhood | 0,007705 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 7,71 млн $ | 2,79 млн $ | 1,00 млрд |
| 401 | Microsoft xStockMSFTX токен · Ethereum | 503,21 $ | +0,60 % | +0,05 % | +0,77 % | 7,67 млн $ | 1,99 млн $ | 15,2 тыс. |
| 402 | Anthropic PreStocksANTHROPIC токен · Solana | 1 036,15 $ | −1,80 % | −1,35 % | +6,51 % | 7,65 млн $ | 1,28 млн $ | 7,38 тыс. |
| 403 | MitosisMITO токен · BNB Chain | 0,0165 $ | +0,92 % | +2,67 % | +13,92 % | 7,45 млн $ | 1,54 млн $ | 450,7 млн |
| 404 | Shadow TokenSHDW токен · Solana | 0,0439 $ | −11,03 % | +114,16 % | +132,59 % | 7,43 млн $ | 4,01 млн $ | 169,1 млн |
| 405 | TreehouseTREE токен · Ethereum | 0,0473 $ | +0,49 % | +6,07 % | +18,40 % | 7,39 млн $ | 12,3 млн $ | 156,1 млн |
| 406 | токен · Solana | 0,8403 $ | +0,38 % | +0,25 % | −3,63 % | 7,37 млн $ | 1,58 млн $ | 8,77 млн |
| 407 | GitlawbGITLAWB токен · Base | 0,0₄6965 $ | +0,01 % | +34,87 % | +207,64 % | 6,96 млн $ | 1,45 млн $ | 100,0 млрд |
| 408 | dYdXETHDYDX токен · Ethereum | 0,1378 $ | −0,08 % | −0,11 % | +31,89 % | 6,70 млн $ | 5,42 млн $ | 48,6 млн |
| 409 | токен · Bittensor | 3,660 $ | −0,31 % | +10,54 % | +63,23 % | 6,67 млн $ | 1,11 млн $ | 1,82 млн |
| 410 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,006657 $ | −0,39 % | +0,43 % | +19,35 % | 6,66 млн $ | 2,62 млн $ | 1,00 млрд |
| 411 | токен · Solana | 154,14 $ | −0,15 % | +1,09 % | +7,49 % | 6,52 млн $ | 4,79 млн $ | 42,3 тыс. |
| 412 | токен · BNB Chain | 116,98 $ | +0,36 % | +0,74 % | +7,05 % | 6,29 млн $ | 2,07 млн $ | 54,0 тыс. |
| 413 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,1570 $ | — | — | −1,59 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,0 млн |
| 414 | токен · BNB Chain | 179,14 $ | −0,04 % | −0,33 % | +14,48 % | 6,19 млн $ | 2,66 млн $ | 34,5 тыс. |
| 415 | Particle NetworkPARTI токен · BNB Chain | 0,0260 $ | 0,00 % | +3,17 % | +14,04 % | 6,06 млн $ | 1,40 млн $ | 233,0 млн |
| 416 | токен · Robinhood | 736,97 $ | +0,35 % | −0,50 % | +10,25 % | 5,95 млн $ | 29,5 млн $ | 8,08 тыс. |
| 417 | токен · BNB Chain | 339,97 $ | 0,00 % | +0,30 % | +2,35 % | 5,95 млн $ | 1,39 млн $ | 17,5 тыс. |
| 418 | AlturaALU токен · BNB Chain | 0,005985 $ | −0,45 % | −0,42 % | +28,31 % | 5,86 млн $ | 3,52 млн $ | 979,6 млн |
| 419 | SecretSCRT монета | 0,008487 $ | −0,03 % | +3,87 % | −1,29 % | 5,77 млн $ | 1,08 млн $ | 680,2 млн |
| 420 | XDOGXDOG токен · X Layer | 0,005688 $ | +0,04 % | +3,76 % | −12,05 % | 5,69 млн $ | 1,81 млн $ | 1,00 млрд |
| 421 | токен · Robinhood | 352,34 $ | +0,22 % | −0,91 % | +2,26 % | 5,65 млн $ | 6,42 млн $ | 16,0 тыс. |
| 422 | Quantoz USDQUSDQ стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | +0,02 % | +0,05 % | +0,15 % | 5,47 млн $ | 1,88 млн $ | 5,47 млн |
| 423 | CratosCRTS токен · Ethereum | 0,0₄6804 $ | +0,90 % | +5,30 % | +16,04 % | 5,43 млн $ | 4,97 млн $ | 79,8 млрд |
| 424 | Quantoz EURQEURQ токен · Ethereum | 1,130 $ | −0,19 % | +0,53 % | −0,64 % | 5,23 млн $ | 1,02 млн $ | 4,63 млн |
| 425 | токен · Robinhood | 340,17 $ | +0,07 % | +0,37 % | +2,60 % | 5,20 млн $ | 6,77 млн $ | 15,3 тыс. |
| 426 | TsukiTSUKI токен · Solana | 0,005353 $ | −1,46 % | +1,46 % | +72,75 % | 5,08 млн $ | 1,25 млн $ | 949,2 млн |
| 427 | токен · Solana | 1 089,77 $ | −0,03 % | +4,44 % | +17,46 % | 5,07 млн $ | 4,66 млн $ | 4,65 тыс. |
| 428 | NominaNOM токен · Ethereum | 0,00174 $ | +1,16 % | −2,25 % | +9,43 % | 5,05 млн $ | 1,08 млн $ | 2,90 млрд |
| 429 | EnzymeMLN токен · Ethereum | 1,530 $ | +0,83 % | +8,95 % | +15,52 % | 5,01 млн $ | 1,11 млн $ | 3,28 млн |
| 430 | Cets On GoldCETS токен · BNB Chain | 0,004962 $ | −2,00 % | −17,61 % | −22,99 % | 4,96 млн $ | 1,69 млн $ | 1,00 млрд |
| 431 | ZircuitZRC токен · Ethereum | 0,001321 $ | −2,40 % | −22,96 % | +45,24 % | 4,83 млн $ | 2,29 млн $ | 3,66 млрд |
| 432 | токен · Robinhood | 747,62 $ | +0,05 % | +0,82 % | +5,97 % | 4,82 млн $ | 1,85 млн $ | 6,45 тыс. |
| 433 | токен · Robinhood | 378,97 $ | +0,08 % | +1,00 % | +6,34 % | 4,73 млн $ | 3,50 млн $ | 12,5 тыс. |
| 434 | YOLOYOLO токен · Robinhood | 0,004667 $ | +3,77 % | −8,78 % | +4,69 % | 4,67 млн $ | 1,22 млн $ | 1,00 млрд |
| 435 | ALTSEASONALTSZN токен · Solana | 0,004643 $ | +2,52 % | −1,91 % | +72,60 % | 4,64 млн $ | 1,78 млн $ | 1000,0 млн |
| 436 | токен · BNB Chain | 0,0054 $ | +0,32 % | +0,86 % | +7,01 % | 4,59 млн $ | 1,23 млн $ | 850,0 млн |
| 437 | токен · BNB Chain | 19,94 $ | +1,22 % | +12,85 % | +42,73 % | 4,51 млн $ | 4,69 млн $ | 226,6 тыс. |
| 438 | TreeTREE токен · Ethereum | 0,0478 $ | +0,42 % | +5,99 % | +10,14 % | 4,34 млн $ | 1,52 млн $ | 90,7 млн |
| 439 | KetKET токен · Solana | 0,004183 $ | −3,19 % | +48,78 % | +56,36 % | 4,18 млн $ | 1,40 млн $ | 1000,0 млн |
| 440 | токен · Ethereum | 0,4368 $ | −3,21 % | −7,11 % | +16,13 % | 4,08 млн $ | 1,60 млн $ | 9,34 млн |
| 441 | NetNetNET токен · Robinhood | 812,36 $ | −5,11 % | +13,78 % | −4,74 % | 3,92 млн $ | 3,77 млн $ | 4,82 тыс. |
| 442 | токен · Robinhood | 94,17 $ | −0,12 % | −0,22 % | +10,63 % | 3,80 млн $ | 5,79 млн $ | 40,4 тыс. |
| 443 | токен · Base | 228,14 $ | −0,07 % | +0,36 % | +7,43 % | 3,72 млн $ | 8,13 млн $ | 16,3 тыс. |
| 444 | AlonALON токен · Solana | 0,003694 $ | +4,05 % | −3,78 % | −5,14 % | 3,65 млн $ | 1,41 млн $ | 989,1 млн |
| 445 | токен · Robinhood | 255,39 $ | +0,01 % | −1,34 % | +2,68 % | 3,45 млн $ | 1,30 млн $ | 13,5 тыс. |
| 446 | токен · Robinhood | 24,14 $ | −0,32 % | +3,32 % | +12,36 % | 3,40 млн $ | 6,09 млн $ | 141,0 тыс. |
| 447 | токен · BNB Chain | 23,61 $ | +0,21 % | +3,73 % | +19,00 % | 3,40 млн $ | 4,25 млн $ | 145,3 тыс. |
| 448 | OpenAI PreStocksOPENAI токен · Solana | 1 779,81 $ | −15,19 % | +3,96 % | +9,44 % | 3,38 млн $ | 3,66 млн $ | 1,90 тыс. |
| 449 | PlumberPLUMBER токен | 0,003485 $ | −4,89 % | +72,79 % | +185,43 % | 3,33 млн $ | 1,50 млн $ | 955,3 млн |
| 450 | токен · Robinhood | 167,15 $ | +0,03 % | −0,92 % | +29,14 % | 3,27 млн $ | 4,43 млн $ | 19,6 тыс. |
| 451 | SatoSATO токен · Ethereum | 0,1812 $ | −2,01 % | +0,11 % | −3,81 % | 3,22 млн $ | 1,09 млн $ | 17,7 млн |
| 452 | токен · Robinhood | 2,980 $ | +0,22 % | +3,83 % | +17,46 % | 3,19 млн $ | 3,00 млн $ | 1,07 млн |
| 453 | токен · Robinhood | 30,46 $ | +0,20 % | +4,24 % | +9,80 % | 3,03 млн $ | 4,49 млн $ | 99,5 тыс. |
| 454 | aeonAEON токен · Base | 0,0₄2911 $ | +4,50 % | +30,61 % | +79,00 % | 2,91 млн $ | 1,52 млн $ | 100,0 млрд |
| 455 | токен | 737,02 $ | −0,03 % | −0,35 % | +10,15 % | 2,88 млн $ | 15,5 млн $ | 3,90 тыс. |
| 456 | токен · Robinhood | 499,68 $ | +0,48 % | −0,25 % | +0,74 % | 2,86 млн $ | 1,40 млн $ | 5,73 тыс. |
| 457 | токен · Ethereum | 0,008619 $ | +0,40 % | −5,68 % | +11,99 % | 2,81 млн $ | 1,01 млн $ | 325,9 млн |
| 458 | токен · BNB Chain | 0,00189 $ | −1,96 % | −5,59 % | +9,18 % | 2,72 млн $ | 5,59 млн $ | 1,44 млрд |
| 459 | VanarVANRY токен · Base | 0,0006943 $ | −7,23 % | +8,37 % | +14,00 % | 2,64 млн $ | 2,11 млн $ | 3,80 млрд |
| 460 | Pod the SquireSQUIRE токен | 0,002616 $ | +10,78 % | +204,10 % | +105,00 % | 2,62 млн $ | 1,14 млн $ | 999,8 млн |
| 461 | токен · Robinhood | 144,97 $ | +0,09 % | −1,73 % | −10,43 % | 2,57 млн $ | 5,25 млн $ | 17,7 тыс. |
| 462 | memestockMEMESTOCK токен · BNB Chain | 0,002529 $ | −1,40 % | +18,13 % | −28,09 % | 2,53 млн $ | 1,44 млн $ | 1,00 млрд |
| 463 | токен · Robinhood | 185,02 $ | −0,28 % | +1,41 % | +6,58 % | 2,48 млн $ | 1,66 млн $ | 13,4 тыс. |
| 464 | Dominion SilverSILV токен · Solana | 26,16 $ | −1,01 % | +36,28 % | +197,40 % | 2,45 млн $ | 1,14 млн $ | 93,5 тыс. |
| 465 | токен | 0,002437 $ | −1,67 % | +60,08 % | +143,77 % | 2,44 млн $ | 1,22 млн $ | 1,00 млрд |
| 466 | токен · BNB Chain | 0,0185 $ | −0,37 % | +0,01 % | +8,47 % | 2,40 млн $ | 4,94 млн $ | 130,0 млн |
| 467 | What IFIF токен · Robinhood | 0,002658 $ | −12,80 % | −72,32 % | −76,90 % | 2,40 млн $ | 4,42 млн $ | 901,5 млн |
| 468 | токен · BNB Chain | 38,79 $ | +0,67 % | +8,93 % | +34,78 % | 2,39 млн $ | 1,57 млн $ | 61,8 тыс. |
| 469 | токен · Base | 352,06 $ | +0,27 % | −1,14 % | +2,26 % | 2,34 млн $ | 6,30 млн $ | 6,66 тыс. |
| 470 | токен · BNB Chain | 0,003883 $ | −2,46 % | +13,01 % | +21,19 % | 2,34 млн $ | 1,23 млн $ | 603,3 млн |
| 471 | Foxsy AIFOXSY токен · Solana | 0,002056 $ | −0,09 % | +7,27 % | +10,29 % | 2,31 млн $ | 1,09 млн $ | 1,12 млрд |
| 472 | токен · Robinhood | 201,19 $ | +0,28 % | −0,18 % | +16,61 % | 2,23 млн $ | 1,41 млн $ | 11,1 тыс. |
| 473 | токен · Solana | 194,22 $ | −0,06 % | +3,22 % | +11,87 % | 2,20 млн $ | 3,99 млн $ | 11,4 тыс. |
| 474 | Lil' ShrubSHRUB токен · Robinhood | 0,002113 $ | −5,60 % | +407,35 % | +262,70 % | 2,11 млн $ | 15,1 млн $ | 1,00 млрд |
| 475 | токен · Robinhood | 9,170 $ | +1,44 % | +2,77 % | +4,52 % | 2,11 млн $ | 1,48 млн $ | 229,9 тыс. |
| 476 | 32,44 $ | −0,80 % | −6,92 % | −35,54 % | 2,11 млн $ | 2,11 млн $ | 66,2 тыс. | |
| 477 | Gamestop xStockGMEX токен | 23,26 $ | −5,30 % | +3,56 % | +9,80 % | 2,10 млн $ | 8,12 млн $ | 90,5 тыс. |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.