Скринер
Капитализация рынка2,88 трлн $Оборот за сутки14,0 млрд $Доля биткоина56,44 %эфир 11,12 %Страх и жадность70ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки73 %1823 из 2495
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 440.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,2161 $ | +3,15 % | −0,09 % | +54,03 % | 1,47 млрд $ | 61,0 млн $ | 6,79 млрд |
| 55 | AkedoAKE токен · BNB Chain | 0,0629 $ | +10,97 % | +173,62 % | +347,07 % | 1,43 млрд $ | 12,2 млн $ | 22,8 млрд |
| 56 | токен · Ethereum | 1,000 $ | −0,01 % | −0,01 % | +0,06 % | 1,39 млрд $ | 27,0 млн $ | 1,39 млрд |
| 57 | USDGOUSDGO стейблкоин · Solana | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,06 % | 0,00 % | 1,38 млрд $ | 28,5 млн $ | 1,38 млрд |
| 58 | Venice TokenVVV токен · Base | 28,37 $ | +1,26 % | +10,72 % | +21,29 % | 1,36 млрд $ | 11,8 млн $ | 48,1 млн |
| 59 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9998 $ | 0,00 % | −0,02 % | −0,01 % | 1,32 млрд $ | 2,47 млн $ | 1,32 млрд |
| 60 | монета | 8,200 $ | 0,00 % | +4,99 % | +7,47 % | 1,30 млрд $ | 4,62 млн $ | 158,2 млн |
| 61 | LighterLIT токен · Ethereum | 5,007 $ | +2,77 % | −1,94 % | +15,10 % | 1,25 млрд $ | 15,4 млн $ | 250,0 млн |
| 62 | монета | 0,1035 $ | −0,28 % | +3,43 % | +6,20 % | 1,11 млрд $ | 14,6 млн $ | 10,7 млрд |
| 63 | GateGT монета | 10,11 $ | +0,60 % | +3,96 % | +7,70 % | 1,08 млрд $ | 2,01 млн $ | 106,6 млн |
| 64 | KaspaKAS монета | 0,0381 $ | +0,37 % | +9,19 % | +6,64 % | 1,06 млрд $ | 2,98 млн $ | 27,7 млрд |
| 65 | JUSTJST токен · Tron | 0,1182 $ | +0,72 % | +0,44 % | +10,49 % | 967,9 млн $ | 4,77 млн $ | 8,19 млрд |
| 66 | монета | 0,0847 $ | −0,34 % | +1,97 % | −10,53 % | 952,4 млн $ | 3,13 млн $ | 11,2 млрд |
| 67 | QuantQNT токен · Ethereum | 63,37 $ | +0,54 % | +0,70 % | −0,47 % | 921,7 млн $ | 1,38 млн $ | 14,5 млн |
| 68 | Cosmos HubATOM монета | 1,701 $ | +0,83 % | +3,15 % | +3,09 % | 904,1 млн $ | 4,27 млн $ | 531,5 млн |
| 69 | JupiterJUP токен · Solana | 0,2722 $ | +2,41 % | +6,04 % | +10,52 % | 903,5 млн $ | 7,14 млн $ | 3,32 млрд |
| 70 | AlgorandALGO монета | 0,0964 $ | −0,62 % | +1,47 % | +3,32 % | 871,7 млн $ | 3,19 млн $ | 9,04 млрд |
| 71 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,401 $ | −0,37 % | −3,34 % | +9,58 % | 836,7 млн $ | 13,0 млн $ | 348,5 млн |
| 72 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,543 $ | −0,71 % | +2,87 % | +10,69 % | 800,5 млн $ | 6,85 млн $ | 518,8 млн |
| 73 | FilecoinFIL монета | 0,9500 $ | −4,14 % | +9,51 % | +20,59 % | 786,4 млн $ | 23,1 млн $ | 827,8 млн |
| 74 | DashDASH монета | 60,89 $ | +0,89 % | +0,12 % | +7,07 % | 781,4 млн $ | 29,7 млн $ | 12,8 млн |
| 75 | InjectiveINJ монета | 7,590 $ | +7,94 % | +25,35 % | +31,70 % | 759,0 млн $ | 32,7 млн $ | 100,0 млн |
| 76 | VeChainVET монета | 0,008455 $ | +2,46 % | +12,40 % | +14,91 % | 727,1 млн $ | 3,88 млн $ | 86,0 млрд |
| 77 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,7348 $ | −0,54 % | +10,96 % | +7,27 % | 709,3 млн $ | 12,5 млн $ | 965,4 млн |
| 78 | GHOGHO монета | 0,9991 $ | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | 698,4 млн $ | 9,67 млн $ | 699,0 млн |
| 79 | токен · Base | 0,6740 $ | +0,40 % | +5,00 % | +18,31 % | 669,1 млн $ | 6,97 млн $ | 992,7 млн |
| 80 | AptosAPT монета | 0,7080 $ | −1,39 % | +6,31 % | +17,41 % | 616,3 млн $ | 36,2 млн $ | 870,5 млн |
| 81 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,039 $ | +0,59 % | −0,24 % | +3,19 % | 556,9 млн $ | 28,9 млн $ | 273,1 млн |
| 82 | StacksSTX монета | 0,2863 $ | +2,62 % | +4,79 % | +12,67 % | 534,7 млн $ | 3,35 млн $ | 1,87 млрд |
| 83 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3369 $ | +0,21 % | −0,18 % | +0,36 % | 525,7 млн $ | 5,15 млн $ | 1,56 млрд |
| 84 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 516,1 млн $ | 15,7 млн $ | 516,2 млн |
| 85 | токен · BNB Chain | 0,5105 $ | +0,08 % | −2,45 % | +8,73 % | 510,5 млн $ | 2,05 млн $ | 1,00 млрд |
| 86 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007782 $ | −0,01 % | +3,50 % | +7,53 % | 489,2 млн $ | 11,1 млн $ | 62,9 млрд |
| 87 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,772 $ | +0,62 % | +4,30 % | +6,52 % | 478,0 млн $ | 13,3 млн $ | 269,7 млн |
| 88 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0601 $ | −0,27 % | +0,50 % | +18,01 % | 473,2 млн $ | 3,36 млн $ | 7,87 млрд |
| 89 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,23 % | −0,80 % | 469,5 млн $ | 36,8 млн $ | 408,3 млн |
| 90 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,6826 $ | +1,86 % | −5,41 % | +14,93 % | 468,4 млн $ | 10,5 млн $ | 686,2 млн |
| 91 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,675 $ | −0,30 % | +4,94 % | +32,95 % | 464,3 млн $ | 9,44 млн $ | 173,6 млн |
| 92 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,4893 $ | +1,01 % | +0,80 % | −1,33 % | 455,5 млн $ | 1,78 млн $ | 931,0 млн |
| 93 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6655 $ | −0,37 % | +3,44 % | +5,55 % | 438,2 млн $ | 4,50 млн $ | 658,4 млн |
| 94 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,561 $ | −11,10 % | +30,24 % | +25,48 % | 429,0 млн $ | 8,47 млн $ | 274,8 млн |
| 95 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0252 $ | +1,37 % | +7,15 % | +19,74 % | 418,0 млн $ | 1,56 млн $ | 16,6 млрд |
| 96 | токен · Ethereum | 0,1776 $ | −0,34 % | −2,10 % | +6,22 % | 410,5 млн $ | 18,1 млн $ | 2,31 млрд |
| 97 | TezosXTZ монета | 0,3735 $ | +12,74 % | +40,94 % | +47,92 % | 409,5 млн $ | 9,38 млн $ | 1,10 млрд |
| 98 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,4080 $ | 0,00 % | +66,05 % | +174,20 % | 407,9 млн $ | 66,1 млн $ | 999,7 млн |
| 99 | CelestiaTIA монета | 0,4080 $ | +0,29 % | +4,59 % | +15,16 % | 396,0 млн $ | 7,99 млн $ | 970,5 млн |
| 100 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,120 $ | +0,36 % | −0,62 % | +13,94 % | 395,7 млн $ | 7,81 млн $ | 353,3 млн |
| 101 | токен · Ethereum | 0,1256 $ | −0,02 % | −1,57 % | −18,96 % | 394,4 млн $ | 3,32 млн $ | 3,14 млрд |
| 102 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,3930 $ | −0,33 % | +1,68 % | +5,93 % | 327,8 млн $ | 3,79 млн $ | 834,2 млн |
| 103 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9987 $ | 0,00 % | −0,05 % | 0,00 % | 326,4 млн $ | 13,6 млн $ | 326,8 млн |
| 104 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,09 % | +0,10 % | 325,0 млн $ | 47,4 млн $ | 325,0 млн |
| 105 | SeiSEI монета | 0,0477 $ | −0,29 % | +1,93 % | +7,32 % | 320,8 млн $ | 5,54 млн $ | 6,73 млрд |
| 106 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9804 $ | 0,00 % | +0,56 % | +0,40 % | 318,3 млн $ | 2,05 млн $ | 324,6 млн |
| 107 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | 0,00 % | +0,17 % | +0,10 % | 306,6 млн $ | 1,63 млн $ | 306,3 млн |
| 108 | StarknetSTRK монета | 0,0402 $ | −1,11 % | +28,26 % | +40,16 % | 295,3 млн $ | 42,2 млн $ | 7,35 млрд |
| 109 | BedrockBR токен · Ethereum | 0,9638 $ | +5,31 % | +47,89 % | +269,53 % | 285,9 млн $ | 6,84 млн $ | 296,7 млн |
| 110 | монета | 0,0₄5167 $ | +0,23 % | +0,98 % | +1,14 % | 284,8 млн $ | 2,30 млн $ | 5,51 трлн |
| 111 | MonadMON монета | 0,0240 $ | −0,21 % | +1,52 % | +2,82 % | 284,3 млн $ | 6,58 млн $ | 11,8 млрд |
| 112 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1230 $ | +0,74 % | +12,02 % | +28,53 % | 282,9 млн $ | 18,0 млн $ | 2,30 млрд |
| 113 | Useless CoinUSELESS токен · Solana | 0,2802 $ | +0,74 % | +7,48 % | +30,17 % | 280,1 млн $ | 1,18 млн $ | 999,9 млн |
| 114 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,100 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,20 % | 277,9 млн $ | 2,38 млн $ | 252,6 млн |
| 115 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1147 $ | +1,24 % | +3,99 % | +6,01 % | 274,3 млн $ | 1,44 млн $ | 2,39 млрд |
| 116 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅299 $ | −0,33 % | +6,41 % | +8,73 % | 263,1 млн $ | 5,70 млн $ | 88,0 трлн |
| 117 | токен · Ethereum | 6,180 $ | +0,16 % | +3,17 % | +7,67 % | 260,6 млн $ | 2,01 млн $ | 42,2 млн |
| 118 | ArweaveAR монета | 3,919 $ | −9,26 % | +39,57 % | +49,18 % | 257,3 млн $ | 30,3 млн $ | 65,7 млн |
| 119 | Maple FinanceSYRUP токен · Ethereum | 0,2198 $ | −0,09 % | +3,92 % | +1,85 % | 256,6 млн $ | 1,52 млн $ | 1,17 млрд |
| 120 | Ape and PepeAPEPE токен · Polygon | 0,0₅122 $ | +0,40 % | +0,46 % | −6,80 % | 256,2 млн $ | 9,60 млн $ | 210,0 трлн |
| 121 | ConfluxCFX монета | 0,0489 $ | +0,04 % | +2,47 % | +4,56 % | 256,2 млн $ | 1,15 млн $ | 5,24 млрд |
| 122 | PlasmaXPL монета | 0,0899 $ | +1,27 % | +1,10 % | +9,22 % | 249,7 млн $ | 12,3 млн $ | 2,78 млрд |
| 123 | FLOKIFLOKI токен · Ethereum | 0,0₄2552 $ | +0,08 % | +2,61 % | +3,82 % | 246,1 млн $ | 2,67 млн $ | 9,64 трлн |
| 124 | JitoJTO токен · Solana | 0,4500 $ | +0,29 % | −1,45 % | +2,30 % | 235,4 млн $ | 4,43 млн $ | 523,0 млн |
| 125 | AUSDAUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 233,6 млн $ | 11,8 млн $ | 233,7 млн |
| 126 | USXUSX токен · Solana | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 232,4 млн $ | 3,58 млн $ | 232,5 млн |
| 127 | GrassGRASS токен · Solana | 0,3348 $ | −0,92 % | −1,50 % | +1,98 % | 226,7 млн $ | 2,93 млн $ | 677,0 млн |
| 128 | токен · BNB Chain | 0,2228 $ | +5,70 % | −13,39 % | +209,62 % | 222,8 млн $ | 2,23 млн $ | 1,00 млрд |
| 129 | Theta NetworkTHETA монета | 0,2210 $ | +1,66 % | +13,28 % | +16,68 % | 221,0 млн $ | 2,69 млн $ | 1,00 млрд |
| 130 | The GraphGRT токен · Ethereum | 0,0200 $ | −0,40 % | +2,35 % | +13,62 % | 219,0 млн $ | 1,02 млн $ | 10,9 млрд |
| 131 | Cash CatCASHCAT токен · Robinhood | 0,2204 $ | +0,03 % | +5,79 % | +29,11 % | 217,8 млн $ | 1,30 млн $ | 988,0 млн |
| 132 | crvUSDCRVUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9984 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 216,0 млн $ | 35,3 млн $ | 216,3 млн |
| 133 | токен · Ethereum | 0,2280 $ | −0,22 % | +7,29 % | +6,94 % | 211,0 млн $ | 5,41 млн $ | 925,3 млн |
| 134 | dogwifhatWIF токен · Solana | 0,2053 $ | −0,24 % | +6,15 % | +6,54 % | 205,1 млн $ | 3,93 млн $ | 998,9 млн |
| 135 | GRX ChainGRX монета | 21,16 $ | 0,00 % | +0,05 % | −0,10 % | 201,3 млн $ | 2,64 млн $ | 9,51 млн |
| 136 | STONKSTONK токен · Solana | 0,2399 $ | +1,50 % | −8,76 % | −21,67 % | 200,6 млн $ | 1,09 млн $ | 835,9 млн |
| 137 | EUR CoinVertibleEURCV токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,17 % | −0,80 % | 192,9 млн $ | 45,2 млн $ | 167,8 млн |
| 138 | THORChainRUNE монета | 0,5390 $ | −0,19 % | +4,46 % | +5,48 % | 177,1 млн $ | 1,67 млн $ | 328,6 млн |
| 139 | токен · Ethereum | 1,002 $ | +0,60 % | +0,40 % | +9,39 % | 175,1 млн $ | 2,19 млн $ | 174,7 млн |
| 140 | Collector CryptCARDS токен · Solana | 0,1809 $ | −3,49 % | +19,97 % | +44,14 % | 171,4 млн $ | 1,02 млн $ | 947,2 млн |
| 141 | MXMX токен · Ethereum | 1,826 $ | −0,08 % | +1,36 % | +2,45 % | 167,6 млн $ | 2,80 млн $ | 91,8 млн |
| 142 | монета | 0,5555 $ | +1,10 % | +2,66 % | +5,50 % | 165,5 млн $ | 6,22 млн $ | 298,0 млн |
| 143 | ZamaZAMA монета | 0,0635 $ | +1,91 % | +22,00 % | +34,53 % | 161,2 млн $ | 23,1 млн $ | 2,54 млрд |
| 144 | ChilizCHZ монета | 0,0150 $ | +0,27 % | +2,67 % | +6,85 % | 157,7 млн $ | 1,83 млн $ | 10,5 млрд |
| 145 | токен · Ethereum | 0,0786 $ | −1,93 % | −6,71 % | −8,12 % | 156,6 млн $ | 1,26 млн $ | 1,99 млрд |
| 146 | ShuffleSHFL токен · Ethereum | 0,3239 $ | +0,10 % | +5,19 % | +2,20 % | 155,5 млн $ | 1,07 млн $ | 480,2 млн |
| 147 | AntFunANTFUN токен · Solana | 0,0820 $ | −0,51 % | −6,09 % | +4,70 % | 154,7 млн $ | 1,83 млн $ | 1,89 млрд |
| 148 | монета | 0,0906 $ | +0,33 % | +4,98 % | +17,66 % | 151,1 млн $ | 2,84 млн $ | 1,67 млрд |
| 149 | HorizenZEN токен · Base | 8,093 $ | +3,27 % | +12,03 % | +24,91 % | 148,3 млн $ | 14,2 млн $ | 18,3 млн |
| 150 | MeteoraMET токен · Solana | 0,2648 $ | +0,72 % | +4,71 % | +14,68 % | 146,0 млн $ | 3,31 млн $ | 551,6 млн |
| 151 | DGrid AIDGAI токен · BNB Chain | 0,9626 $ | +1,70 % | +2,11 % | +29,12 % | 144,4 млн $ | 24,5 млн $ | 150,0 млн |
| 152 | Mina ProtocolMINA монета | 0,1108 $ | +5,73 % | +15,78 % | +2,88 % | 143,3 млн $ | 2,08 млн $ | 1,29 млрд |
| 153 | MetaDAOMETA токен · Solana | 6,290 $ | −2,30 % | +25,01 % | +28,70 % | 142,7 млн $ | 3,34 млн $ | 22,7 млн |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.