Скринер
Капитализация рынка2,86 трлн $Оборот за сутки13,7 млрд $Доля биткоина56,62 %эфир 11,05 %Страх и жадность70ЖадностьСезон альткоинов43Ни то, ни другоеРастут за сутки76 %1904 из 2492
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот выше 20 % капитализации за сутки — признак повышенного интереса либо манипуляции. Отобрано: 145.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | TreehouseTREE токен · Ethereum | 0,0424 $ | +1,48 % | +6,02 % | +10,15 % | 6,62 млн $ | 4,34 млн $ | 156,1 млн |
| 57 | токен · Solana | 151,80 $ | −1,60 % | −1,90 % | +2,74 % | 6,54 млн $ | 2,77 млн $ | 43,1 тыс. |
| 58 | BroccoliBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,006379 $ | +1,70 % | +4,24 % | +3,49 % | 6,38 млн $ | 1,89 млн $ | 1,00 млрд |
| 59 | токен · BNB Chain | 335,42 $ | +0,18 % | −0,23 % | +2,97 % | 6,34 млн $ | 2,02 млн $ | 18,9 тыс. |
| 60 | dYdXETHDYDX токен · Ethereum | 0,1292 $ | −0,20 % | +14,52 % | +14,20 % | 6,28 млн $ | 8,23 млн $ | 48,6 млн |
| 61 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,1570 $ | — | — | −1,60 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,0 млн |
| 62 | YOLOYOLO токен · Robinhood | 0,006119 $ | +1,30 % | +19,08 % | −4,49 % | 6,12 млн $ | 1,36 млн $ | 1,00 млрд |
| 63 | XDOGXDOG токен · X Layer | 0,00609 $ | −0,90 % | +5,47 % | +24,26 % | 6,09 млн $ | 1,56 млн $ | 1,00 млрд |
| 64 | токен · BNB Chain | 119,55 $ | +0,86 % | +11,30 % | +7,32 % | 5,98 млн $ | 1,55 млн $ | 50,0 тыс. |
| 65 | токен · BNB Chain | 167,93 $ | +2,60 % | +5,43 % | +6,29 % | 5,86 млн $ | 3,34 млн $ | 34,9 тыс. |
| 66 | Particle NetworkPARTI токен · BNB Chain | 0,0243 $ | +1,67 % | +6,11 % | +8,48 % | 5,66 млн $ | 1,17 млн $ | 233,0 млн |
| 67 | Quantoz USDQUSDQ стейблкоин · Ethereum | 0,9995 $ | +0,10 % | +0,03 % | +0,06 % | 5,59 млн $ | 2,24 млн $ | 5,60 млн |
| 68 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,005565 $ | +0,70 % | +3,46 % | −4,82 % | 5,57 млн $ | 2,36 млн $ | 1,00 млрд |
| 69 | токен · Robinhood | 91,29 $ | +4,10 % | +6,56 % | +1,73 % | 5,38 млн $ | 3,03 млн $ | 58,9 тыс. |
| 70 | токен · Robinhood | 335,02 $ | −0,40 % | −0,32 % | +2,96 % | 5,22 млн $ | 11,1 млн $ | 15,6 тыс. |
| 71 | Quantoz EURQEURQ токен · Ethereum | 1,120 $ | +0,10 % | +0,10 % | −0,88 % | 5,19 млн $ | 1,67 млн $ | 4,63 млн |
| 72 | FakeNewsSN66 токен · Bittensor | 1,037 $ | +1,40 % | +0,21 % | +64,81 % | 5,16 млн $ | 1,76 млн $ | 4,98 млн |
| 73 | токен · Robinhood | 717,44 $ | +0,10 % | +0,09 % | +1,30 % | 5,09 млн $ | 6,42 млн $ | 7,10 тыс. |
| 74 | AlturaALU токен · BNB Chain | 0,005194 $ | −0,60 % | −0,55 % | +1,99 % | 5,09 млн $ | 3,26 млн $ | 979,6 млн |
| 75 | токен · Robinhood | 350,55 $ | +0,10 % | +1,35 % | +5,72 % | 4,91 млн $ | 11,9 млн $ | 14,0 тыс. |
| 76 | MORI COINMORI токен · Solana | 0,004904 $ | +2,80 % | +11,51 % | +19,28 % | 4,89 млн $ | 1,13 млн $ | 997,0 млн |
| 77 | Surplus intelligenceSURPLUS токен · Base | 0,0₄4665 $ | +4,00 % | +8,29 % | −26,07 % | 4,67 млн $ | 997,1 тыс. $ | 100,0 млрд |
| 78 | токен · Robinhood | 362,87 $ | 0,00 % | −1,59 % | −0,13 % | 4,58 млн $ | 4,61 млн $ | 12,6 тыс. |
| 79 | монета | 0,4551 $ | +0,30 % | +2,16 % | +9,98 % | 4,46 млн $ | 2,87 млн $ | 9,80 млн |
| 80 | токен · Robinhood | 672,44 $ | −1,90 % | −0,67 % | +4,61 % | 4,28 млн $ | 18,0 млн $ | 6,36 тыс. |
| 81 | NetNetNET токен · Robinhood | 881,47 $ | +12,10 % | −8,74 % | +36,07 % | 4,25 млн $ | 3,85 млн $ | 4,82 тыс. |
| 82 | perpspadPERPSPAD токен · Solana | 0,005758 $ | 0,00 % | −20,58 % | +176,23 % | 4,23 млн $ | 2,25 млн $ | 734,1 млн |
| 83 | токен · BNB Chain | 0,004956 $ | −0,90 % | −2,04 % | −6,53 % | 4,21 млн $ | 1,15 млн $ | 850,0 млн |
| 84 | Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA токен · Solana | 0,004096 $ | +3,00 % | +26,72 % | +6,36 % | 4,10 млн $ | 1,10 млн $ | 999,9 млн |
| 85 | токен · Base | 219,82 $ | +0,20 % | +0,53 % | +0,66 % | 4,03 млн $ | 8,75 млн $ | 18,3 тыс. |
| 86 | токен · Robinhood | 148,77 $ | +5,30 % | +13,64 % | +16,59 % | 4,02 млн $ | 5,59 млн $ | 27,0 тыс. |
| 87 | AlonALON токен · Solana | 0,003887 $ | +7,40 % | +9,10 % | +14,17 % | 3,85 млн $ | 3,06 млн $ | 989,1 млн |
| 88 | токен · Robinhood | 17,40 $ | +3,30 % | +64,15 % | +27,94 % | 3,65 млн $ | 1,23 млн $ | 210,0 тыс. |
| 89 | токен · Robinhood | 27,96 $ | +0,20 % | −0,29 % | +1,82 % | 3,61 млн $ | 6,37 млн $ | 129,2 тыс. |
| 90 | токен · Robinhood | 252,91 $ | +0,70 % | +0,29 % | +0,48 % | 3,59 млн $ | 1,43 млн $ | 14,2 тыс. |
| 91 | ALTSEASONALTSZN токен · Solana | 0,003417 $ | +0,70 % | +27,06 % | +5,81 % | 3,42 млн $ | 1,97 млн $ | 1000,0 млн |
| 92 | токен · Robinhood | 2,720 $ | −1,30 % | −0,38 % | +14,77 % | 3,37 млн $ | 4,52 млн $ | 1,24 млн |
| 93 | токен · Ethereum | 0,3600 $ | 0,00 % | +2,62 % | +3,08 % | 3,36 млн $ | 2,63 млн $ | 9,34 млн |
| 94 | Comtech GoldCGO токен · Xdc Network | 139,91 $ | −0,40 % | −0,47 % | +0,64 % | 3,36 млн $ | 898,2 тыс. $ | 24,0 тыс. |
| 95 | токен · BNB Chain | 19,50 $ | +1,35 % | −5,25 % | −11,56 % | 3,31 млн $ | 2,41 млн $ | 169,7 тыс. |
| 96 | токен · Sui | 0,0118 $ | −1,01 % | +13,53 % | −4,39 % | 3,24 млн $ | 734,0 тыс. $ | 275,8 млн |
| 97 | Unstable CoinUSDUC токен · Ethereum | 0,00322 $ | +2,50 % | +10,73 % | −8,11 % | 3,22 млн $ | 848,4 тыс. $ | 999,9 млн |
| 98 | OpenAI PreStocksOPENAI токен · Solana | 1 648,94 $ | +1,60 % | +7,22 % | −3,97 % | 3,14 млн $ | 1,79 млн $ | 1,90 тыс. |
| 99 | токен · BNB Chain | 0,002076 $ | −1,10 % | −0,13 % | +220,43 % | 2,99 млн $ | 3,31 млн $ | 1,44 млрд |
| 100 | токен · Robinhood | 22,50 $ | −1,30 % | +1,30 % | +6,53 % | 2,98 млн $ | 2,77 млн $ | 132,3 тыс. |
| 101 | Ket$KET токен · Solana | 0,002972 $ | −2,10 % | +2,90 % | −37,62 % | 2,97 млн $ | 854,2 тыс. $ | 1000,0 млн |
| 102 | AscendExASD токен · Ethereum | 0,003987 $ | — | — | −2,10 % | 2,96 млн $ | 757,3 тыс. $ | 743,0 млн |
| 103 | токен · Robinhood | 493,02 $ | −0,30 % | −0,60 % | +0,46 % | 2,96 млн $ | 898,5 тыс. $ | 6,00 тыс. |
| 104 | токен · Ethereum | 154,86 $ | +1,00 % | −0,30 % | −3,42 % | 2,84 млн $ | 641,3 тыс. $ | 18,4 тыс. |
| 105 | токен · Robinhood | 194,67 $ | +3,20 % | +13,26 % | +13,84 % | 2,83 млн $ | 1,98 млн $ | 14,5 тыс. |
| 106 | KyoKYO токен · Ethereum | 0,0168 $ | −0,20 % | +0,29 % | +2,00 % | 2,74 млн $ | 1,94 млн $ | 163,6 млн |
| 107 | Palantir xStockPLTRX токен · Ethereum | 172,95 $ | −0,60 % | −2,06 % | +4,60 % | 2,63 млн $ | 1,25 млн $ | 15,2 тыс. |
| 108 | memestockMEMESTOCK токен · BNB Chain | 0,002603 $ | −8,40 % | −14,26 % | −53,40 % | 2,60 млн $ | 1,42 млн $ | 1,00 млрд |
| 109 | токен · Robinhood | 154,63 $ | +1,20 % | −1,14 % | +2,70 % | 2,44 млн $ | 2,16 млн $ | 15,8 тыс. |
| 110 | токен · Robinhood | 174,82 $ | −1,50 % | −0,41 % | +5,21 % | 2,44 млн $ | 4,92 млн $ | 13,9 тыс. |
| 111 | minotaurSN112 токен · Bittensor | 0,9503 $ | +1,50 % | +31,29 % | +31,30 % | 2,43 млн $ | 1,14 млн $ | 2,55 млн |
| 112 | The Last PlayRETIRE токен · Solana | 0,002417 $ | +2,30 % | +7,81 % | +9,51 % | 2,42 млн $ | 694,5 тыс. $ | 999,8 млн |
| 113 | VanarVANRY токен · Base | 0,0006206 $ | +2,20 % | +3,34 % | −6,17 % | 2,36 млн $ | 1,61 млн $ | 3,80 млрд |
| 114 | Foxsy AIFOXSY токен · Solana | 0,002066 $ | +0,60 % | +3,57 % | +4,52 % | 2,32 млн $ | 1,11 млн $ | 1,12 млрд |
| 115 | токен · BNB Chain | 0,0178 $ | −0,20 % | +1,63 % | +2,05 % | 2,31 млн $ | 5,24 млн $ | 130,0 млн |
| 116 | токен · Solana | 184,85 $ | +0,20 % | +0,91 % | −0,68 % | 2,31 млн $ | 1,35 млн $ | 12,5 тыс. |
| 117 | токен · Solana | 0,002323 $ | +6,30 % | +14,19 % | +19,46 % | 2,26 млн $ | 1,87 млн $ | 974,0 млн |
| 118 | DeLoreanDMC токен · Solana | 0,0002884 $ | −0,30 % | −3,14 % | −11,50 % | 2,21 млн $ | 939,0 тыс. $ | 7,67 млрд |
| 119 | токен · Robinhood | 151,57 $ | −1,00 % | +0,29 % | −3,60 % | 2,21 млн $ | 1,01 млн $ | 14,6 тыс. |
| 120 | токен · Base | 354,14 $ | −0,10 % | +2,45 % | +6,20 % | 2,18 млн $ | 7,38 млн $ | 6,15 тыс. |
| 121 | токен · Robinhood | 8,780 $ | +1,10 % | +0,28 % | −0,23 % | 2,17 млн $ | 664,8 тыс. $ | 247,7 тыс. |
| 122 | TEH EPIK DUCKEPIK токен · Solana | 0,002559 $ | +3,00 % | +7,90 % | +10,70 % | 2,17 млн $ | 817,7 тыс. $ | 846,7 млн |
| 123 | токен · Robinhood | 1 149,11 $ | +0,10 % | +0,35 % | +2,10 % | 2,06 млн $ | 4,67 млн $ | 1,79 тыс. |
| 124 | токен · Base | 334,89 $ | −0,60 % | +0,76 % | +2,90 % | 2,04 млн $ | 5,25 млн $ | 6,09 тыс. |
| 125 | ROCK DAOROCK токен · Tron | 0,0003772 $ | +50,90 % | −2,73 % | −0,80 % | 2,03 млн $ | 2,30 млн $ | 5,37 млрд |
| 126 | токен · Robinhood | 550,70 $ | +1,00 % | +2,70 % | +9,56 % | 1,97 млн $ | 1,00 млн $ | 3,58 тыс. |
| 127 | PermacastPWT токен · BNB Chain | 0,5799 $ | 0,00 % | +0,04 % | −0,27 % | 1,97 млн $ | 12,0 млн $ | 3,40 млн |
| 128 | токен · Solana | 1 690,56 $ | +0,30 % | +6,35 % | +0,56 % | 1,97 млн $ | 3,14 млн $ | 1,16 тыс. |
| 129 | Regent CoinREGENT токен · BNB Chain | 0,6549 $ | −0,70 % | +8,15 % | +0,05 % | 1,90 млн $ | 1,00 млн $ | 2,90 млн |
| 130 | токен · BNB Chain | 0,003142 $ | +5,70 % | −1,29 % | −1,26 % | 1,89 млн $ | 1,16 млн $ | 603,0 млн |
| 131 | BORTBORT токен · BNB Chain | 0,001944 $ | −3,50 % | +0,60 % | +131,90 % | 1,89 млн $ | 398,7 тыс. $ | 974,0 млн |
| 132 | токен · Ethereum | 0,002658 $ | +0,30 % | −8,87 % | −3,80 % | 1,71 млн $ | 999,1 тыс. $ | 643,1 млн |
| 133 | aeonAEON токен · Base | 0,0₄164 $ | −0,80 % | −4,81 % | −2,38 % | 1,64 млн $ | 1,09 млн $ | 100,0 млрд |
| 134 | PaluPALU токен · BNB Chain | 0,001626 $ | −0,50 % | −1,52 % | −9,81 % | 1,63 млн $ | 404,8 тыс. $ | 1000,0 млн |
| 135 | Burnie SendersBURNIE токен · Solana | 0,001581 $ | +4,60 % | +16,25 % | −10,90 % | 1,53 млн $ | 410,3 тыс. $ | 969,7 млн |
| 136 | BlockDAGBDAG монета | 0,0₄1668 $ | −4,60 % | +1,74 % | −3,42 % | 1,51 млн $ | 722,0 тыс. $ | 90,7 млрд |
| 137 | PYTHIAPYTHIA токен · Solana | 0,001053 $ | −14,40 % | +55,92 % | +63,15 % | 1,05 млн $ | 212,6 тыс. $ | 998,2 млн |
| 138 | ONEchainONE монета | 0,001763 $ | +2,74 % | −4,08 % | +173,07 % | 906,5 тыс. $ | 37,2 млн $ | 513,9 млн |
| 139 | nubcatNUB токен · Solana | 0,0007515 $ | +5,90 % | −84,96 % | −82,72 % | 751,5 тыс. $ | 3,20 млн $ | 999,9 млн |
| 140 | токен · Robinhood | 0,0004468 $ | +5,80 % | +2,24 % | −93,89 % | 446,9 тыс. $ | 1,20 млн $ | 1,00 млрд |
| 141 | Lil' ShrubSHRUB токен · Robinhood | 0,000265 $ | −33,90 % | −16,75 % | −82,40 % | 265,0 тыс. $ | 2,58 млн $ | 1,00 млрд |
| 142 | токен · Ethereum | 567,15 $ | +10,10 % | +0,11 % | +1212,60 % | 193,2 тыс. $ | 45,3 тыс. $ | 341 |
| 143 | The BullBULL токен · Robinhood | 0,0₄7656 $ | +0,10 % | +7,45 % | −27,76 % | 76,6 тыс. $ | 55,5 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 144 | MowCatMOW токен · Robinhood | 0,0₄4336 $ | −0,20 % | −0,02 % | −98,82 % | 43,4 тыс. $ | 70,7 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 145 | τemplarSN3 токен · Bittensor | 0,0₄6012 $ | +1,90 % | +4,64 % | −16,42 % | 331 $ | 54,9 тыс. $ | 5,50 млн |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.