Скринер
Капитализация рынка2,88 трлн $Оборот за сутки14,0 млрд $Доля биткоина56,45 %эфир 11,12 %Страх и жадность70ЖадностьСезон альткоинов48Ни то, ни другоеРастут за сутки74 %1839 из 2495
ПодборкиВсеТоп-100Рост за суткиПадение за суткиВысокий оборот к капитализацииДалеко от максимумаНизкая волатильностьСтейблкоиныТолько монетыЭмиссия почти завершенаВысокое разводнениеСлабая связь с биткоином
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 440.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Figure HelocFIGR_HELOC токен · Provenance | 1,030 $ | 0,00 % | +0,23 % | 0,00 % | 23,4 млрд $ | 52,7 млн $ | 22,7 млрд |
| 11 | HyperliquidHYPE монета | 92,66 $ | +0,31 % | +5,54 % | +17,50 % | 20,6 млрд $ | 69,5 млн $ | 222,4 млн |
| 12 | DogecoinDOGE монета | 0,0874 $ | −0,11 % | +3,53 % | +3,57 % | 13,6 млрд $ | 107,0 млн $ | 156,0 млрд |
| 13 | MoneroXMR монета | 573,73 $ | +1,22 % | +8,81 % | +9,66 % | 10,8 млрд $ | 8,30 млн $ | 18,8 млн |
| 14 | RainRAIN токен · Arbitrum | 0,0136 $ | +1,94 % | +7,84 % | −11,63 % | 9,67 млрд $ | 1,28 млн $ | 709,2 млрд |
| 15 | ChainlinkLINK токен · Ethereum | 12,36 $ | +0,22 % | +4,47 % | +7,13 % | 9,25 млрд $ | 39,1 млн $ | 748,1 млн |
| 16 | CardanoADA монета | 0,2232 $ | −1,20 % | +4,49 % | +8,24 % | 8,38 млрд $ | 49,9 млн $ | 37,5 млрд |
| 17 | StellarXLM монета | 0,1942 $ | +0,10 % | +3,74 % | +8,49 % | 6,77 млрд $ | 24,6 млн $ | 34,9 млрд |
| 18 | UniswapUNI токен · Ethereum | 9,128 $ | +2,57 % | +7,51 % | +51,70 % | 5,67 млрд $ | 189,0 млн $ | 621,0 млн |
| 19 | Bitcoin CashBCH монета | 247,30 $ | +0,08 % | +0,08 % | +8,27 % | 4,97 млрд $ | 25,8 млн $ | 20,1 млн |
| 20 | NEAR ProtocolNEAR монета | 3,699 $ | +0,71 % | +6,60 % | +56,54 % | 4,83 млрд $ | 266,7 млн $ | 1,31 млрд |
| 21 | Ethena USDeUSDE стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | −0,01 % | −0,01 % | 0,00 % | 4,81 млрд $ | 1,59 млн $ | 4,81 млрд |
| 22 | DaiDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 4,59 млрд $ | 289,4 млн $ | 4,59 млрд |
| 23 | LitecoinLTC монета | 57,29 $ | −1,56 % | +4,26 % | +7,55 % | 4,45 млрд $ | 37,4 млн $ | 77,6 млн |
| 24 | CantonCC монета | 0,1101 $ | −1,33 % | +0,95 % | +12,94 % | 4,36 млрд $ | 4,42 млн $ | 39,6 млрд |
| 25 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,36 млрд $ | 191,5 млн $ | 4,36 млрд |
| 26 | монета | 1,368 $ | −0,22 % | +0,74 % | +0,37 % | 3,83 млрд $ | 9,54 млн $ | 2,80 млрд |
| 27 | AvalancheAVAX монета | 8,535 $ | +1,51 % | +8,05 % | +14,32 % | 3,78 млрд $ | 53,1 млн $ | 442,9 млн |
| 28 | HederaHBAR монета | 0,0791 $ | +0,09 % | +3,56 % | +6,26 % | 3,47 млрд $ | 12,6 млн $ | 43,8 млрд |
| 29 | SuiSUI монета | 0,8194 $ | −0,56 % | +5,24 % | +12,63 % | 3,36 млрд $ | 94,8 млн $ | 4,10 млрд |
| 30 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 3,27 млрд $ | 1,01 млрд $ | 3,27 млрд |
| 31 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,0₅541 $ | −0,37 % | +1,50 % | +4,24 % | 3,19 млрд $ | 6,37 млн $ | 589,2 трлн |
| 32 | CronosCRO монета | 0,0590 $ | −0,07 % | +0,91 % | +4,98 % | 2,94 млрд $ | 1,33 млн $ | 49,7 млрд |
| 33 | BittensorTAO монета | 254,90 $ | +0,39 % | +5,33 % | +8,01 % | 2,89 млрд $ | 40,3 млн $ | 11,3 млн |
| 34 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 2,80 млрд $ | 86,2 млн $ | 2,80 млрд |
| 35 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 372,97 $ | −0,08 % | −0,40 % | +0,51 % | 2,72 млрд $ | 16,0 млн $ | 622,8 тыс. |
| 36 | OKBOKB монета | 116,53 $ | +0,08 % | +2,12 % | +2,91 % | 2,45 млрд $ | 17,4 млн $ | 21,0 млн |
| 37 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | −0,06 % | +0,01 % | 2,38 млрд $ | 57,8 млн $ | 2,38 млрд |
| 38 | токен · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,05 % | +0,40 % | 2,26 млрд $ | 1,55 млн $ | 1,96 млрд |
| 39 | AaveAAVE токен · Ethereum | 144,06 $ | +0,97 % | +7,13 % | +15,07 % | 2,22 млрд $ | 27,9 млн $ | 15,4 млн |
| 40 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7620 $ | −1,30 % | +1,47 % | +11,89 % | 2,06 млрд $ | 14,7 млн $ | 2,70 млрд |
| 41 | MantleMNT монета | 0,6069 $ | −1,19 % | +3,51 % | +4,15 % | 2,00 млрд $ | 13,3 млн $ | 3,30 млрд |
| 42 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,3983 $ | −1,19 % | +3,40 % | +13,57 % | 1,94 млрд $ | 28,6 млн $ | 4,87 млрд |
| 43 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,004101 $ | −0,77 % | −3,84 % | +14,42 % | 1,92 млрд $ | 25,2 млн $ | 467,7 млрд |
| 44 | PolkadotDOT монета | 1,118 $ | −0,89 % | −1,67 % | +6,88 % | 1,90 млрд $ | 14,8 млн $ | 1,70 млрд |
| 45 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 365,08 $ | −0,11 % | −0,58 % | +0,19 % | 1,90 млрд $ | 20,1 млн $ | 434,5 тыс. |
| 46 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,709 $ | −2,90 % | +17,17 % | +17,58 % | 1,89 млрд $ | 11,6 млн $ | 698,8 млн |
| 47 | токен · Ethereum | 0,0588 $ | +0,68 % | +0,69 % | +6,72 % | 1,87 млрд $ | 7,12 млн $ | 31,8 млрд |
| 48 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,1789 $ | +2,70 % | +7,90 % | +27,15 % | 1,81 млрд $ | 61,1 млн $ | 10,1 млрд |
| 49 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0715 $ | +1,55 % | +15,31 % | +15,48 % | 1,67 млрд $ | 8,42 млн $ | 23,4 млрд |
| 50 | монета | 2,880 $ | +0,81 % | +4,24 % | +5,53 % | 1,60 млрд $ | 7,57 млн $ | 556,9 млн |
| 51 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅379 $ | +0,26 % | +3,27 % | +14,50 % | 1,59 млрд $ | 36,8 млн $ | 420,7 трлн |
| 52 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9990 $ | 0,00 % | +0,06 % | +0,10 % | 1,53 млрд $ | 4,65 млн $ | 1,53 млрд |
| 53 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,4223 $ | +0,50 % | +0,62 % | +4,71 % | 1,52 млрд $ | 43,3 млн $ | 3,60 млрд |
| 54 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,2164 $ | +2,27 % | +0,93 % | +54,24 % | 1,47 млрд $ | 62,7 млн $ | 6,79 млрд |
| 55 | AkedoAKE токен · BNB Chain | 0,0616 $ | +27,79 % | +185,45 % | +337,55 % | 1,40 млрд $ | 11,2 млн $ | 22,8 млрд |
| 56 | токен · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | −0,02 % | +0,06 % | 1,39 млрд $ | 26,8 млн $ | 1,39 млрд |
| 57 | USDGOUSDGO стейблкоин · Solana | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,06 % | 0,00 % | 1,38 млрд $ | 28,5 млн $ | 1,38 млрд |
| 58 | Venice TokenVVV токен · Base | 28,35 $ | +3,10 % | +12,87 % | +21,18 % | 1,36 млрд $ | 11,8 млн $ | 48,1 млн |
| 59 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9998 $ | −0,01 % | −0,02 % | −0,01 % | 1,32 млрд $ | 2,50 млн $ | 1,32 млрд |
| 60 | монета | 8,210 $ | +0,12 % | +5,39 % | +7,60 % | 1,30 млрд $ | 4,64 млн $ | 158,2 млн |
| 61 | LighterLIT токен · Ethereum | 4,961 $ | +3,27 % | −1,04 % | +14,05 % | 1,24 млрд $ | 15,4 млн $ | 250,0 млн |
| 62 | монета | 0,1032 $ | −2,54 % | +3,24 % | +5,90 % | 1,11 млрд $ | 14,6 млн $ | 10,7 млрд |
| 63 | GateGT монета | 10,11 $ | +0,60 % | +3,96 % | +7,70 % | 1,08 млрд $ | 2,01 млн $ | 106,6 млн |
| 64 | KaspaKAS монета | 0,0379 $ | −0,81 % | +10,42 % | +6,06 % | 1,05 млрд $ | 2,97 млн $ | 27,7 млрд |
| 65 | JUSTJST токен · Tron | 0,1178 $ | 0,00 % | +0,30 % | +10,07 % | 964,2 млн $ | 4,78 млн $ | 8,19 млрд |
| 66 | монета | 0,0849 $ | −0,95 % | +2,67 % | −10,35 % | 954,3 млн $ | 3,18 млн $ | 11,2 млрд |
| 67 | QuantQNT токен · Ethereum | 63,50 $ | −0,03 % | +1,13 % | −0,27 % | 923,6 млн $ | 1,40 млн $ | 14,5 млн |
| 68 | Cosmos HubATOM монета | 1,690 $ | −1,05 % | +3,17 % | +2,42 % | 898,2 млн $ | 4,39 млн $ | 531,5 млн |
| 69 | JupiterJUP токен · Solana | 0,2702 $ | −0,63 % | +5,63 % | +9,70 % | 896,9 млн $ | 7,16 млн $ | 3,32 млрд |
| 70 | AlgorandALGO монета | 0,0962 $ | −0,82 % | +1,16 % | +3,11 % | 869,9 млн $ | 3,20 млн $ | 9,04 млрд |
| 71 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,404 $ | −0,21 % | −2,63 % | +9,72 % | 837,7 млн $ | 13,1 млн $ | 348,5 млн |
| 72 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,548 $ | +0,06 % | +3,34 % | +11,05 % | 803,1 млн $ | 6,81 млн $ | 518,8 млн |
| 73 | FilecoinFIL монета | 0,9689 $ | −1,54 % | +11,77 % | +22,99 % | 802,1 млн $ | 22,9 млн $ | 827,8 млн |
| 74 | DashDASH монета | 59,96 $ | −1,48 % | −1,87 % | +5,43 % | 769,5 млн $ | 29,2 млн $ | 12,8 млн |
| 75 | InjectiveINJ монета | 7,350 $ | +6,51 % | +23,32 % | +27,54 % | 735,0 млн $ | 29,6 млн $ | 100,0 млн |
| 76 | VeChainVET монета | 0,00834 $ | −0,08 % | +10,92 % | +13,33 % | 717,1 млн $ | 3,11 млн $ | 86,0 млрд |
| 77 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,7377 $ | +1,14 % | +12,28 % | +7,69 % | 712,1 млн $ | 12,5 млн $ | 965,4 млн |
| 78 | GHOGHO монета | 0,9991 $ | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | 698,4 млн $ | 9,67 млн $ | 699,0 млн |
| 79 | токен · Base | 0,6723 $ | +0,99 % | +5,67 % | +18,01 % | 667,4 млн $ | 7,35 млн $ | 992,7 млн |
| 80 | AptosAPT монета | 0,7110 $ | −7,90 % | +5,96 % | +17,91 % | 618,9 млн $ | 35,7 млн $ | 870,5 млн |
| 81 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 2,043 $ | +0,89 % | +0,44 % | +3,39 % | 558,0 млн $ | 29,0 млн $ | 273,1 млн |
| 82 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3385 $ | −0,65 % | +0,33 % | +0,83 % | 528,2 млн $ | 5,21 млн $ | 1,56 млрд |
| 83 | StacksSTX монета | 0,2816 $ | −0,42 % | +3,64 % | +10,82 % | 525,9 млн $ | 3,37 млн $ | 1,87 млрд |
| 84 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 516,1 млн $ | 15,7 млн $ | 516,2 млн |
| 85 | токен · BNB Chain | 0,5084 $ | −0,24 % | −3,71 % | +8,29 % | 508,4 млн $ | 2,28 млн $ | 1,00 млрд |
| 86 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007786 $ | −0,43 % | +3,94 % | +7,58 % | 489,5 млн $ | 11,1 млн $ | 62,9 млрд |
| 87 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,779 $ | +1,22 % | +3,84 % | +6,97 % | 480,0 млн $ | 13,4 млн $ | 269,7 млн |
| 88 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0598 $ | −1,21 % | −0,47 % | +17,52 % | 471,2 млн $ | 3,39 млн $ | 7,87 млрд |
| 89 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,710 $ | +1,65 % | +4,67 % | +34,69 % | 470,4 млн $ | 9,55 млн $ | 173,6 млн |
| 90 | EURCEURC стейблкоин · Ethereum | 1,150 $ | 0,00 % | +0,23 % | −0,80 % | 469,5 млн $ | 36,8 млн $ | 408,3 млн |
| 91 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,6798 $ | +1,61 % | −6,98 % | +14,46 % | 466,5 млн $ | 10,7 млн $ | 686,2 млн |
| 92 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,4900 $ | +1,77 % | +2,42 % | −1,19 % | 456,2 млн $ | 1,81 млн $ | 931,0 млн |
| 93 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6674 $ | −0,12 % | +4,59 % | +5,85 % | 439,4 млн $ | 4,58 млн $ | 658,4 млн |
| 94 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,598 $ | −7,71 % | +36,65 % | +28,40 % | 439,0 млн $ | 8,36 млн $ | 274,8 млн |
| 95 | токен · Ethereum | 0,1786 $ | −0,45 % | −1,38 % | +6,82 % | 412,8 млн $ | 18,2 млн $ | 2,31 млрд |
| 96 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0249 $ | +0,69 % | +5,79 % | +18,22 % | 412,7 млн $ | 1,50 млн $ | 16,6 млрд |
| 97 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,4080 $ | 0,00 % | +66,05 % | +174,20 % | 407,9 млн $ | 66,1 млн $ | 999,7 млн |
| 98 | CelestiaTIA монета | 0,4087 $ | +0,52 % | +4,42 % | +15,35 % | 396,6 млн $ | 8,10 млн $ | 970,5 млн |
| 99 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,119 $ | +1,27 % | +0,81 % | +13,84 % | 395,4 млн $ | 7,91 млн $ | 353,3 млн |
| 100 | токен · Ethereum | 0,1259 $ | +0,23 % | −2,09 % | −18,79 % | 395,2 млн $ | 3,39 млн $ | 3,14 млрд |
| 101 | TezosXTZ монета | 0,3297 $ | +1,76 % | +25,65 % | +30,57 % | 361,5 млн $ | 6,18 млн $ | 1,10 млрд |
| 102 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,3946 $ | −0,68 % | +4,47 % | +6,36 % | 329,2 млн $ | 4,29 млн $ | 834,2 млн |
| 103 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9987 $ | 0,00 % | −0,05 % | 0,00 % | 326,4 млн $ | 13,6 млн $ | 326,8 млн |
| 104 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,07 % | +0,09 % | 325,0 млн $ | 45,6 млн $ | 325,0 млн |
| 105 | SeiSEI монета | 0,0478 $ | −0,64 % | +2,47 % | +7,64 % | 321,8 млн $ | 5,71 млн $ | 6,73 млрд |
| 106 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9804 $ | 0,00 % | +0,56 % | +0,40 % | 318,3 млн $ | 2,05 млн $ | 324,6 млн |
| 107 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | 0,00 % | +0,17 % | +0,10 % | 306,6 млн $ | 1,63 млн $ | 306,3 млн |
| 108 | StarknetSTRK монета | 0,0411 $ | +1,13 % | +32,80 % | +43,41 % | 302,1 млн $ | 41,9 млн $ | 7,35 млрд |
| 109 | MonadMON монета | 0,0241 $ | −0,29 % | +1,18 % | +2,99 % | 284,7 млн $ | 6,47 млн $ | 11,8 млрд |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.