Загружается раздел
| Период | Размер на акцию | Дата отсечки | Купить до | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 ₽ | 02.06.2025 | 30.05.2025 | Выплачено |
| 2025 | 20 ₽ | 11.01.2025 | 09.01.2025 | Выплачено |
| 2024 | 28,4 ₽ | 26.05.2024 | 23.05.2024 | Выплачено |
| 2023 | 15,5 ₽ | 23.05.2023 | 19.05.2023 | Выплачено |
| 2022 | 14 ₽ | 22.05.2022 | 18.05.2022 | Выплачено |
| 2021 | 12,5 ₽ | 24.06.2021 | 22.06.2021 | Выплачено |
| 2020 | 11,71 ₽ | 17.06.2020 | 15.06.2020 | Выплачено |
| 2019 | 10,9 ₽ | 03.06.2019 | 30.05.2019 | Выплачено |
Источник: MOEX ISS: дивиденды