Загружается раздел
Сколько компаний каждого сектора отчитывается в ближайшие недели и сколько из них уже отчиталось.
| Сектор | Всего отчётов | Уже отчитались |
|---|---|---|
| Технологии | 31 | 29 |
| Товары второй необходимости | 20 | 19 |
| Промышленность | 14 | 13 |
| Финансы | 10 | 9 |
| Здравоохранение | 10 | 8 |
| Товары первой необходимости | 7 | 7 |
| Сырьё и материалы | 2 | 1 |
| Недвижимость | 1 | 0 |
| Энергоресурсы | 1 | 0 |
Окно: 24 авг. 2026 г — 30 авг. 2026 г. Ещё 45 компаний в окне без указанного сектора — это отсутствие данных, а не отдельный сектор.