Загружается раздел
Сколько компаний каждого сектора отчитывается в ближайшие недели и сколько из них уже отчиталось.
| Сектор | Всего отчётов | Уже отчитались |
|---|---|---|
| Технологии | 30 | 28 |
| Товары второй необходимости | 24 | 22 |
| Промышленность | 10 | 10 |
| Здравоохранение | 8 | 6 |
| Сырьё и материалы | 6 | 6 |
| Товары первой необходимости | 5 | 5 |
| Финансы | 3 | 3 |
| Коммуникации | 2 | 2 |
| Недвижимость | 1 | 1 |
Окно: 31 авг. 2026 г — 06 сент. 2026 г. Ещё 14 компаний в окне без указанного сектора — это отсутствие данных, а не отдельный сектор.