Загружается раздел
Сколько компаний каждого сектора отчитывается в ближайшие недели и сколько из них уже отчиталось.
| Сектор | Всего отчётов | Уже отчитались |
|---|---|---|
| Здравоохранение | 14 | 7 |
| Промышленность | 12 | 6 |
| Товары второй необходимости | 12 | 2 |
| Технологии | 10 | 7 |
| Сырьё и материалы | 6 | 3 |
| Товары первой необходимости | 5 | 2 |
| Финансы | 4 | 1 |
| Энергоресурсы | 3 | 2 |
| Недвижимость | 2 | 1 |
| Коммуникации | 1 | 0 |
Окно: 21 сент. 2026 г — 27 сент. 2026 г. Ещё 4 компании в окне без указанного сектора — это отсутствие данных, а не отдельный сектор.