Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 02 авг. 2023 г. | 30 мар. 2023 г. | 21 февр. 2023 г. | 13 янв. 2023 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 2 млн | 1 млн | 538 000 | — | — | — | — |
| Дебиторская задолженность | — | 91 000 | — | — | — | — | — | — |
| Запасы | — | 5 000 | — | — | — | — | — | — |
| Основные средства | — | 3 млн | 4 млн | 161 000 | — | — | — | — |
| Активы | — | 37 млн | 38 млн | 17 млн | — | — | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 2 млн | 5 млн | 1 млн | — | — | — | — |
| Обязательства | — | 10 млн | 12 млн | 3 млн | — | — | — | — |
| Капитал | — | 27 млн | 26 млн | 14 млн | — | — | — | — |
| Акций в обращении | — | 5 млн | 3 млн | 282 447 | — | — | 10 млн | — |
| Акций выпущено | — | 7 млн | 3 млн | 82 087 | 2 млн | 6 млн | — | 1 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)