Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,91 млрд | 8,29 млрд | 6,63 млрд |
| Себестоимость | 3,34 млрд | 3,09 млрд | 2,93 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 236 млн | 207 млн | 208 млн |
| Прибыль до налогов | 6,70 млрд | 2,82 млрд | 2,36 млрд |
| Налог на прибыль | 2,24 млрд | 926 млн | 418 млн |
| Чистая прибыль | 4,46 млрд | 1,90 млрд | 1,94 млрд |
| Прибыль на акцию | 8,89 | 3,79 | 3,97 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 8,86 | 3,78 | 3,95 |
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 2,87 млрд | 926 млн | 339 млн | 659 млн |
| Запасы | — | 1,70 млрд | 1,51 млрд | 1,42 млрд | — |
| Оборотные активы | — |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 6,82 млрд | 3,96 млрд | 2,60 млрд |
| Амортизация | 1,65 млрд | 1,51 млрд | 1,49 млрд |
| Вознаграждение акциями | 98 млн | 77 млн | 72 млн |
| Капитальные затраты | 2,42 млрд | 1,82 млрд | 1,65 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 4,99 млрд |
| 2,81 млрд |
| 2,19 млрд |
| — |
| Основные средства | — | 22,85 млрд | 21,47 млрд | 21,22 млрд | 18,46 млрд |
| Гудвил | — | 4,16 млрд | 4,16 млрд | 4,16 млрд | — |
| Активы | — | 34,47 млрд | 29,99 млрд | 28,68 млрд | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 2,47 млрд | 1,51 млрд | 1,05 млрд | — |
| Краткосрочный долг | — | — | 90 млн | 100 млн | — |
| Долгосрочный долг | — | 196 млн | 1,05 млрд | 1,74 млрд | — |
| Обязательства | — | 9,73 млрд | 9,15 млрд | 9,26 млрд | — |
| Капитал | — | 24,74 млрд | 20,83 млрд | 19,42 млрд | 16,24 млрд |
| Акций выпущено | — | 501 млн | 502 млн | 498 млн | — |
| Денежный поток от инвестиций |
| −2,60 млрд |
| −2,01 млрд |
| −2,76 млрд |
| Выплачено дивидендов | 728 млн | 672 млн | 639 млн |
| Денежный поток от финансирования | −2,29 млрд | −1,36 млрд | −164 млн |