Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 19 авг. 2026 г. | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 14 млн | 12 млн | 24 млн | 25 млн | 14 млн |
| Дебиторская задолженность | — | — | 14 млн | 18 млн | 35 млн | — | — |
| Запасы | — | — | 14 млн | 15 млн | 28 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | — | 68 млн | 77 млн | 121 млн | — | — |
| Основные средства | — | — | 108 млн | 102 млн | 107 млн | — | — |
| Гудвил | — | — | 47 млн | 43 млн | 44 млн | 42 млн | — |
| Активы | — | — | 247 млн | 246 млн | 309 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 208 млн | 207 млн | 254 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | — | — | 9 млн | 5 млн | 10 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | — | 18 млн | 13 млн | 12 млн | — | — |
| Обязательства | — | — | 240 млн | 241 млн | 280 млн | — | — |
| Капитал | — | — | 7 млн | 5 млн | 29 млн | 45 млн | 48 млн |
| Акций в обращении | — | — | 27 млн | 27 млн | 27 млн | — | — |
| Акций выпущено | — | — | 27 млн | 27 млн | 27 млн | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)