Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,81 млрд | 1,35 млрд | 1,02 млрд |
| Себестоимость | 810 млн | 751 млн | 638 млн |
| Операционная прибыль | 1,10 млрд | 562 млн | 318 млн |
| Прибыль до налогов | 1,09 млрд | 502 млн | 294 млн |
| Чистая прибыль | 886 млн | 284 млн | 210 млн |
| Прибыль на акцию | 2,11 | 0,70 | 0,53 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 2,10 | 0,69 | 0,53 |
| Средневзвешенное число акций | — | 408 млн | 396 млн |
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 623 млн | 327 млн | 225 млн | 130 млн |
| Дебиторская задолженность | — | 45 млн | 47 млн | 53 млн | — |
| Запасы | — |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 795 млн | 661 млн | 473 млн |
| Вознаграждение акциями | 68 млн | 32 млн | 22 млн |
| Капитальные затраты | 507 млн | 418 млн | 349 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −357 млн | −467 млн | −352 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 225 млн |
| 233 млн |
| 271 млн |
| — |
| Оборотные активы | — | 1,14 млрд | 649 млн | 586 млн | — |
| Основные средства | — | 4,96 млрд | 4,62 млрд | 3,36 млрд | — |
| Активы | — | 6,38 млрд | 5,34 млрд | 4,00 млрд | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 568 млн | 431 млн | 248 млн | — |
| Долгосрочный долг | — | 200 млн | 250 млн | 0 | — |
| Обязательства | — | 1,94 млрд | 1,75 млрд | 1,08 млрд | — |
| Капитал | — | 4,45 млрд | 3,58 млрд | 2,92 млрд | — |
| Выплачено дивидендов |
| 40 млн |
| 35 млн |
| 35 млн |
| Денежный поток от финансирования | −143 млн | −89 млн | −26 млн |