Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мая 2025 г. |
|---|---|
| Выручка | 144 млн |
| Себестоимость | 101 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 83 млн |
| Операционные расходы | 161 млн |
| Операционная прибыль | −17 млн |
| Прибыль до налогов | −158 млн |
| Налог на прибыль | 102 000 |
| Чистая прибыль | −234 млн |
| Прибыль на акцию | −1,16 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −1,16 |
| Средневзвешенное число акций | 201 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 201 млн |
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 30 нояб. 2025 г. | 31 окт. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 31 авг. 2025 г. | 31 мая 2025 г. | 28 февр. 2025 г. | 30 нояб. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 1,73 млрд | 1,91 млрд | — | — | 74 млн | 42 млн | 69 млн | 315 млн |
| Дебиторская задолженность | 21 млн |
| Показатель | 31 мая 2025 г. |
|---|---|
| Денежный поток от операций | −115 млн |
| Вознаграждение акциями | 23 млн |
| Капитальные затраты | 682 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −668 млн |
| Выкуп акций | 31 млн |
| Денежный поток от финансирования | 875 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 13 млн |
| — |
| — |
| 29 млн |
| 3 млн |
| 15 млн |
| 12 млн |
| Оборотные активы | 2,43 млрд | 2,72 млрд | — | — | 642 млн | 431 млн | 274 млн | 328 млн |
| Основные средства | 3,01 млрд | 2,00 млрд | — | — | 1,46 млрд | 1,24 млрд | 1,00 млрд | 773 млн |
| Активы | 6,25 млрд | 5,23 млрд | — | — | 2,40 млрд | 1,87 млрд | 1,71 млрд | 1,54 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 1,02 млрд | 563 млн | — | — | 985 млн | 558 млн | 394 млн | 424 млн |
| Обязательства | 3,68 млрд | 3,16 млрд | — | — | 1,29 млрд | 1,24 млрд | 1,21 млрд | 1,05 млрд |
| Капитал | 1,58 млрд | 1,45 млрд | — | — | 1,04 млрд | 498 млн | 455 млн | 435 млн |
| Акций в обращении | 285 млн | 279 млн | — | — | 269 млн | 225 млн | 224 млн | 217 млн |
| Акций выпущено | 293 млн | 286 млн | — | — | 279 млн | 234 млн | 234 млн | 226 млн |
| Казначейские акции | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 9 млн | 9 млн | 9 млн | 9 млн | 9 млн |