Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 45 млн | 59 млн | 31 млн | 25 млн | 85 млн |
| Дебиторская задолженность | — | 67 млн | 56 млн | 51 млн | — | — |
| Запасы | — | 22 млн | 31 млн | 44 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | 181 млн | 163 млн | 143 млн | — | — |
| Основные средства | — | 29 млн | 27 млн | 11 млн | — | — |
| Гудвил | — | 38 млн | 38 млн | 38 млн | — | — |
| Активы | — | 323 млн | 336 млн | 338 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 82 млн | 78 млн | 84 млн | — | — |
| Обязательства | — | 152 млн | 144 млн | 149 млн | — | — |
| Капитал | — | 171 млн | 192 млн | 188 млн | 190 млн | 205 млн |
| Акций в обращении | — | 27 млн | 30 млн | 31 млн | — | — |
| Акций выпущено | — | 66 млн | 65 млн | 65 млн | — | — |
| Казначейские акции | — | 39 млн | 35 млн | 34 млн | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)