Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 окт. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 393 млн | 426 млн |
| Себестоимость | 242 млн | 260 млн |
| Валовая прибыль | 151 млн | 166 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 110 млн | 116 млн |
| Операционная прибыль | 42 млн | 49 млн |
| Прибыль до налогов | 10 млн | 24 млн |
| Налог на прибыль | 4 млн | 8 млн |
| Чистая прибыль | 6 млн | 16 млн |
| Прибыль на акцию | 0,09 | 0,27 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,09 | 0,26 |
| Средневзвешенное число акций | 52 млн | 54 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 53 млн | 54 млн |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 янв. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 янв. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 39 млн | 53 млн | 44 млн | 41 млн | 38 млн | 85 млн | 43 млн | 26 млн |
| Дебиторская задолженность | 57 млн | 46 млн |
| Показатель | 31 окт. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 64 млн | 87 млн |
| Амортизация | 42 млн | 42 млн |
| Вознаграждение акциями | 2 млн | 2 млн |
| Капитальные затраты | 47 млн | 44 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −37 млн | −32 млн |
| Выплачено дивидендов | 53 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 53 млн |
| — |
| — |
| — |
| 56 млн |
| — |
| Запасы | 9 млн | 8 млн | 7 млн | 7 млн | 6 млн | 6 млн | 6 млн | 7 млн |
| Оборотные активы | 123 млн | 116 млн | 113 млн | 113 млн | 104 млн | 141 млн | 112 млн | 102 млн |
| Основные средства | 420 млн | 415 млн | 413 млн | 415 млн | 413 млн | 409 млн | 416 млн | 423 млн |
| Гудвил | 224 млн | 225 млн | 224 млн | 224 млн | 224 млн | 222 млн | 223 млн | 223 млн |
| Активы | 898 млн | 884 млн | 880 млн | 886 млн | 879 млн | 913 млн | 898 млн | 891 млн |
| Краткосрочные обязательства | 71 млн | 59 млн | 52 млн | 64 млн | 58 млн | 93 млн | 56 млн | 67 млн |
| Долгосрочный долг | 418 млн | 418 млн | 418 млн | 418 млн | 417 млн | 417 млн | 373 млн | 373 млн |
| Обязательства | 610 млн | 596 млн | 590 млн | 600 млн | 592 млн | 627 млн | 551 млн | 551 млн |
| Капитал | 263 млн | 263 млн | 265 млн | 261 млн | 262 млн | 261 млн | 322 млн | 315 млн |
| Акций в обращении | 50 млн | 51 млн | 51 млн | 52 млн | 52 млн | 53 млн | 53 млн | 54 млн |
| Акций выпущено | 50 млн | 51 млн | 51 млн | 52 млн | 52 млн | 53 млн | 53 млн | 54 млн |
| 0 |
| Выкуп акций | 14 млн | 10 млн |
| Денежный поток от финансирования | −26 млн | −29 млн |