Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Процентные расходы | 193,84 млрд | 144,28 млрд | 156,38 млрд | 130,80 млрд |
| Прибыль до налогов | 21,02 млрд | 16,90 млрд | 10,21 млрд | 24,62 млрд |
| Налог на прибыль | 2,90 млрд | 642 млн | 4,29 млрд | −3,16 млрд |
| Чистая прибыль | 23,92 млрд | 17,54 млрд | 14,50 млрд | 21,46 млрд |
| Прибыль на акцию | — | — | 1,27 | 1,89 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | — | — | 1,41 | 2,09 |
| Средневзвешенное число акций | — | 5,32 млрд | 5,33 млрд | 5,34 млрд |
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 16 авг. 2024 г. | 14 авг. 2024 г. | 10 июл. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 193,52 млрд | 208,02 млрд | — | — | — | 186,79 млрд | 126,19 млрд |
| Основные средства |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −62,53 млрд | 50,23 млрд | −178 млн | 49,77 млрд |
| Амортизация | 2,45 млрд | 2,62 млрд | 2,63 млрд | 2,53 млрд |
| Капитальные затраты | 5,02 млрд | 2,30 млрд | 1,95 млрд | 2,44 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 9,41 млрд |
| 10,22 млрд |
| — |
| — |
| — |
| 11,12 млрд |
| 11,97 млрд |
| Активы | — | 2 330,33 млрд | 2 069,48 млрд | — | — | — | 1 927,52 млрд | 1 792,29 млрд |
| Обязательства | — | 2 151,38 млрд | 1 900,54 млрд | — | — | — | 1 760,51 млрд | 1 632,28 млрд |
| Капитал | — | 178,95 млрд | 168,94 млрд | — | — | — | 167,01 млрд | 160,01 млрд |
| Акций в обращении | — | 10 577,01 млрд | 10 596,98 млрд | — | — | — | 10 642,17 млрд | 10 642,17 млрд |
| Акций выпущено | — | — | — | 2,58 млрд | 737 млн | 902 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций |
| 59,83 млрд |
| −5,01 млрд |
| 83,61 млрд |
| −17,78 млрд |
| Выплачено дивидендов | 11,83 млрд | 6,54 млрд | 8,93 млрд | 3,66 млрд |
| Денежный поток от финансирования | −11,71 млрд | −23,68 млрд | −23,06 млрд | 21,92 млрд |