Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 3,85 млрд | 3,84 млрд |
| Процентные расходы | 854 млн | 960 млн |
| Прибыль до налогов | 615 млн | 381 млн |
| Налог на прибыль | 94 млн | 102 млн |
| Чистая прибыль | 518 млн | 277 млн |
| Прибыль на акцию | 11,07 | 5,58 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 10,89 | 5,49 |
| Средневзвешенное число акций | 47 млн | 50 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 48 млн | 50 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 3,64 млрд | 3,60 млрд | 3,76 млрд | 3,80 млрд | 4,21 млрд | 3,68 млрд | 3,45 млрд | 4,05 млрд |
| Основные средства | 112 млн | 117 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 2,09 млрд | 1,86 млрд |
| Амортизация | 80 млн | 90 млн |
| Вознаграждение акциями | 56 млн | 54 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −1,37 млрд | −1,17 млрд |
| Выплачено дивидендов | — | 43 млн |
| Выкуп акций |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 122 млн |
| 127 млн |
| 133 млн |
| 142 млн |
| 148 млн |
| 157 млн |
| Активы | 22,31 млрд | 22,66 млрд | 21,71 млрд | 21,82 млрд | 22,38 млрд | 22,89 млрд | 21,74 млрд | 22,14 млрд |
| Обязательства | 18,98 млрд | 19,34 млрд | 18,40 млрд | 18,66 млрд | 19,31 млрд | 19,84 млрд | 18,62 млрд | 18,97 млрд |
| Капитал | 3,33 млрд | 3,33 млрд | 3,32 млрд | 3,17 млрд | 3,07 млрд | 3,05 млрд | 3,11 млрд | 3,17 млрд |
| Акций в обращении | 41 млн | 44 млн | 46 млн | 47 млн | 48 млн | 49 млн | 50 млн | 50 млн |
| Акций выпущено | 41 млн | 44 млн | 46 млн | 47 млн | 48 млн | 49 млн | 50 млн | 50 млн |
| 313 млн |
| 55 млн |
| Денежный поток от финансирования | −807 млн | −592 млн |