Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 сент. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 сент. 2023 г. | 30 сент. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,10 млрд | 1,80 млрд | 1,49 млрд | 1,24 млрд |
| Себестоимость | 858 млн | 744 млн | 566 млн | 493 млн |
| Валовая прибыль | 1,24 млрд | 1,06 млрд | 926 млн | 750 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 125 млн | 113 млн | 171 млн | 87 млн |
| Операционная прибыль | 550 млн | 421 млн | 261 млн | 363 млн |
| Прибыль до налогов | 470 млн | 294 млн | 154 млн | 251 млн |
| Налог на прибыль | 122 млн | 102 млн | 79 млн | 63 млн |
| Чистая прибыль | 348 млн | 192 млн | 75 млн | 187 млн |
| Прибыль на акцию | 1,87 | 1,02 | 0,41 | 1,02 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 1,87 | 1,02 | 0,41 | 1,02 |
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 сент. 2023 г. | 30 сент. 2022 г. | 30 сент. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 329 млн | 356 млн | 344 млн | 307 млн | 235 млн |
| Дебиторская задолженность | — | 160 млн | 114 млн | 92 млн | — |
| Показатель | 30 сент. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 сент. 2023 г. | 30 сент. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 384 млн | 429 млн | 359 млн | 234 млн |
| Амортизация | 114 млн | 101 млн | 83 млн | 81 млн |
| Капитальные затраты | 77 млн | 65 млн | 102 млн | 71 млн |
| Денежный поток от инвестиций |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| Запасы | — | 704 млн | 625 млн | 595 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | 1,28 млрд | 1,16 млрд | 1,08 млрд | — | — |
| Основные средства | — | 357 млн | 319 млн | 286 млн | — | — |
| Гудвил | — | 1,51 млрд | 1,55 млрд | 1,59 млрд | 1,67 млрд | — |
| Активы | — | 4,94 млрд | 4,88 млрд | 4,83 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 454 млн | 448 млн | 379 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 17 млн | 25 млн | 37 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 1,13 млрд | 1,17 млрд | 1,82 млрд | — | — |
| Обязательства | — | 2,22 млрд | 2,26 млрд | 2,43 млрд | — | — |
| Капитал | — | 2,72 млрд | 2,63 млрд | 2,40 млрд | 2,36 млрд | 2,06 млрд |
| −79 млн |
| −59 млн |
| −101 млн |
| −72 млн |
| Денежный поток от финансирования | −330 млн | −355 млн | −199 млн | −105 млн |