Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,53 млрд | 9,01 млрд | 6,80 млрд | 4,76 млрд | 7,99 млрд | 5,86 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 100 млн | 254 млн | 199 млн | 142 млн | 575 млн | 112 млн |
| Операционные расходы | 4,26 млрд | 5,53 млрд | 4,55 млрд | 3,70 млрд | 4,82 млрд | 4,00 млрд |
| Операционная прибыль | 1,27 млрд | 3,48 млрд | 2,25 млрд | 1,06 млрд | 3,18 млрд | 1,86 млрд |
| Прибыль до налогов | 1,40 млрд | 3,47 млрд | 1,10 млрд | 396 млн | 2,87 млрд | 1,92 млрд |
| Налог на прибыль | 316 млн | 721 млн | 209 млн | 63 млн | 352 млн | 401 млн |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд | 2,75 млрд | 895 млн | 333 млн | 2,52 млрд | 1,52 млрд |
| Прибыль на акцию | 1,37 | 84,86 | 27,54 | 10,14 | 75,37 | 44,94 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 1,36 | 84,41 | 27,43 | 10,07 | 74,34 | 44,38 |
| Средневзвешенное число акций | 790 млн | 32 млн | 32 млн | 33 млн | 33 млн | 34 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 794 млн | 33 млн | 33 млн | 33 млн | 34 млн | 34 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 16,02 млрд | 17,20 млрд | 16,51 млрд | 17,60 млрд | 15,58 млрд | 16,16 млрд | 15,81 млрд | 16,33 млрд |
| Краткосрочные вложения | — |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 3,22 млрд | — | — | 3,28 млрд | — | — |
| Амортизация | 131 млн | 160 млн | 158 млн | 154 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| — |
| — |
| — |
| 0 |
| 0 |
| 37 млн |
| Оборотные активы | 20,93 млрд | 22,26 млрд | 21,70 млрд | 23,26 млрд | 19,95 млрд | 20,49 млрд | 20,53 млрд | 21,29 млрд |
| Основные средства | 784 млн | 807 млн | 817 млн | 848 млн | 857 млн | 832 млн | 882 млн | 875 млн |
| Гудвил | 2,66 млрд | 2,67 млрд | 2,67 млрд | 2,86 млрд | 2,82 млрд | 2,80 млрд | 2,84 млрд | 2,81 млрд |
| Активы | 27,72 млрд | 29,26 млрд | 28,75 млрд | 30,68 млрд | 27,19 млрд | 27,71 млрд | 27,98 млрд | 28,54 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 19,81 млрд | 16,70 млрд | 16,27 млрд | 18,64 млрд | 16,39 млрд | 15,65 млрд | 16,68 млрд | 18,21 млрд |
| Краткосрочный долг | 3,02 млрд | 1,88 млрд | 999 млн | 999 млн | 655 млн | 1,75 млрд | 2,42 млрд | 3,45 млрд |
| Долгосрочный долг | 15,40 млрд | 16,86 млрд | 16,00 млрд | 17,47 млрд | 15,37 млрд | 14,85 млрд | 13,79 млрд | 13,36 млрд |
| Обязательства | 36,44 млрд | 34,84 млрд | 33,49 млрд | 37,34 млрд | 33,30 млрд | 31,73 млрд | 31,63 млрд | 32,82 млрд |
| Капитал | −8,72 млрд | −5,58 млрд | −4,74 млрд | −6,66 млрд | −6,11 млрд | −4,02 млрд | −3,65 млрд | −4,28 млрд |
| Акций в обращении | — | 65 млн | 65 млн | 65 млн | 65 млн | 64 млн | 64 млн | 64 млн |
| Акций выпущено | 1,62 млрд | 65 млн | 65 млн | 65 млн | 65 млн | 64 млн | 64 млн | 64 млн |
| Казначейские акции | 838 млн | 33 млн | 32 млн | 32 млн | 32 млн | 31 млн | 31 млн | 31 млн |
| 155 млн |
| 142 млн |
| Вознаграждение акциями | 141 млн | — | — | 143 млн | — | — |
| Капитальные затраты | 107 млн | — | — | 121 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | −107 млн | — | — | −118 млн | — | — |
| Выплачено дивидендов | 343 млн | — | — | 319 млн | — | — |
| Выкуп акций | 3,77 млрд | — | — | 2,17 млрд | — | — |
| Денежный поток от финансирования | −4,03 млрд | — | — | −3,97 млрд | — | — |