Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мая 2025 г. |
|---|---|
| Выручка | 5 млн |
| Себестоимость | 5 млн |
| Валовая прибыль | 498 000 |
| Исследования и разработки | 1 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 5 млн |
| Операционные расходы | 6 млн |
| Операционная прибыль | −5 млн |
| Прибыль до налогов | −5 млн |
| Налог на прибыль | 1 000 |
| Чистая прибыль | −5 млн |
| Прибыль на акцию | −2,16 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −2,16 |
| Средневзвешенное число акций | 2 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 2 млн |
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 30 нояб. 2025 г. | 31 авг. 2025 г. | 31 мая 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 28 февр. 2025 г. | 30 нояб. 2024 г. | 31 авг. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 1 млн | 3 млн | 3 млн | 2 млн | 2 млн | 3 млн | 2 млн | 3 млн |
| Дебиторская задолженность | 941 000 | 947 000 |
| Показатель | 31 мая 2025 г. |
|---|---|
| Денежный поток от операций | −4 млн |
| Амортизация | 87 000 |
| Вознаграждение акциями | 460 000 |
| Денежный поток от инвестиций | −37 000 |
| Денежный поток от финансирования | 2 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 1 млн |
| 731 000 |
| 731 000 |
| 1 млн |
| 1 млн |
| 2 млн |
| Запасы | 2 млн | 2 млн | 1 млн | 1 млн | 1 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн |
| Оборотные активы | 4 млн | 5 млн | 6 млн | 5 млн | 5 млн | 6 млн | 6 млн | 6 млн |
| Основные средства | 91 000 | 105 000 | 120 000 | 135 000 | 135 000 | 151 000 | 167 000 | 184 000 |
| Активы | 5 млн | 6 млн | 7 млн | 6 млн | 6 млн | 7 млн | 7 млн | 8 млн |
| Краткосрочные обязательства | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн |
| Обязательства | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 3 млн |
| Капитал | 3 млн | 4 млн | 5 млн | 4 млн | 4 млн | 6 млн | 5 млн | 5 млн |
| Акций в обращении | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | — | 20 млн | 18 млн | 17 млн |
| Акций выпущено | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | — | 20 млн | 18 млн | 17 млн |