Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 апр. 2026 г. |
|---|---|
| Выручка | 26 млн |
| Себестоимость | 19 млн |
| Валовая прибыль | 8 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 26 млн |
| Операционные расходы | 167 млн |
| Операционная прибыль | −160 млн |
| Прибыль до налогов | 115 млн |
| Налог на прибыль | −372 000 |
| Чистая прибыль | 115 млн |
| Прибыль на акцию | 2,52 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 2,52 |
| Средневзвешенное число акций | 46 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 46 млн |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 янв. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 31 мая 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 янв. 2025 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 3 млн | 11 млн | 33 млн | 208 млн | — | 2 млн | 9 млн | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. |
|---|---|
| Денежный поток от операций | −27 млн |
| Амортизация | 870 000 |
| Вознаграждение акциями | 77 000 |
| Капитальные затраты | 9 000 |
| Денежный поток от инвестиций | −388 млн |
| Выкуп акций | 17 млн |
| Денежный поток от финансирования | 406 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 56 844 |
| — |
| Запасы | 4 млн | 4 млн | 3 млн | 3 млн | — | 3 млн | 20 283 | — |
| Оборотные активы | 10 млн | 22 млн | 58 млн | 7 млн | — | — | 9 млн | — |
| Основные средства | — | 270 133 | 272 172 | 298 631 | — | — | 4 566 | — |
| Гудвил | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 0 | — | — | — |
| Активы | 338 млн | 437 млн | 616 млн | 19 млн | 9 млн | 9 млн | 9 млн | 8 млн |
| Краткосрочные обязательства | 9 млн | 9 млн | 11 млн | 8 млн | — | — | 1 млн | — |
| Обязательства | 33 млн | 72 млн | 132 млн | 12 млн | — | — | 1 млн | — |
| Капитал | 305 млн | 365 млн | 485 млн | 7 млн | 8 млн | — | 8 млн | — |
| Акций в обращении | 43 млн | 44 млн | 45 млн | 860 457 | — | 1 410 | 802 346 | — |
| Акций выпущено | 43 млн | 44 млн | 45 млн | 860 457 | — | — | 802 346 | — |