Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 19 авг. 2026 г. | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 478 млн | 520 млн | 615 млн | 905 млн | 1,44 млрд |
| Дебиторская задолженность | — | — | 170 млн | 152 млн | 127 млн | — | — |
| Запасы | — | — | 49 млн | 9 млн | 69 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | — | 739 млн | 106 млн | 884 млн | — | — |
| Основные средства | — | — | 31 млн | 6 млн | 132 млн | — | — |
| Активы | — | — | 820 млн | 885 млн | 1,04 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 247 млн | 266 млн | 263 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | — | — | 200 000 | 0 | — | — | — |
| Долгосрочный долг | — | — | 2 млн | 0 | — | — | — |
| Обязательства | — | — | 285 млн | 42 млн | 272 млн | — | — |
| Капитал | — | — | 535 млн | 80 млн | 768 млн | 1,16 млрд | 1,85 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)