Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 июл. 2025 г. |
|---|---|
| Операционные расходы | −163 173 |
| Чистая прибыль | −163 173 |
| Прибыль на акцию | −163 173,00 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −163 173,00 |
| Средневзвешенное число акций | 1 |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 1 |
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 июл. 2025 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|
| Обязательства | — | 167 120 | 3 947 |
| Капитал | — | −167 120 | −3 947 |
| Акций в обращении | — | 1 | 1 |
| Акций выпущено | — | 1 | 1 |
| Показатель | 31 июл. 2025 г. |
|---|---|
| Денежный поток от операций | −143 173 |
| Денежный поток от финансирования | 143 173 |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)