Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 872 млн | 872 млн | 868 млн | 865 млн | 859 млн | 850 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 59 млн | 36 млн | 43 млн | 52 млн | 33 млн | 44 млн |
| Операционные расходы | 644 млн | 619 млн | 612 млн | 617 млн | 598 млн | 599 млн |
| Процентные расходы | 152 млн | 164 млн | 163 млн | 163 млн | 163 млн | 150 млн |
| Чистая прибыль | 102 млн | −122 млн | 89 млн | 61 млн | 84 млн | 80 млн |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,64 | −0,77 | 0,56 | 0,39 | 0,53 | 0,51 |
| Средневзвешенное число акций | 159 млн | 158 млн | 158 млн | 158 млн | 158 млн | 157 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 159 млн | 158 млн | 159 млн | 159 млн | 158 млн | 157 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 513 млн | 1,48 млрд | 861 млн | 447 млн | 398 млн | 1,25 млрд | 1,42 млрд | 685 млн |
| Дебиторская задолженность | 90 млн | 93 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 156 млн | — | — | 210 млн | — | — |
| Амортизация | 228 млн | 236 млн | 224 млн | 220 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 137 млн |
| 110 млн |
| 117 млн |
| 107 млн |
| 100 млн |
| 82 млн |
| Активы | 25,10 млрд | 26,17 млрд | 26,00 млрд | 25,62 млрд | 25,44 млрд | 26,08 млрд | 26,41 млрд | 25,47 млрд |
| Обязательства | 17,38 млрд | 18,47 млрд | 18,48 млрд | 17,77 млрд | 17,58 млрд | 18,14 млрд | 18,12 млрд | 17,18 млрд |
| Капитал | 5,15 млрд | 5,15 млрд | 5,00 млрд | 7,85 млрд | 7,85 млрд | 5,41 млрд | 8,27 млрд | 8,28 млрд |
| Акций в обращении | 159 млн | 159 млн | 158 млн | 158 млн | 158 млн | 158 млн | 158 млн | 157 млн |
| Акций выпущено | 159 млн | 159 млн | 158 млн | 158 млн | 158 млн | 158 млн | 158 млн | 157 млн |
| Казначейские акции | 78 900 | 78 900 | 78 900 | 78 900 | 78 900 | 78 900 | 78 900 | 78 900 |
| 223 млн |
| 220 млн |
| Вознаграждение акциями | 25 млн | — | — | 23 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | 6 млн | — | — | −309 млн | — | — |
| Выплачено дивидендов | 124 млн | — | — | 173 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | −1,14 млрд | — | — | −757 млн | — | — |