Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 530 млн | 269 млн | 211 млн | 652 млн |
| Себестоимость | 489 млн | 354 млн | 452 млн | 421 млн |
| Валовая прибыль | 41 млн | −84 млн | −241 млн | 230 млн |
| Исследования и разработки | 63 млн | 61 млн | 65 млн | 82 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 68 млн | 72 млн | 71 млн | 88 млн |
| Операционные расходы | 153 млн | 143 млн | 170 млн | 187 млн |
| Операционная прибыль | −112 млн | −227 млн | −411 млн | 43 млн |
| Прибыль до налогов | −207 млн | −172 млн | −465 млн | 88 млн |
| Налог на прибыль | 3 млн | 77 млн | −51 млн | 18 млн |
| Чистая прибыль | −210 млн | −250 млн | −414 млн | 70 млн |
| Прибыль на акцию | −2,99 | −6,13 | −16,06 | 2,73 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −2,99 | −6,13 | −16,06 | 2,71 |
| Средневзвешенное число акций | 7,04 млрд | 4,07 млрд | 2,58 млрд | 2,56 млрд |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 7,04 млрд | 4,07 млрд | 2,58 млрд | 2,58 млрд |
| Показатель | 19 авг. 2026 г. | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дебиторская задолженность | — | — | 19 млн | 2 млн | 3 млн | — | — |
| Запасы | — |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −271 млн | −199 млн | −124 млн | −183 млн |
| Вознаграждение акциями | 23 млн | 31 млн | 42 млн | 63 млн |
| Капитальные затраты | 25 млн | 19 млн | 3 млн | 18 млн |
| Денежный поток от инвестиций |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 181 млн |
| 95 млн |
| 142 млн |
| — |
| — |
| Оборотные активы | — | — | 433 млн | 334 млн | 364 млн | — | — |
| Основные средства | — | — | 44 млн | 40 млн | 29 млн | — | — |
| Активы | — | — | 603 млн | 463 млн | 493 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 131 млн | 179 млн | 135 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | — | — | 29 млн | 17 млн | — | — | — |
| Долгосрочный долг | — | — | 24 млн | 7 млн | — | — | — |
| Обязательства | — | — | 166 млн | 197 млн | 145 млн | — | — |
| Капитал | — | — | 437 млн | 266 млн | 348 млн | 608 млн | 542 млн |
| Акций в обращении | — | — | — | 4,61 млрд | 3,51 млрд | — | — |
| Акций выпущено | — | — | — | 5,59 млрд | 3,77 млрд | — | — |
| Казначейские акции | — | — | 367 млн | 229 млн | 257 млн | — | — |
| 57 млн |
| 61 млн |
| 40 млн |
| −8 млн |
| Выкуп акций | 5 млн | — | — | 37 млн |
| Денежный поток от финансирования | 198 млн | 140 млн | 90 млн | −56 млн |