Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18 млн | 30 млн | 34 млн | 29 млн |
| Себестоимость | 11 млн | 19 млн | 23 млн | 19 млн |
| Валовая прибыль | 8 млн | 11 млн | 11 млн | 10 млн |
| Исследования и разработки | 47 602 | 61 786 | 80 948 | 112 668 |
| Коммерческие и административные расходы | 2 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн |
| Операционные расходы | 19 млн | 9 млн | 3 млн | 4 млн |
| Операционная прибыль | −12 млн | 2 млн | 9 млн | 6 млн |
| Процентные расходы | 91 446 | 136 757 | 106 130 | 64 658 |
| Прибыль до налогов | −12 млн | 2 млн | 8 млн | 6 млн |
| Налог на прибыль | −1 млн | 462 043 | 1 млн | 1 млн |
| Чистая прибыль | −10 млн | 1 млн | 7 млн | 6 млн |
| Прибыль на акцию | −0,84 | 0,14 | 0,81 | 0,63 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,84 | 0,14 | 0,81 | 0,63 |
| Средневзвешенное число акций | 12 млн | 10 млн | 9 млн | 9 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 12 млн | 10 млн | 9 млн | 9 млн |
| Показатель | 19 авг. 2026 г. | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 66 686 | 124 379 | 268 102 | 199 864 | 1 млн |
| Дебиторская задолженность | — | — | 44 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −1 млн | −2 млн | −3 млн | −4 млн |
| Амортизация | 235 099 | 263 109 | 331 336 | 383 827 |
| Вознаграждение акциями | 2 млн | 454 250 | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 45 млн |
| 29 млн |
| — |
| — |
| Оборотные активы | — | — | 84 млн | 78 млн | 65 млн | — | — |
| Основные средства | — | — | 1 млн | 1 млн | 2 млн | — | — |
| Активы | — | — | 89 млн | 89 млн | 73 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 58 млн | 52 млн | 41 млн | — | — |
| Обязательства | — | — | 58 млн | 52 млн | 41 млн | — | — |
| Капитал | — | — | 31 млн | 37 млн | 32 млн | 26 млн | 22 млн |
| Акций в обращении | — | — | — | 11 млн | 9 млн | — | — |
| Акций выпущено | — | — | — | 11 млн | 9 млн | — | — |
| Капитальные затраты | 2 233 | 3 893 | 21 550 | 53 187 |
| Денежный поток от инвестиций | 1 067 | 545 167 | 243 586 | −94 452 |
| Денежный поток от финансирования | 1 млн | 1 млн | 3 млн | 4 млн |