Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 254 млн | 333 млн | 1,57 млрд | 973 млн | 2,64 млрд | 1,07 млрд |
| Операционные расходы | 369 млн | 370 млн | 1,18 млрд | 808 млн | 1,85 млрд | 846 млн |
| Процентные расходы | 39 млн | 30 млн | 28 млн | 28 млн | 30 млн | 30 млн |
| Прибыль до налогов | −179 млн | 86 млн | 441 млн | 171 млн | 789 млн | 219 млн |
| Налог на прибыль | −37 млн | −27 млн | 113 млн | 12 млн | 173 млн | 70 млн |
| Чистая прибыль | −132 млн | 900 000 | 320 млн | 130 млн | 596 млн | 148 млн |
| Прибыль на акцию | −0,37 | 0,00 | 0,89 | 0,36 | 1,67 | 0,41 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,37 | 0,00 | 0,87 | 0,35 | 1,63 | 0,40 |
| Средневзвешенное число акций | 359 млн | 360 млн | 360 млн | 359 млн | 358 млн | 358 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 359 млн | 376 млн | 367 млн | 366 млн | 365 млн | 367 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 1,67 млрд | 1,97 млрд | 2,22 млрд | 1,28 млрд | 1,19 млрд | 1,27 млрд | 1,38 млрд | 915 млн |
| Основные средства | 235 млн | 225 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −1,24 млрд | — | — | −352 млн | — | — |
| Амортизация | 51 млн | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 199 млн |
| 192 млн |
| 188 млн |
| 185 млн |
| 174 млн |
| 168 млн |
| Активы | 29,84 млрд | 29,12 млрд | 27,06 млрд | 25,07 млрд | 24,10 млрд | 23,10 млрд | 22,66 млрд | 22,28 млрд |
| Обязательства | 22,47 млрд | 22,06 млрд | 20,21 млрд | 18,35 млрд | 17,71 млрд | 16,76 млрд | 16,32 млрд | 16,55 млрд |
| Капитал | 7,37 млрд | 7,06 млрд | 6,85 млрд | 6,72 млрд | 6,39 млрд | 6,35 млрд | 6,34 млрд | 5,73 млрд |
| Акций в обращении | 360 млн | 357 млн | 360 млн | 359 млн | 361 млн | 357 млн | 358 млн | 356 млн |
| Акций выпущено | 360 млн | 357 млн | 360 млн | 359 млн | 361 млн | 357 млн | 358 млн | 356 млн |
| 47 млн |
| — |
| — |
| Вознаграждение акциями | 120 млн | 91 млн | 93 млн | 104 млн | 122 млн | 125 млн |
| Капитальные затраты | 28 млн | — | — | 17 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | −28 млн | — | — | −17 млн | — | — |
| Выплачено дивидендов | 126 млн | — | — | 126 млн | — | — |
| Выкуп акций | 205 млн | — | — | 177 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | 988 млн | — | — | 297 млн | — | — |