Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд | 2,06 млрд | 2,09 млрд | 1,91 млрд | 2,04 млрд | 1,96 млрд |
| Себестоимость | 1,39 млрд | 1,50 млрд | 1,53 млрд | 1,40 млрд | 1,50 млрд | 1,45 млрд |
| Валовая прибыль | 520 млн | 561 млн | 560 млн | 510 млн | 543 млн | 518 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 299 млн | 295 млн | 302 млн | 293 млн | 274 млн | 268 млн |
| Операционные расходы | 343 млн | 341 млн | 347 млн | 339 млн | 320 млн | 314 млн |
| Операционная прибыль | 177 млн | 220 млн | 213 млн | 171 млн | 223 млн | 204 млн |
| Процентные расходы | 27 млн | 30 млн | 31 млн | 30 млн | 36 млн | 36 млн |
| Прибыль до налогов | 150 млн | 190 млн | 182 млн | 141 млн | 187 млн | 168 млн |
| Налог на прибыль | 37 млн | 47 млн | 41 млн | 36 млн | 47 млн | 42 млн |
| Чистая прибыль | 108 млн | 137 млн | 141 млн | 105 млн | 133 млн | 126 млн |
| Прибыль на акцию | 0,57 | 0,72 | 0,71 | 0,53 | 0,69 | 0,62 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,57 | 0,72 | 0,70 | 0,52 | 0,69 | 0,61 |
| Средневзвешенное число акций | 188 млн | 190 млн | 190 млн | 190 млн | 192 млн | 193 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 196 млн | 198 млн | 198 млн | 199 млн | 201 млн | 203 млн |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 янв. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 янв. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 150 млн | 220 млн | 89 млн | 25 млн | 8 млн | 8 млн | 10 млн | 13 млн |
| Дебиторская задолженность | 1,26 млрд | 1,05 млрд |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 82 млн | — | — | 77 млн | — | — |
| Амортизация | 47 млн | 46 млн | 45 млн | 48 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 1,34 млрд |
| 1,36 млрд |
| 1,32 млрд |
| 1,07 млрд |
| 1,38 млрд |
| 1,29 млрд |
| Запасы | 1,10 млрд | 986 млн | 1,02 млрд | 1,06 млрд | 1,07 млрд | 908 млн | 950 млн | 959 млн |
| Оборотные активы | 2,56 млрд | 2,30 млрд | 2,51 млрд | 2,51 млрд | 2,44 млрд | 2,03 млрд | 2,38 млрд | 2,32 млрд |
| Основные средства | 184 млн | 178 млн | 175 млн | 175 млн | 174 млн | 168 млн | 167 млн | 163 млн |
| Гудвил | 1,92 млрд | 1,92 млрд | 1,92 млрд | 1,90 млрд | 1,90 млрд | 1,90 млрд | 1,88 млрд | 1,84 млрд |
| Активы | 6,32 млрд | 6,09 млрд | 6,30 млрд | 6,31 млрд | 6,28 млрд | 5,87 млрд | 6,22 млрд | 6,10 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 1,11 млрд | 874 млн | 1,11 млрд | 1,12 млрд | 1,25 млрд | 866 млн | 1,11 млрд | 1,01 млрд |
| Краткосрочный долг | 24 млн | 24 млн | 24 млн | 24 млн | 24 млн | 24 млн | 23 млн | 23 млн |
| Долгосрочный долг | 2,12 млрд | 2,12 млрд | 2,13 млрд | 2,23 млрд | 2,24 млрд | 2,24 млрд | 2,38 млрд | 2,40 млрд |
| Обязательства | 4,21 млрд | 4,01 млрд | 4,25 млрд | 4,34 млрд | 4,46 млрд | 4,10 млрд | 4,47 млрд | 4,38 млрд |
| Капитал | 2,04 млрд | 2,00 млрд | 1,98 млрд | 1,96 млрд | 1,82 млрд | 1,70 млрд | 1,75 млрд | 1,72 млрд |
| 46 млн |
| 46 млн |
| Вознаграждение акциями | 3 млн | — | — | 5 млн | — | — |
| Капитальные затраты | 14 млн | — | — | 13 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | −21 млн | — | — | −16 млн | — | — |
| Выкуп акций | 88 млн | — | — | 39 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | −131 млн | — | — | −61 млн | — | — |