Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 146 млн | 142 млн | 136 млн | 134 млн | 133 млн | 122 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 19 млн | 17 млн | 18 млн | 17 млн | 15 млн | 15 млн |
| Операционные расходы | 96 млн | 93 млн | 93 млн | 89 млн | 88 млн | 83 млн |
| Операционная прибыль | 50 млн | 49 млн | 43 млн | 45 млн | 45 млн | 38 млн |
| Прибыль до налогов | 57 млн | 56 млн | 54 млн | 53 млн | 68 млн | 41 млн |
| Налог на прибыль | — | — | — | — | 12 млн | 11 млн |
| Чистая прибыль | 42 млн | 42 млн | 37 млн | 40 млн | 40 млн | 32 млн |
| Прибыль на акцию | 0,82 | 0,81 | 0,72 | 0,78 | 0,78 | 0,63 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,82 | 0,81 | 0,72 | 0,77 | 0,77 | 0,63 |
| Средневзвешенное число акций | 51 млн | 51 млн | 51 млн | 51 млн | 51 млн | 50 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 52 млн | 52 млн | 51 млн | 51 млн | 51 млн | 51 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 53 млн | 145 млн | 98 млн | 95 млн | 65 млн | 183 млн | 106 млн | 122 млн |
| Дебиторская задолженность | — | 80 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −51 млн | — | — | −109 млн | — | — |
| Амортизация | 3 млн | 3 млн | 2 млн | 2 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 68 млн |
| — |
| — |
| 74 млн |
| — |
| — |
| Основные средства | 62 млн | 65 млн | 67 млн | 68 млн | 68 млн | 69 млн | 70 млн | 70 млн |
| Активы | 855 млн | 877 млн | 802 млн | 751 млн | 835 млн | 812 млн | 728 млн | 784 млн |
| Обязательства | 188 млн | 243 млн | 222 млн | 209 млн | 194 млн | 237 млн | 215 млн | 200 млн |
| Капитал | 563 млн | 562 млн | 550 млн | 529 млн | 508 млн | 512 млн | 491 млн | 463 млн |
| Акций в обращении | 51 млн | 51 млн | 51 млн | 51 млн | 51 млн | 51 млн | 51 млн | 57 млн |
| Акций выпущено | 59 млн | 58 млн | 58 млн | 58 млн | 58 млн | 57 млн | 57 млн | 57 млн |
| Казначейские акции | 8 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн |
| 2 млн |
| 2 млн |
| Вознаграждение акциями | 11 млн | — | — | 11 млн | — | — |
| Капитальные затраты | — | — | — | 1 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | −25 млн | — | — | 2 млн | — | — |
| Выплачено дивидендов | 35 млн | — | — | 32 млн | — | — |
| Выкуп акций | 17 млн | — | — | 26 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | −14 млн | — | — | −11 млн | — | — |