Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 787 млн | 584 млн | 962 млн | 82 млн | 424 млн | 321 млн |
| Операционные расходы | 312 млн | 341 млн | 347 млн | 319 млн | 319 млн | 300 млн |
| Налог на прибыль | 80 млн | 64 млн | 153 млн | −75 млн | 17 млн | 3 млн |
| Чистая прибыль | 348 млн | 202 млн | 433 млн | −198 млн | 66 млн | −18 млн |
| Прибыль на акцию | 2,45 | 1,45 | 3,02 | −1,34 | 0,44 | −0,12 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 2,18 | 1,21 | 2,53 | −1,34 | 0,37 | −0,12 |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 4 млн | 779 000 | 5 млн | 3 млн | 3 млн | 17 млн | 1 млн | 4 млн |
| Дебиторская задолженность | 210 млн | 265 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 278 млн | — | — | 216 млн | — | — |
| Амортизация | 135 млн | 149 млн | 153 млн | 127 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 141 млн |
| 180 млн |
| 247 млн |
| 180 млн |
| 102 млн |
| 108 млн |
| Запасы | 30 млн | 26 млн | 31 млн | 39 млн | 28 млн | 15 млн | 13 млн | 15 млн |
| Оборотные активы | 458 млн | 490 млн | 361 млн | 394 млн | 425 млн | 371 млн | 333 млн | 369 млн |
| Основные средства | 7,91 млрд | 7,86 млрд | 7,78 млрд | 7,86 млрд | 7,90 млрд | 7,38 млрд | 7,37 млрд | 7,38 млрд |
| Гудвил | 323 млн | 323 млн | 323 млн | 323 млн | 323 млн | 323 млн | 323 млн | 323 млн |
| Активы | 9,13 млрд | 9,09 млрд | 8,90 млрд | 8,99 млрд | 9,05 млрд | 8,51 млрд | 8,54 млрд | 8,60 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 928 млн | 1,12 млрд | 1,07 млрд | 1,20 млрд | 1,58 млрд | 1,12 млрд | 893 млн | 893 млн |
| Краткосрочный долг | 208 млн | 208 млн | 329 млн | 329 млн | 328 млн | 328 млн | 327 млн | 327 млн |
| Долгосрочный долг | 2,16 млрд | 2,21 млрд | 2,25 млрд | 2,29 млрд | 2,35 млрд | 1,84 млрд | 1,96 млрд | 1,96 млрд |
| Обязательства | 4,50 млрд | 4,76 млрд | 4,79 млрд | 4,90 млрд | 5,28 млрд | 4,41 млрд | 4,28 млрд | 4,35 млрд |
| Капитал | 4,63 млрд | 4,34 млрд | 4,12 млрд | 4,09 млрд | 3,77 млрд | 4,10 млрд | 4,26 млрд | 4,25 млрд |
| Акций в обращении | 142 млн | 143 млн | 136 млн | 142 млн | 145 млн | 149 млн | 149 млн | 152 млн |
| Акций выпущено | 142 млн | 143 млн | 136 млн | 142 млн | 145 млн | 149 млн | 149 млн | 152 млн |
| 121 млн |
| 118 млн |
| Вознаграждение акциями | 6 млн | — | — | 9 млн | — | — |
| Капитальные затраты | 170 млн | — | — | 131 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | −148 млн | — | — | −634 млн | — | — |
| Выкуп акций | 54 млн | — | — | 125 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | −137 млн | — | — | 376 млн | — | — |