Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд | 1,68 млрд | 1,58 млрд | 1,30 млрд | 1,67 млрд | 1,67 млрд |
| Себестоимость | 490 млн | 608 млн | 560 млн | 467 млн | 556 млн | 577 млн |
| Валовая прибыль | 792 млн | 1,07 млрд | 1,02 млрд | 832 млн | 1,11 млрд | 1,09 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 727 млн | 843 млн | 794 млн | 778 млн | 797 млн | 808 млн |
| Операционная прибыль | −372 млн | 148 млн | 185 млн | −280 млн | 268 млн | 238 млн |
| Прибыль до налогов | −459 млн | −169 млн | 107 млн | −461 млн | 57 млн | 133 млн |
| Налог на прибыль | −53 млн | −52 млн | 33 млн | −58 млн | 26 млн | 42 млн |
| Чистая прибыль | −408 млн | −124 млн | 68 млн | −406 млн | 24 млн | 83 млн |
| Прибыль на акцию | −0,47 | −0,14 | 0,07 | −0,47 | 0,02 | 0,09 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,47 | −0,14 | 0,07 | −0,47 | 0,02 | 0,09 |
| Средневзвешенное число акций | 880 млн | 877 млн | 873 млн | 872 млн | 871 млн | 868 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 880 млн | 877 млн | 876 млн | 872 млн | 875 млн | 875 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 257 млн | 437 млн | 265 млн | 257 млн | 244 млн | 269 млн | 308 млн | 321 млн |
| Дебиторская задолженность | 565 млн | 689 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | — | — | 65 млн | — | — | 67 млн |
| Амортизация | 129 млн | 130 млн | 95 млн | 105 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 755 млн |
| 526 млн |
| 573 млн |
| 594 млн |
| 704 млн |
| 442 млн |
| Запасы | 786 млн | 778 млн | 808 млн | 795 млн | 717 млн | 706 млн | 783 млн | 764 млн |
| Оборотные активы | 1,94 млрд | 2,25 млрд | 2,17 млрд | 1,95 млрд | 1,93 млрд | 1,95 млрд | 2,23 млрд | 1,96 млрд |
| Основные средства | 642 млн | 660 млн | 679 млн | 709 млн | 674 млн | 674 млн | 716 млн | 719 млн |
| Гудвил | 3,81 млрд | 4,07 млрд | 4,07 млрд | 4,06 млрд | 3,90 млрд | 3,82 млрд | 3,98 млрд | 3,91 млрд |
| Активы | 10,23 млрд | 11,08 млрд | 12,06 млрд | 11,91 млрд | 11,47 млрд | 11,72 млрд | 12,52 млрд | 12,08 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 2,36 млрд | 2,84 млрд | 2,55 млрд | 2,54 млрд | 2,36 млрд | 2,75 млрд | 2,64 млрд | 2,60 млрд |
| Долгосрочный долг | 3,17 млрд | 2,99 млрд | 4,02 млрд | 3,96 млрд | 3,80 млрд | 3,39 млрд | 3,93 млрд | 3,84 млрд |
| Обязательства | 6,73 млрд | 7,13 млрд | 8,00 млрд | 7,95 млрд | 7,55 млрд | 7,51 млрд | 8,04 млрд | 7,83 млрд |
| Капитал | 3,09 млрд | 3,53 млрд | 3,82 млрд | 3,54 млрд | 3,50 млрд | 3,97 млрд | 4,23 млрд | 4,01 млрд |
| Акций в обращении | 880 млн | 878 млн | 874 млн | 872 млн | 872 млн | 872 млн | 868 млн | 868 млн |
| Акций выпущено | 974 млн | 972 млн | 968 млн | 967 млн | 967 млн | 966 млн | 962 млн | 962 млн |
| Казначейские акции | 94 млн | — | 94 млн | 94 млн | 94 млн | 94 млн | 94 млн | 94 млн |
| 106 млн |
| 105 млн |
| Вознаграждение акциями | — | — | 15 млн | — | — | 17 млн |
| Капитальные затраты | — | — | 54 млн | — | — | 75 млн |
| Денежный поток от инвестиций | — | — | −54 млн | — | — | −77 млн |
| Выплачено дивидендов | — | — | — | — | — | 3 млн |
| Денежный поток от финансирования | — | — | −8 млн | — | — | −10 млн |