Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 353 млн | 180 млн | 193 млн | 299 млн | 160 млн | 166 млн |
| Операционные расходы | 254 млн | 135 млн | 143 млн | 212 млн | 119 млн | 126 млн |
| Операционная прибыль | 99 млн | 45 млн | 50 млн | 87 млн | 41 млн | 41 млн |
| Процентные расходы | 19 млн | 18 млн | 18 млн | 18 млн | 17 млн | 17 млн |
| Прибыль до налогов | 81 млн | 27 млн | 33 млн | 69 млн | 24 млн | 25 млн |
| Налог на прибыль | 21 млн | 8 млн | 9 млн | 18 млн | 7 млн | 7 млн |
| Чистая прибыль | 59 млн | 19 млн | 24 млн | 51 млн | 18 млн | 18 млн |
| Прибыль на акцию | 2,48 | 0,82 | 1,03 | 2,22 | 0,78 | 0,82 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 2,47 | 0,82 | 1,02 | 2,21 | 0,78 | 0,82 |
| Средневзвешенное число акций | 24 млн | 24 млн | 23 млн | 23 млн | 23 млн | 22 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 24 млн | 24 млн | 23 млн | 23 млн | 23 млн | 22 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 5 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 700 000 | 8 млн | 2 млн | 6 млн |
| Дебиторская задолженность | 114 млн | 102 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 118 млн | — | — | 85 млн | — | — |
| Амортизация | 22 млн | 23 млн | 22 млн | 23 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 78 млн |
| 84 млн |
| 97 млн |
| 77 млн |
| 54 млн |
| 54 млн |
| Оборотные активы | 239 млн | 237 млн | 219 млн | 192 млн | 200 млн | 204 млн | 166 млн | 156 млн |
| Основные средства | 3,22 млрд | 3,12 млрд | 3,01 млрд | 2,91 млрд | 2,83 млрд | 2,74 млрд | 2,66 млрд | 2,58 млрд |
| Гудвил | 508 млн | 508 млн | 508 млн | 508 млн | 508 млн | 508 млн | 508 млн | 508 млн |
| Активы | 4,10 млрд | 3,99 млрд | 3,86 млрд | 3,74 млрд | 3,66 млрд | 3,58 млрд | 3,47 млрд | 3,38 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 554 млн | 530 млн | 351 млн | 460 млн | 434 млн | 419 млн | 435 млн | 410 млн |
| Краткосрочный долг | 135 млн | 135 млн | 35 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 19 млн | 19 млн |
| Капитал | 1,65 млрд | 1,60 млрд | 1,52 млрд | 1,50 млрд | 1,45 млрд | 1,39 млрд | 1,35 млрд | 1,29 млрд |
| 17 млн |
| 18 млн |
| Вознаграждение акциями | 4 млн | — | — | 2 млн | — | — |
| Капитальные затраты | 142 млн | — | — | 114 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | −142 млн | — | — | −113 млн | — | — |
| Выплачено дивидендов | 16 млн | — | — | 15 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | 27 млн | — | — | 21 млн | — | — |