Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 1,94 млрд | 1,93 млрд |
| Себестоимость | 770 млн | 812 млн |
| Валовая прибыль | 1,05 млрд | 983 млн |
| Исследования и разработки | 283 млн | 279 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 169 млн | 176 млн |
| Операционные расходы | 847 млн | 832 млн |
| Операционная прибыль | 203 млн | 151 млн |
| Прибыль до налогов | 204 млн | 154 млн |
| Налог на прибыль | 54 млн | 40 млн |
| Чистая прибыль | 145 млн | 112 млн |
| Прибыль на акцию | 2,73 | 2,04 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 2,64 | 1,90 |
| Средневзвешенное число акций | 53 млн | 55 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 55 млн | 59 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. | 31 мар. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 320 млн | 342 млн | 206 млн | 286 млн | 291 млн | 209 млн | 292 млн | 342 млн |
| Краткосрочные вложения | 28 млн | 23 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 311 млн | 258 млн |
| Вознаграждение акциями | 58 млн | 103 млн |
| Капитальные затраты | 103 млн | 78 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −101 млн | −98 млн |
| Выкуп акций | 152 млн | 225 млн |
| Денежный поток от финансирования | −151 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 18 млн |
| 27 млн |
| 26 млн |
| 23 млн |
| 16 млн |
| — |
| Дебиторская задолженность | 448 млн | 582 млн | 668 млн | 647 млн | 801 млн | 646 млн | 633 млн | — |
| Оборотные активы | 940 млн | 1,07 млрд | 1,03 млрд | 1,08 млрд | 1,22 млрд | 1,14 млрд | 1,14 млрд | — |
| Основные средства | 156 млн | 139 млн | 126 млн | 106 млн | 107 млн | 117 млн | 116 млн | — |
| Гудвил | 533 млн | 536 млн | 535 млн | 521 млн | 515 млн | 527 млн | 520 млн | — |
| Активы | 2,07 млрд | 2,20 млрд | 2,11 млрд | 2,13 млрд | 2,27 млрд | 2,21 млрд | 2,17 млрд | — |
| Краткосрочные обязательства | 737 млн | 845 млн | 834 млн | 887 млн | 1,05 млрд | 975 млн | 956 млн | — |
| Обязательства | 903 млн | 1,02 млрд | 987 млн | 1,03 млрд | 1,19 млрд | 1,12 млрд | 1,09 млрд | — |
| Капитал | 1,13 млрд | 1,15 млрд | 1,09 млрд | 1,10 млрд | 1,05 млрд | 1,05 млрд | 1,07 млрд | 1,07 млрд |
| Акций в обращении | 50 млн | 51 млн | 58 млн | 58 млн | 54 млн | 59 млн | 59 млн | — |
| Акций выпущено | 56 млн | 56 млн | 58 млн | 58 млн | 58 млн | 59 млн | 59 млн | — |
| Казначейские акции | 6 млн | 5 млн | 6 млн | 4 млн | 3 млн | 4 млн | 4 млн | — |
| −270 млн |