Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 314 млн | 276 млн | 282 млн | 263 млн | 233 млн | 225 млн |
| Себестоимость | 59 млн | 55 млн | 51 млн | 49 млн | 43 млн | 40 млн |
| Валовая прибыль | 255 млн | 221 млн | 231 млн | 214 млн | 190 млн | 185 млн |
| Исследования и разработки | 42 млн | 40 млн | 40 млн | 40 млн | 34 млн | 33 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 39 млн | 43 млн | 41 млн | 35 млн | 34 млн | 31 млн |
| Операционные расходы | 235 млн | 209 млн | 206 млн | 200 млн | 175 млн | 166 млн |
| Операционная прибыль | 20 млн | 12 млн | 25 млн | 14 млн | 15 млн | 18 млн |
| Прибыль до налогов | 27 млн | 15 млн | 27 млн | 15 млн | 17 млн | 21 млн |
| Налог на прибыль | 9 млн | 370 000 | 3 млн | 4 млн | 1 млн | 2 млн |
| Чистая прибыль | 18 млн | 15 млн | 23 млн | 11 млн | 16 млн | 19 млн |
| Прибыль на акцию | 0,40 | 0,33 | 0,53 | 0,25 | 0,36 | 0,42 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,40 | 0,33 | 0,52 | 0,24 | 0,35 | 0,41 |
| Средневзвешенное число акций | 44 млн | 44 млн | 44 млн | 44 млн | 44 млн | 44 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 45 млн | 45 млн | 45 млн | 45 млн | 45 млн | 45 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 900 млн | 1,03 млрд | 1,06 млрд | 363 млн | 302 млн | 244 млн | 303 млн | 288 млн |
| Дебиторская задолженность | 330 млн | 362 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | — | — | 32 млн | — | — | 45 млн |
| Амортизация | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 235 млн |
| 255 млн |
| 252 млн |
| 271 млн |
| 195 млн |
| 203 млн |
| Оборотные активы | 1,29 млрд | 1,45 млрд | 1,35 млрд | 667 млн | 635 млн | 577 млн | 563 млн | 551 млн |
| Основные средства | 10 млн | 11 млн | 10 млн | 10 млн | 8 млн | 7 млн | 8 млн | 8 млн |
| Гудвил | 209 млн | 211 млн | 210 млн | 185 млн | 185 млн | 186 млн | 150 млн | 150 млн |
| Активы | 1,89 млрд | 2,04 млрд | 1,92 млрд | 1,18 млрд | 1,12 млрд | 1,02 млрд | 958 млн | 935 млн |
| Краткосрочные обязательства | 658 млн | 617 млн | 535 млн | 536 млн | 555 млн | 512 млн | 468 млн | 447 млн |
| Капитал | 7 млн | 217 млн | 210 млн | 365 млн | 325 млн | 288 млн | 278 млн | 282 млн |
| Акций в обращении | 41 млн | 44 млн | 44 млн | 45 млн | 44 млн | 44 млн | 44 млн | 44 млн |
| Акций выпущено | 41 млн | 44 млн | 44 млн | 45 млн | 44 млн | 44 млн | 44 млн | 44 млн |
| 2 млн |
| 2 млн |
| Вознаграждение акциями | — | — | 30 млн | — | — | 26 млн |
| Капитальные затраты | — | — | 2 млн | — | — | 863 000 |
| Денежный поток от инвестиций | — | — | 27 млн | — | — | −22 млн |
| Выкуп акций | — | — | 15 млн | — | — | 51 млн |
| Денежный поток от финансирования | — | — | −17 млн | — | — | −46 млн |