Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,87 млрд | 2,87 млрд | 2,91 млрд | 2,79 млрд | 2,87 млрд | 2,83 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 504 млн | 483 млн | 477 млн | 483 млн | 478 млн | 465 млн |
| Операционные расходы | 2,37 млрд | 2,36 млрд | 2,38 млрд | 2,31 млрд | 2,23 млрд | 2,32 млрд |
| Операционная прибыль | 500 млн | 513 млн | 526 млн | 488 млн | 644 млн | 506 млн |
| Прибыль до налогов | — | — | — | — | — | −92 млн |
| Налог на прибыль | 12 млн | −25 млн | 13 млн | 11 млн | 43 млн | 10 млн |
| Чистая прибыль | −98 млн | −55 млн | −65 млн | −98 млн | −9 млн | −102 млн |
| Прибыль на акцию | −0,48 | −0,27 | −0,39 | −0,54 | −0,04 | −0,56 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,48 | −0,27 | −0,39 | −0,54 | −0,04 | −0,56 |
| Средневзвешенное число акций | 204 млн | 207 млн | 209 млн | 212 млн | 215 млн | 216 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 204 млн | 207 млн | 209 млн | 212 млн | 215 млн | 216 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 867 млн | 887 млн | 836 млн | 982 млн | 884 млн | 866 млн | 802 млн | 830 млн |
| Дебиторская задолженность | 441 млн | 476 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 204 млн | — | — | 218 млн | — | — |
| Амортизация | 347 млн | 352 млн | 364 млн | 357 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 426 млн |
| 487 млн |
| 440 млн |
| 470 млн |
| 469 млн |
| 546 млн |
| Запасы | 47 млн | 43 млн | 41 млн | 44 млн | 43 млн | 45 млн | 43 млн | 45 млн |
| Оборотные активы | 1,80 млрд | 1,80 млрд | 1,73 млрд | 1,93 млрд | 1,79 млрд | 1,75 млрд | 1,90 млрд | 1,82 млрд |
| Гудвил | 10,44 млрд | 10,44 млрд | 10,60 млрд | 10,60 млрд | 10,60 млрд | 10,60 млрд | 10,95 млрд | 10,95 млрд |
| Активы | 31,66 млрд | 31,64 млрд | 31,90 млрд | 32,48 млрд | 32,40 млрд | 32,59 млрд | 32,97 млрд | 33,08 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 2,12 млрд | 2,25 млрд | 2,23 млрд | 2,34 млрд | 2,14 млрд | 2,27 млрд | 2,27 млрд | 2,61 млрд |
| Краткосрочный долг | 114 млн | 114 млн | 114 млн | 110 млн | 110 млн | 109 млн | 102 млн | 100 млн |
| Долгосрочный долг | 11,69 млрд | 11,67 млрд | 11,68 млрд | 12,02 млрд | 12,05 млрд | 12,03 млрд | 12,43 млрд | 12,16 млрд |
| Обязательства | 28,07 млрд | 27,95 млрд | 27,93 млрд | 28,36 млрд | 28,12 млрд | 28,21 млрд | 28,59 млрд | 28,59 млрд |
| Капитал | 3,42 млрд | 3,50 млрд | 3,78 млрд | 4,12 млрд | 4,28 млрд | 4,16 млрд | 4,38 млрд | 4,50 млрд |
| Акций в обращении | — | 203 млн | — | — | — | 211 млн | — | — |
| Акций выпущено | — | 203 млн | — | — | — | 211 млн | — | — |
| Казначейские акции | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 326 млн |
| 326 млн |
| Капитальные затраты | 168 млн | — | — | 223 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | −189 млн | — | — | −206 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | −25 млн | — | — | −19 млн | — | — |